系名称 | 专业名称 | 招生方式 | 学制 | 科类 | 学费标准 | 合计 | 辽宁省 | 安徽省 | 福建省 | 甘肃省 | 广东省 | 广西省 | 贵州省 | 河北省 | 河南省 | 黑龙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 吉林省 | 江苏省 | 江西省 | 内蒙古 | 青海省 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 四川省 | 云南省 | 浙江省 | 重庆市 | 备注 |
总计 | 3345 | 2273 | 30 | 10 | 70 | 10 | 10 | 15 | 95 | 100 | 33 | 30 | 10 | 240 | 10 | 10 | 220 | 20 | 20 | 35 | 10 | 44 | 15 | 10 | 25 | ||||||
测绘工程系 | 大地测量与卫星定位技术(数字测绘方向) | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 125 | 105 | 10 | 10 | 环境艰苦,女生慎报 | |||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 125 | 73 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 环境艰苦,女生慎报 | ||||||||||||
道路与桥梁工程系 | 道路桥梁工程技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 125 | 55 | 3 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
道路桥梁工程技术(安全方向) | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 65 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 150 | 57 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
高等级公路维护与管理 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 70 | 35 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
公路监理 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 65 | 48 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
基础工程技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 60 | 45 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
管理工程系 | 保险实务(保险理赔方向) | 秋季普招 | 3 | 文史 | 4800 | 30 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
会计电算化 | 秋季普招 | 3 | 文史 | 4800 | 60 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
会计电算化 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 4800 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 秋季普招 | 3 | 文史 | 4800 | 42 | 30 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 4800 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 秋季普招 | 3 | 文史 | 4800 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 4800 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 秋季普招 | 3 | 文史 | 5000 | 25 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
轨道交通工程系 | 城市轨道交通控制 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 75 | 55 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 4800 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
机电工程系 | 工程机械运用与维护 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 70 | 45 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
公路机械化施工技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 70 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 70 | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 70 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
数控技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 135 | 120 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
印刷技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 4800 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 135 | 120 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 地下工程与隧道工程技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 125 | 105 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 只招男生 | ||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 33 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 147 | 60 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 12 | 4 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||
建筑装饰工程技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 35 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
汽车工程系 | 汽车电子技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 140 | 85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 11 | 2 | ||||||||||
汽车技术服务与营销 | 秋季普招 | 3 | 文史 | 5000 | 80 | 45 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 140 | 50 | 4 | 15 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 | 16 | 15 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 秋季普招 | 3 | 理工 | 20000 | 30 | 30 | 只招有志愿考生 | ||||||||||||||||||||||||
汽车整形技术 | 中职升高职 | 3 | 单独考试 | 5000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理系 | 报关与国际货运 | 秋季普招 | 3 | 文史 | 5000 | 35 | 20 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
电子商务 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 35 | 20 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
港口与航运管理 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 4800 | 70 | 56 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
公路运输与管理 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 4800 | 140 | 108 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 105 | 80 | 3 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息工程系 | 广告设计与制作 | 秋季普招 | 3 | 文史 | 4800 | 70 | 56 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机通信(交通信息技术方向) | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 35 | 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 中职升高职 | 3 | 单独考试 | 5000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 5000 | 50 | 30 | 10 | 10 | 直招士官 | ||||||||||||||||||||||
图形图像制作 | 中职升高职 | 3 | 单独考试 | 5000 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 秋季普招 | 3 | 文史 | 7500 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 秋季普招 | 3 | 理工 | 7500 | 15 | 15 |
更多学历考试信息请查看学历考试网