2014年南安市事业单位公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类)体检通知(第一批)
根据《2014年南安市事业单位公开招聘编制内工作人员通告》和《2014年南安市事业单位公开招聘医药卫生类工作人员通告》的要求,南安市2014年事业单位公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类工作人员)第一批入围体检人员体检时间定于2014年7月18日(星期五)进行,现将有关事项通知如下:
一、体检集中时间、地点
时间:2014年7月18日(星期五)上午 7:30,迟到15分钟即取消体检资格。
地点:南安市体育馆门口
二、第一批体检对象
第一批入闱体检对象详见附件。部分需进行专业技能测试及其他人员,将另行组织体检,有关事宜将另行通知。
三、应带材料
个人身份证及笔试准考证原件,近期2寸免冠彩照1张,体检费500元左右(请自备零钱用以支付乘车费)。
四、体检须知
1、考生按时到达集中地点后,请按《2014年南安市事业单位公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类)第一批入围体检人员报到组别表》(附件)进行报到排队,报到及体检过程中必须自觉服从工作人员管理,不得以任何理由妨碍工作人员履行职责,不得扰乱体检地的工作秩序,不得破坏体检地的设备。
2、考生凭身份证、笔试准考证参加体检。身份证丢失的,需提供当地派出所出具的贴有与准考证同底的相片的身份证明。
3、严禁携带手机、小灵通、传呼机等通讯工具,已带的通讯工具必须在报到后交给各组工作人员保管,待体检完毕后领回。
4、考生不得有工作人员以外的人员陪同体检,不得擅自离开体检地点,如确实需要暂时离开的,必须有工作人员跟护。
5、考生在体检前一天晚上九时后不得进食;待抽血、B超后才可吃早餐,B超检查时,须憋尿至膀胱完全充盈状况(最好是不排晨尿,缩短憋尿时间);B超后才可小便。
6、考生不得弄虚作假,一经发现,则取消其体检资格。
7、体检中对心率、视力、听力、血压等项目达不到合格标准的将应当日复检,对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早博(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的将安排当场复检;
8、考生或招录机关对体检结果有疑问的,可在得知体检结果的7天内提出复检(当场、当日已复检项目除外),复检只能进行一次,以复检结果为准。
9、考生体检完毕后,必须将体检表交给本组工作人员,待确定考生已经按要求检查全部内容后方可离开。
五、其他事项
1、体检对象由组织人事卫生部门短信、电话联系等方式予以通知。阅读本通知后,请于7月16日下午16:00前以“报考单位,职位代码,XXX(姓名)已阅知事业单位体检通知,会准时参加体检”为邮件主题发送到电子邮箱:nagwy@163.com;报考医药卫生类职位的考生,请将邮件主题发送到电子邮箱:naws2011@126.com。
2、在职报考者复审时未能提供单位同意报考证明的,应于体检报到时提交所在单位同意其报考、同意辞职或已解除聘用(劳动)合同的证明,否则取消体检资格。
3、处于怀孕期间的考生,需携带有关怀孕证明于7月17日上午10:00前到南安市公务员局录用流动综合管理科办理延期体检手续。
4、拟参加体检人员应查清本人档案现寄存地,以便及时办理调档手续。
5、体检结果将以短信方式告知考生,体检合格的人选应及时提供县(市、区)级计生证明、综治证明,上交时间另行通知。
6、咨询电话:0595-86373512(市公务员局)、 0595-86384851(市委组织部)、0595-86382421(市卫生局)
中共南安市委组织部
南安市公务员局
南安市卫生局
2014 年7月15日
体检人员报到组别表详情请查看:http://www.nananrc.net/news/shownews.asp?newsid=2321
2014年南安市公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类工作人员)第一批入围体检人员报到组别表 | |||
报到组别 | 报到序号 | 报考单位 | 准考证号 |
第一组 | 1 | 专门职位 | 0531010100063 |
2 | 0531010100015 | ||
3 | 南安市康复院 | 0532010100253 | |
4 | 南安市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 0532030100361 | |
5 | 南安市建设工程质量监督站 | 0532040100389 | |
6 | 南安市城乡规划编制管理中心 | 0532070100453 | |
7 | 南安市行政执法局派出中队 | 0532080100475 | |
8 | 0532080200531 | ||
9 | 南安市行政执法局直属中队 | 0532090100566 | |
10 | 南安市行政执法局市容管理执法中队 | 0532100100574 | |
11 | 南安市市政工程管理处 | 0532110100589 | |
12 | 南安市农业机械技术推广中心 | 0532160100765 | |
13 | 南安市森林资源管理站 | 0532180100824 | |
14 | 翔云镇林业工作站1人、蓬华镇林业工作站1人、九都镇林业工作站1人、梅山镇林业工作站1人、洪梅镇林业工作站1人 | 0532190100834 | |
15 | 0532190100840 | ||
16 | 南安市水利电力管理站 | 0532200100846 | |
17 | 南安市投资审计中心 | 0532240100942 | |
18 | 丰州镇环境监督管理站 | 0532260101151 | |
19 | 南安市水暖洁具产品研发中心 | 0532280201410 | |
20 | 南安市食品药品监管执法大队 | 0532290101478 | |
21 | 0532290201522 | ||
22 | 金淘镇农业服务中心 | 0532320101573 | |
23 | 蓬华镇农业服务中心(水利工作站) | 0532330101584 | |
24 | 向阳乡社会事务服务中心 | 0532360101708 | |
第二组 | 1 | 洪濑镇劳动与安全生产服务中心 | 0532370101794 |
2 | 南安市中医院 | 0532410101953 | |
3 | 南安市海都医院 | 0532420101992 | |
4 | NA11南安市医院体检中心男外科 | 0233110102500 | |
5 | NA13南安市医院二病区(感染性疾病科)1人、南安市医院五病区(儿科)1人、南安市医院十一病区(外科)1人、南安市医院十三病区(外科)1人、南安市医院十四病区(ICU)1人、南安市医院十病区(眼及耳鼻喉)1人、南安市医院九病区1人 | 0233130102521 | |
6 | 0233130102530 | ||
7 | 0233130102524 | ||
8 | NA14南安市医院八病区1人;南安市医院十二病区1人;南安市中医院骨科2人 | 0233140102552 | |
9 | 0233140102553 | ||
10 | 0233140102545 | ||
11 | NA15南安市中医院外科 | 0233150102508 | |
12 | NA19洪濑中心卫生院儿科2人;洪濑中心卫生院五官科1人;康美镇卫生院临床医生1人;洪濑中心卫生院内科1人;洪濑中心卫生院外科1人;海都医院儿科2人;海都医院感染科2人;成功医院临床医生1人;仑苍镇卫生院外科1人 | 0233190102563 | |
13 | NA20金淘镇卫生院医技及公共卫生科1人;官桥医院公共卫生科3人;成功医院公共卫生科1人;仑苍镇卫生院内科2人 | 0233200102572 | |
14 | 0233200102564 | ||
15 | 0233200102583 | ||
16 | NA41九都镇卫生院检验科1人;成功医院检验科1人;乐峰镇卫生院检验科1人;英都中心卫生院检验科1人;康美镇卫生院检验科1人 | 0233410102692 | |
17 | 0233410102681 | ||
18 | NA42南安市疾控中心卫生应急 | 0233420102702 | |
19 | NA43九都镇卫生院公共卫生科1人;霞美镇卫生院公共卫生科1人 | 0233430102709 | |
20 | NA47南安市中医院内科 | 0233470102728 | |
21 | NA48罗东中心卫生院中医科 | 0233480102730 | |
22 | NA49东田镇卫生院中医科 | 0233490102738 | |
23 | NA50省新镇卫生院中医科 | 0233500102752 | |
第三组 | 1 | 专门职位 | 0531010100076 |
2 | 0531010100091 | ||
3 | 0531010100059 | ||
4 | 0531010100021 | ||
5 | 0531010100003 | ||
6 | 0531010100080 | ||
7 | 0531010100068 | ||
8 | 泉州华侨革命历史博物馆 | 0531020100118 | |
9 | 0531020300164 | ||
10 | 南安市康复院 | 0532010200314 | |
11 | 南安市投资项目预决算审核中心 | 0532020100347 | |
12 | 南安市城乡规划局梅罗片区管理服务中心 | 0532060100402 | |
13 | 南安市行政执法局派出中队 | 0532080200542 | |
14 | 南安市农业科学研究所 | 0532120100651 | |
15 | 南安市动物卫生监督所 | 0532130100692 | |
16 | 南安市动物疫病预防控制中心 | 0532140100709 | |
17 | 南安市农业环保能源站 | 0532150100730 | |
18 | 九都镇畜牧兽医站 | 0532170100817 | |
19 | 翔云镇林业工作站1人、蓬华镇林业工作站1人、九都镇林业工作站1人、梅山镇林业工作站1人、洪梅镇林业工作站1人 | 0532190100833 | |
20 | 南安市投资审计中心 | 0532240201057 | |
21 | 石井镇环境监督管理站1人、乐峰镇环境监督管理站1人 | 0532250101101 | |
第四组 | 1 | 石井镇环境监督管理站1人、乐峰镇环境监督管理站1人 | 0532250101134 |
2 | 南安市对外交流服务中心 | 0532270101180 | |
3 | 南安市食品药品监管执法大队 | 0532290101477 | |
4 | 0532290101493 | ||
5 | 0532290101455 | ||
6 | 0532290101451 | ||
7 | 眉山乡农业服务中心 | 0532310101557 | |
8 | 蓬华镇社会事务服务中心 | 0532340101595 | |
9 | 向阳乡经济发展服务中心 | 0532350101651 | |
10 | 石井镇城镇规划建设服务中心 | 0532390101816 | |
11 | 南安市医院 | 0532400101858 | |
12 | 南侨医院 | 0532430102005 | |
13 | NA01南安市医院临床护理 | 0333010102075 | |
14 | 0333010102180 | ||
15 | 0333010102019 | ||
16 | 0333010102016 | ||
17 | 0333010102035 | ||
18 | 0333010102116 | ||
19 | 0333010102129 | ||
20 | 0333010102157 | ||
第五组 | 1 | NA01南安市医院临床护理 | 0333010102094 |
2 | 0333010102142 | ||
3 | 0333010102169 | ||
4 | 0333010102031 | ||
5 | 0333010102104 | ||
6 | 0333010102128 | ||
7 | 0333010102148 | ||
8 | NA02南安市中医院临床护理 | 0333020102190 | |
9 | 0333020102191 | ||
10 | 0333020102204 | ||
11 | 0333020102212 | ||
12 | 0333020102220 | ||
13 | NA03官桥医院护理室3人、九都镇卫生院护理室2人、成功医院护理5人、仑苍镇卫生院护理室4人、霞美镇卫生院护理室1人、英都中心卫生院护理室1人、省新镇卫生院护理室2人、金淘镇卫生院护理室2人 | 0333030102240 | |
14 | 0333030102254 | ||
15 | 0333030102250 | ||
16 | 0333030102247 | ||
17 | 0333030102237 | ||
18 | 0333030102235 | ||
19 | 0333030102251 | ||
20 | 0333030102252 | ||
第六组 | 1 | NA03官桥医院护理室3人、九都镇卫生院护理室2人、成功医院护理5人、仑苍镇卫生院护理室4人、霞美镇卫生院护理室1人、英都中心卫生院护理室1人、省新镇卫生院护理室2人、金淘镇卫生院护理室2人 | 0333030102255 |
2 | 0333030102241 | ||
3 | 0333030102249 | ||
4 | 0333030102245 | ||
5 | 0333030102243 | ||
6 | 0333030102246 | ||
7 | 0333030102257 | ||
8 | 0333030102253 | ||
9 | 0333030102256 | ||
10 | 0333030102248 | ||
11 | NA04罗东中心卫生院护理室2人、南侨医院护理4人、码头中心卫生院护理3人、蓬华镇卫生院护理1人、康美镇卫生院护理室2人 | 0333040102266 | |
12 | 0333040102265 | ||
13 | 0333040102270 | ||
14 | 0333040102267 | ||
15 | 0333040102264 | ||
16 | 0333040102269 | ||
17 | NA05南安市康复院 | 0333050102323 | |
18 | 0333050102281 | ||
19 | 0333050102299 | ||
20 | 0333050102370 | ||
第七组 | 1 | NA06南安市中医院妇产科 | 0333060102412 |
2 | 0333060102381 | ||
3 | NA06南安市中医院妇产科 | 0333060102403 | |
4 | 0333060102413 | ||
5 | NA07海都医院护理室2人、南侨医院妇产科2人 | 0333070102422 | |
6 | 0333070102425 | ||
7 | 0333070102429 | ||
8 | 0333070102420 | ||
9 | NA08南安市医院临床助产 | 0333080102456 | |
10 | 0333080102474 | ||
11 | 0333080102439 | ||
12 | 0333080102485 | ||
13 | 0333080102451 | ||
14 | NA09南安市妇幼保健院助产 | 0333090102493 | |
15 | NA10向阳乡卫生院护理室 | 0333100102509 | |
16 | NA12南安市医院体检中心女外科 | 0233120102518 | |
17 | NA13南安市医院二病区(感染性疾病科)1人、南安市医院五病区(儿科)1人、南安市医院十一病区(外科)1人、南安市医院十三病区(外科)1人、南安市医院十四病区(ICU)1人、南安市医院十病区(眼及耳鼻喉)1人、南安市医院九病区1人 | 0233130102528 | |
18 | 0233130102523 | ||
19 | NA14南安市医院八病区1人;南安市医院十二病区1人;南安市中医院骨科2人 | 0233140102550 | |
20 | NA16南安市中医院妇产科 | 0233160102561 | |
第八组 | 1 | NA20金淘镇卫生院医技及公共卫生科1人;官桥医院公共卫生科3人;成功医院公共卫生科1人;仑苍镇卫生院内科2人 | 0233200102566 |
2 | 0233200102585 | ||
3 | NA20金淘镇卫生院医技及公共卫生科1人;官桥医院公共卫生科3人;成功医院公共卫生科1人;仑苍镇卫生院内科2人 | 0233200102573 | |
4 | 0233200102588 | ||
5 | NA21海都医院妇产科2人;洪濑中心卫生院妇产科2人 | 0233210102590 | |
6 | NA22霞美镇卫生院公共卫生科兼妇产科 | 0233220102593 | |
7 | NA24南安市中医院儿科 | 0233240102598 | |
8 | 0233240102597 | ||
9 | NA30官桥医院影像科 | 0233300102606 | |
10 | 0233300102605 | ||
11 | NA32霞美镇卫生院影像科1人;英都中心卫生院影像科1人;丰州镇卫生院放射科1人;南侨医院影像科1人 | 0233320102609 | |
12 | NA33南安市医院体检中心B超室 | 0233330102611 | |
13 | NA35南侨医院麻醉科 | 0233350102613 | |
14 | NA39金淘镇卫生院药房 | 0233390102627 | |
15 | NA40南安市食品药品监管执法大队 | 0233400102656 | |
16 | 0233400102664 | ||
17 | NA41九都镇卫生院检验科1人;成功医院检验科1人;乐峰镇卫生院检验科1人;英都中心卫生院检验科1人;康美镇卫生院检验科1人 | 0233410102696 | |
18 | 0233410102693 | ||
19 | NA44霞美镇卫生院中医理疗科 | 0233440102711 | |
20 | NA51康美镇卫生院理疗科 | 0233510102756 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网