名单详情请查看:http://www.nprs.gov.cn/gzdt/gsgg/5024382.shtml
公示时间:2014年7月16-7月22日 | |||||
准考证号 | 考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招收人数 |
820012104000620 | 陈华毅 | 001 | 中共南平市委党史研究室 | 21 | 2 |
820012104001130 | 王骥妍 | 001 | 中共南平市委党史研究室 | 21 | 2 |
820032104000895 | 包剑武 | 003 | 南平广播电视台 | 21 | 4 |
820032104000411 | 王小川 | 003 | 南平广播电视台 | 21 | 4 |
820032104002239 | 李昕 | 003 | 南平广播电视台 | 21 | 4 |
820032104000322 | 应苏薇 | 003 | 南平广播电视台 | 21 | 4 |
820032204000841 | 胡鼎琦 | 003 | 南平广播电视台 | 22 | 2 |
820032204000941 | 周婷 | 003 | 南平广播电视台 | 22 | 2 |
820042104000169 | 朱昕华 | 004 | 闽北日报社 | 21 | 3 |
820052404000659 | 孙雪琳 | 005 | 南平市委党校 | 24 | 1 |
820052504001778 | 周瑞玥 | 005 | 南平市委党校 | 25 | 1 |
820062104000740 | 郑沁萱 | 006 | 南平市志愿服务指导中心 | 21 | 2 |
820062104002346 | 曾珍 | 006 | 南平市志愿服务指导中心 | 21 | 2 |
820072104001110 | 张秀平 | 007 | 南平市妇女儿童活动中心 | 21 | 1 |
820072204001191 | 沈丹萍 | 007 | 南平市妇女儿童活动中心 | 22 | 1 |
820082104002388 | 朱伟华 | 008 | 南平市残疾人辅助器具资源中心 | 21 | 1 |
820092104002488 | 苏梅贵 | 009 | 南平市残疾人康复教育中心 | 21 | 1 |
820102104001669 | 朱梦捷 | 010 | 南平市住房公积金管理中心 | 21 | 4 |
820102104001573 | 周心怡 | 010 | 南平市住房公积金管理中心 | 21 | 4 |
820102104000538 | 周圣 | 010 | 南平市住房公积金管理中心 | 21 | 4 |
820102104001433 | 邓瑾 | 010 | 南平市住房公积金管理中心 | 21 | 4 |
860106104000121 | 傅彩玲 | 010 | 南平市住房公积金管理中心 | 61 | 1 |
810111104001060 | 林琳 | 011 | 南平市财政投资评审中心 | 11 | 1 |
810121104000863 | 黄明才 | 012 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 11 | 1 |
810121304000801 | 危华新 | 012 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 13 | 1 |
810121504000107 | 余丽娟 | 012 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 15 | 1 |
820122104001417 | 林枫 | 012 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 21 | 2 |
820122104001817 | 葛盛琛 | 012 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 21 | 2 |
870127104000085 | 陈敏杰 | 012 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 71 | 3 |
870127104000005 | 吴祥远 | 012 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 71 | 3 |
820132104001983 | 俞虹薇 | 013 | 武夷新区创业服务中心 | 21 | 1 |
820132204001944 | 张远彬 | 013 | 武夷新区创业服务中心 | 22 | 1 |
820142104000111 | 章贤星 | 014 | 荣华山产业组服务中心 | 21 | 1 |
810151104001148 | 罗云飞 | 015 | 南平市土地登记发证中心 | 11 | 2 |
820152104001530 | 罗亚平 | 015 | 南平市土地登记发证中心 | 21 | 1 |
820152204001166 | 范威 | 015 | 南平市土地登记发证中心 | 22 | 1 |
810171104001072 | 蒋明江 | 017 | 南平市土地开发整理管理中心 | 11 | 1 |
820192104002720 | 董君 | 019 | 南平市劳动就业中心 | 21 | 1 |
820202104001261 | 郑美娟 | 020 | 南平市社会劳动保险管理中心 | 21 | 1 |
870207104000042 | 谢诗奇 | 020 | 南平市社会劳动保险管理中心 | 71 | 1 |
810211104001330 | 林杰 | 021 | 南平市人防指挥所管理中心 | 11 | 1 |
810211204000883 | 陈世超 | 021 | 南平市人防指挥所管理中心 | 12 | 1 |
820222104001363 | 兰金杰 | 022 | 南平市信访局信访服务中心 | 21 | 1 |
860226104000596 | 戴敏 | 022 | 南平市信访局信访服务中心 | 61 | 1 |
870237104000033 | 林龙翔 | 023 | 南平市地震信息网络与应急指挥中心 | 71 | 1 |
820242204002324 | 黄慧玲 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 22 | 1 |
820242304000232 | 黄杰 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 23 | 1 |
820242404000676 | 孙鹏 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 24 | 1 |
820242504002410 | 王明俊 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 25 | 1 |
820242604002432 | 柯兴辉 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 26 | 1 |
820242704000517 | 吴俊晨 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 27 | 1 |
820242804000028 | 陈露悦 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 28 | 1 |
860246104000158 | 邱捷 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 61 | 1 |
870247104000381 | 伍威 | 024 | 南平市交通综合行政执法支队 | 71 | 1 |
810251104000106 | 陈旭 | 025 | 南平市交通建设质量安全监督站 | 11 | 2 |
810251104000636 | 肖蕾 | 025 | 南平市交通建设质量安全监督站 | 11 | 2 |
810261104000108 | 雷自强 | 026 | 南平市村镇建设管理站 | 11 | 1 |
810271104000523 | 翁贵华 | 027 | 南平市建筑工程质量安全监督站 | 11 | 1 |
810271204000719 | 李珺 | 027 | 南平市建筑工程质量安全监督站 | 12 | 1 |
810271404001271 | 吴勇 | 027 | 南平市建筑工程质量安全监督站 | 14 | 1 |
810281104000133 | 江磊 | 028 | 南平市公用事业局桥梁管理处 | 11 | 1 |
810281304000764 | 黄欣 | 028 | 南平市公用事业局桥梁管理处 | 13 | 1 |
810281404000978 | 许玉芬 | 028 | 南平市公用事业局桥梁管理处 | 14 | 1 |
810281504000412 | 文茂 | 028 | 南平市公用事业局桥梁管理处 | 15 | 1 |
810281604000311 | 揭凌枫 | 028 | 南平市公用事业局桥梁管理处 | 16 | 1 |
810291104000113 | 范彬 | 029 | 南平市园林管理处 | 11 | 1 |
820292104002007 | 林婧 | 029 | 南平市园林管理处 | 21 | 1 |
820292204001749 | 朱虹 | 029 | 南平市园林管理处 | 22 | 1 |
820292304000665 | 郑民欢 | 029 | 南平市园林管理处 | 23 | 1 |
870297104000219 | 杨鑫 | 029 | 南平市园林管理处 | 71 | 1 |
810301104000445 | 刘宇欣 | 030 | 南平市市政工程管理处 | 11 | 1 |
820302104001087 | 翁雪琴 | 030 | 南平市市政工程管理处 | 21 | 1 |
820302204001103 | 陈英芝 | 030 | 南平市市政工程管理处 | 22 | 1 |
880318104000077 | 罗春煦 | 031 | 南平市林业安全生产委员会办公室 | 81 | 1 |
880328204000051 | 王丹 | 032 | 南平市林业规划设计队 | 82 | 1 |
880338304000014 | 黄梅珍 | 033 | 南平市林业执法支队 | 83 | 1 |
880348404000060 | 欧文胜 | 034 | 南平市林业科技推广中心 | 84 | 1 |
810351104001097 | 石良文 | 035 | 南平市农业科学研究所 | 11 | 1 |
810361104000092 | 肖丰庆 | 036 | 南平市动物疫病预防控制中心 | 11 | 1 |
810371104000675 | 陈玉 | 037 | 南平市水利水电管理站 | 11 | 2 |
810371104000058 | 叶晓佳 | 037 | 南平市水利水电管理站 | 11 | 2 |
810381104001364 | 刘性贵 | 038 | 南平市五星桥水库管理处 | 11 | 1 |
810381204000426 | 吴正曦 | 038 | 南平市五星桥水库管理处 | 12 | 1 |
810391104001028 | 朱友端 | 039 | 南平市防汛指挥中心 | 11 | 1 |
820402104002538 | 赵晓敏 | 040 | 南平市科技情报研究所 | 21 | 1 |
820412104000328 | 叶文青 | 041 | 南平市武夷新区科技创意产业园服务中心 | 21 | 1 |
820422104000653 | 闫妍 | 042 | 南平市生产力促进中心 | 21 | 1 |
860426104000645 | 刘灵凯 | 042 | 南平市生产力促进中心 | 61 | 1 |
810431104000119 | 黄丽琴 | 043 | 南平市环境监测站 | 11 | 3 |
810431104000301 | 薛娉婷 | 043 | 南平市环境监测站 | 11 | 3 |
810431104001214 | 裴礼俊 | 043 | 南平市环境监测站 | 11 | 3 |
810431204000552 | 李超 | 043 | 南平市环境监测站 | 12 | 2 |
810431204000403 | 黄维祥 | 043 | 南平市环境监测站 | 12 | 2 |
810431304000929 | 李煜 | 043 | 南平市环境监测站 | 13 | 1 |
810431404000361 | 吴健文 | 043 | 南平市环境监测站 | 14 | 1 |
810431504000172 | 赵源富 | 043 | 南平市环境监测站 | 15 | 1 |
810441104000530 | 吴沁铷 | 044 | 武夷学院 | 11 | 1 |
810441304000558 | 毛竹简 | 044 | 武夷学院 | 13 | 1 |
810441404000169 | 冷楠 | 044 | 武夷学院 | 14 | 1 |
810441504000059 | 许淑娴 | 044 | 武夷学院 | 15 | 1 |
820442104000124 | 江璐琼 | 044 | 武夷学院 | 21 | 1 |
870447104000041 | 黄丽娟 | 044 | 武夷学院 | 71 | 1 |
810451204000322 | 吴航 | 045 | 闽北职业技术学院 | 12 | 1 |
810451504001231 | 张坚 | 045 | 闽北职业技术学院 | 15 | 1 |
810451604000205 | 林斌 | 045 | 闽北职业技术学院 | 16 | 2 |
810451604000979 | 林洁琼 | 045 | 闽北职业技术学院 | 16 | 2 |
810461104000276 | 邵文豪 | 046 | 南平职业中专学校 | 11 | 1 |
810461204000101 | 周理娟 | 046 | 南平职业中专学校 | 12 | 1 |
810461304000877 | 陈德星 | 046 | 南平职业中专学校 | 13 | 1 |
810461404000646 | 蒋楠璐 | 046 | 南平职业中专学校 | 14 | 1 |
860466104000627 | 吴慧珍 | 046 | 南平职业中专学校 | 61 | 1 |
810471104001139 | 叶善静 | 047 | 南平市农业学校 | 11 | 1 |
810471304000782 | 方梦依 | 047 | 南平市农业学校 | 13 | 2 |
810471304001243 | 叶彬 | 047 | 南平市农业学校 | 13 | 2 |
810471404000176 | 康田园 | 047 | 南平市农业学校 | 14 | 1 |
810471604000280 | 祝晓燕 | 047 | 南平市农业学校 | 16 | 1 |
810471704000775 | 邹冬琴 | 047 | 南平市农业学校 | 17 | 1 |
810481104000760 | 黄琨 | 048 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 11 | 1 |
810481204000227 | 江丹华 | 048 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 12 | 1 |
810491104000263 | 甘露 | 049 | 南平技师学院 | 11 | 1 |
810491204000105 | 郑巧稚 | 049 | 南平技师学院 | 12 | 1 |
810491304000305 | 胡赟 | 049 | 南平技师学院 | 13 | 1 |
810491404000391 | 陈方翊 | 049 | 南平技师学院 | 14 | 1 |
810491504001244 | 廖生春 | 049 | 南平技师学院 | 15 | 1 |
810491704000595 | 陈素芬 | 049 | 南平技师学院 | 17 | 1 |
820492104001209 | 吴静恬 | 049 | 南平技师学院 | 21 | 1 |
840504104000440 | 黄庆颖 | 050 | 福建闽北卫生学校 | 41 | 2 |
840504104000525 | 苏秀明 | 050 | 福建闽北卫生学校 | 41 | 2 |
850505104000042 | 周姗姗 | 050 | 福建闽北卫生学校 | 51 | 1 |
850505204000130 | 林捷媛 | 050 | 福建闽北卫生学校 | 52 | 1 |
810511704000290 | 黄亚成 | 051 | 南平市闽北高级技工学校 | 17 | 1 |
890521104000002 | 王玲 | 052 | 南平市少体校 | 11 | 2 |
890521104000005 | 任舒杰 | 052 | 南平市少体校 | 11 | 2 |
810531104000898 | 郭清全 | 053 | 南平市疾病预防控制中心 | 11 | 1 |
830533104000130 | 钟敬芳 | 053 | 南平市疾病预防控制中心 | 31 | 1 |
850535104000137 | 蓝雪梅 | 053 | 南平市疾病预防控制中心 | 51 | 2 |
850535104000113 | 姚丽芳 | 053 | 南平市疾病预防控制中心 | 51 | 2 |
850535204000062 | 罗卿 | 053 | 南平市疾病预防控制中心 | 52 | 1 |
830543104000090 | 梁灵创 | 054 | 南平市妇幼保健院 | 31 | 1 |
830543204000171 | 过申云 | 054 | 南平市妇幼保健院 | 32 | 1 |
830543304000115 | 董维秀 | 054 | 南平市妇幼保健院 | 33 | 1 |
850545104000152 | 季敬玲 | 054 | 南平市妇幼保健院 | 51 | 1 |
820562104000509 | 张桂梅 | 056 | 南平市宁康医院 | 21 | 1 |
830563104000134 | 付准 | 056 | 南平市宁康医院 | 31 | 3 |
830563104000098 | 张燕林 | 056 | 南平市宁康医院 | 31 | 3 |
830563104000227 | 吴祖琪 | 056 | 南平市宁康医院 | 31 | 3 |
830563204000065 | 陈良芳 | 056 | 南平市宁康医院 | 32 | 1 |
840564104000069 | 吴凤兰 | 056 | 南平市宁康医院 | 41 | 2 |
840564104000443 | 林炼 | 056 | 南平市宁康医院 | 41 | 2 |
830573405000214 | 黄鹏 | 057 | 南平市第一医院 | 34 | 3 |
830573405000025 | 范虹 | 057 | 南平市第一医院 | 34 | 3 |
820582105000719 | 郑艺姝 | 058 | 南平市第二医院 | 21 | 1 |
850585105000226 | 吴静 | 058 | 南平市第二医院 | 51 | 1 |
830593405000070 | 陈芬 | 059 | 南平市人民医院 | 34 | 1 |
820602104002623 | 黄洁 | 060 | 南平一中 | 21 | 1 |
820602204001479 | 姚舒祺 | 060 | 南平一中 | 22 | 1 |
820602304001106 | 吴良妹 | 060 | 南平一中 | 23 | 1 |
830603104000197 | 胡爱平 | 060 | 南平一中 | 31 | 2 |
830603104000123 | 廖琦 | 060 | 南平一中 | 31 | 2 |
820612104002050 | 郑固焱 | 061 | 南平剑津中学 | 21 | 1 |
830623104000003 | 王华英 | 062 | 南平实验小学 | 31 | 1 |
830633104000083 | 肖银华 | 063 | 南平师范附属小学 | 31 | 1 |
810641105001355 | 黄雅婷 | 064 | 南平市粮油质量监测站 | 11 | 1 |
820652105001604 | 吴雯婷 | 065 | 南平市殡仪馆 | 21 | 2 |
820652105000228 | 郑祥瑞 | 065 | 南平市殡仪馆 | 21 | 2 |
810661104000198 | 黄盛宇 | 066 | 南平市城市公园管理处 | 11 | 1 |
曹传杰 | 南平市公路局所属分局 | 1 | |||
吴志权 | 南平市公路局所属分局 | 1 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网