2014年涟源市教育系统公开招聘教师笔试成绩公示详情请见http://www.lianyuan.gov.cn/Item/25550.aspx
报考学校 | 报考科目 | 准考证号 | 笔试成绩 |
涟源一中 | 政治 | 2014101 | 67.00 |
涟源一中 | 政治 | 2014102 | 64.00 |
涟源一中 | 政治 | 2014103 | 53.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014104 | 56.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014105 | 65.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014106 | 57.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014107 | 57.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014108 | 缺考 |
涟源六中 | 政治 | 2014109 | 52.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014110 | 63.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014111 | 64.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014112 | 71.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014113 | 66.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014114 | 65.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014115 | 60.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014116 | 61.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014117 | 缺考 |
涟源六中 | 政治 | 2014118 | 49.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014119 | 61.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014120 | 69.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014121 | 71.00 |
涟源六中 | 政治 | 2014122 | 36.00 |
涟源一中 | 化学 | 2014123 | 83.00 |
涟源一中 | 化学 | 2014124 | 缺考 |
涟源一中 | 化学 | 2014125 | 缺考 |
涟源一中 | 化学 | 2014126 | 79.00 |
涟源一中 | 化学 | 2014127 | 77.00 |
涟源一中 | 化学 | 2014128 | 88.00 |
涟源一中 | 化学 | 2014129 | 70.00 |
涟源一中 | 化学 | 2014130 | 53.00 |
涟源三中 | 数学 | 2014131 | 49.00 |
涟源三中 | 数学 | 2014132 | 36.00 |
涟源三中 | 数学 | 2014133 | 39.00 |
涟源三中 | 数学 | 2014134 | 36.00 |
涟源六中 | 数学 | 2014135 | 71.00 |
涟源六中 | 数学 | 2014136 | 49.00 |
涟源六中 | 数学 | 2014137 | 37.00 |
涟源六中 | 数学 | 2014138 | 60.00 |
涟源六中 | 数学 | 2014139 | 46.00 |
涟源六中 | 数学 | 2014140 | 61.00 |
涟源三中 | 地理 | 2014201 | 71.00 |
涟源三中 | 地理 | 2014202 | 71.00 |
涟源三中 | 地理 | 2014203 | 72.00 |
涟源三中 | 地理 | 2014204 | 缺考 |
涟源三中 | 地理 | 2014205 | 72.00 |
涟源三中 | 地理 | 2014206 | 79.00 |
涟源六中 | 地理 | 2014207 | 66.00 |
涟源六中 | 地理 | 2014208 | 73.00 |
涟源六中 | 地理 | 2014209 | 缺考 |
涟源六中 | 地理 | 2014210 | 缺考 |
涟源六中 | 地理 | 2014211 | 缺考 |
涟源一中 | 历史 | 2014212 | 72.00 |
涟源一中 | 历史 | 2014213 | 59.00 |
涟源一中 | 历史 | 2014214 | 68.00 |
涟源一中 | 历史 | 2014215 | 60.00 |
涟源一中 | 历史 | 2014216 | 74.00 |
涟源一中 | 历史 | 2014217 | 51.00 |
涟源六中 | 历史 | 2014218 | 75.00 |
涟源六中 | 历史 | 2014219 | 74.00 |
涟源六中 | 历史 | 2014220 | 62.00 |
涟源六中 | 历史 | 2014221 | 44.00 |
涟源六中 | 历史 | 2014222 | 缺考 |
涟源六中 | 历史 | 2014223 | 59.00 |
涟源一中 | 生物 | 2014224 | 75.00 |
涟源一中 | 生物 | 2014225 | 44.00 |
涟源一中 | 生物 | 2014226 | 72.00 |
涟源一中 | 生物 | 2014227 | 缺考 |
涟源三中 | 生物 | 2014228 | 83.00 |
涟源三中 | 生物 | 2014229 | 62.00 |
涟源三中 | 生物 | 2014230 | 78.00 |
涟源三中 | 生物 | 2014231 | 73.00 |
涟源三中 | 生物 | 2014232 | 82.00 |
涟源三中 | 生物 | 2014233 | 缺考 |
涟源三中 | 生物 | 2014234 | 62.00 |
涟源三中 | 生物 | 2014235 | 缺考 |
涟源三中 | 生物 | 2014236 | 缺考 |
涟源三中 | 生物 | 2014237 | 缺考 |
涟源三中 | 生物 | 2014238 | 67.00 |
涟源三中 | 生物 | 2014239 | 52.00 |
涟源三中 | 生物 | 2014240 | 64.00 |
涟源一中 | 语文 | 2014301 | 71.00 |
涟源一中 | 语文 | 2014302 | 74.00 |
涟源一中 | 语文 | 2014303 | 78.00 |
涟源一中 | 语文 | 2014304 | 66.50 |
涟源一中 | 语文 | 2014305 | 缺考 |
涟源三中 | 语文 | 2014306 | 73.00 |
涟源三中 | 语文 | 2014307 | 67.50 |
涟源三中 | 语文 | 2014308 | 67.00 |
涟源三中 | 语文 | 2014309 | 62.00 |
涟源三中 | 语文 | 2014310 | 66.00 |
涟源三中 | 语文 | 2014311 | 75.50 |
涟源三中 | 语文 | 2014312 | 66.50 |
涟源三中 | 语文 | 2014313 | 64.50 |
涟源四中 | 语文 | 2014314 | 71.50 |
涟源四中 | 语文 | 2014315 | 65.00 |
涟源四中 | 语文 | 2014316 | 63.00 |
涟源四中 | 语文 | 2014317 | 78.00 |
涟源四中 | 语文 | 2014318 | 56.50 |
涟源四中 | 语文 | 2014319 | 缺考 |
涟源四中 | 语文 | 2014320 | 81.00 |
涟源四中 | 语文 | 2014321 | 70.50 |
涟源四中 | 语文 | 2014322 | 75.00 |
涟源四中 | 语文 | 2014323 | 73.50 |
涟源四中 | 语文 | 2014324 | 缺考 |
涟源四中 | 语文 | 2014325 | 54.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014326 | 58.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014327 | 63.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014328 | 45.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014329 | 60.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014330 | 73.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014331 | 51.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014332 | 49.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014333 | 49.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014334 | 缺考 |
幼儿园 | 幼师 | 2014335 | 21.00 |
幼儿园 | 幼师 | 2014336 | 缺考 |
幼儿园 | 幼师 | 2014337 | 缺考 |
涟源一中 | 物理 | 2014338 | 76.00 |
涟源一中 | 物理 | 2014339 | 72.00 |
涟源一中 | 物理 | 2014340 | 78.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014401 | 92.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014402 | 89.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014403 | 76.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014404 | 87.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014405 | 缺考 |
涟源一中 | 英语 | 2014406 | 76.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014407 | 缺考 |
涟源一中 | 英语 | 2014408 | 缺考 |
涟源一中 | 英语 | 2014409 | 89.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014410 | 81.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014411 | 76.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014412 | 79.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014413 | 89.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014414 | 89.00 |
涟源一中 | 英语 | 2014415 | 92.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014416 | 76.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014417 | 80.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014418 | 86.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014419 | 91.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014420 | 缺考 |
涟源三中 | 英语 | 2014421 | 81.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014422 | 缺考 |
涟源三中 | 英语 | 2014423 | 84.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014424 | 91.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014425 | 87.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014426 | 82.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014427 | 88.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014428 | 缺考 |
涟源三中 | 英语 | 2014429 | 缺考 |
涟源三中 | 英语 | 2014430 | 85.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014431 | 85.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014432 | 81.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014433 | 84.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014434 | 80.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014435 | 75.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014436 | 83.00 |
涟源三中 | 英语 | 2014437 | 79.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014438 | 77.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014439 | 82.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014440 | 76.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014501 | 77.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014502 | 78.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014503 | 83.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014504 | 86.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014505 | 83.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014506 | 79.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014507 | 82.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014508 | 84.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014509 | 77.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014510 | 82.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014511 | 缺考 |
涟源四中 | 英语 | 2014512 | 85.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014513 | 85.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014514 | 缺考 |
涟源四中 | 英语 | 2014515 | 84.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014516 | 84.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014517 | 71.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014518 | 85.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014519 | 86.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014520 | 86.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014521 | 89.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014522 | 78.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014523 | 82.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014524 | 84.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014525 | 86.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014526 | 87.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014527 | 85.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014528 | 87.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014529 | 73.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014530 | 83.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014531 | 86.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014532 | 79.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014533 | 81.00 |
涟源四中 | 英语 | 2014534 | 79.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014601 | 64.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014602 | 60.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014603 | 61.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014604 | 70.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014605 | 缺考 |
涟源三中 | 音乐 | 2014606 | 62.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014607 | 55.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014608 | 72.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014609 | 33.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014610 | 47.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014611 | 53.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014612 | 61.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014613 | 74.00 |
涟源三中 | 音乐 | 2014614 | 70.00 |
工贸中专 | 会计 | 2014701 | 85.50 |
工贸中专 | 会计 | 2014702 | 缺考 |
工贸中专 | 会计 | 2014703 | 缺考 |
涟源市公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2014年7月15日
更多信息请查看湖南省 网