编码 | 专业 | 专业名称 | 招收科目组 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 住宿标准元/年 | 外语语种 | 是否口试 | 备 注 |
115 | 上海海洋大学 院校简称:上海海大 | 46 | 体检执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》标准。入学后大学外语教学语种为英语。 | |||||||
52 | 生物科学类 | 456 | 4 | 13 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含生物科学专业、生物科学专业(海洋生物方向)、生物技术专业、环境科学专业。入学后第二年确定专业。 | |
53 | 食品科学与工程类 | 456 | 4 | 10 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含食品科学与工程专业、食品科学与工程专业(食品物流工程方向)、食品质量与安全专业、包装工程专业。入学后第二年确定专业。 | |
54 | 海洋科学类 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含海洋科学专业、海洋技术专业(含海洋信息与工程方向、海洋测绘方向)、环境工程专业。入学后第二年确定专业及专业方向。 | |
56 | 空间信息与数字技术 | 456 | 4 | 3 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含空间信息与技术专业、信息与计算科学专业。第二年确定专业。 | |
58 | 物流工程 | 456 | 4 | 19 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 |
编码 | 专业 | 专业名称 | 招收科目组 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 住宿标准元/年 | 外语语种 | 是否口试 | 备 注 |
200 | 沈阳药科大学 院校简称:沈阳药大 | 4 | 办学地:53专业在辽宁沈阳沈河区文化路103号,其他专业在本溪经济技术开发区(石桥子85号镇)红柳路 | |||||||
52 | 药学 | 456 | 5 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | 日语强化班 | ||
56 | 临床药学 | 456 | 5 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
57 | 中药学 | 456 | 5 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | 日语强化班 | ||
58 | 中药学 | 456 | 4 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
212 | 中国石油大学(北京) 院校简称:石油北京 | 3 | 办学地:北京昌平区府学路18号 | |||||||
51 | 电子商务类 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
52 | 化学工程与工艺 | 456 | 4 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
56 | 经济学类 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
222 | 中国医科大学 院校简称:中国医大 | 2 | 办学地:辽宁沈阳和平区北二马路92号 | |||||||
60 | 护理学 | 45 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
62 | 生物科学类 | 45 | 4 | 1 | 英语 | 否 | 中外合作。生物技术专业。学费第一年40000元,第二至四年55000元/年(以辽宁省物价局批准为准)。 | |||
223 | 辽宁工程技术大学院校简称:辽宁工程 | 9 | 办学地:校本部 | |||||||
51 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
52 | 遥感科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
53 | 环境工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
54 | 机械电子工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
55 | 车辆工程 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
225 | 哈尔滨工程大学 院校简称:哈工程 | 4 | 办学地:哈尔滨 | |||||||
51 | 工商管理 | 456 | 4 | 2 | 3500 | 不限 | 否 | |||
54 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
233 | 南京农业大学 | 2 | 办学地:南京 | |||||||
院校简称:南京农大 | ||||||||||
73 | 车辆工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
76 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
234 | 南京信息工程大学 院校简称:南京信息 | 4 | 办学地:南京。收费标准按2014年江苏省物价局最新文件标准收取。 | |||||||
51 | 物理学 | 456 | 4 | 1 | 英语 | 否 | ||||
52 | 自然地理与资源环境 | 456 | 4 | 1 | 英语 | 否 | ||||
55 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 2 | 英语 | 否 | ||||
235 | 江苏大学 院校简称:江苏大学 | 10 | 办学地:校本部。收费标准按2014年江苏省物价局最新文件标准收取。 | |||||||
52 | 冶金工程 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
53 | 无机非金属材料工程 | 456 | 4 | 2 | 不限 | 否 | ||||
58 | 光电信息科学与工程 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
61 | 物联网工程 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
62 | 交通运输 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
63 | 农业机械化及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
64 | 农业电气化 | 456 | 4 | 1 | 不限 | 否 | ||||
65 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 2 | 不限 | 否 | ||||
236 | 苏州大学 院校简称:苏州大学 | 3 | 办学地:苏州。收费标准按2014年江苏省物价局最新文件标准收取。 | |||||||
53 | 光电信息科学与工程 | 456 | 4 | 1 | 英语 | 否 | ||||
54 | 纺织类 | 456 | 4 | 1 | 英语 | 否 | 含纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程专业 | |||
60 | 统计学 | 456 | 4 | 1 | 英语 | 否 | ||||
241 | 郑州大学 院校简称:郑州大学 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
54 | 生物医学工程 | 456 | 4 | 2 | 3700 | 不限 | 否 | |||
248 | 北京工业大学 院校简称:北京工大 | 4 | 办学地:北京朝阳区平乐园100号校本部 | |||||||
51 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 实验班。全色盲限报。 | ||
52 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 无色盲 | ||
252 | 长安大学院校简称:长安大学 | 6 | 办学地:西安朱宏路北段 | |||||||
51 | 交通工程 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 机场与道路总体工程 | ||
53 | 建筑学 | 456 | 5 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
55 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
256 | 西北农林科技大学 院校简称:西北农林 | 8 | 办学地:陕西杨凌农业高新技术产业示范区 | |||||||
51 | 动物医学 | 456 | 5 | 2 | 3025 | 不限 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
53 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
54 | 食品科学与工程类 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 | ||
260 | 福州大学 院校简称:福州大学 | 8 | 办学地:福州旗山校区 | |||||||
51 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 5460 | 不限 | 否 | |||
52 | 日语 | 456 | 4 | 3 | 5460 | 不限 | 是 | |||
53 | 给排水科学与工程 | 456 | 4 | 2 | 5460 | 不限 | 否 | |||
54 | 化学工程与工艺 | 456 | 4 | 2 | 5460 | 不限 | 否 | 三、四年级在泉州泉港校区培养 | ||
263 | 华北电力大学(保定) 院校简称:华电保定 | 1 | 办学地:保定 | |||||||
54 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 英语 | 否 | |||
265 | 大连海事大学 院校简称:大连海事 | 29 | 办学地:校本部 | |||||||
51 | 地理信息科学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
52 | 物流管理 | 456 | 4 | 2 | 4700 | 不限 | 否 | |||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
54 | 法学 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
55 | 测控技术与仪器 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
56 | 海洋资源与环境 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
57 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 4 | 5200 | 不限 | 否 | |||
58 | 光电信息科学与工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
59 | 自动化 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
60 | 物联网工程 | 456 | 4 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
61 | 交通运输 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
63 | 救助与打捞工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | 由于工作性质特殊,女生慎报。 | ||
64 | 环境工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
65 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
66 | 海事管理 | 456 | 4 | 3 | 4600 | 英语 | 否 | 裸眼视力均不低于4.7,且矫正视力均能达4.9;由于工作性质特殊,女生慎报。 | ||
67 | 统计学 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
268 | 华中农业大学 院校简称:华中农大 | 10 | 办学地:湖北武汉 | |||||||
51 | 机械电子工程 | 45 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
52 | 食品科学与工程 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
53 | 食品质量与安全 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
54 | 生物工程 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
55 | 园艺 | 45 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
56 | 植物保护 | 45 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
59 | 水产养殖学 | 45 | 4 | 1 | 3375 | 不限 | 否 | |||
60 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
61 | 生物信息学 | 45 | 4 | 1 | 5850 | 不限 | 否 | |||
62 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
279 | 陕西师范大学 院校简称:陕西师大 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
51 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
52 | 生物科学类 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 基地班 | ||
288 | 华中师范大学 院校简称:华中师大 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
52 | 教育学类 | 456 | 4 | 1 | 25000 | 英语 | 否 | 中外合作。学前教育专业。 | ||
54 | 工商管理类 | 456 | 4 | 1 | 5850 | 英语 | 否 | 含工商管理、房地产经营管理、人力资源管理等专业 | ||
290 | 陕西科技大学院校简称:陕西科大 | 7 | 办学地:西安未央大学园区 | |||||||
51 | 电子科学与技术 | 456 | 4 | 4 | 4500 | 英语 | 否 | |||
52 | 工商管理 | 456 | 4 | 3 | 4500 | 英语 | 否 | |||
291 | 东北师范大学 院校简称:东北师大 | 3 | 办学地:长春 | |||||||
51 | 工商管理类 | 456 | 4 | 2 | 3850 | 英语 | 否 | 入学2年后按成绩志愿分财务管理、人力资源、市场营销、会计学专业 | ||
52 | 经济学类 | 456 | 4 | 1 | 3850 | 英语 | 否 | 入学2年后按成绩志愿分经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学专业 | ||
293 | 北京体育大学院校简称:北京体育 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
51 | 运动人体科学 | 456 | 4 | 2 | 6000 | 不限 | 否 | |||
52 | 运动康复 | 456 | 4 | 1 | 6000 | 不限 | 否 | |||
53 | 公共事业管理 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | 体育管理方向 | ||
294 | 延边大学 院校简称:延边大学 | 5 | 外语语种为英语、日语。办学地:延吉。 | |||||||
51 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 4400 | 否 | 建筑工程方向 | |||
52 | 麻醉学 | 456 | 5 | 1 | 5060 | 否 | ||||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4180 | 否 | ||||
295 | 东北林业大学 | 4 | 办学地:哈尔滨 | |||||||
院校简称:东北林大 | ||||||||||
51 | 园林 | 456 | 4 | 1 | 3600 | 不限 | 否 | |||
52 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
53 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
54 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
299 | 河北工业大学 院校简称:河北工大 | 6 | 办学地:天津 | |||||||
51 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | 入学后外语教学语种为英语 | ||
52 | 海洋资源与环境 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
54 | 智能科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
55 | 金融学 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 入学后外语教学语种为英语 | ||
303 | 海南大学 院校简称:海南大学 | 2 | 办学地:52、53专业一年级在城西校区,一年级后在海甸校区。 | |||||||
52 | 会计学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
304 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 院校简称:北师浸会 | 2 | 中外合作。全英语教学。办学地:广东珠海香洲区唐家湾金凤路28号 | |||||||
51 | 外国语言文学类青海大学 院校简称:青海大学 | 456 | 4 | 2 | 60000 | 英语 | 否 | 英语(英语作为第二语言教学)专业。英语高考成绩110分(含)以上。 | ||
306 | 51 | 预防医学 | 5 | 5 | 1 | 3300 | 英语 | 否 | ||
311 | 湘潭大学 院校简称:湘潭大学 | 6 | 办学地:校本部 | |||||||
51 | 法学 | 456 | 4 | 2 | 5500 | 英语 | 否 | |||
52 | 信息与计算科学 | 456 | 4 | 1 | 5300 | 英语 | 否 | |||
53 | 新能源材料与器件 | 456 | 4 | 1 | 6500 | 英语 | 否 | |||
54 | 金融学 | 456 | 4 | 2 | 5500 | 英语 | 否 | |||
313 | 长沙理工大学 院校简称:长沙理工 | 10 | 办学地:长沙 | |||||||
52 | 土木工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | 桥梁工程方向 | ||
53 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 5900 | 不限 | 否 | 道路工程方向 | ||
54 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
55 | 给排水科学与工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
56 | 交通运输 | 456 | 4 | 2 | 5900 | 不限 | 否 | |||
57 | 交通工程 | 456 | 4 | 1 | 5900 | 不限 | 否 | |||
58 | 财务管理 | 456 | 4 | 2 | 5200 | 不限 | 否 | |||
316 | 大连理工大学(盘锦校区) 院校简称:理工盘锦 | 3 | 办学地:盘锦校区 | |||||||
52 | 知识产权 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 否 | |||
53 | 海洋技术 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
54 | 资源循环科学与工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 |
更多信息请查看学历考试网