院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1101 | 北京大学 | 14 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 699.280123150 | 668.271119143 |
1132 | 北京体育大学 | 11 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 558.256100107 | 522.181112102 |
1132 | 北京体育大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 523.197103120 | 523.197103120 | |
1215 | 河北工业大学 | 36 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 565.225101112 | 538.217103118 |
1215 | 河北工业大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 572.212117111 | 515.188102098 | |
1308 | 石家庄铁道大学 | 46 | 42 | 理工类 | 平行志愿 | 556.210115111 | 519.219102116 |
1308 | 石家庄铁道大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 578.223113111 | 515.228093135 | |
2115 | 沈阳农业大学 | 12 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 518.228103080 | 498 |
2115 | 沈阳农业大学 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 557.257101111 | 497 | |
2118 | 大连医科大学 | 34 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 585.227117115 | 572.225110106 |
2308 | 东北林业大学 | 33 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 552.231109091 | 519.206099100 |
2308 | 东北林业大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 566.238105121 | 540.213099112 | |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 85 | 78 | 理工类 | 平行志愿 | 554.249107124 | 518.207101104 |
2315 | 哈尔滨理工大学 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 611.239111128 | 514.206101103 | |
3151 | 上海交通大学医学院 | 8 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 659.278113137 | 646.257115136 |
3206 | 江苏科技大学 | 38 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 538.216097110 | 517.212109097 |
3206 | 江苏科技大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 525.185111103 | 514.191103098 | |
3208 | 南京工业大学 | 29 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 568.241103115 | 522.211105073 |
3208 | 南京工业大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 545.227111089 | 529.217103113 | |
3214 | 南京林业大学 | 33 | 33 | 理工类 | 平行志愿 | 549.224097106 | 514.197099102 |
3306 | 杭州师范大学 | 25 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 554.228116099 | 495 |
3306 | 杭州师范大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 535.220106114 | 498 | |
3404 | 安徽理工大学 | 12 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 521.205102113 | 515.222092114 |
3404 | 安徽理工大学 | 7 | 理工类 | 征集志愿 | 551.242116117 | 514.191112102 | |
3506 | 福建师范大学 | 32 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 548.224104107 | 521.193106099 |
3506 | 福建师范大学 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 524.215109094 | 514.185111102 | |
3604 | 江西理工大学 | 21 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 531.227106112 | 517.195101122 |
3604 | 江西理工大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 515.219100089 | 515.219100089 | |
4149 | 河南大学 | 23 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 529.214109111 | 515.200105124 |
4149 | 河南大学 | 14 | 理工类 | 征集志愿 | 571.229111118 | 515.179114120 | |
4304 | 湖南农业大学 | 31 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 531.199101117 | 514.180105098 |
4304 | 湖南农业大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 518.213118082 | 518.213118082 | |
4314 | 南华大学 | 86 | 66 | 理工类 | 平行志愿 | 555.246108102 | 514.179116104 |
4314 | 南华大学 | 20 | 理工类 | 征集志愿 | 555.237113107 | 514.174109118 | |
4321 | 湖南科技大学 | 99 | 91 | 理工类 | 平行志愿 | 548.228102107 | 520.203104115 |
4321 | 湖南科技大学 | 8 | 理工类 | 征集志愿 | 571.256100099 | 515.188101115 | |
5003 | 重庆交通大学 | 1312 | 1283 | 理工类 | 平行志愿 | 606.235120127 | 535.213115095 |
5003 | 重庆交通大学 | 29 | 理工类 | 征集志愿 | 622.251117125 | 545.227103101 | |
5016 | 重庆工商大学 | 754 | 695 | 理工类 | 平行志愿 | 577.256113087 | 525.204110092 |
5016 | 重庆工商大学 | 59 | 理工类 | 征集志愿 | 598.264105114 | 527.198112102 | |
6105 | 西安工业大学 | 24 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 545.205107123 | 516.204097122 |
6503 | 石河子大学 | 104 | 96 | 理工类 | 平行志愿 | 557.228103110 | 494 |
6503 | 石河子大学 | 8 | 理工类 | 征集志愿 | 567.238106113 | 499 |
更多学历考试信息请查看学历考试网