截止到7月20日 | |||||
主管部门 | 职位代码 | 用人单位 | 职位(岗位) | 招聘计划 | 报名人数 |
区教育局 | 01 | 大庆坪乡学校 | 初中数学 | 1 | 3 |
02 | 大庆坪乡学校 | 初中英语 | 1 | 8 | |
03 | 石岩头镇中学 | 初中物理 | 1 | 0 | |
04 | 水口山镇中学 | 初中历史 | 1 | 0 | |
05 | 水口山镇中学 | 初中地理 | 1 | 0 | |
06 | 水口山镇中学 | 初中物理 | 1 | 0 | |
07 | 梳子铺乡中学 | 初中地理 | 1 | 0 | |
08 | 黄田铺学校 | 初中英语 | 1 | 22 | |
09 | 黄田铺学校 | 初中历史 | 1 | 4 | |
10 | 黄田铺学校 | 初中地理 | 1 | 11 | |
11 | 富家桥镇中学 | 初中数学 | 1 | 13 | |
12 | 富家桥镇中学 | 初中英语 | 2 | 33 | |
13 | 实验中学 | 初中英语 | 1 | 17 | |
14 | 实验中学 | 初中物理 | 1 | 3 | |
15 | 徐家井小学 | 音乐 | 1 | 8 | |
16 | 徐家井小学 | 美术 | 1 | 11 | |
17 | 徐家井小学 | 科学 | 1 | 4 | |
18 | 七层坡小学 | 音乐 | 1 | 6 | |
19 | 七层坡小学 | 体育 | 1 | 14 | |
20 | 柳子街小学 | 音乐 | 1 | 5 | |
21 | 柳子街小学 | 美术 | 1 | 9 | |
22 | 黄古山小学 | 音乐 | 1 | 6 | |
区教育局 | 23 | 黄古山小学 | 美术 | 1 | 12 |
24 | 黄古山小学 | 科学 | 1 | 3 | |
25 | 杨梓塘小学 | 音乐 | 1 | 9 | |
26 | 杨梓塘小学 | 美术 | 1 | 9 | |
27 | 千秋岭小学 | 音乐 | 1 | 5 | |
28 | 千秋岭小学 | 科学 | 1 | 3 | |
29 | 神仙岭小学 | 音乐 | 1 | 5 | |
30 | 神仙岭小学 | 体育 | 1 | 17 | |
31 | 神仙岭小学 | 美术 | 1 | 8 | |
32 | 神仙岭小学 | 计算机 | 2 | 6 | |
33 | 神仙岭小学 | 科学 | 1 | 5 | |
34 | 大庆坪乡所辖小学 | 小学语文 | 3 | 9 | |
35 | 大庆坪乡所辖小学 | 小学数学 | 3 | 3 | |
36 | 大庆坪乡所辖小学 | 科学 | 1 | 0 | |
37 | 大庆坪乡所辖小学 | 小学英语 | 3 | 30 | |
38 | 大庆坪乡所辖小学 | 小学美术 | 1 | 4 | |
39 | 大庆坪乡所辖小学 | 小学体育 | 2 | 7 | |
40 | 大庆坪乡所辖小学 | 小学音乐 | 2 | 4 | |
41 | 大庆坪乡所辖小学 | 小学计算机 | 2 | 0 | |
42 | 石岩头镇所辖小学 | 小学语文 | 1 | 0 | |
43 | 石岩头镇所辖小学 | 小学数学 | 2 | 3 | |
44 | 石岩头镇所辖小学 | 小学科学 | 1 | 0 | |
45 | 石岩头镇所辖小学 | 小学美术 | 1 | 5 | |
46 | 石岩头镇所辖小学 | 小学体育 | 1 | 4 | |
47 | 石岩头镇所辖小学 | 小学音乐 | 1 | 4 | |
48 | 水口山镇所辖小学 | 小学语文 | 2 | 7 | |
49 | 水口山镇所辖小学 | 小学数学 | 3 | 9 | |
区教育局 | 50 | 水口山镇所辖小学 | 小学科学 | 2 | 0 |
51 | 水口山镇所辖小学 | 小学英语 | 2 | 23 | |
52 | 水口山镇所辖小学 | 小学美术 | 2 | 9 | |
53 | 水口山镇所辖小学 | 小学体育 | 1 | 4 | |
54 | 水口山镇所辖小学 | 小学音乐 | 1 | 3 | |
55 | 水口山镇所辖小学 | 小学计算机 | 1 | 3 | |
56 | 凼底乡所辖小学 | 小学语文 | 2 | 10 | |
57 | 凼底乡所辖小学 | 小学数学 | 2 | 7 | |
58 | 珠山镇所辖小学 | 小学语文 | 3 | 17 | |
59 | 珠山镇所辖小学 | 小学数学 | 1 | 6 | |
60 | 珠山镇所辖小学 | 小学科学 | 1 | 5 | |
61 | 珠山镇所辖小学 | 小学英语 | 1 | 16 | |
62 | 珠山镇所辖小学 | 小学美术 | 1 | 5 | |
63 | 珠山镇所辖小学 | 小学体育 | 1 | 6 | |
64 | 珠山镇所辖小学 | 小学计算机 | 1 | 4 | |
65 | 梳子铺乡所辖小学 | 小学语文 | 1 | 4 | |
区教育局 | 66 | 梳子铺乡所辖小学 | 小学数学 | 2 | 5 |
67 | 梳子铺乡所辖小学 | 小学科学 | 1 | 0 | |
68 | 梳子铺乡所辖小学 | 小学英语 | 2 | 30 | |
69 | 梳子铺乡所辖小学 | 小学美术 | 1 | 5 | |
70 | 梳子铺乡所辖小学 | 小学体育 | 1 | 7 | |
71 | 梳子铺乡所辖小学 | 小学音乐 | 1 | 4 | |
72 | 梳子铺乡所辖小学 | 小学计算机 | 1 | 3 | |
区教育局 | 73 | 邮亭圩镇所辖小学 | 小学语文 | 3 | 21 |
74 | 邮亭圩镇所辖小学 | 小学数学 | 3 | 17 | |
75 | 邮亭圩镇所辖小学 | 小学科学 | 1 | 3 | |
76 | 邮亭圩镇所辖小学 | 小学英语 | 2 | 31 | |
77 | 邮亭圩镇所辖小学 | 小学美术 | 1 | 12 | |
78 | 邮亭圩镇所辖小学 | 小学体育 | 1 | 9 | |
79 | 邮亭圩镇所辖小学 | 小学音乐 | 2 | 9 | |
80 | 邮亭圩镇所辖小学 | 小学计算机 | 1 | 3 | |
合 计 | 110 | 629 |
更多信息请查看湖南省事业单位招聘网