具体录取名单请参照:http://zjc.sxtyu.com:81/article_show.aspx?id=19
姓名 | 性别 | 考生号 | 专业 |
张冲冲 | 男 | 14410311151265 | 机械工程 |
李远航 | 男 | 14410312150663 | 给排水科学与工程 |
万甲尚 | 男 | 14410318150552 | 机械工程 |
闻海平 | 女 | 14410515150159 | 财务管理 |
周亮 | 男 | 14410711150665 | 给排水科学与工程 |
赵一鸣 | 男 | 14410801151311 | 给排水科学与工程 |
鞠佳琦 | 女 | 14410801151971 | 网络工程 |
李晓宇 | 男 | 14411011151756 | 网络工程 |
张佳楠 | 男 | 14411211150731 | 网络工程 |
李彦明 | 男 | 14411211153200 | 给排水科学与工程 |
王敏 | 女 | 14411315151406 | 机械工程 |
张震 | 男 | 14411316150706 | 机械工程 |
巴涛涛 | 男 | 14411419157122 | 计算机科学与技术 |
肖倩倩 | 女 | 14411519151560 | 给排水科学与工程 |
魏蒙 | 男 | 14411613150130 | 机械工程 |
余长银 | 男 | 14411613150267 | 计算机科学与技术 |
宋蕾 | 男 | 14411721150758 | 网络工程 |
张冬冬 | 男 | 14411801150216 | 财务管理 |
解媛 | 女 | 14411801150763 | 网络工程 |
吴冲冲 | 男 | 14412201152424 | 计算机科学与技术 |
李伟 | 男 | 14412401152037 | 计算机科学与技术 |
苗信 | 男 | 14412501150484 | 计算机科学与技术 |
窦加祥 | 男 | 14410101111877 | 汉语言文学 |
颜士博 | 男 | 14410101111887 | 财务管理 |
杨洋 | 男 | 14410613110041 | 汉语言文学 |
付晓倩 | 女 | 14410801110851 | 汉语言文学 |
从瑶瑶 | 女 | 14411413112186 | 财务管理 |
王秋云 | 女 | 14411612110451 | 财务管理 |
杨璐佳 | 女 | 14412101111793 | 汉语言文学 |
夏凯 | 男 | 14412201113372 | 汉语言文学 |
更多学历考试信息请查看学历考试网