现将仙居县教育局2014年新 考试笔试、面试综合成绩予以公布(见附件),并请考生注意:1、面试、笔试成绩汇总如有出入的请及时与教育局人事科联系;2、体检初定于8月4日,请入围对象保持手机畅通,便于人事科电话通知。人事科联系电话:0576-87728725、87728726、87728727
仙居县教育局
2014年7月29日
附件:2014年公开招聘新教师考试综合成绩公布请参照:http://www.xjedu.org/article/systemarticle_pkId_6435_aid_9342.html
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 性别 | 学历 | 是否省优 | 专业成绩 | 教育基础知识 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
102471410115 | 张梦霞 | 中学语文 | 女 | 大学本科 | 64 | 73 | 66.70 | 86.00 | 76.35 | |
102471410194 | 何益 | 中学语文 | 男 | 大学本科 | 58 | 57 | 57.70 | 90.60 | 74.15 | |
102471410683 | 林胤志 | 中学语文 | 女 | 大学本科 | 60 | 62 | 60.60 | 85.60 | 73.10 | |
102471410281 | 泮肖逸 | 中学语文 | 女 | 大学本科 | 64 | 64 | 64.00 | 81.80 | 72.90 | |
102471410538 | 张梦娇 | 中学语文 | 女 | 大学本科 | 56 | 74 | 61.40 | 83.60 | 72.50 | |
102471410347 | 蒋佩杉 | 中学语文 | 女 | 大学本科 | 54 | 74 | 60.00 | 83.80 | 71.90 | |
102471410488 | 张强 | 中学数学 | 男 | 大学本科 | 84 | 70 | 79.80 | 86.40 | 83.10 | |
102471410363 | 吴丽娜 | 中学数学 | 女 | 大学本科 | 79 | 73 | 77.20 | 85.80 | 81.50 | |
102471410167 | 张斌敏 | 中学数学 | 男 | 大学本科 | 85 | 64 | 78.70 | 83.20 | 80.95 | |
102471410283 | 马湟飞 | 中学数学 | 男 | 大学本科 | 84 | 60 | 76.80 | 83.60 | 80.20 | |
102471410395 | 陈宁 | 中学数学 | 男 | 大学本科 | 85 | 52 | 75.10 | 84.60 | 79.85 | |
102471410103 | 徐璐 | 中学英语 | 女 | 大学本科 | 是 | 69 | 67 | 68.40 | 84.80 | 76.60 |
102471410204 | 方晓雅 | 中学英语 | 女 | 大学本科 | 71 | 69 | 70.40 | 81.00 | 75.70 | |
102471410032 | 柯敏燕 | 中学英语 | 女 | 大学本科 | 63 | 74 | 66.30 | 78.80 | 72.55 | |
102471410319 | 郭淑安 | 中学英语 | 女 | 大学本科 | 64 | 76 | 67.60 | 74.80 | 71.20 | |
102471410020 | 陈敏瑶 | 中学英语 | 女 | 大学本科 | 63 | 71 | 65.40 | 69.80 | 67.60 | |
102471410567 | 朱威亮 | 中学化学 | 男 | 大学本科 | 62 | 44 | 56.60 | 76.20 | 66.40 | |
102471410461 | 郭森鹏 | 中学化学 | 男 | 大学本科 | 53 | 58 | 54.50 | 77.20 | 65.85 | |
102471410017 | 陈崇婷 | 中学科学 | 女 | 大学本科 | 67 | 75 | 69.40 | 84.80 | 77.10 | |
102471410172 | 张燕红 | 中学科学 | 女 | 大学本科 | 68 | 72 | 69.20 | 84.20 | 76.70 | |
102471410139 | 沈秀霞 | 中学科学 | 女 | 大学本科 | 66 | 74 | 68.40 | 77.80 | 73.10 | |
102471410090 | 余巧翔 | 中学社会 | 女 | 大学本科 | 是 | 67 | 72 | 68.50 | 85.40 | 76.95 |
102471410351 | 陈露婷 | 中学社会 | 女 | 大学本科 | 63 | 73 | 66.00 | 80.60 | 73.30 | |
102471410479 | 张楚 | 中学信息技术 | 女 | 大学本科 | 58 | 62 | 59.20 | 84.20 | 71.70 | |
102471410512 | 徐丹婷 | 中学信息技术 | 女 | 大学本科 | 54 | 54 | 54.00 | 82.00 | 68.00 | |
102471410184 | 陈常义 | 中学信息技术 | 男 | 大学本科 | 53 | 56 | 53.90 | 75.80 | 64.85 | |
102471410254 | 张铓 | 中学体育 | 男 | 大学本科 | 77.50 | 58 | 71.65 | 86.40 | 79.03 | |
102471410053 | 陈贵贵 | 中学体育 | 男 | 大学本科 | 64.00 | 53.00 | 60.70 | 81.60 | 71.15 | |
102471410305 | 顾一俊 | 中学体育 | 男 | 硕士 | 75.00 | 37 | 63.60 | 76.00 | 69.80 | |
102471410416 | 王晨 | 职校财会 | 女 | 大学本科 | 85.00 | 60 | 77.50 | 80.40 | 78.95 | |
102471410245 | 张敏 | 职校财会 | 女 | 大学本科 | 68.00 | 37 | 58.70 | 70.80 | 64.75 | |
102471410213 | 王依娜 | 职校旅游 | 女 | 大学本科 | 72.00 | 58 | 67.80 | 79.40 | 73.60 | |
102471410524 | 金春春 | 职校旅游 | 女 | 大学本科 | 52.50 | 59 | 54.45 | 0.00 | 27.23 | |
102471410334 | 王珺 | 特教 | 女 | 大学专科 | 64.00 | 58 | 62.20 | 85.00 | 73.60 | |
102471410591 | 周敏 | 特教 | 女 | 大学专科 | 55.50 | 40 | 50.85 | 78.80 | 64.83 | |
102471410186 | 顾秀秀 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 82 | 69 | 78.10 | 89.40 | 83.75 | |
102471410019 | 吴思洁 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 76 | 68 | 73.60 | 90.20 | 81.90 | |
102471410187 | 应智慧 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 81 | 52 | 72.30 | 87.40 | 79.85 | |
102471410052 | 张梦霞 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 75 | 71 | 73.80 | 83.40 | 78.60 | |
102471410185 | 张芳芳 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 70 | 52 | 64.60 | 90.80 | 77.70 | |
102471410491 | 朱咪燕 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 73 | 56 | 67.90 | 87.20 | 77.55 | |
102471410376 | 潘娴 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 是 | 72 | 54 | 66.60 | 87.00 | 76.80 |
102471410154 | 沈思思 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 70 | 64 | 68.20 | 83.60 | 75.90 | |
102471410047 | 陈梦瑶 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 69 | 63 | 67.20 | 84.20 | 75.70 | |
102471410150 | 王妮妮 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 64 | 57 | 61.90 | 89.00 | 75.45 | |
102471410181 | 沈晶晶 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 67 | 62 | 65.50 | 85.00 | 75.25 | |
102471410152 | 代敏 | 小学语文 | 女 | 大学专科 | 76 | 59 | 70.90 | 79.40 | 75.15 | |
102471410473 | 刘张霞 | 小学语文 | 女 | 大学专科 | 68 | 58 | 65.00 | 84.40 | 74.70 | |
102471410069 | 王敏红 | 小学语文 | 女 | 大学专科 | 71 | 49 | 64.40 | 85.00 | 74.70 | |
102471410100 | 周敏 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 69 | 60 | 66.30 | 82.80 | 74.55 | |
102471410522 | 林芳烨 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 是 | 65 | 52 | 61.10 | 87.60 | 74.35 |
102471410535 | 赵一螓 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 72 | 49 | 65.10 | 83.60 | 74.35 | |
102471410128 | 陈中秋 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 74 | 59 | 69.50 | 79.00 | 74.25 | |
102471410592 | 应瑞雅 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 70 | 55 | 65.50 | 82.40 | 73.95 | |
102471410265 | 张秀丽 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 71 | 51 | 65.00 | 82.40 | 73.70 | |
102471410137 | 张媛 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 67 | 62 | 65.50 | 81.60 | 73.55 | |
102471410528 | 吴瑶芳 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 68 | 58 | 65.00 | 82.00 | 73.50 | |
102471410155 | 徐海勇 | 小学语文 | 男 | 大学专科 | 71 | 53 | 65.60 | 81.20 | 73.40 | |
102471410173 | 徐晓燕 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 62 | 56 | 60.20 | 85.40 | 72.80 | |
102471410423 | 王紫薇 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 64 | 56 | 61.60 | 83.60 | 72.60 | |
102471410208 | 吴智雅 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 68 | 54 | 63.80 | 81.00 | 72.40 | |
102471410190 | 王李彩 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 67 | 46 | 60.70 | 84.00 | 72.35 | |
102471410577 | 朱露苗 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 69 | 57 | 65.40 | 79.20 | 72.30 | |
102471410352 | 周懿恒 | 小学语文 | 男 | 大学本科 | 67 | 45 | 60.40 | 84.20 | 72.30 | |
102471410035 | 王轶儿 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 66 | 51 | 61.50 | 83.00 | 72.25 | |
102471410600 | 王兴 | 小学语文 | 男 | 大学专科 | 64 | 64 | 64.00 | 79.80 | 71.90 | |
102471410174 | 郑春 | 小学语文 | 女 | 大学专科 | 65 | 59 | 63.20 | 80.20 | 71.70 | |
102471410041 | 娄敏怡 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 68 | 47 | 61.70 | 81.60 | 71.65 | |
102471410555 | 李洁 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 66 | 52 | 61.80 | 81.40 | 71.60 | |
102471410359 | 张敏丽 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 58 | 72 | 62.20 | 81.00 | 71.60 | |
102471410075 | 吴丹沣 | 小学语文 | 男 | 大学本科 | 65 | 51 | 60.80 | 82.20 | 71.50 | |
102471410590 | 李胤毅 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 66 | 45 | 59.70 | 82.60 | 71.15 | |
102471410280 | 应海敏 | 小学语文 | 女 | 大学专科 | 68 | 52 | 63.20 | 79.00 | 71.10 | |
102471410235 | 顾微微 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 63 | 51 | 59.40 | 82.20 | 70.80 | |
102471410313 | 张朦桃 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 62 | 59 | 61.10 | 79.40 | 70.25 | |
102471410632 | 陈海艳 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 65 | 48 | 59.90 | 80.60 | 70.25 | |
102471410129 | 张璐婷 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 66 | 45 | 59.70 | 79.00 | 69.35 | |
102471410642 | 郭可奇 | 小学语文 | 女 | 大学本科 | 63 | 51 | 59.40 | 79.00 | 69.20 | |
102471410232 | 杨欣妍 | 小学语文 | 女 | 大学专科 | 63 | 50 | 59.10 | 77.40 | 68.25 | |
102471410200 | 徐浩波 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 95 | 54 | 82.70 | 88.40 | 85.55 | |
102471410050 | 崔梦婷 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 88 | 66 | 81.40 | 88.60 | 85.00 | |
102471410483 | 张露 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 88 | 66 | 81.40 | 88.60 | 85.00 | |
102471410407 | 杨仙仙 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 89 | 64 | 81.50 | 88.00 | 84.75 | |
102471410540 | 陈艳君 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 89 | 63 | 81.20 | 87.60 | 84.40 | |
102471410142 | 周曜 | 小学数学 | 男 | 大学专科 | 85 | 61 | 77.80 | 90.60 | 84.20 | |
102471410306 | 何晓群 | 小学数学 | 女 | 大学专科 | 92 | 66 | 84.20 | 84.00 | 84.10 | |
102471410464 | 李海波 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 87 | 62 | 79.50 | 88.00 | 83.75 | |
102471410609 | 王秀芝 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 84 | 64 | 78.00 | 88.40 | 83.20 | |
102471410418 | 张芳芳 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 89 | 67 | 82.40 | 83.80 | 83.10 | |
102471410644 | 王庆 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 86 | 54 | 76.40 | 89.60 | 83.00 | |
102471410643 | 方威彭 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 是 | 87 | 53 | 76.80 | 88.10 | 82.45 |
102471410031 | 王晨羲 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 86 | 60 | 78.20 | 86.20 | 82.20 | |
102471410375 | 泮剑锋 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 85 | 60 | 77.50 | 86.60 | 82.05 | |
102471410136 | 应登峰 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 90 | 54 | 79.20 | 84.80 | 82.00 | |
102471410437 | 张晨晨 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 91 | 59 | 81.40 | 82.40 | 81.90 | |
102471410321 | 朱月明 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 87 | 58 | 78.30 | 85.00 | 81.65 | |
102471410311 | 项苗苗 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 88 | 53 | 77.50 | 85.80 | 81.65 | |
102471410459 | 俞雪燕 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 87 | 59 | 78.60 | 84.40 | 81.50 | |
102471410199 | 项支蒙 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 86 | 55 | 76.70 | 86.20 | 81.45 | |
102471410021 | 陈虹 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 87 | 59 | 78.60 | 84.20 | 81.40 | |
102471410360 | 郑丹芳 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 88 | 55 | 78.10 | 84.60 | 81.35 | |
102471410024 | 应敏建 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 93 | 54 | 81.30 | 80.40 | 80.85 | |
102471410412 | 吴凯 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 89 | 52 | 77.90 | 82.00 | 79.95 | |
102471410391 | 郑文雅 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 86 | 57 | 77.30 | 82.60 | 79.95 | |
102471410067 | 王海啸 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 89 | 48 | 76.70 | 82.80 | 79.75 | |
102471410425 | 陈辉 | 小学数学 | 男 | 大学本科 | 87 | 52 | 76.50 | 83.00 | 79.75 | |
102471410126 | 郑晓晓 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 88 | 55 | 78.10 | 78.40 | 78.25 | |
102471410275 | 章秀燕 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 88 | 51 | 76.90 | 79.40 | 78.15 | |
102471410623 | 项敏敏 | 小学数学 | 女 | 大学本科 | 89 | 54 | 78.50 | 72.20 | 75.35 | |
102471410238 | 王雪梦 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 61 | 69 | 63.40 | 84.60 | 74.00 | |
102471410025 | 王佳璐 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 是 | 67 | 57 | 64.00 | 81.80 | 72.90 |
102471410140 | 陈翔 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 67 | 67 | 67.00 | 78.40 | 72.70 | |
102471410046 | 李丽华 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 62 | 69 | 64.10 | 81.20 | 72.65 | |
102471410146 | 潘瑶瑶 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 66 | 54 | 62.40 | 81.60 | 72.00 | |
102471410102 | 周桂梅 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 64 | 65 | 64.30 | 79.40 | 71.85 | |
102471410081 | 泮董馨 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 65 | 55 | 62.00 | 81.40 | 71.70 | |
102471410521 | 应馨乐 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 64 | 57 | 61.90 | 81.20 | 71.55 | |
102471410578 | 顾影 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 是 | 64 | 56 | 61.60 | 81.00 | 71.30 |
102471410079 | 朱梦瑶 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 65 | 57 | 62.60 | 78.80 | 70.70 | |
102471410004 | 张赛妮 | 小学英语 | 女 | 大学专科 | 61 | 66 | 62.50 | 78.60 | 70.55 | |
102471410295 | 徐梦缘 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 60 | 65 | 61.50 | 78.80 | 70.15 | |
102471410049 | 崔必璐 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 64 | 64 | 64.00 | 76.00 | 70.00 | |
102471410622 | 杨蕾 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 61 | 60 | 60.70 | 78.00 | 69.35 | |
102471410432 | 泮碧娅 | 小学英语 | 女 | 大学本科 | 64 | 59 | 62.50 | 66.00 | 64.25 | |
102471410610 | 张倩 | 小学科学 | 女 | 大学本科 | 68 | 57 | 64.70 | 86.20 | 75.45 | |
102471410151 | 顾永昌 | 小学科学 | 男 | 大学本科 | 67 | 57 | 64.00 | 86.80 | 75.40 | |
102471410657 | 朱虹烨 | 小学科学 | 女 | 大学本科 | 69 | 67 | 68.40 | 80.20 | 74.30 | |
102471410045 | 吴灵翔 | 小学科学 | 女 | 大学本科 | 65 | 69 | 66.20 | 79.20 | 72.70 | |
102471410520 | 吴奇霖 | 小学科学 | 男 | 大学本科 | 68 | 44 | 60.80 | 83.20 | 72.00 | |
102471410529 | 泮晓燕 | 小学科学 | 女 | 大学本科 | 63 | 59 | 61.80 | 80.40 | 71.10 | |
102471410571 | 王儒啸 | 小学科学 | 男 | 大学本科 | 65 | 51 | 60.80 | 79.60 | 70.20 | |
102471410513 | 王璐赟 | 小学科学 | 女 | 大学本科 | 66 | 57 | 63.30 | 77.00 | 70.15 | |
102471410446 | 朱慧芳 | 小学科学 | 女 | 大学本科 | 61 | 62 | 61.30 | 78.00 | 69.65 | |
102471410057 | 蒋雅文 | 小学信息技术 | 女 | 大学本科 | 62 | 69 | 64.10 | 85.60 | 74.85 | |
102471410042 | 杨焰芬 | 小学信息技术 | 女 | 大学本科 | 59 | 60 | 59.30 | 79.80 | 69.55 | |
102471410428 | 陈妮妮 | 小学信息技术 | 女 | 大学本科 | 57 | 51 | 55.20 | 78.40 | 66.80 | |
102471410546 | 陈群 | 小学体育 | 男 | 大学本科 | 71.50 | 50 | 65.05 | 83.80 | 74.43 | |
102471410668 | 徐晨峰 | 小学体育 | 男 | 大学本科 | 78.00 | 33 | 64.50 | 83.80 | 74.15 | |
102471410169 | 陈林福 | 小学体育 | 男 | 大学本科 | 67.00 | 42 | 59.50 | 88.00 | 73.75 | |
102471410474 | 张杰 | 小学体育 | 男 | 大学本科 | 78.00 | 35 | 65.10 | 80.80 | 72.95 | |
102471410562 | 王东旭 | 小学体育 | 男 | 大学本科 | 78.00 | 38 | 66.00 | 78.60 | 72.30 | |
102471410448 | 郑建 | 小学体育 | 男 | 大学本科 | 77.00 | 28 | 62.30 | 81.00 | 71.65 | |
102471410164 | 张志伟 | 小学体育 | 男 | 大学本科 | 64.00 | 35 | 55.30 | 78.80 | 67.05 | |
102471410010 | 姚永杰 | 小学体育 | 男 | 大学本科 | 78.50 | 44 | 68.15 | 0.00 | 34.08 | |
102471410463 | 张杨舒捷 | 小学音乐 | 女 | 大学本科 | 67.00 | 58 | 64.30 | 95.40 | 79.85 | |
102471410452 | 项超莹 | 小学音乐 | 女 | 大学本科 | 70.00 | 40 | 61.00 | 86.80 | 73.90 | |
102471410064 | 吴宇翔 | 小学音乐 | 女 | 大学本科 | 63.00 | 47 | 58.20 | 87.20 | 72.70 | |
102471410426 | 王玮琳 | 小学音乐 | 女 | 大学专科 | 59.00 | 45 | 54.80 | 90.40 | 72.60 | |
102471410096 | 朱悠艳 | 小学音乐 | 女 | 大学本科 | 61.00 | 41 | 55.00 | 89.80 | 72.40 | |
102471410241 | 胡红梅 | 小学音乐 | 女 | 大学本科 | 66.00 | 39 | 57.90 | 81.80 | 69.85 | |
102471410230 | 郑潇 | 小学音乐 | 女 | 大学本科 | 62.00 | 45 | 56.90 | 80.60 | 68.75 | |
102471410255 | 饶晶 | 小学音乐 | 女 | 大学本科 | 62.00 | 43 | 56.30 | 74.60 | 65.45 | |
102471410227 | 朱若然 | 小学音乐 | 女 | 大学专科 | 59.00 | 41 | 53.60 | 68.60 | 61.10 | |
102471410394 | 王慕欣 | 小学美术 | 女 | 大学本科 | 87.00 | 59 | 78.60 | 89.80 | 84.20 | |
102471410454 | 王莺茵 | 小学美术 | 女 | 大学本科 | 86.00 | 59 | 77.90 | 87.60 | 82.75 | |
102471410201 | 应宁娜 | 小学美术 | 女 | 大学本科 | 86.00 | 51 | 75.50 | 89.40 | 82.45 | |
102471410405 | 李璐 | 小学美术 | 女 | 大学本科 | 89.50 | 46 | 76.45 | 84.20 | 80.33 | |
102471410618 | 任巧玲 | 小学美术 | 女 | 大学本科 | 89.00 | 56 | 79.10 | 78.80 | 78.95 | |
102471410116 | 张巧巧 | 小学美术 | 女 | 大学本科 | 86.00 | 58 | 77.60 | 80.00 | 78.80 | |
102471410148 | 王玲玲 | 小学美术 | 女 | 大学本科 | 86.00 | 48 | 74.60 | 82.20 | 78.40 | |
102471410572 | 张熠霞 | 小学美术 | 女 | 大学本科 | 89.00 | 49 | 77.00 | 79.40 | 78.20 | |
102471410205 | 顾凯丰 | 小学心理学 | 男 | 大学本科 | 69.00 | 53 | 64.20 | 80.20 | 72.20 | |
102471410124 | 王阳罡凛 | 小学书法 | 男 | 大学本科 | 54.00 | 43 | 50.70 | 88.20 | 69.45 | |
102471410223 | 李飞飞 | 小学书法 | 女 | 大学本科 | 33.00 | 30.00 | 32.10 | 0.00 | 16.05 | |
102471410399 | 沈禹宏 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 54 | 51 | 53.10 | 93.00 | 73.05 | |
102471410686 | 吴梦迪 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 48 | 51 | 48.90 | 95.00 | 71.95 | |
102471410121 | 徐梦璇 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 52 | 53 | 52.30 | 91.40 | 71.85 | |
102471410552 | 吴姜谊 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 60 | 46 | 55.80 | 87.40 | 71.60 | |
102471410383 | 王贝贝 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 60 | 55 | 58.50 | 84.60 | 71.55 | |
102471410206 | 俞碧青 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 53 | 60 | 55.10 | 85.80 | 70.45 | |
102471410258 | 陈聪聪 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 56 | 55 | 55.70 | 82.60 | 69.15 | |
102471410301 | 张敏 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 55 | 51 | 53.80 | 83.40 | 68.60 | |
102471410415 | 俞燚燚 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 52 | 50 | 51.40 | 85.00 | 68.20 | |
102471410293 | 曹佳 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 51 | 48 | 50.10 | 85.20 | 67.65 | |
102471410273 | 应露瑶 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 54 | 54 | 54.00 | 80.80 | 67.40 | |
102471410507 | 应凯莉 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 51 | 55 | 52.20 | 82.40 | 67.30 | |
102471410537 | 朱秀菊 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 54 | 54 | 54.00 | 78.20 | 66.10 | |
102471410617 | 汪梦婷 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 51 | 50 | 50.70 | 81.00 | 65.85 | |
102471410257 | 高道芬 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 58 | 54 | 56.80 | 74.20 | 65.50 | |
102471410114 | 徐旖旎 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 57 | 51 | 55.20 | 75.60 | 65.40 | |
102471410104 | 张莹莹 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 52 | 45 | 49.90 | 80.40 | 65.15 | |
102471410398 | 吴昱翰 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 48 | 49 | 48.30 | 82.00 | 65.15 | |
102471410661 | 李秋霞 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 56 | 44 | 52.40 | 75.40 | 63.90 | |
102471410291 | 王忆宁 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 50 | 46 | 48.80 | 75.80 | 62.30 | |
102471410581 | 胡燕 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 51 | 51 | 51.00 | 71.60 | 61.30 | |
102471410094 | 应玉燕 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 58 | 52 | 56.20 | 65.00 | 60.60 | |
102471410652 | 张珺羚 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 58 | 45 | 54.10 | 66.80 | 60.45 | |
102471410192 | 王妙叶 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 52 | 50 | 51.40 | 68.20 | 59.80 | |
102471410267 | 朱玲玲 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 49 | 51 | 49.60 | 69.80 | 59.70 | |
102471410332 | 曹玲巧 | 学前教育 | 女 | 大学专科 | 56 | 46 | 53.00 | 64.60 | 58.80 |
更多信息请查看浙江省 考试