招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 报名人数 | 资格审查不符合招聘条件人数 | 取消计划情况 | 参加考试人数 | 不能参加考试人员 |
慈利县第二中学 | 语文教师 | 1 | 10 | 10 | |||
数学教师 | 1 | 3 | 3 | ||||
政治教师 | 1 | 4 | 4 | ||||
慈利县第三中学 | 历史教师 | 1 | 2 | 取消计划1个 | 张爱珍、李霞 | ||
地理教师 | 1 | 取消计划1个 | |||||
生物教师 | 1 | 3 | 3 | ||||
慈利县职业中专 | 汽车制造与检修专业课教师 | 2 | 取消计划2个 | ||||
旅游服务与管理专业课教师 | 1 | 6 | 6 | ||||
酒店服务与管理专业课教师 | 1 | 取消计划1个 | |||||
慈利县三官寺中学 | 语文教师 | 2 | 21 | 21 | |||
慈利县阳和九年制学校 | 2 | 21 | 2 | 19 | 李必庆、彭清秀(均为超龄) | ||
慈利县金岩中学 | 1 | 3 | 3 | ||||
慈利县许家坊中学 | 1 | 7 | 7 | ||||
慈利县赵家岗中学 | 1 | 5 | 5 | ||||
慈利县甘堰中学 | 1 | 3 | 3 | ||||
慈利县二坊坪九年制学校 | 1 | 5 | 5 | ||||
慈利县三合口九年制学校 | 1 | 9 | 9 | ||||
慈利县洞溪九年制学校 | 1 | 5 | 5 | ||||
慈利县景龙桥九年制学校 | 1 | 8 | 8 | ||||
慈利县龙潭河中学 | 1 | 5 | 5 | ||||
慈利县高峰九年制学校 | 1 | 5 | 5 | ||||
慈利县杨柳铺中学 | 1 | 5 | 5 | ||||
慈利县三官寺中学 | 数学教师 数学教师 | 2 | 8 | 8 | |||
慈利县阳和九年制学校 | 1 | 3 | 3 | ||||
慈利县金岩中学 | 1 | 1 | 取消计划1个 | 邓巧 | |||
慈利县许家坊中学 | 2 | 9 | 9 | ||||
慈利县赵家岗中学 | 1 | 取消计划1个 | |||||
慈利县甘堰中学 | 1 | 1 | 取消计划1个 | 秦永生 | |||
慈利县二坊坪九年制学校 | 1 | 3 | 3 | ||||
慈利县三合口九年制学校 | 1 | 3 | 3 | ||||
慈利县洞溪九年制学校 | 1 | 1 | 取消计划1个 | 唐晔 | |||
慈利县景龙桥九年制学校 | 1 | 取消计划1个 | |||||
慈利县龙潭河中学 | 1 | 1 | 取消计划1个 | 庹卜方 | |||
慈利县高峰九年制学校 | 1 | 3 | 3 | ||||
慈利县宜冲桥九年制学校 | 1 | 3 | 3 | ||||
慈利县阳和九年制学校 | 英语教师 | 1 | 36 | 36 | 朱凤英报考许家坊聂巾斯星报考高峰(两校均未设英语教师岗位) | ||
慈利县甘堰中学 | 1 | 10 | 10 | ||||
慈利县高桥中学 | 1 | 11 | 11 | ||||
慈利县金岩中学 | 1 | 11 | 11 | ||||
慈利县赵家岗中学 | 1 | 17 | 17 | ||||
慈利县江垭中学 | 政治教师 | 1 | 11 | 11 | |||
慈利县溪口中学 | 1 | 7 | 7 | ||||
慈利县江垭中学 | 历史教师 | 1 | 4 | 4 | |||
慈利县三官寺中学 | 1 | 4 | 4 | ||||
慈利县阳和九年制学校 | 地理教师 | 1 | 取消计划1个 | ||||
慈利县象市中学 | 1 | 5 | 5 | ||||
慈利县溪口中学 | 物理教师 | 1 | 5 | 5 | |||
慈利县象市中学 | 1 | 2 | 取消计划1个 | 覃辉、寇清华 | |||
慈利县金岩中学 | 化学教师 | 1 | 5 | 5 | |||
慈利县洞溪九年制学校 | 1 | 取消计划1个 | |||||
慈利县阳和九年制学校 | 生物教师 | 1 | 取消计划1个 | ||||
慈利县许家坊中学 | 1 | 取消计划1个 | |||||
慈利县通津浦中学 | 音乐教师 | 1 | 28 | 28 | |||
慈利县赵家岗中学 | 1 | 14 | 14 | ||||
慈利县许家坊中学 | 体育教师 | 1 | 10 | 10 | |||
慈利县龙潭河中学 | 1 | 8 | 8 | ||||
慈利县三合口九年制学校 | 1 | 8 | 8 | ||||
慈利县景龙桥九年制学校 | 美术教师 | 1 | 15 | 15 | |||
慈利县金坪九年制学校 | 1 | 11 | 11 | ||||
慈利县金坪九年制学校 | 信息技术教师 | 1 | 5 | 5 | |||
慈利县国太桥九年制学校 | 1 | 6 | 6 | ||||
合计 | 66 | 399 | 16 | 389 |
更多信息请查看湖南省 网