各位湖北考生:
我院2014年在鄂招生计划刊登在湖北教育考试院主办的《湖北招生考试》杂志中,请考生在网上填报志愿时查清学院的招生代码和专业代码。
注:外省考生以外省省级招办公布的为准。
学院代码:2508
第三批艺术(美术类):
《湖北招生考试》2014年5月号上旬刊 第89页
专业代码 | 专业名称 | 学费标准 元/年 | 计划招生人数 |
29 | 视觉传达设计 | 15000 | 20 |
30 | 环境设计 | 15000 | 20 |
第三批艺术(非美术类):
《湖北招生考试》2014年5月号上旬刊 第94页
专业代码 | 专业名称 | 学费标准 元/年 | 计划招生人数 |
28 | 广播电视编导 | 15000 | 30 |
艺术类高职高专:
《湖北招生考试》2014年5月号上旬刊 第97页
专业代码 | 专业名称 | 学费标准 元/年 | 计划招生人数 |
37 | 装潢艺术设计 | 10000 | 40 |
第三批本科理工类:
《湖北招生考试》2014年7月号上旬刊 第16页
专业代码 | 专业名称 | 学费标准 元/年 | 计划招生人数 |
01 | 国际经济与贸易 | 11000 | 20 |
02 | 法学 | 10000 | 10 |
05 | 英语 | 12000 | 10 |
06 | 英语(师范类) | 12000 | 10 |
07 | 英语(英日双语) | 12000 | 15 |
08 | 朝鲜语(韩语) | 12000 | 10 |
09 | 商务英语 | 12000 | 15 |
10 | 广播电视学 | 10000 | 10 |
11 | 应用心理学 | 10000 | 14 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 13000 | 48 |
13 | 机械电子工程 | 12000 | 40 |
14 | 电子信息工程 | 11000 | 42 |
15 | 计算机科学与技术(师范类) | 10000 | 34 |
16 | 建筑学 | 11000 | 27 |
17 | 建筑学(景观建筑设计) | 11000 | 30 |
18 | 城乡规划 | 11000 | 40 |
19 | 动物医学(药物制剂工程) | 11000 | 24 |
20 | 园林 | 10000 | 15 |
21 | 临床医学 | 13000 | 40 |
22 | 护理学 | 13000 | 15 |
23 | 工商管理 | 10000 | 15 |
24 | 市场营销 | 10000 | 15 |
25 | 市场营销(物流方向) | 10000 | 10 |
26 | 会计学 | 13000 | 20 |
27 | 人力资源管理 | 10000 | 15 |
第三批本科文史类:
《湖北招生考试》2014年7月号上旬刊 第42页
专业代码 | 专业名称 | 学费标准 元/年 | 计划招生人数 |
01 | 国际经济与贸易 | 11000 | 70 |
02 | 法学 | 10000 | 25 |
03 | 汉语言文学 | 10000 | 40 |
04 | 汉语言文学(师范类) | 10000 | 30 |
05 | 英语 | 12000 | 33 |
06 | 英语(师范类) | 12000 | 25 |
07 | 英语(英日双语) | 12000 | 50 |
08 | 朝鲜语(韩语) | 12000 | 26 |
09 | 商务英语 | 12000 | 38 |
10 | 广播电视学 | 10000 | 19 |
11 | 应用心理学 | 10000 | 21 |
20 | 园林 | 10000 | 25 |
22 | 护理学 | 13000 | 25 |
23 | 工商管理 | 10000 | 30 |
24 | 市场营销 | 10000 | 30 |
25 | 市场营销(物流方向) | 10000 | 20 |
26 | 会计学 | 13000 | 40 |
27 | 人力资源管理 | 10000 | 25 |
第四批高职高专(二)理工类:
《湖北招生考试》2014年8月号上旬刊 第51页
专业代码 | 专业名称 | 学费标准 元/年 | 计划招生人数 |
31 | 机电一体化技术 | 7500 | 40 |
32 | 机电设备维修与管理 | 7500 | 40 |
33 | 会计电算化 | 7500 | 20 |
34 | 市场营销 | 7500 | 20 |
35 | 工商企业管理(酒店管理) | 7500 | 15 |
36 | 护理 | 7500 | 20 |
第四批高职高专(二)文史类:
《湖北招生考试》2014年8月号上旬刊 第86-87页
专业代码 | 专业名称 | 学费标准 元/年 | 计划招生人数 |
33 | 会计电算化 | 7500 | 60 |
34 | 市场营销 | 7500 | 50 |
35 | 工商企业管理(酒店管理) | 7500 | 25 |
36 | 护理 | 7500 | 60 |
更多学历考试信息请查看学历考试网