2014年凉山州美姑县公开招聘中小学教师考试教育公共基础笔试成绩排名表(小学体育)详情请见:http://mg.lsz.gov.cn/mgzw/gsgg/2014-08-14/6665.html
名次 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 教育公共基础笔试成绩 |
1 | 4072719044612 | 谢巧 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 81 |
2 | 4072719044601 | 张雨鲨 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 80 |
3 | 4072719044807 | 谌丹 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 79 |
4 | 4072719044614 | 罗木支 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 77 |
4 | 4072719044729 | 陈志翔 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 77 |
6 | 4072719044708 | 阿牛建华 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 76 |
7 | 4072719044603 | 丁汝杰 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 75 |
7 | 4072719044604 | 蒋文 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 75 |
7 | 4072719044619 | 党玉琳 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 75 |
7 | 4072719044727 | 张亮 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 75 |
7 | 4072719044816 | 李清艳 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 75 |
12 | 4072719044726 | 杨剑 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 74 |
12 | 4072719044805 | 洛木尔格 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 74 |
12 | 4072719044806 | 鲁阿牛 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 74 |
15 | 4072719044620 | 申康平 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 73 |
16 | 4072719044706 | 吉克夫一 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 72 |
17 | 4072719044618 | 吉觉伍果 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 71 |
17 | 4072719044701 | 饶小松 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 71 |
17 | 4072719044710 | 海来木呷 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 71 |
17 | 4072719044722 | 王峰 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 71 |
21 | 4072719044527 | 毛旭 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 70 |
21 | 4072719044707 | 阿尔石合 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 70 |
23 | 4072719044525 | 杨冠军 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 69 |
23 | 4072719044530 | 文古阿哈 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 69 |
23 | 4072719044607 | 阿尔小华 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 69 |
23 | 4072719044711 | 毛伟 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 69 |
23 | 4072719044721 | 李正红 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 69 |
23 | 4072719044819 | 何明磊 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 69 |
29 | 4072719044803 | 罗永翔 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 68 |
29 | 4072719044812 | 谢帆 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 68 |
31 | 4072719044608 | 常日格 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 67 |
31 | 4072719044615 | 马强 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 67 |
31 | 4072719044630 | 曲木母沙 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 67 |
31 | 4072719044720 | 水普拉龙 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 67 |
31 | 4072719044817 | 鲁保珍 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 67 |
31 | 4072719044818 | 肖炜 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 67 |
37 | 4072719044622 | 海来达土 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 66 |
37 | 4072719044716 | 杨帆 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 66 |
37 | 4072719044815 | 蒋伟杰 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 66 |
40 | 4072719044625 | 马海阿依 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 65 |
40 | 4072719044718 | 杨虎 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 65 |
40 | 4072719044804 | 阿以石杜 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 65 |
43 | 4072719044719 | 吉克成鹰 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 64 |
43 | 4072719044809 | 沙马土拉 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 64 |
45 | 4072719044623 | 朱小波 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 63 |
45 | 4072719044714 | 比布子聪 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 63 |
47 | 4072719044626 | 候研泉 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 62 |
48 | 4072719044801 | 邓斌 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 61 |
49 | 4072719044616 | 兔师宇 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 60 |
49 | 4072719044724 | 曲比古尔 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 60 |
49 | 4072719044725 | 马泱力 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 60 |
52 | 4072719044529 | 偏初扎西 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 59 |
52 | 4072719044602 | 徐桃 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 59 |
52 | 4072719044610 | 俄主马杰 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 59 |
52 | 4072719044627 | 舍布小罗 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 59 |
56 | 4072719044605 | 张瑜 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 58 |
56 | 4072719044606 | 沙马木果 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 58 |
56 | 4072719044629 | 阿扯刘波 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 58 |
56 | 4072719044703 | 期沙只呷 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 58 |
56 | 4072719044712 | 马浩东 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 58 |
56 | 4072719044728 | 张洪园 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 58 |
62 | 4072719044611 | 阿候古布 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 57 |
62 | 4072719044702 | 莫什日洛 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 57 |
62 | 4072719044709 | 沈康 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 57 |
65 | 4072719044717 | 陈建 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 55 |
65 | 4072719044820 | 毛补几 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 55 |
67 | 4072719044723 | 罗佳兵 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 54 |
68 | 4072719044730 | 某色有哈 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 53 |
69 | 4072719044813 | 沙古哈 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 51 |
70 | 4072719044802 | 马伍加 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 50 |
71 | 4072719044609 | 阿付木加 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 49 |
72 | 4072719044705 | 郑火日 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 48 |
73 | 4072719044704 | 阿西木果 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 47 |
74 | 4072719044628 | 苏东华 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 46 |
75 | 4072719044528 | 米海王 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 44 |
76 | 4072719044810 | 确么果果 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 42 |
77 | 4072719044811 | 沙古龙 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 40 |
78 | 4072719044814 | 吉木日各 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 37 |
79 | 4072719044713 | 吉子友尔 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | 21 |
80 | 4072719044526 | 瞿涛 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | -1 |
80 | 4072719044613 | 吉古洛合 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | -1 |
80 | 4072719044617 | 罗熙 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | -1 |
80 | 4072719044621 | 克惹小兵 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | -1 |
80 | 4072719044624 | 王春云 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | -1 |
80 | 4072719044715 | 阿洛阿支 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | -1 |
80 | 4072719044808 | 肖思呈 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | -1 |
80 | 4072719044821 | 李桂芳 | 乡村学校(美姑县教育局) | 小学体育教师 | 190603 | -1 |
更多信息请查看四川省 网