按照《安康市教育局、安康市人力资源和社会保障局关于做好2014年安康市中小学幼儿园新任教师公开招聘体检考察工作的通知》(安教函【2014】168号)要求,2014年安康市为汉滨区统一公开招聘幼儿园新任教师笔试、面试工作已经结束,为切实做好招聘体检考察工作,现就有关事项通知如下:
一、体检考察对象
体检、考察对象为参加2014年汉滨区幼儿园新任教师统一公开招聘总成绩合格,并进入体检考察的考生。名单附后。
二、体检考察工作时间安排
1.体检于8月19日(星期二)上午进行。请各考生于2014年8月19日(星期二)上午8:10到汉滨区人力资源和社会保障局一楼人才交流中心服务大厅(安悦街兴家仓42号)统一集中前往体检医院,体检费用自理,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检资格。
2.考察于8月19日(星期二)下午进行。各考生携带本人身份证、毕业证、学位证、教师资格证、笔试准考证和学籍档案,于2014年8月19日(星期二)下午3点至6点到汉滨区人力资源和社会保障局一楼人才交流中心服务大厅(安悦街兴家仓42号)参加考察和资格复审。
三、体检考生注意事项
1.考生体检时,须携带本人身份证、笔试准考证和1寸彩照2张。
2.考生体检当天早晨禁食、禁水,保持空腹。体检前一天注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3.请考生提前安排好路途时间,按时参加体检,并注意安全。
联系电话:0915—3255056
附:2014年汉滨区幼儿园新任教师公开招聘体检考察人员名单详情请参考:http://www.hbrenshe.com/h392.html。
汉滨区特岗办
2014年8月15日
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
原始成绩 | 加权系数 | 加权后成绩 | |||||
1 | 2014080216 | 77 | 80.80 | 0.98 | 79.18 | 77.87 | |
2 | 2014070202 | 79 | 78.64 | 0.96 | 75.49 | 77.59 | |
3 | 2014070204 | 75 | 75.90 | 1.00 | 75.90 | 75.36 | |
4 | 2014010002 | 74 | 79.30 | 0.96 | 76.12 | 74.84 | |
5 | 2014100278 | 67 | 78.52 | 1.06 | 83.23 | 73.49 | |
6 | 2014070205 | 69 | 80.25 | 0.99 | 79.44 | 73.17 | |
7 | 2014010015 | 66 | 83.70 | 1.00 | 83.70 | 73.08 | |
8 | 2014020045 | 71 | 76.30 | 0.99 | 75.53 | 72.81 | |
9 | 2014020039 | 65 | 79.02 | 1.06 | 83.76 | 72.50 | |
10 | 2014070181 | 69 | 80.96 | 0.96 | 77.72 | 72.48 | |
11 | 2014080234 | 70 | 76.51 | 0.99 | 75.74 | 72.29 | |
12 | 2014010004 | 67 | 83.46 | 0.96 | 80.12 | 72.24 | |
13 | 2014030070 | 73 | 72.40 | 0.98 | 70.95 | 72.18 | |
14 | 2014080228 | 67 | 75.00 | 1.06 | 79.50 | 72.00 | |
15 | 2014060168 | 74 | 70.00 | 0.98 | 68.60 | 71.84 | |
16 | 2014080240 | 71 | 74.60 | 0.98 | 73.10 | 71.84 | |
17 | 2014060169 | 68 | 80.78 | 0.96 | 77.54 | 71.81 | |
18 | 2014010009 | 66 | 79.80 | 1.00 | 79.80 | 71.52 | |
19 | 2014090255 | 65 | 84.18 | 0.96 | 80.81 | 71.32 | |
20 | 2014040102 | 64 | 83.01 | 0.99 | 82.17 | 71.26 | |
21 | 2014070184 | 63 | 83.50 | 1.00 | 83.50 | 71.20 | |
22 | 2014070199 | 66 | 74.10 | 1.06 | 78.54 | 71.01 | |
23 | 2014040093 | 62 | 79.20 | 1.06 | 83.95 | 70.78 | |
24 | 2014080239 | 74 | 68.72 | 0.96 | 65.97 | 70.78 | |
25 | 2014090252 | 67 | 76.20 | 0.99 | 75.43 | 70.37 | |
26 | 2014040096 | 63 | 81.40 | 1.00 | 81.40 | 70.36 | |
27 | 2014010014 | 66 | 79.46 | 0.96 | 76.28 | 70.11 | |
28 | 2014070191 | 64 | 80.20 | 0.98 | 78.59 | 69.83 | |
29 | 2014060160 | 68 | 73.40 | 0.98 | 71.93 | 69.57 | |
30 | 2014090250 | 63 | 80.80 | 0.98 | 79.18 | 69.47 | |
31 | 2014040115 | 61 | 77.50 | 1.06 | 82.15 | 69.46 | |
32 | 2014010008 | 63 | 82.34 | 0.96 | 79.04 | 69.41 | |
33 | 2014050125 | 65 | 75.72 | 1.00 | 75.72 | 69.28 | |
34 | 2014220655 | 76 | 81.50 | 0.98 | 79.87 | 77.54 | |
35 | 2014290858 | 76 | 78.66 | 1.01 | 79.44 | 77.37 | |
36 | 2014320935 | 77 | 75.70 | 1.01 | 76.45 | 76.78 | |
37 | 2014190543 | 76 | 78.20 | 0.98 | 76.63 | 76.25 | |
38 | 2014130377 | 73 | 82.30 | 0.98 | 80.65 | 76.06 | |
39 | 2014220643 | 75 | 76.80 | 1.01 | 77.56 | 76.02 | |
40 | 2014200592 | 73 | 81.50 | 0.98 | 79.87 | 75.74 | |
41 | 2014260756 | 75 | 74.80 | 1.01 | 75.54 | 75.21 | |
42 | 2014260760 | 73 | 78.90 | 0.98 | 77.32 | 74.72 | |
43 | 2014170501 | 77 | 70.20 | 1.01 | 70.90 | 74.56 |
更多信息请查看陕西省 考试网