成绩详情请参考:http://www.pjedu.cn/tongzhi/html/?2442.html
序号 | 姓名 | 性别 | 申报类别 | 申报学校 | 申报学科 | 专业课成绩 | 公共课成绩 | 总分 |
1 | 刘子琪 | 女 | 小学 | 渤海二小 | 语文 | 119 | 41.5 | 160.5 |
2 | 刘璐 | 女 | 小学 | 渤海二小 | 语文 | 99.5 | 53.5 | 153 |
3 | 唐宇 | 女 | 小学 | 渤海三小 | 英语 | 155 | 82.5 | 237.5 |
4 | 田野 | 女 | 小学 | 渤海三小 | 英语 | 135.5 | 76.5 | 212 |
5 | 董迪 | 女 | 小学 | 渤海四小 | 音乐 | 102 | 56 | 158 |
6 | 高楠楠 | 女 | 小学 | 渤海四小 | 音乐 | 80.5 | 51.5 | 132 |
7 | 赵斯琦 | 女 | 初中 | 渤海一中 | 数学 | 132.5 | 83 | 215.5 |
8 | 尤婷婷 | 女 | 初中 | 渤海一中 | 数学 | 110 | 28 | 138 |
9 | 刘雅迪 | 女 | 初中 | 渤海一中 | 音乐 | 106 | 65.5 | 171.5 |
10 | 吴雨锡 | 女 | 初中 | 渤海一中 | 音乐 | 101 | 48 | 149 |
11 | 鄢羽婷 | 女 | 初中 | 渤海一中 | 音乐 | 100.5 | 28 | 128.5 |
12 | 王伟 | 女 | 高中 | 第一高中 | 化学 | 155.5 | 45 | 200.5 |
13 | 李阳 | 女 | 高中 | 第一高中 | 化学 | 98.5 | 72.5 | 171 |
14 | 李秀娜 | 女 | 高中 | 第一高中 | 生物 | 112.5 | 75.5 | 188 |
15 | 赵书仪 | 女 | 高中 | 第一高中 | 生物 | 138 | 46 | 184 |
16 | 王美楠 | 女 | 高中 | 第一高中 | 生物 | 110 | 65 | 175 |
17 | 李雪 | 女 | 高中 | 第一高中 | 生物 | 99 | 65 | 164 |
18 | 包营营 | 女 | 高中 | 第一高中 | 物理 | 90 | 79 | 169 |
19 | 张智勇 | 男 | 高中 | 第一高中 | 物理 | 100 | 50.5 | 150.5 |
20 | 赵谧 | 女 | 初中 | 高采学校 | 数学 | 86.5 | 41.5 | 128 |
21 | 王清 | 女 | 初中 | 高采学校 | 英语 | 139 | 71.5 | 210.5 |
22 | 朴佳音 | 女 | 初中 | 高采学校 | 英语 | 138 | 31.5 | 169.5 |
23 | 王歆桐 | 女 | 小学 | 高采学校 | 语文 | 123.5 | 49 | 172.5 |
24 | 张楠 | 女 | 小学 | 高采学校 | 语文 | 104 | 42.5 | 146.5 |
25 | 白东明 | 男 | 小学 | 欢喜岭二小 | 数学 | 101.5 | 41 | 142.5 |
26 | 王玲玲 | 女 | 小学 | 欢喜岭二小 | 数学 | 78.5 | 46 | 124.5 |
27 | 张爱迪 | 女 | 初中 | 欢喜岭二中 | 数学 | 84 | 35 | 119 |
28 | 丁雪洁 | 女 | 初中 | 欢喜岭二中 | 英语 | 128.5 | 77 | 205.5 |
29 | 吴迪 | 女 | 初中 | 欢喜岭二中 | 英语 | 127.5 | 58.5 | 186 |
30 | 吴昊天 | 男 | 小学 | 欢喜岭一小 | 体育 | 95.5 | 74 | 169.5 |
31 | 蔡洁 | 男 | 小学 | 欢喜岭一小 | 体育 | 94.5 | 68.5 | 163 |
32 | 方圆 | 女 | 小学 | 欢喜岭一小 | 语文 | 121.5 | 58.5 | 180 |
33 | 苏行 | 女 | 小学 | 欢喜岭一小 | 语文 | 116 | 51 | 167 |
34 | 姜薇 | 女 | 小学 | 欢喜岭一小 | 语文 | 112 | 49.5 | 161.5 |
35 | 李佳忆 | 女 | 小学 | 欢喜岭一小 | 语文 | 112 | 41.5 | 153.5 |
36 | 左倩钰 | 女 | 初中 | 欢喜岭一中 | 物理 | 139 | 45.5 | 184.5 |
37 | 史记 | 女 | 初中 | 欢喜岭一中 | 物理 | 95 | 84.5 | 179.5 |
38 | 徐坤 | 女 | 初中 | 欢喜岭一中 | 英语 | 116.5 | 82 | 198.5 |
39 | 宋思瑶 | 女 | 初中 | 欢喜岭一中 | 英语 | 101.5 | 56.5 | 158 |
40 | 王葳 | 女 | 小学 | 锦采小学 | 体育 | 94 | 35.5 | 129.5 |
41 | 李想 | 女 | 初中 | 锦采中学 | 物理 | 88 | 50.5 | 138.5 |
42 | 刘一迪 | 女 | 初中 | 锦采中学 | 物理 | 75 | 63 | 138 |
43 | 王歆迪 | 女 | 小学 | 沈采小学 | 美术 | 106.5 | 73.5 | 180 |
44 | 张诗雨 | 女 | 小学 | 沈采小学 | 美术 | 118.5 | 32.5 | 151 |
45 | 刘帅 | 男 | 小学 | 沈采小学 | 体育 | 109.5 | 34.5 | 144 |
46 | 李海鹏 | 男 | 小学 | 沈采小学 | 体育 | 94.5 | 37 | 131.5 |
47 | 渠晨 | 女 | 小学 | 胜利小学 | 体育 | 109.5 | 51.5 | 161 |
48 | 赵亮 | 男 | 小学 | 胜利小学 | 体育 | 97.5 | 30.5 | 128 |
49 | 王真玉 | 女 | 小学 | 胜利小学 | 音乐 | 111 | 36 | 147 |
50 | 王赫 | 男 | 小学 | 胜利小学 | 音乐 | 93 | 22.5 | 115.5 |
51 | 刘思丛 | 女 | 小学 | 胜利小学 | 英语 | 143.5 | 82 | 225.5 |
52 | 赵婷 | 女 | 小学 | 胜利小学 | 英语 | 130.5 | 86 | 216.5 |
53 | 李琦 | 女 | 初中 | 实验分校 | 历史 | 111.5 | 56.5 | 168 |
54 | 杨文景 | 女 | 初中 | 实验分校 | 历史 | 113.5 | 52 | 165.5 |
55 | 杨心琦 | 女 | 初中 | 实验分校 | 语文 | 142 | 90 | 232 |
56 | 刘乙潼 | 女 | 初中 | 实验分校 | 语文 | 118 | 59 | 177 |
57 | 潘锦 | 女 | 初中 | 实验中学 | 历史 | 142 | 73.5 | 215.5 |
58 | 姜晓艳 | 女 | 初中 | 实验中学 | 历史 | 94.5 | 66.5 | 161 |
59 | 马秋爽 | 女 | 初中 | 实验中学 | 政治 | 96 | 56 | 152 |
60 | 张国强 | 男 | 初中 | 实验中学 | 政治 | 97.5 | 49 | 146.5 |
61 | 李季 | 女 | 小学 | 曙光二小 | 语文 | 110.5 | 47 | 157.5 |
62 | 刘霜 | 女 | 小学 | 曙光二小 | 语文 | 102 | 43.5 | 145.5 |
63 | 张丹 | 女 | 初中 | 曙光二中 | 化学 | 146 | 48.5 | 194.5 |
64 | 李飞 | 女 | 初中 | 曙光二中 | 化学 | 143 | 48 | 191 |
65 | 王建 | 男 | 初中 | 曙光二中 | 数学 | 138 | 50 | 188 |
66 | 孙嘉麟 | 女 | 初中 | 曙光二中 | 数学 | 124 | 57.5 | 181.5 |
67 | 赵芷瑜 | 女 | 初中 | 曙光二中 | 英语 | 122.5 | 96.5 | 219 |
68 | 周明 | 男 | 初中 | 曙光二中 | 英语 | 134.5 | 80.5 | 215 |
69 | 鞠承志 | 男 | 小学 | 曙光四小 | 体育 | 107 | 37.5 | 144.5 |
70 | 王露 | 男 | 小学 | 曙光四小 | 体育 | 89.5 | 37.5 | 127 |
71 | 苏楠 | 女 | 小学 | 曙光一小 | 美术 | 116.5 | 68.5 | 185 |
72 | 杨璐 | 女 | 小学 | 曙光一小 | 美术 | 83.5 | 41 | 124.5 |
73 | 陈妍 | 女 | 小学 | 曙光一小 | 语文 | 119.5 | 80.5 | 200 |
74 | 张爽 | 女 | 小学 | 曙光一小 | 语文 | 109 | 88.5 | 197.5 |
75 | 胡智焱 | 女 | 初中 | 兴隆二中 | 英语 | 145.5 | 101 | 246.5 |
76 | 牛亚威 | 女 | 初中 | 兴隆二中 | 英语 | 148 | 80 | 228 |
77 | 陈泓羽 | 女 | 初中 | 兴隆二中 | 语文 | 118 | 69 | 187 |
78 | 许可 | 女 | 初中 | 兴隆二中 | 语文 | 122 | 35 | 157 |
79 | 周朴玉 | 女 | 小学 | 兴隆三小 | 数学 | 76.5 | 66 | 142.5 |
80 | 刘吕菁 | 女 | 小学 | 兴隆三小 | 音乐 | 107 | 50 | 157 |
81 | 谢佳芮 | 女 | 小学 | 兴隆三小 | 音乐 | 96 | 45 | 141 |
82 | 马宗文 | 男 | 小学 | 兴隆三小 | 语文 | 108.5 | 75.5 | 184 |
83 | 刘彦维 | 女 | 小学 | 兴隆三小 | 语文 | 124.5 | 52.5 | 177 |
84 | 王静 | 女 | 小学 | 兴隆三小 | 语文 | 102.5 | 66.5 | 169 |
85 | 赵亚男 | 女 | 小学 | 兴隆三小 | 语文 | 110 | 38 | 148 |
86 | 吕丽 | 女 | 小学 | 兴隆一小 | 数学 | 130 | 65 | 195 |
87 | 张倩倩 | 女 | 小学 | 兴隆一小 | 数学 | 50 | 68 | 118 |
88 | 郑彤 | 男 | 小学 | 兴隆一小 | 体育 | 96 | 47 | 143 |
89 | 宋志成 | 男 | 小学 | 兴隆一小 | 体育 | 88 | 47 | 135 |
90 | 李昱霏 | 女 | 小学 | 兴隆一小 | 语文 | 126.5 | 61 | 187.5 |
91 | 王珊珊 | 女 | 小学 | 兴隆一小 | 语文 | 114 | 58 | 172 |
92 | 王洋 | 女 | 小学 | 幸福小学 | 数学 | 126.5 | 56 | 182.5 |
93 | 崔晨 | 女 | 小学 | 幸福小学 | 数学 | 93 | 53.5 | 146.5 |
94 | 张弼韬 | 女 | 小学 | 幸福小学 | 语文 | 125.5 | 88.5 | 214 |
95 | 杨盼盼 | 女 | 小学 | 幸福小学 | 语文 | 129.5 | 72.5 | 202 |
96 | 徐慧 | 女 | 小学 | 幸福小学 | 语文 | 110.5 | 70.5 | 181 |
97 | 徐波 | 女 | 小学 | 幸福小学 | 语文 | 104 | 63 | 167 |
98 | 李哲 | 女 | 小学 | 迎宾小学 | 美术 | 107.5 | 83 | 190.5 |
99 | 王岩 | 女 | 小学 | 迎宾小学 | 美术 | 104.5 | 38.5 | 143 |
更多信息请查看辽宁省 考试