序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 1 | 472 | 76106 |
2 | 理工 | 1120 | 北京经济管理职业学院 | 0 | - | - |
3 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 1 | 195 | 207037 |
4 | 理工 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 0 | - | - |
5 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 2 | 221 | 200787 |
6 | 理工 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 0 | - | - |
7 | 理工 | 1326 | 天津海运职业学院 | 0 | - | - |
8 | 理工 | 1505 | 邯郸职业技术学院 | 0 | - | - |
9 | 理工 | 1508 | 张家口职业技术学院 | 1 | 181 | 209496 |
10 | 理工 | 1524 | 衡水职业技术学院 | 0 | - | - |
11 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 0 | - | - |
12 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 0 | - | - |
13 | 理工 | 1538 | 渤海石油职业学院 | 0 | - | - |
14 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 0 | - | - |
15 | 理工 | 1545 | 河北外国语学院 | 0 | - | - |
16 | 理工 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 0 | - | - |
17 | 理工 | 1552 | 冀中职业学院 | 0 | - | - |
18 | 理工 | 1563 | 廊坊东方职业技术学院 | 0 | - | - |
19 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 0 | - | - |
20 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 0 | - | - |
21 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 1 | 214 | 202746 |
22 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 0 | - | - |
23 | 理工 | 1703 | 太原学院 | 0 | - | - |
24 | 理工 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
25 | 理工 | 1711 | 山西工程职业技术学院 | 0 | - | - |
26 | 理工 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 0 | - | - |
27 | 理工 | 1713 | 山西应用科技学院 | 0 | - | - |
28 | 理工 | 1718 | 山西林业职业技术学院 | 0 | - | - |
29 | 理工 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 1 | 199 | 206308 |
30 | 理工 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 0 | - | - |
31 | 理工 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 0 | - | - |
32 | 理工 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 0 | - | - |
33 | 理工 | 1733 | 山西旅游职业学院 | 0 | - | - |
34 | 理工 | 1735 | 山西电力职业技术学院 | 1 | 252 | 191043 |
35 | 理工 | 1741 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
36 | 理工 | 1753 | 运城职业技术学院 | 0 | - | - |
37 | 理工 | 1756 | 运城护理职业学院 | 0 | - | - |
38 | 理工 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 0 | - | - |
39 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 2 | 184 | 209037 |
40 | 理工 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
41 | 理工 | 1906 | 包头职业技术学院 | 0 | - | - |
42 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 0 | - | - |
43 | 理工 | 1912 | 内蒙古化工职业学院 | 0 | - | - |
44 | 理工 | 1916 | 乌兰察布职业学院 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 0 | - | - |
46 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 2 | 184 | 209036 |
47 | 理工 | 1928 | 鄂尔多斯职业学院 | 0 | - | - |
48 | 理工 | 1930 | 阿拉善职业技术学院 | 0 | - | - |
49 | 理工 | 2044 | 大连科技学院 | 0 | - | - |
50 | 理工 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 1 | 237 | 196022 |
51 | 理工 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 0 | - | - |
52 | 理工 | 2105 | 营口职业技术学院 | 0 | - | - |
53 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 0 | - | - |
54 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 0 | - | - |
55 | 理工 | 2110 | 辽阳职业技术学院 | 0 | - | - |
56 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 0 | - | - |
57 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 0 | - | - |
58 | 理工 | 2130 | 辽宁石化职业技术学院 | 0 | - | - |
59 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 0 | - | - |
60 | 理工 | 2139 | 辽宁地质工程职业学院 | 0 | - | - |
61 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 1 | 187 | 208484 |
62 | 理工 | 2142 | 大连航运职业技术学院 | 0 | - | - |
63 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 19 | 182 | 209237 |
64 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 0 | - | - |
65 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
66 | 理工 | 2150 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 0 | - | - |
67 | 理工 | 2152 | 辽宁工程职业学院 | 0 | - | - |
68 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 0 | - | - |
69 | 理工 | 2305 | 长春金融高等专科学校 | 1 | 186 | 208584 |
70 | 理工 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 0 | - | - |
71 | 理工 | 2308 | 吉林交通职业技术学院 | 0 | - | - |
72 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 0 | - | - |
73 | 理工 | 2312 | 吉林工业职业技术学院 | 0 | - | - |
74 | 理工 | 2315 | 白城医学高等专科学校 | 0 | - | - |
75 | 理工 | 2318 | 吉林铁道职业技术学院 | 0 | - | - |
76 | 理工 | 2504 | 牡丹江大学 | 1 | 315 | 167840 |
77 | 理工 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0 | - | - |
78 | 理工 | 2511 | 大庆职业学院 | 2 | 232 | 197550 |
79 | 理工 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 0 | - | - |
80 | 理工 | 2516 | 黑龙江司法警官职业学院 | 0 | - | - |
81 | 理工 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 0 | - | - |
82 | 理工 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 0 | - | - |
83 | 理工 | 2527 | 黑龙江信息技术职业学院 | 0 | - | - |
84 | 理工 | 2528 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 0 | - | - |
85 | 理工 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 1 | 198 | 206428 |
86 | 理工 | 2534 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 2535 | 七台河职业学院 | 0 | - | - |
88 | 理工 | 2542 | 黑龙江粮食职业学院 | 0 | - | - |
89 | 理工 | 3104 | 江苏建筑职业技术学院 | 1 | 286 | 178902 |
90 | 理工 | 3105 | 南京工业职业技术学院 | 0 | - | - |
91 | 理工 | 3113 | 扬州市职业大学 | 0 | - | - |
92 | 理工 | 3117 | 江苏经贸职业技术学院 | 0 | - | - |
93 | 理工 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 0 | - | - |
94 | 理工 | 3125 | 江苏海事职业技术学院 | 0 | - | - |
95 | 理工 | 3134 | 苏州卫生职业技术学院 | 0 | - | - |
96 | 理工 | 3136 | 南通航运职业技术学院 | 1 | 193 | 207436 |
97 | 理工 | 3143 | 太湖创意职业技术学院 | 0 | - | - |
98 | 理工 | 3146 | 正德职业技术学院 | 0 | - | - |
99 | 理工 | 3150 | 金肯职业技术学院 | 0 | - | - |
100 | 理工 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 0 | - | - |
101 | 理工 | 3157 | 徐州工业职业技术学院 | 0 | - | - |
102 | 理工 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 0 | - | - |
103 | 理工 | 3171 | 苏州港大思培科技职业学院 | 0 | - | - |
104 | 理工 | 3302 | 安徽职业技术学院 | 0 | - | - |
105 | 理工 | 3304 | 芜湖职业技术学院 | 0 | - | - |
106 | 理工 | 3307 | 亳州师范高等专科学校 | 0 | - | - |
107 | 理工 | 3310 | 安徽水利水电职业技术学院 | 0 | - | - |
108 | 理工 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 0 | - | - |
109 | 理工 | 3324 | 安徽交通职业技术学院 | 0 | - | - |
110 | 理工 | 3335 | 安徽机电职业技术学院 | 0 | - | - |
111 | 理工 | 3338 | 阜阳科技职业学院 | 0 | - | - |
112 | 理工 | 3349 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 0 | - | - |
113 | 理工 | 3364 | 安徽矿业职业技术学院 | 0 | - | - |
114 | 理工 | 3441 | 烟台南山学院 | 1 | 198 | 206439 |
115 | 理工 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 1 | 330 | 161441 |
116 | 理工 | 3504 | 山东商业职业技术学院 | 0 | - | - |
117 | 理工 | 3506 | 日照职业技术学院 | 0 | - | - |
118 | 理工 | 3508 | 青岛职业技术学院 | 0 | - | - |
119 | 理工 | 3509 | 威海职业学院 | 0 | - | - |
120 | 理工 | 3512 | 莱芜职业技术学院 | 0 | - | - |
121 | 理工 | 3516 | 东营职业学院 | 0 | - | - |
122 | 理工 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 1 | 214 | 202768 |
123 | 理工 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 0 | - | - |
124 | 理工 | 3525 | 山东水利职业学院 | 1 | 191 | 207728 |
125 | 理工 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 0 | - | - |
126 | 理工 | 3529 | 山东交通职业学院 | 0 | - | - |
127 | 理工 | 3530 | 淄博职业学院 | 0 | - | - |
128 | 理工 | 3533 | 山东信息职业技术学院 | 0 | - | - |
129 | 理工 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 238 | 195785 |
130 | 理工 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 0 | - | - |
131 | 理工 | 3538 | 山东工业职业学院 | 0 | - | - |
132 | 理工 | 3539 | 山东化工职业学院 | 0 | - | - |
133 | 理工 | 3540 | 青岛黄海学院 | 0 | - | - |
134 | 理工 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 0 | - | - |
135 | 理工 | 3543 | 济南职业学院 | 0 | - | - |
136 | 理工 | 3549 | 德州职业技术学院 | 1 | 240 | 194909 |
137 | 理工 | 3553 | 济南工程职业技术学院 | 0 | - | - |
138 | 理工 | 3554 | 山东电子职业技术学院 | 0 | - | - |
139 | 理工 | 3555 | 山东华宇工学院 | 0 | - | - |
140 | 理工 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 0 | - | - |
141 | 理工 | 3561 | 山东药品食品职业学院 | 0 | - | - |
142 | 理工 | 3565 | 烟台汽车工程职业学院 | 0 | - | - |
143 | 理工 | 3567 | 菏泽家政职业学院 | 0 | - | - |
144 | 理工 | 3569 | 临沂职业学院 | 0 | - | - |
145 | 理工 | 3584 | 青岛远洋船员职业学院 | 0 | - | - |
146 | 理工 | 3587 | 潍坊工程职业学院 | 1 | 180 | 209611 |
147 | 理工 | 3588 | 山东海事职业学院 | 0 | - | - |
148 | 理工 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 0 | - | - |
149 | 理工 | 4109 | 上海交通职业技术学院 | 0 | - | - |
150 | 理工 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
151 | 理工 | 4116 | 上海立达职业技术学院 | 0 | - | - |
152 | 理工 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 0 | - | - |
153 | 理工 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 0 | - | - |
154 | 理工 | 4120 | 上海科学技术职业学院 | 1 | 194 | 207217 |
155 | 理工 | 4124 | 上海中侨职业技术学院 | 0 | - | - |
156 | 理工 | 4125 | 上海建峰职业技术学院 | 0 | - | - |
157 | 理工 | 4128 | 上海工会管理职业学院 | 0 | - | - |
158 | 理工 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 1 | 205 | 204858 |
159 | 理工 | 4307 | 浙江交通职业技术学院 | 0 | - | - |
160 | 理工 | 4343 | 台州科技职业学院 | 1 | 184 | 208962 |
161 | 理工 | 4418 | 九江学院 | 0 | - | - |
162 | 理工 | 4505 | 萍乡学院 | 0 | - | - |
163 | 理工 | 4511 | 南昌理工学院 | 1 | 209 | 203983 |
164 | 理工 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 0 | - | - |
165 | 理工 | 4513 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 0 | - | - |
166 | 理工 | 4514 | 江西旅游商贸职业学院 | 0 | - | - |
167 | 理工 | 4519 | 江西应用科技学院 | 0 | - | - |
168 | 理工 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 0 | - | - |
169 | 理工 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 0 | - | - |
170 | 理工 | 4525 | 江西工业工程职业技术学院 | 0 | - | - |
171 | 理工 | 4528 | 江西科技职业学院 | 0 | - | - |
172 | 理工 | 4533 | 宜春职业技术学院 | 0 | - | - |
173 | 理工 | 4538 | 南昌师范高等专科学校 | 0 | - | - |
174 | 理工 | 4540 | 江西先锋软件职业技术学院 | 0 | - | - |
175 | 理工 | 4545 | 上饶职业技术学院 | 0 | - | - |
176 | 理工 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 0 | - | - |
177 | 理工 | 4548 | 赣西科技职业学院 | 0 | - | - |
178 | 理工 | 4550 | 江西新能源科技职业学院 | 9 | 180 | 209587 |
179 | 理工 | 4561 | 江西冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
180 | 理工 | 4719 | 厦门华厦职业学院 | 0 | - | - |
181 | 理工 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 2 | 180 | 209597 |
182 | 理工 | 4736 | 福州海峡职业技术学院 | 0 | - | - |
183 | 理工 | 4744 | 厦门兴才职业技术学院 | 0 | - | - |
184 | 理工 | 4745 | 厦门软件职业技术学院 | 0 | - | - |
185 | 理工 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 0 | - | - |
186 | 理工 | 4752 | 武夷山职业学院 | 0 | - | - |
187 | 理工 | 4760 | 厦门安防科技职业学院 | 0 | - | - |
188 | 理工 | 4761 | 泉州海洋职业学院 | 0 | - | - |
189 | 理工 | 5016 | 黄冈师范学院 | 0 | - | - |
190 | 理工 | 5101 | 郧阳师范高等专科学校 | 0 | - | - |
191 | 理工 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 0 | - | - |
192 | 理工 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 0 | - | - |
193 | 理工 | 5120 | 湖北轻工职业技术学院 | 0 | - | - |
194 | 理工 | 5124 | 武汉软件工程职业学院 | 0 | - | - |
195 | 理工 | 5127 | 武汉电力职业技术学院 | 1 | 434 | 104993 |
196 | 理工 | 5130 | 武汉警官职业学院 | 0 | - | - |
197 | 理工 | 5131 | 湖北生物科技职业学院 | 0 | - | - |
198 | 理工 | 5148 | 湖北国土资源职业学院 | 1 | 199 | 206243 |
199 | 理工 | 5151 | 湖北科技职业学院 | 0 | - | - |
200 | 理工 | 5153 | 湖北工程职业学院 | 0 | - | - |
201 | 理工 | 5301 | 长沙民政职业技术学院 | 0 | - | - |
202 | 理工 | 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 3 | 192 | 207647 |
203 | 理工 | 5311 | 永州职业技术学院 | 0 | - | - |
204 | 理工 | 5313 | 湖南科技职业学院 | 0 | - | - |
205 | 理工 | 5319 | 保险职业学院 | 2 | 194 | 207330 |
206 | 理工 | 5323 | 湖南司法警官职业学院 | 0 | - | - |
207 | 理工 | 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 0 | - | - |
208 | 理工 | 5335 | 怀化职业技术学院 | 0 | - | - |
209 | 理工 | 5337 | 常德职业技术学院 | 0 | - | - |
210 | 理工 | 5339 | 潇湘职业学院 | 0 | - | - |
211 | 理工 | 5353 | 湖南九嶷职业技术学院 | 0 | - | - |
212 | 理工 | 5363 | 湖南安全技术职业学院 | 0 | - | - |
213 | 理工 | 5380 | 湖南三一工业职业技术学院 | 0 | - | - |
214 | 理工 | 5432 | 郑州华信学院 | 0 | - | - |
215 | 理工 | 5448 | 河南医学高等专科学校 | 0 | - | - |
216 | 理工 | 5501 | 河南牧业经济学院 | 0 | - | - |
217 | 理工 | 5503 | 漯河职业技术学院 | 0 | - | - |
218 | 理工 | 5510 | 河南机电高等专科学校 | 0 | - | - |
219 | 理工 | 5518 | 郑州师范学院 | 0 | - | - |
220 | 理工 | 5519 | 黄河水利职业技术学院 | 1 | 193 | 207502 |
221 | 理工 | 5520 | 许昌职业技术学院 | 0 | - | - |
222 | 理工 | 5523 | 平顶山工业职业技术学院 | 0 | - | - |
223 | 理工 | 5524 | 周口职业技术学院 | 0 | - | - |
224 | 理工 | 5525 | 济源职业技术学院 | 0 | - | - |
225 | 理工 | 5528 | 河南工业职业技术学院 | 0 | - | - |
226 | 理工 | 5532 | 河南检察职业学院 | 0 | - | - |
227 | 理工 | 5534 | 河南质量工程职业学院 | 0 | - | - |
228 | 理工 | 5539 | 郑州电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
229 | 理工 | 5541 | 嵩山少林武术职业学院 | 0 | - | - |
230 | 理工 | 5543 | 永城职业学院 | 0 | - | - |
231 | 理工 | 5544 | 河南经贸职业学院 | 0 | - | - |
232 | 理工 | 5549 | 河南工业贸易职业学院 | 0 | - | - |
233 | 理工 | 5550 | 郑州电力职业技术学院 | 1 | 184 | 209019 |
234 | 理工 | 5558 | 郑州城市职业学院 | 0 | - | - |
235 | 理工 | 5559 | 新乡职业技术学院 | 0 | - | - |
236 | 理工 | 5562 | 长垣烹饪职业技术学院 | 0 | - | - |
237 | 理工 | 5564 | 南阳职业学院 | 0 | - | - |
238 | 理工 | 5567 | 驻马店职业技术学院 | 0 | - | - |
239 | 理工 | 5568 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 0 | - | - |
240 | 理工 | 5571 | 洛阳职业技术学院 | 0 | - | - |
241 | 理工 | 5573 | 河南信息统计职业学院 | 0 | - | - |
242 | 理工 | 5574 | 开封文化艺术职业学院 | 0 | - | - |
243 | 理工 | 6103 | 广东交通职业技术学院 | 0 | - | - |
244 | 理工 | 6104 | 广东水利电力职业技术学院 | 0 | - | - |
245 | 理工 | 6108 | 民办南华工商学院 | 0 | - | - |
246 | 理工 | 6117 | 广东科学技术职业学院 | 0 | - | - |
247 | 理工 | 6138 | 广东工贸职业技术学院 | 0 | - | - |
248 | 理工 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 1 | 191 | 207896 |
249 | 理工 | 6204 | 桂林理工大学 | 1 | 187 | 208564 |
250 | 理工 | 6304 | 南宁职业技术学院 | 0 | - | - |
251 | 理工 | 6308 | 广西水利电力职业技术学院 | 0 | - | - |
252 | 理工 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 0 | - | - |
253 | 理工 | 6312 | 桂林旅游高等专科学校 | 0 | - | - |
254 | 理工 | 6314 | 柳州职业技术学院 | 0 | - | - |
255 | 理工 | 6321 | 广西建设职业技术学院 | 0 | - | - |
256 | 理工 | 6323 | 广西现代职业技术学院 | 0 | - | - |
257 | 理工 | 6331 | 广西电力职业技术学院 | 0 | - | - |
258 | 理工 | 6334 | 柳州城市职业学院 | 0 | - | - |
259 | 理工 | 6335 | 百色职业学院 | 0 | - | - |
260 | 理工 | 6346 | 广西科技职业学院 | 0 | - | - |
261 | 理工 | 6405 | 海口经济学院 | 0 | - | - |
262 | 理工 | 6501 | 海南职业技术学院 | 0 | - | - |
263 | 理工 | 6502 | 三亚城市职业学院 | 0 | - | - |
264 | 理工 | 6503 | 海南软件职业技术学院 | 0 | - | - |
265 | 理工 | 6505 | 海南外国语职业学院 | 0 | - | - |
266 | 理工 | 6506 | 琼台师范高等专科学校 | 1 | 215 | 202556 |
267 | 理工 | 6507 | 海南经贸职业技术学院 | 0 | - | - |
268 | 理工 | 6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 0 | - | - |
269 | 理工 | 7108 | 重庆电子工程职业学院 | 1 | 184 | 208940 |
270 | 理工 | 7114 | 重庆工程职业技术学院 | 0 | - | - |
271 | 理工 | 7304 | 成都纺织高等专科学校 | 0 | - | - |
272 | 理工 | 7310 | 成都东软学院 | 0 | - | - |
273 | 理工 | 7311 | 四川化工职业技术学院 | 0 | - | - |
274 | 理工 | 7312 | 四川水利职业技术学院 | 2 | 193 | 207491 |
275 | 理工 | 7313 | 南充职业技术学院 | 0 | - | - |
276 | 理工 | 7316 | 四川邮电职业技术学院 | 0 | - | - |
277 | 理工 | 7318 | 绵阳职业技术学院 | 0 | - | - |
278 | 理工 | 7319 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 182 | 209354 |
279 | 理工 | 7320 | 四川工商职业技术学院 | 0 | - | - |
280 | 理工 | 7324 | 四川托普信息技术职业学院 | 0 | - | - |
281 | 理工 | 7325 | 四川国际标榜职业学院 | 0 | - | - |
282 | 理工 | 7327 | 宜宾职业技术学院 | 0 | - | - |
283 | 理工 | 7333 | 雅安职业技术学院 | 0 | - | - |
284 | 理工 | 7335 | 四川司法警官职业学院 | 0 | - | - |
285 | 理工 | 7338 | 四川工业科技学院 | 0 | - | - |
286 | 理工 | 7344 | 四川科技职业学院 | 0 | - | - |
287 | 理工 | 7351 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
288 | 理工 | 7354 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 0 | - | - |
289 | 理工 | 7355 | 四川汽车职业技术学院 | 0 | - | - |
290 | 理工 | 7504 | 黔南民族医学高等专科学校 | 0 | - | - |
291 | 理工 | 7507 | 贵州交通职业技术学院 | 0 | - | - |
292 | 理工 | 7509 | 贵州电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
293 | 理工 | 7510 | 安顺职业技术学院 | 0 | - | - |
294 | 理工 | 7512 | 黔南民族职业技术学院 | 0 | - | - |
295 | 理工 | 7515 | 贵州工业职业技术学院 | 0 | - | - |
296 | 理工 | 7517 | 铜仁职业技术学院 | 0 | - | - |
297 | 理工 | 7519 | 遵义医药高等专科学校 | 0 | - | - |
298 | 理工 | 7701 | 昭通学院 | 0 | - | - |
299 | 理工 | 7714 | 云南经济管理学院 | 0 | - | - |
300 | 理工 | 7715 | 云南科技信息职业学院 | 0 | - | - |
301 | 理工 | 7716 | 西双版纳职业技术学院 | 0 | - | - |
302 | 理工 | 7719 | 云南能源职业技术学院 | 0 | - | - |
303 | 理工 | 7723 | 云南林业职业技术学院 | 0 | - | - |
304 | 理工 | 7724 | 云南城市建设职业学院 | 0 | - | - |
305 | 理工 | 7728 | 楚雄医药高等专科学校 | 0 | - | - |
306 | 理工 | 7730 | 丽江师范高等专科学校 | 0 | - | - |
307 | 理工 | 7902 | 拉萨师范高等专科学校 | 1 | 280 | 181227 |
308 | 理工 | 8034 | 西安思源学院 | 33 | 180 | 209594 |
309 | 理工 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 144 | 181 | 209380 |
310 | 理工 | 8036 | 西安培华学院 | 28 | 188 | 208292 |
311 | 理工 | 8037 | 西安欧亚学院 | 22 | 183 | 209084 |
312 | 理工 | 8039 | 西安外事学院 | 55 | 180 | 209523 |
313 | 理工 | 8040 | 西京学院 | 21 | 180 | 209535 |
314 | 理工 | 8053 | 西安航空学院 | 23 | 184 | 209001 |
315 | 理工 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 137 | 180 | 209568 |
316 | 理工 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 43 | 180 | 209584 |
317 | 理工 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 95 | 180 | 209600 |
318 | 理工 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 77 | 180 | 209593 |
319 | 理工 | 8107 | 西安航空职工大学 | 13 | 180 | 209536 |
320 | 理工 | 8108 | 陕西航天职工大学 | 24 | 181 | 209381 |
321 | 理工 | 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 105 | 181 | 209471 |
322 | 理工 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 41 | 182 | 209344 |
323 | 理工 | 8112 | 陕西工业职业技术学院 | 75 | 182 | 209260 |
324 | 理工 | 8113 | 杨凌职业技术学院 | 152 | 180 | 209601 |
325 | 理工 | 8114 | 西安飞机工业公司职工工学院 | 7 | 182 | 209358 |
326 | 理工 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 28 | 180 | 209578 |
327 | 理工 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 114 | 180 | 209624 |
328 | 理工 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 23 | 181 | 209445 |
329 | 理工 | 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 97 | 180 | 209577 |
330 | 理工 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 9 | 180 | 209607 |
331 | 理工 | 8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 42 | 180 | 209546 |
332 | 理工 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 77 | 180 | 209608 |
333 | 理工 | 8132 | 西安汽车科技职业学院 | 197 | 180 | 209626 |
334 | 理工 | 8133 | 宝鸡职业技术学院 | 33 | 180 | 209596 |
335 | 理工 | 8134 | 西安交通工程学院 | 178 | 180 | 209550 |
336 | 理工 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 15 | 181 | 209491 |
337 | 理工 | 8136 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 38 | 180 | 209531 |
338 | 理工 | 8138 | 咸阳职业技术学院 | 53 | 180 | 209617 |
339 | 理工 | 8139 | 西安职业技术学院 | 83 | 180 | 209619 |
340 | 理工 | 8140 | 商洛职业技术学院 | 19 | 181 | 209422 |
341 | 理工 | 8141 | 汉中职业技术学院 | 33 | 180 | 209574 |
342 | 理工 | 8142 | 延安职业技术学院 | 19 | 182 | 209276 |
343 | 理工 | 8143 | 渭南职业技术学院 | 60 | 180 | 209575 |
344 | 理工 | 8144 | 安康职业技术学院 | 13 | 180 | 209631 |
345 | 理工 | 8145 | 铜川职业技术学院 | 10 | 181 | 209410 |
346 | 理工 | 8146 | 陕西电子科技职业学院 | 131 | 181 | 209510 |
347 | 理工 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 5 | 183 | 209135 |
348 | 理工 | 8149 | 榆林职业技术学院 | 41 | 180 | 209586 |
349 | 理工 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 4 | 182 | 209232 |
350 | 理工 | 8311 | 兰州外语职业学院 | 0 | - | - |
351 | 理工 | 8315 | 甘肃工业职业技术学院 | 0 | - | - |
352 | 理工 | 8318 | 兰州资源环境职业技术学院 | 0 | - | - |
353 | 理工 | 8405 | 宁夏理工学院 | 0 | - | - |
354 | 理工 | 8502 | 宁夏工业职业学院 | 0 | - | - |
355 | 理工 | 8503 | 宁夏职业技术学院 | 0 | - | - |
356 | 理工 | 8504 | 宁夏工商职业技术学院 | 0 | - | - |
357 | 理工 | 8506 | 宁夏司法警官职业学院 | 0 | - | - |
358 | 理工 | 8507 | 宁夏建设职业技术学院 | 0 | - | - |
359 | 理工 | 8509 | 宁夏防沙治沙职业技术学院 | 0 | - | - |
360 | 理工 | 8703 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 0 | - | - |
361 | 理工 | 8704 | 青海交通职业技术学院 | 0 | - | - |
362 | 理工 | 8705 | 青海建筑职业技术学院 | 1 | 208 | 204346 |
363 | 理工 | 8901 | 和田师范专科学校 | 0 | - | - |
364 | 理工 | 8907 | 克拉玛依职业技术学院 | 1 | 222 | 200456 |
365 | 理工 | 8913 | 伊犁职业技术学院 | 0 | - | - |
366 | 理工 | 8915 | 巴音郭楞职业技术学院 | 0 | - | - |
367 | 理工 | 8916 | 新疆建设职业技术学院 | 0 | - | - |
368 | 理工 | 8923 | 新疆师范高等专科学校 | 0 | - | - |
注:个别院校投档人数超过公布的征集志愿计划数,是因为征集志愿公布之后,这些院校有追加计划
更多学历考试信息请查看学历考试网