根据《2014年春季南通市通州区事业单位公开招聘工作人员公告》,经笔试、面试、体检和考察等程序,拟聘用孙道祥等96位同志为南通市通州区事业单位工作人员,现予以公示。
公示时间:2014年8月21日至8月29日。
监督电话:0513-86514165(南通市通州区纪律检查委员会)。
附:2014年春季南通市通州区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单:
http://www.jsnt.lss.gov.cn/ecdomain/framework/ntbzj/jknppiekmmgebboakacamooeafalkaoa/enjegfncmmgmbboakacamooeafalkaoa.do?isfloat=1&disp_template=bdcpniconnlabboajemcpbloolbgfeik&fileid=20140821134403398&moduleIDPage=enjegfncmmgmbboakacamooeafalkaoa&siteIDPage=ntbzj&infoChecked=0
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 工作单位或毕业院校 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 拟聘用单位 | 备注 |
1 | 013520 | 孙道祥 | 扬州维扬发展投资有限公司 | 01 | 82.90 | 79.20 | 81.05 | 1 | 区社科联 | |
2 | 011312 | 朱超然 | 江苏省南通市如东县岔河镇金桥村村委会 | 02 | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 1 | 区电子政务管理中心 | |
3 | 015327 | 王建宇 | 南通大学 | 03 | 80.40 | 72.00 | 76.20 | 2 | 区财政稽查大队 | 第1名放弃 |
4 | 013109 | 曹亚桢 | 雄邦压铸(南通)有限公司 | 03 | 76.90 | 71.20 | 74.05 | 3 | ||
5 | 014810 | 张静 | 南京财经大学红山学院 | 04 | 78.40 | 76.20 | 77.30 | 1 | 区国有资产监督管理办公室 | |
6 | 013326 | 曹海霞 | 金轮科创股份有限公司 | 05 | 82.30 | 75.00 | 78.65 | 1 | 区财政信息管理中心 | |
7 | 011627 | 沈凤凤 | 南京工程学院 | 06 | 77.60 | 72.40 | 75.00 | 1 | 区劳动就业管理中心 | |
8 | 013632 | 黄建文 | 菏泽学院 | 09 | 76.90 | 75.00 | 75.95 | 2 | 区城乡居民社会养老保险基金管理中心 | 第1名放弃 |
9 | 012017 | 叶俊杰 | 启东国税办税服务大厅 | 10 | 70.80 | 69.40 | 70.10 | 2 | 区政务服务信息中心 | 第1名放弃 |
10 | 011635 | 陈雯 | 上海商学院 | 11 | 84.60 | 72.60 | 78.60 | 1 | 区房屋动迁管理办公室 | |
11 | 010103 | 陆思超 | 扬州大学 | 12 | 71.00 | 78.60 | 74.80 | 1 | 区园林绿化管理中心 | |
12 | 013703 | 季清华 | 海安县滨海新区政法综治局 | 13 | 78.40 | 72.60 | 75.50 | 2 | 区城建档案馆 | 第1名放弃 |
13 | 012012 | 王颖 | 深圳华强南通投资股份有限公司 | 14 | 80.30 | 70.40 | 75.35 | 1 | 区房屋产权监理所 | |
14 | 011821 | 姚顺祥 | 南通市通州区建设工程质量监督站 | 15 | 76.50 | 74.00 | 75.25 | 2 | 区建设工程质量监督站 | 第1名放弃 |
15 | 014507 | 曹恒帅 | 扬州大学广陵学院 | 16 | 74.40 | 76.20 | 75.30 | 2 | 区建设工程质量监督站 | 第1名放弃 |
16 | 014320 | 冯婷婷 | 如东县人民法院 | 17 | 85.10 | 70.80 | 77.95 | 2 | 区运输管理处 | 第1名放弃 |
17 | 014710 | 曹玉婷 | 江苏琴海律师事务所 | 17 | 78.00 | 74.00 | 76.00 | 3 | ||
18 | 013517 | 刘雯 | 如皋市如城街道安定村 | 18 | 79.70 | 73.00 | 76.35 | 2 | 区交通工程质量监督站 | 第1名放弃 |
19 | 014612 | 姜玉佳 | 盐城市新洋经济区管理委员会 | 19 | 77.60 | 73.80 | 75.70 | 2 | 区图书馆 | 第1名放弃 |
20 | 014031 | 施永健 | 苏州工业园区新城花园小学 | 21 | 50.50 | 69.00 | 59.75 | 1 | 区人民体育场 | |
21 | 010711 | 汤文青 | 南通大学杏林学院 | 22 | 64.10 | 79.20 | 71.65 | 1 | 南通市通州卫生职工中等专业学校 | |
22 | 011919 | 施陈浩 | 南通大学 | 23 | 67.90 | 78.00 | 72.95 | 1 | 区疾病预防控制中心 | |
23 | 010115 | 张宇翔 | 南通大学 | 24 | 70.10 | 67.40 | 68.75 | 1 | 区妇幼保健所 | |
24 | 011630 | 周浩 | 扬州大学园艺与植物保护学院 | 25 | 76.20 | 79.00 | 77.60 | 1 | 区植物保护指导站 | |
25 | 013011 | 陈烨丽 | 常州田园正果生态农业有限公司 | 26 | 76.50 | 74.20 | 75.35 | 1 | 区园艺技术指导站 | |
26 | 010704 | 王敏 | 通州区骑岸镇岸西村 | 27 | 78.90 | 75.40 | 77.15 | 1 | 区生产力促进中心 | |
27 | 013608 | 王敏 | 南通市通州区城市展览馆 | 28 | 79.70 | 77.00 | 78.35 | 1 | 区普查中心 | |
28 | 013335 | 蔡坤强 | 通州区石港镇人民政府 | 29 | 77.80 | 79.80 | 78.80 | 1 | 区环境监测站 | |
29 | 011730 | 胡蒙蒙 | 海安县农委 | 30 | 77.60 | 80.00 | 78.80 | 3 | 区环境监察大队 | 第1、2名放弃 |
30 | 013706 | 陆敏前 | 扬州大学 | 30 | 80.30 | 76.40 | 78.35 | 4 | 区环境监察大队 | |
31 | 014109 | 陆飞 | 南京工业大学 | 31 | 82.70 | 75.00 | 78.85 | 1 | 区安全生产督查大队 | |
32 | 013013 | 周春燕 | 泰州兴化市海南镇南蒋村 | 32 | 75.60 | 78.80 | 77.20 | 1 | 区农机化技术推广站 | |
33 | 010118 | 康海晨 | 海安县滨海新区规划建设局 | 33 | 78.50 | 79.40 | 78.95 | 1 | 区农业机械技术学校 | |
34 | 010502 | 陈嘉欣 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 34 | 74.10 | 76.80 | 75.45 | 1 | 区规划监察大队 | |
35 | 010701 | 季飏 | 苏州大学文正学院 | 36 | 74.00 | 80.00 | 77.00 | 1 | 南通高新区招商服务中心 | |
36 | 015513 | 王莹 | 徐州市鼓楼区招商服务中心 | 37 | 81.60 | 73.00 | 77.30 | 1 | 南通高新区招商服务中心 | |
37 | 015011 | 宋玉成 | 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 | 38 | 70.60 | 77.20 | 73.90 | 1 | 先锋镇建设服务中心 | |
38 | 011123 | 张未未 | 南通市文化馆 | 39 | 65.90 | 80.20 | 73.05 | 1 | 张芝山镇社会事业服务中心 | |
39 | 012614 | 季倩瑶 | 盐城工学院 | 40 | 75.00 | 71.20 | 73.10 | 1 | 东社镇建设服务中心 | |
40 | 011510 | 韩雪梅 | 南通高新区复兴村委会 | 41 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 1 | 川姜镇建设服务中心 | |
41 | 014833 | 黄宇韵 | 江苏南通市如皋汽车修理厂 | 42 | 78.90 | 79.20 | 79.05 | 2 | 川姜镇社会事业服务中心 | 第1名放弃 |
42 | 013008 | 方洁 | 如皋图书馆 | 43 | 79.10 | 79.40 | 79.25 | 1 | 川姜镇企业服务中心 | |
43 | 013428 | 花亚楠 | 江苏南通农村商业银行四安支行 | 44 | 79.30 | 77.20 | 78.25 | 1 | 川姜镇企业服务中心 | |
44 | 012517 | 张帅 | 扬州大学广陵学院 | 45 | 82.00 | 80.60 | 81.30 | 1 | 川姜镇企业服务中心 | |
45 | 025911 | 皋鸿凯 | 南京中医药大学 | 46 | 72.50 | 80.20 | 76.35 | 1 | 区中医院3人 | 第3名放弃 |
46 | 025632 | 顾玲 | 南京中医药大学 | 46 | 76.00 | 72.80 | 74.40 | 2 | ||
47 | 025812 | 施凯茜 | 北京中医药大学 | 47 | 72.50 | 69.20 | 70.85 | 1 | 区中医院 | |
48 | 025829 | 顾小波 | 南京中医药大学翰林学院 | 48 | 60.5 | 73 | 66.75 | 2 | 区第三人民医院 | 第1名放弃 |
49 | 025904 | 花佳楠 | 扬州大学 | 49 | 65.00 | 78.80 | 71.90 | 1 | 区城南社区卫生服务中心 | |
50 | 025722 | 吴梳梳 | 南通大学杏林学院 | 50 | 81.00 | 74.80 | 77.90 | 1 | 区第二人民医院1人区二甲人民医院1人区第六人民医院3人区第八人民医院4人区西亭镇卫生院2人 | |
51 | 025924 | 张演 | 苏州大学 | 50 | 75.00 | 78.40 | 76.70 | 2 | ||
52 | 025602 | 朱林美 | 南通市第二人民医院 | 50 | 79.50 | 72.40 | 75.95 | 3 | ||
53 | 025925 | 张永恒 | 南通市闸西医院 | 50 | 69.00 | 80.40 | 74.70 | 4 | ||
54 | 025920 | 朱建军 | 南通大学杏林学院 | 50 | 75.00 | 72.60 | 73.80 | 5 | ||
55 | 025710 | 申旭冬 | 南方医科大学 | 50 | 73.00 | 74.40 | 73.70 | 6 | ||
56 | 025803 | 顾怀志 | 南通大学 | 50 | 75.50 | 71.80 | 73.65 | 7 | ||
57 | 025831 | 周小云 | 南通大学 | 50 | 73.00 | 73.60 | 73.30 | 8 | ||
58 | 025720 | 朱敏 | 南通大学 | 50 | 65.00 | 80.00 | 72.50 | 9 | ||
59 | 025801 | 许媛媛 | 南通市和美家妇产科医院 | 50 | 62.00 | 81.80 | 71.90 | 10 | ||
60 | 025718 | 陈卉 | 南通大学杏林学院 | 50 | 63.50 | 79.00 | 71.25 | 11 | ||
61 | 025617 | 倪春蕾 | 通州区第五人民医院 | 51 | 68.50 | 78.40 | 73.45 | 1 | 区五甲镇卫生院1人区十总镇卫生院(二爻分院)1人区二甲镇余北卫生院1人区五接镇五接卫生院1人区川姜镇姜灶卫生院1人 | 第2名放弃 |
62 | 025903 | 胡云丹 | 岳阳职业技术学院 | 51 | 76.50 | 68.80 | 72.65 | 3 | ||
63 | 025621 | 饶西洋 | 安徽医学高等专科学校 | 51 | 64.00 | 64.60 | 64.30 | 4 | ||
64 | 025731 | 丁辉 | 张家港市塘桥镇卫生服务中心 | 51 | 56.50 | 64.60 | 60.55 | 5 | ||
65 | 025826 | 孙婷婷 | 南京医科大学康达学院 | 52 | 69.50 | 69.20 | 69.35 | 1 | 区第三人民医院 | |
66 | 025906 | 王雪娇 | 苏州大学 | 54 | 78.00 | 74.80 | 76.40 | 2 | 区中医院2人区二甲人民医院1人 | 第1、3名放弃,第5名递补后放弃 |
67 | 025623 | 吴燕 | 南通大学医学院 | 54 | 76.00 | 70.20 | 73.10 | 4 | ||
68 | 025630 | 何春花 | 南通大学 | 56 | 61.50 | 79.40 | 70.45 | 1 | 区第三人民医院2人 | |
69 | 025733 | 陆胜伟 | 南通大学杏林学院 | 56 | 66.00 | 72.20 | 69.10 | 2 | ||
70 | 025716 | 王媛 | 通州区中医院 | 57 | 71.00 | 66.80 | 68.90 | 1 | 区川姜镇川港卫生院 | |
71 | 036026 | 张松 | 盐城卫生职业技术学院 | 58 | 66.50 | 78.00 | 72.25 | 2 | 区第六人民医院1人区城区卫生服务中心(城东分中心)1人区川姜镇川港卫生院1人 | 第1名放弃 |
72 | 036009 | 葛林 | 通州区兴东镇卫生院 | 58 | 74.50 | 65.80 | 70.15 | 3 | ||
73 | 036016 | 吴旭阳 | 江苏联合职业技术学院南通分院 | 58 | 74.00 | 63.80 | 68.90 | 4 | ||
74 | 036011 | 张陈 | 江苏大学京江学院 | 59 | 79.00 | 68.20 | 73.60 | 1 | 区中医院 | |
75 | 046421 | 昝茜茜 | 南通市第三人民医院 | 60 | 81.50 | 78.80 | 80.15 | 1 | 区中医院6人 | |
76 | 046216 | 卫超 | 通州区中医院 | 60 | 83.50 | 66.20 | 74.85 | 2 | ||
77 | 046904 | 曹嘉雯 | 通州区中医院 | 60 | 75.50 | 73.80 | 74.65 | 3 | ||
78 | 046230 | 仇燕 | 通州区中医院 | 60 | 76.50 | 71.40 | 73.95 | 4 | ||
79 | 046426 | 张炜炜 | 通州区中医院 | 60 | 72.50 | 75.20 | 73.85 | 5 | ||
80 | 046222 | 耿惠 | 通州区中医院 | 60 | 75.50 | 71.60 | 73.55 | 6 | ||
81 | 046309 | 徐亚文 | 通州区二甲人民医院 | 61 | 68.00 | 69.80 | 68.90 | 1 | 区二甲人民医院 | |
82 | 046109 | 张云 | 通州区川姜镇姜灶卫生院 | 62 | 83.50 | 75.20 | 79.35 | 1 | 区第七人民医院2人区城南社区卫生服务中心1人区兴仁镇卫生院1人区五甲镇卫生院1人区东社镇卫生院1人区兴东镇卫生院1人区石港镇卫生院(五窑分院)1人区平东镇卫生院(赵甸分院)1人 | |
83 | 046214 | 成晓玮 | 通州区第八人民医院 | 62 | 85.00 | 73.20 | 79.10 | 2 | ||
84 | 046801 | 李静娴 | 通州区第二人民医院 | 62 | 83.00 | 73.20 | 78.10 | 3 | ||
85 | 047007 | 顾希希 | 南通体臣卫生学校 | 62 | 89.50 | 65.80 | 77.65 | 4 | ||
86 | 046826 | 吴甜甜 | 苏州卫生职业技术学院 | 62 | 82.50 | 70.80 | 76.65 | 5 | ||
87 | 046327 | 黄亚楠 | 通州区二甲人民医院 | 62 | 82.50 | 70.40 | 76.45 | 6 | ||
88 | 046605 | 周安琪 | 南通瑞慈医院 | 62 | 78.50 | 74.40 | 76.45 | 7 | ||
89 | 046527 | 汤迅 | 通州区第八人民医院 | 62 | 84.00 | 67.80 | 75.90 | 8 | ||
90 | 046630 | 王瑾 | 通州区二甲人民医院 | 62 | 78.50 | 72.20 | 75.35 | 9 | ||
91 | 046203 | 周倩煜 | 江苏联合职业技术学院南通分院 | 63 | 75.00 | 68.60 | 71.80 | 1 | 区第三人民医院 | |
92 | 057108 | 俞佳佳 | 如皋市人民医院 | 64 | 78.00 | 78.80 | 78.40 | 1 | 区第六人民医院1人区二甲镇余北卫生院1人 | 第2名放弃,第3名递补后放弃 |
93 | 015401 | 沙凯凯 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 65 | 70.10 | 77.20 | 73.65 | 2 | 区中医院 | 第1名放弃 |
94 | 014511 | 刘季一 | 南京财经大学联建宿迁学院 | 67 | 72.80 | 72.00 | 72.40 | 2 | 区第二人民医院 | 第1名放弃 |
95 | 012018 | 顾诚慧 | 南通高新区社区工作局 | 68 | 76.00 | 74.20 | 75.10 | 2 | 区二甲人民医院 | 第1名放弃 |
96 | 015517 | 季婷婷 | 南通名尼威汽车销售有限公司 | 69 | 75.90 | 77.20 | 76.55 | 1 | 区第八人民医院 |
南通市通州区人力资源和社会保障局
2014年8月21日
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网