2014年温州乐清市招考聘用中小学幼儿园教师面试成绩公布详情请登录:http://www.yqer.cn/Detail.aspx?id=7a2fb5ad-42da-4e92-ad0a-2f5da4c2b6e5&code=5357
报考岗位 | 准考证号码 | 试课成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 |
小学语文A | 20140002 | 80.7 | 80.7 | |
小学语文A | 20140003 | 81.3 | 81.3 | |
小学语文A | 20140004 | 73.3 | 73.3 | |
小学语文A | 20140015 | 80.7 | 80.7 | |
小学语文A | 20140018 | 81.0 | 81.0 | |
小学语文A | 20140019 | 79.3 | 79.3 | |
小学语文A | 20140031 | 81.3 | 81.3 | |
小学语文A | 20140032 | 76.0 | 76.0 | |
小学语文A | 20140036 | 79.7 | 79.7 | |
小学语文A | 20140037 | 80.7 | 80.7 | |
小学语文A | 20140040 | 76.7 | 76.7 | |
小学语文A | 20140047 | 81.3 | 81.3 | |
小学语文A | 20140049 | 77.0 | 77.0 | |
小学语文A | 20140056 | 77.7 | 77.7 | |
小学语文A | 20140062 | 83.0 | 83.0 | |
小学语文A | 20140072 | 80.3 | 80.3 | |
小学语文A | 20140076 | 78.7 | 78.7 | |
小学语文A | 20140077 | 84.3 | 84.3 | |
小学语文A | 20140079 | 75.0 | 75.0 | |
小学语文A | 20140080 | 82.3 | 82.3 | |
小学语文A | 20140083 | 81.7 | 81.7 | |
小学语文A | 20140084 | 86.7 | 86.7 | |
小学语文A | 20140093 | 80.0 | 80.0 | |
小学语文B | 20140103 | 85.3 | 85.3 | |
小学语文B | 20140108 | 77.0 | 77.0 | |
小学语文B | 20140118 | 79.0 | 79.0 | |
小学语文B | 20140124 | 83.0 | 83.0 | |
小学语文B | 20140132 | 85.3 | 85.3 | |
小学语文B | 20140135 | 76.7 | 76.7 | |
小学语文B | 20140141 | 83.7 | 83.7 | |
小学语文B | 20140159 | 80.0 | 80.0 | |
小学语文B | 20140168 | 79.7 | 79.7 | |
小学语文B | 20140171 | 80.7 | 80.7 | |
小学语文B | 20140181 | 78.0 | 78.0 | |
小学语文B | 20140182 | 81.3 | 81.3 | |
小学语文B | 20140186 | 80.3 | 80.3 | |
小学语文B | 20140191 | 78.7 | 78.7 | |
小学语文B | 20140204 | 82.3 | 82.3 | |
小学语文B | 20140207 | 81.7 | 81.7 | |
小学语文B | 20140211 | 74.3 | 74.3 | |
小学语文B | 20140212 | 80.7 | 80.7 | |
小学语文B | 20140216 | 82.0 | 82.0 | |
小学语文B | 20140224 | 78.0 | 78.0 | |
小学语文B | 20140233 | 75.7 | 75.7 | |
小学语文B | 20140234 | 82.3 | 82.3 | |
小学语文B | 20140245 | 86.0 | 86.0 | |
小学语文B | 20140247 | 82.0 | 82.0 | |
小学语文B | 20140250 | 87.3 | 87.3 | |
小学语文B | 20140253 | 82.3 | 82.3 | |
小学语文B | 20140254 | 83.7 | 83.7 | |
小学语文C | 20140262 | 87.0 | 87.0 | |
小学语文C | 20140265 | 85.3 | 85.3 | |
小学语文C | 20140270 | 84.3 | 84.3 | |
小学语文C | 20140271 | 82.3 | 82.3 | |
小学语文C | 20140274 | 83.7 | 83.7 | |
小学语文C | 20140275 | 78.3 | 78.3 | |
小学语文C | 20140276 | 80.7 | 80.7 | |
小学语文C | 20140278 | 79.7 | 79.7 | |
小学语文C | 20140286 | 83.3 | 83.3 | |
小学语文C | 20140290 | 86.7 | 86.7 | |
小学语文C | 20140299 | 78.7 | 78.7 | |
小学语文C | 20140300 | 79.3 | 79.3 | |
小学语文C | 20140309 | 82.7 | 82.7 | |
小学语文C | 20140310 | 82.3 | 82.3 | |
小学语文C | 20140328 | 75.0 | 75.0 | |
小学语文C | 20140331 | 78.0 | 78.0 | |
小学语文C | 20140332 | 79.0 | 79.0 | |
小学语文C | 20140334 | 81.7 | 81.7 | |
小学语文C | 20140337 | 0.0 | 0.0 | |
初中数学 | 20140343 | 77.0 | 77.0 | |
初中数学 | 20140344 | 76.3 | 76.3 | |
小学数学A | 20140359 | 0.0 | 0.0 | |
小学数学A | 20140369 | 77.7 | 77.7 | |
小学数学A | 20140372 | 71.3 | 71.3 | |
小学数学A | 20140380 | 75.0 | 75.0 | |
小学数学A | 20140392 | 73.0 | 73.0 | |
小学数学A | 20140393 | 78.0 | 78.0 | |
小学数学A | 20140400 | 77.3 | 77.3 | |
小学数学A | 20140405 | 83.7 | 83.7 | |
小学数学A | 20140408 | 85.7 | 85.7 | |
小学数学A | 20140413 | 84.0 | 84.0 | |
小学数学A | 20140414 | 74.3 | 74.3 | |
小学数学A | 20140419 | 85.0 | 85.0 | |
小学数学A | 20140431 | 78.0 | 78.0 | |
小学数学A | 20140436 | 86.3 | 86.3 | |
小学数学A | 20140439 | 80.3 | 80.3 | |
小学数学A | 20140459 | 71.7 | 71.7 | |
小学数学A | 20140468 | 78.7 | 78.7 | |
小学数学A | 20140478 | 80.0 | 80.0 | |
小学数学A | 20140480 | 86.3 | 86.3 | |
小学数学A | 20140483 | 0.0 | 0.0 | |
小学数学A | 20140485 | 83.0 | 83.0 | |
小学数学B | 20140517 | 70.7 | 70.7 | |
小学数学B | 20140519 | 83.3 | 83.3 | |
小学数学B | 20140535 | 80.3 | 80.3 | |
小学数学B | 20140542 | 86.3 | 86.3 | |
小学数学B | 20140549 | 78.7 | 78.7 | |
小学数学B | 20140552 | 80.3 | 80.3 | |
小学数学B | 20140576 | 79.7 | 79.7 | |
小学数学B | 20140581 | 83.0 | 83.0 | |
小学数学B | 20140582 | 83.0 | 83.0 | |
小学数学B | 20140589 | 77.0 | 77.0 | |
小学数学B | 20140590 | 82.0 | 82.0 | |
小学数学B | 20140596 | 84.0 | 84.0 | |
小学数学B | 20140597 | 80.0 | 80.0 | |
小学数学B | 20140604 | 76.0 | 76.0 | |
小学数学B | 20140617 | 77.3 | 77.3 | |
小学数学B | 20140631 | 80.0 | 80.0 | |
小学数学B | 20140636 | 74.7 | 74.7 | |
小学数学B | 20140641 | 80.3 | 80.3 | |
小学数学B | 20140645 | 77.3 | 77.3 | |
小学数学B | 20140668 | 76.0 | 76.0 | |
小学数学B | 20140673 | 77.7 | 77.7 | |
初中英语 | 20140688 | 83.0 | 83.0 | |
初中英语 | 20140712 | 82.5 | 82.5 | |
小学英语 | 20140755 | 79.8 | 79.8 | |
小学英语 | 20140758 | 78.8 | 78.8 | |
小学英语 | 20140813 | 84.0 | 84.0 | |
小学英语 | 20140834 | 79.8 | 79.8 | |
小学英语 | 20140837 | 84.8 | 84.8 | |
小学英语 | 20140840 | 74.0 | 74.0 | |
小学英语 | 20140896 | 82.2 | 82.2 | |
小学科学 | 20140936 | 75.3 | 75.3 | |
小学科学 | 20140956 | 75.3 | 75.3 | |
小学科学 | 20140957 | 83.7 | 83.7 | |
小学科学 | 20140963 | 81.7 | 81.7 | |
小学科学 | 20140970 | 80.0 | 80.0 | |
小学科学 | 20140995 | 77.0 | 77.0 | |
小学科学 | 20141008 | 78.3 | 78.3 | |
小学科学 | 20141043 | 85.0 | 85.0 | |
小学科学 | 20141067 | 85.0 | 85.0 | |
小学科学 | 20141073 | 82.7 | 82.7 | |
小学科学 | 20141082 | 85.7 | 85.7 | |
小学科学 | 20141087 | 79.7 | 79.7 | |
小学科学 | 20141098 | 86.3 | 86.3 | |
小学科学 | 20141103 | 86.3 | 86.3 | |
小学科学 | 20141104 | 63.3 | 63.3 | |
高中地理 | 20141115 | 0.0 | 0.0 | |
高中地理 | 20141118 | 79.0 | 79.0 | |
小学思品 | 20141120 | 79.0 | 79.0 | |
小学思品 | 20141130 | 86.7 | 86.7 | |
小学思品 | 20141138 | 82.0 | 82.0 | |
小学音乐 | 20141141 | 40.4 | 35.3 | 75.7 |
小学音乐 | 20141143 | 37.2 | 31.6 | 68.8 |
小学音乐 | 20141149 | 39.9 | 39.0 | 78.9 |
小学音乐 | 20141157 | 35.7 | 31.3 | 67.0 |
小学音乐 | 20141164 | 42.2 | 36.6 | 78.8 |
小学音乐 | 20141171 | 40.2 | 30.3 | 70.5 |
小学音乐 | 20141172 | 39.7 | 40.0 | 79.7 |
高中心理 | 20141190 | 81.3 | 81.3 | |
高中心理 | 20141191 | 77.3 | 77.3 | |
职高金融 | 20141197 | 0.0 | 0.0 | |
职高金融 | 20141198 | 83.7 | 83.7 | |
职高金融 | 20141200 | 80.0 | 80.0 | |
小学体育 | 20141201 | 39.2 | 34.3 | 73.5 |
小学体育 | 20141204 | 42.9 | 38.3 | 81.2 |
小学体育 | 20141205 | 43.2 | 40.5 | 83.7 |
小学体育 | 20141208 | 41.2 | 44.8 | 86.0 |
小学体育 | 20141211 | 40.9 | 34.3 | 75.2 |
小学体育 | 20141213 | 35.9 | 24.1 | 60.0 |
小学体育 | 20141216 | 0.0 | 25.5 | 25.5 |
小学体育 | 20141217 | 35.7 | 28.5 | 64.2 |
小学体育 | 20141218 | 39.0 | 36.7 | 75.7 |
小学体育 | 20141220 | 41.7 | 29.2 | 70.9 |
小学体育 | 20141221 | 35.2 | 25.7 | 60.9 |
小学体育 | 20141224 | 39.9 | 31.7 | 71.6 |
小学体育 | 20141225 | 36.5 | 38.5 | 75.0 |
小学体育 | 20141226 | 39.2 | 35.7 | 74.9 |
小学体育 | 20141227 | 37.2 | 41.5 | 78.7 |
小学体育 | 20141230 | 35.9 | 40.6 | 76.5 |
小学体育 | 20141232 | 39.0 | 30.9 | 69.9 |
小学体育 | 20141233 | 39.4 | 31.0 | 70.4 |
职高体育 | 20141235 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
职高体育 | 20141237 | 41.5 | 32.6 | 74.1 |
职高会计电算化 | 20141239 | 84.7 | 84.7 | |
职高会计电算化 | 20141246 | 81.7 | 81.7 | |
职高文秘 | 20141251 | 81.3 | 81.3 | |
职高文秘 | 20141259 | 85.3 | 85.3 | |
小学美术 | 20141268 | 44.2 | 43.3 | 87.5 |
小学美术 | 20141286 | 43.7 | 44.0 | 87.7 |
小学美术 | 20141287 | 42.5 | 33.7 | 76.2 |
小学美术 | 20141288 | 45.0 | 46.3 | 91.3 |
小学美术 | 20141313 | 39.5 | 37.0 | 76.5 |
小学美术 | 20141317 | 39.2 | 42.0 | 81.2 |
小学美术 | 20141327 | 40.0 | 41.6 | 81.6 |
小学美术 | 20141330 | 37.5 | 45.7 | 83.2 |
高中历史 | 20141335 | 83.3 | 83.3 | |
高中历史 | 20141343 | 84.7 | 84.7 | |
职高机械 | 20141345 | 80.3 | 80.3 | |
职高机械 | 20141348 | 0.0 | 0.0 | |
职高机械 | 20141350 | 84.7 | 84.7 | |
小学信息 | 20141352 | 75.0 | 75.0 | |
小学信息 | 20141354 | 80.3 | 80.3 | |
小学信息 | 20141357 | 79.7 | 79.7 | |
小学信息 | 20141366 | 84.3 | 84.3 | |
小学信息 | 20141369 | 80.7 | 80.7 | |
小学信息 | 20141370 | 83.3 | 83.3 | |
学前教育B | 20141378 | 35.0 | 64.7 | 99.7 |
学前教育B | 20141380 | 33.5 | 72.1 | 105.6 |
学前教育B | 20141381 | 34.7 | 73.0 | 107.7 |
学前教育B | 20141383 | 39.7 | 71.2 | 110.9 |
学前教育B | 20141388 | 38.4 | 82.6 | 121.0 |
学前教育B | 20141389 | 37.5 | 73.4 | 110.9 |
学前教育B | 20141392 | 34.5 | 78.5 | 113.0 |
学前教育B | 20141398 | 35.0 | 83.4 | 118.4 |
学前教育B | 20141400 | 38.7 | 80.4 | 119.1 |
学前教育B | 20141401 | 36.5 | 76.6 | 113.1 |
学前教育B | 20141408 | 35.9 | 85.8 | 121.7 |
学前教育B | 20141410 | 42.4 | 88.4 | 130.8 |
学前教育B | 20141412 | 37.7 | 83.6 | 121.3 |
学前教育B | 20141414 | 39.9 | 87.2 | 127.1 |
学前教育B | 20141416 | 39.4 | 76.8 | 116.2 |
学前教育B | 20141417 | 36.0 | 79.3 | 115.3 |
学前教育B | 20141421 | 33.4 | 67.3 | 100.7 |
学前教育B | 20141426 | 36.5 | 69.6 | 106.1 |
学前教育B | 20141435 | 33.7 | 83.1 | 116.8 |
学前教育B | 20141436 | 41.4 | 90.3 | 131.7 |
学前教育B | 20141437 | 39.4 | 86.0 | 125.4 |
学前教育B | 20141439 | 38.0 | 63.3 | 101.3 |
学前教育B | 20141441 | 35.0 | 72.3 | 107.3 |
学前教育B | 20141444 | 42.0 | 94.2 | 136.2 |
学前教育B | 20141450 | 38.0 | 85.4 | 123.4 |
学前教育B | 20141452 | 37.2 | 84.8 | 122.0 |
学前教育B | 20141454 | 39.7 | 70.6 | 110.3 |
学前教育B | 20141458 | 39.5 | 83.9 | 123.4 |
学前教育B | 20141459 | 37.4 | 78.7 | 116.1 |
学前教育B | 20141460 | 36.9 | 72.4 | 109.3 |
学前教育B | 20141461 | 36.5 | 71.5 | 108.0 |
学前教育B | 20141463 | 42.7 | 82.6 | 125.3 |
学前教育B | 20141465 | 39.0 | 80.9 | 119.9 |
学前教育B | 20141466 | 37.7 | 76.0 | 113.7 |
学前教育B | 20141468 | 38.9 | 78.8 | 117.7 |
学前教育B | 20141470 | 36.7 | 74.0 | 110.7 |
学前教育B | 20141471 | 37.2 | 78.2 | 115.4 |
学前教育B | 20141477 | 40.7 | 84.2 | 124.9 |
学前教育A | 20141484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
学前教育A | 20141486 | 40.7 | 66.1 | 106.8 |
学前教育A | 20141487 | 34.7 | 73.6 | 108.3 |
学前教育A | 20141488 | 39.5 | 80.7 | 120.2 |
学前教育A | 20141490 | 41.9 | 87.1 | 129.0 |
学前教育A | 20141491 | 36.5 | 82.2 | 118.7 |
职高电子商务 | 20141494 | 81.3 | 81.3 | |
职高电子商务 | 20141499 | 86.3 | 86.3 |
更多信息请查看浙江省 考试