根据武胜县教育局《关于2014年考调教师进县城学校工作的公告》精神,现将武胜县2014年教师考调进县城学校各职位考试总成绩(含笔试成绩及折合成绩、面试成绩及折合成绩、附加分)、初录情况及选岗事宜予以公告。
一、考试总成绩及初录情况
详见附件《武胜县2014年教师考调进县城学校考试总成绩及初录情况》。
对本次考调总成绩及初录有需要反映情况的,请实名于2014年8月23日下午6:30前向教育局政工股反映。联系电话:0826—6229837、0826—6229397。
二、初录人员选岗
拟定于2014年8月24日下午4:00在教育局八楼会议室进行本次考调的选岗工作,请各初录人员持本人第二代居民身份证按时到场选岗,因初录人员不按时到场引起的后果,由初录人员自负。
武胜县教育局
2014年8月21日
附件:武胜县2014年教师考调进县城学校考试总成绩及初录情况详情请见:http://www.scwsedu.com/newsInfo.aspx?pkId=5470
准考 证号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | 技考 成绩 | 技考折合成绩 | 附加分 | 考试 总成绩 | 岗位排名 | 初录 情况 |
0108 | 小学英语 | 谭利华 | 女 | 泰山小学 | 89 | 44.50 | 86.96 | 43.48 | 87.98 | 1 | 初录 | |
0102 | 小学英语 | 刘莎 | 女 | 龙女小学 | 86 | 43.00 | 88.42 | 44.21 | 87.21 | 2 | 初录 | |
0104 | 小学英语 | 胡春兰 | 女 | 南溪学校 | 84 | 42.00 | 82.22 | 41.11 | 3 | 86.11 | 3 | 初录 |
0103 | 小学英语 | 舒凤 | 女 | 高妙小学 | 84 | 42.00 | 86.62 | 43.31 | 85.31 | 4 | 初录 | |
0106 | 小学英语 | 李桂华 | 女 | 清平小学 | 83 | 41.50 | 87.16 | 43.58 | 85.08 | 5 | 初录 | |
0109 | 小学英语 | 张晓兰 | 女 | 金牛小学 | 86 | 43.00 | 83.74 | 41.87 | 84.87 | 6 | ||
0105 | 小学英语 | 杨红梅 | 女 | 白坪小学 | 85 | 42.50 | 84.60 | 42.30 | 84.80 | 7 | ||
0110 | 小学英语 | 李莉 | 女 | 板桥小学 | 85 | 42.50 | 83.52 | 41.76 | 84.26 | 8 | ||
0101 | 小学英语 | 邓敏 | 女 | 秀观小学 | 83 | 41.50 | 85.16 | 42.58 | 84.08 | 9 | ||
0107 | 小学英语 | 胡雪玲 | 女 | 鸣钟小学 | 83 | 41.50 | 82.54 | 41.27 | 82.77 | 10 | ||
0112 | 初中英语 | 杨巧玲 | 女 | 普兴学校 | 78 | 39.00 | 85.56 | 42.78 | 81.78 | 1 | 初录 | |
0115 | 初中英语 | 杨静 | 女 | 烈面初中 | 75.5 | 37.75 | 86.42 | 43.21 | 80.96 | 2 | 初录 | |
0114 | 初中英语 | 周玲 | 女 | 鼓匠初中 | 69 | 34.50 | 88.70 | 44.35 | 78.85 | 3 | 初录 | |
0116 | 初中英语 | 陈泓宇 | 女 | 飞龙初中 | 67.5 | 33.75 | 89.30 | 44.65 | 78.40 | 4 | ||
0113 | 初中英语 | 刘小艳 | 女 | 三溪初中 | 70 | 35.00 | 85.64 | 42.82 | 77.82 | 5 | ||
0111 | 初中英语 | 张华兰 | 女 | 礼安初中 | 65 | 32.50 | 84.48 | 42.24 | 74.74 | 6 | ||
0120 | 初中数学 | 邓红 | 女 | 新学初中 | 56 | 28.00 | 91.78 | 45.89 | 73.89 | 1 | 初录 | |
0117 | 初中数学 | 陈春艳 | 女 | 胜利初中 | 59 | 29.50 | 84.98 | 42.49 | 71.99 | 2 | 初录 | |
0119 | 初中数学 | 梁海燕 | 女 | 飞龙初中 | 54 | 27.00 | 87.76 | 43.88 | 70.88 | 3 | ||
0118 | 初中数学 | 屈选平 | 男 | 永胜学校 | 52 | 26.00 | 84.28 | 42.14 | 68.14 | 4 | ||
0123 | 小学数学 | 申丽 | 女 | 乐善学校 | 88 | 44.00 | 84.98 | 42.49 | 86.49 | 1 | 初录 | |
0130 | 小学数学 | 彭倩 | 女 | 金牛小学 | 83 | 41.50 | 89.56 | 44.78 | 86.28 | 2 | 初录 | |
0134 | 小学数学 | 周池 | 男 | 三溪小学 | 85 | 42.50 | 86.58 | 43.29 | 85.79 | 3 | 初录 | |
0127 | 小学数学 | 杨青松 | 男 | 龙女小学 | 85 | 42.50 | 85.46 | 42.73 | 85.23 | 4 | 初录 | |
0125 | 小学数学 | 宋建梅 | 女 | 真静学校 | 84 | 42.00 | 85.68 | 42.84 | 84.84 | 5 | 初录 | |
0137 | 小学数学 | 李建兰 | 女 | 乐善学校 | 81 | 40.50 | 87.80 | 43.90 | 84.40 | 6 | 初录 | |
0126 | 小学数学 | 王茜 | 女 | 清平小学 | 80 | 40.00 | 84.62 | 42.31 | 2 | 84.31 | 7 | 初录 |
0124 | 小学数学 | 郑琼 | 女 | 旧县小学 | 82 | 41.00 | 86.24 | 43.12 | 84.12 | 8 | 初录 | |
0122 | 小学数学 | 周先清 | 女 | 宝箴塞小学 | 82 | 41.00 | 86.20 | 43.10 | 84.10 | 9 | 初录 | |
0135 | 小学数学 | 段静 | 女 | 三溪小学 | 82 | 41.00 | 85.18 | 42.59 | 83.59 | 10 | ||
0128 | 小学数学 | 邓弢 | 女 | 金牛小学 | 80 | 40.00 | 86.38 | 43.19 | 83.19 | 11 | ||
0138 | 小学数学 | 罗红平 | 男 | 飞龙小学 | 83 | 41.50 | 83.24 | 41.62 | 83.12 | 12 | ||
0133 | 小学数学 | 肖延凤 | 女 | 泰山小学 | 81 | 40.50 | 85.02 | 42.51 | 83.01 | 13 | ||
0129 | 小学数学 | 雷涓 | 女 | 双星小学 | 80 | 40.00 | 85.78 | 42.89 | 82.89 | 14 | ||
0121 | 小学数学 | 谭万丽 | 女 | 双星小学 | 79 | 39.50 | 82.46 | 41.23 | 80.73 | 15 | ||
0131 | 小学数学 | 段新华 | 男 | 街子小学 | 77 | 38.50 | 84.36 | 42.18 | 80.68 | 16 | ||
0136 | 小学数学 | 张拥军 | 男 | 飞龙小学 | 79 | 39.50 | 82.08 | 41.04 | 80.54 | 17 | ||
0132 | 小学数学 | 张健 | 男 | 街子小学 | 77 | 38.50 | 缺考 | |||||
0142 | 初中化学 | 雷艳 | 女 | 中心小学 | 93 | 46.50 | 86.02 | 43.01 | 89.51 | 1 | 初录 | |
0140 | 初中化学 | 唐俊兵 | 男 | 鸣钟初中 | 84 | 42.00 | 87.28 | 43.64 | 85.64 | 2 | 初录 | |
0139 | 初中化学 | 谭俊莲 | 女 | 中滩学校 | 85 | 42.50 | 85.18 | 42.59 | 85.09 | 3 | ||
0141 | 初中化学 | 田海燕 | 女 | 飞龙初中 | 84 | 42.00 | 85.50 | 42.75 | 84.75 | 4 | ||
0143 | 初中化学 | 肖山淋 | 男 | 猛山学校 | 86 | 43.00 | 80.82 | 40.41 | 83.41 | 5 | ||
0216 | 小学语文 | 赵艳 | 女 | 猛山学校 | 92 | 46.00 | 89.00 | 44.50 | 90.50 | 1 | 初录 | |
0205 | 小学语文 | 邓琳 | 女 | 白坪小学 | 91 | 45.50 | 88.12 | 44.06 | 89.56 | 2 | 初录 | |
0213 | 小学语文 | 陈春芳 | 女 | 万善小学 | 85.5 | 42.75 | 91.04 | 45.52 | 88.27 | 3 | 初录 | |
0218 | 小学语文 | 周丽琴 | 女 | 清平小学 | 79.5 | 39.75 | 90.54 | 45.27 | 2 | 87.02 | 4 | 初录 |
0202 | 小学语文 | 何昀霞 | 女 | 石盘小学 | 88 | 44.00 | 85.94 | 42.97 | 86.97 | 5 | 初录 | |
0219 | 小学语文 | 彭亮华 | 女 | 中华小学 | 85.5 | 42.75 | 88.28 | 44.14 | 86.89 | 6 | 初录 | |
0226 | 小学语文 | 郭小梅 | 女 | 乐善学校 | 85.5 | 42.75 | 87.60 | 43.80 | 86.55 | 7 | 初录 | |
0210 | 小学语文 | 秦华 | 女 | 万善小学 | 82 | 41.00 | 90.66 | 45.33 | 86.33 | 8 | 初录 | |
0211 | 小学语文 | 苟巧玲 | 女 | 龙庭小学 | 84 | 42.00 | 88.40 | 44.20 | 86.20 | 9 | 初录 | |
0230 | 小学语文 | 毛红春 | 女 | 飞龙小学 | 86.5 | 43.25 | 85.64 | 42.82 | 86.07 | 10 | 初录 | |
0221 | 小学语文 | 陈雪梅 | 女 | 乐善学校 | 81 | 40.50 | 90.54 | 45.27 | 85.77 | 11 | 初录 | |
0203 | 小学语文 | 曹海洋 | 男 | 龙女小学 | 84 | 42.00 | 87.22 | 43.61 | 85.61 | 12 | 初录 | |
0223 | 小学语文 | 张红君 | 女 | 石盘小学 | 84.5 | 42.25 | 86.62 | 43.31 | 85.56 | 13 | 初录 | |
0215 | 小学语文 | 李春蓉 | 女 | 狮子岩小学 | 81.5 | 40.75 | 89.56 | 44.78 | 85.53 | 14 | 初录 | |
0209 | 小学语文 | 曹晓宾 | 男 | 秀观小学 | 83 | 41.50 | 87.82 | 43.91 | 85.41 | 15 | 初录 | |
0228 | 小学语文 | 陈婷 | 女 | 鸣钟小学 | 81 | 40.50 | 89.74 | 44.87 | 85.37 | 16 | 初录 | |
0214 | 小学语文 | 王春兰 | 女 | 鼓匠小学 | 84.5 | 42.25 | 86.12 | 43.06 | 85.31 | 17 | ||
0222 | 小学语文 | 唐静 | 女 | 农旺学校 | 82 | 41.00 | 88.58 | 44.29 | 85.29 | 18 | ||
0201 | 小学语文 | 彭秀荣 | 女 | 高石小学 | 84 | 42.00 | 86.56 | 43.28 | 85.28 | 19 | ||
0229 | 小学语文 | 赵英 | 女 | 乐善学校 | 83.5 | 41.75 | 86.02 | 43.01 | 84.76 | 20 | ||
0231 | 小学语文 | 彭春 | 女 | 万隆小学 | 83 | 41.50 | 86.52 | 43.26 | 84.76 | 20 | ||
0212 | 小学语文 | 张影勤 | 女 | 民建学校 | 83 | 41.50 | 86.32 | 43.16 | 84.66 | 22 | ||
0217 | 小学语文 | 张中芬 | 女 | 龙女小学 | 82 | 41.00 | 86.80 | 43.40 | 84.40 | 23 | ||
0225 | 小学语文 | 李建蜀 | 女 | 真静学校 | 81 | 40.50 | 86.56 | 43.28 | 83.78 | 24 | ||
0232 | 小学语文 | 周蓉 | 女 | 鸣钟小学 | 80.5 | 40.25 | 86.98 | 43.49 | 83.74 | 25 | ||
0227 | 小学语文 | 王艳平 | 女 | 工农小学 | 79 | 39.50 | 88.28 | 44.14 | 83.64 | 26 | ||
0207 | 小学语文 | 晁晓飞 | 女 | 龙庭小学 | 79.5 | 39.75 | 86.62 | 43.31 | 83.06 | 27 | ||
0224 | 小学语文 | 毛馨悦 | 女 | 新学小学 | 79.5 | 39.75 | 85.18 | 42.59 | 82.34 | 28 | ||
0204 | 小学语文 | 张红梅 | 女 | 双星小学 | 80 | 40.00 | 缺考 | |||||
0206 | 小学语文 | 苟彩虹 | 女 | 鼓匠小学 | 80 | 40.00 | 缺考 | |||||
0208 | 小学语文 | 夏靖 | 男 | 永胜学校 | 79 | 39.50 | 缺考 | |||||
0220 | 小学语文 | 汤玲 | 女 | 长安小学 | 79 | 39.50 | 缺考 | |||||
0239 | 初中语文 | 吴玉辉 | 女 | 飞龙初中 | 80.5 | 40.25 | 87.18 | 43.59 | 83.84 | 1 | 初录 | |
0236 | 初中语文 | 谭素敏 | 女 | 宝箴塞初中 | 79.5 | 39.75 | 87.16 | 43.58 | 83.33 | 2 | 初录 | |
0233 | 初中语文 | 王红梅 | 女 | 烈面初中 | 76.5 | 38.25 | 88.98 | 44.49 | 82.74 | 3 | 初录 | |
0234 | 初中语文 | 陈冬燕 | 女 | 永胜学校 | 76 | 38.00 | 88.14 | 44.07 | 82.07 | 4 | ||
0238 | 初中语文 | 何冬梅 | 女 | 万隆初中 | 76.5 | 38.25 | 85.88 | 42.94 | 81.19 | 5 | ||
0235 | 初中语文 | 符礼兵 | 男 | 永胜学校 | 76.5 | 38.25 | 84.20 | 42.10 | 80.35 | 6 | ||
0237 | 初中语文 | 易思海 | 男 | 金牛初中 | 76 | 38.00 | 84.30 | 42.15 | 80.15 | 7 | ||
0241 | 高中语文 | 唐君 | 男 | 乐善中学 | 71 | 35.50 | 89.92 | 44.96 | 80.46 | 1 | 初录 | |
0240 | 高中语文 | 李勇平 | 男 | 飞龙中学 | 72 | 36.00 | 84.92 | 42.46 | 78.46 | 2 | ||
0302 | 小学音乐 | 罗黎 | 女 | 飞龙小学 | 78 | 39.00 | 92.40 | 46.20 | 85.20 | 1 | 初录 | |
0303 | 小学音乐 | 耿嘉 | 女 | 飞龙小学 | 73.5 | 36.75 | 87.48 | 43.74 | 80.49 | 2 | 初录 | |
0304 | 小学音乐 | 雷玉霞 | 女 | 白坪小学 | 74 | 37.00 | 83.68 | 41.84 | 78.84 | 3 | 初录 | |
0301 | 小学音乐 | 彭文明 | 男 | 永胜学校 | 65.5 | 32.75 | 85.12 | 42.56 | 75.31 | 4 | ||
0305 | 小学音乐 | 李秋霖 | 女 | 烈面小学 | 64 | 32.00 | 缺考 | |||||
0306 | 小学音乐 | 李玲 | 女 | 烈面幼儿园 | 60 | 30.00 | 缺考 | |||||
0308 | 初中音乐 | 周祖斌 | 男 | 万善小学 | 61.5 | 30.75 | 91.60 | 45.80 | 76.55 | 1 | 初录 | |
0307 | 初中音乐 | 王丹娜 | 女 | 万善初中 | 60 | 30.00 | 84.70 | 42.35 | 72.35 | 2 | ||
0309 | 中职舞蹈 | 瞿洋 | 女 | 万善小学 | 43 | 21.50 | 91.00 | 45.50 | 67.00 | 1 | 初录 | |
0310 | 中职舞蹈 | 王莹 | 女 | 胜利初中 | 34 | 17.00 | 缺考 | |||||
0312 | 幼儿教育 | 谭椰夕 | 女 | 烈面幼儿园 | 88.9 | 44.45 | 85.74 | 42.87 | 87.32 | 1 | 初录 | |
0314 | 幼儿教育 | 周晓莉 | 女 | 乐善幼儿园 | 81.5 | 40.75 | 82.32 | 41.16 | 81.91 | 2 | 初录 | |
0311 | 幼儿教育 | 谭莉 | 女 | 乐善幼儿园 | 65.5 | 32.75 | 89.58 | 44.79 | 77.54 | 3 | 初录 | |
0315 | 幼儿教育 | 张春华 | 女 | 烈面幼儿园 | 61.9 | 30.95 | 87.88 | 43.94 | 74.89 | 4 | ||
0313 | 幼儿教育 | 杜晴 | 女 | 飞龙小学 | 53.2 | 26.60 | 缺考 | |||||
0316 | 幼儿教育 | 周春花 | 女 | 双星小学 | 50.8 | 25.40 | 缺考 | |||||
0317 | 小学体育 | 辛大虎 | 男 | 三溪小学 | 71 | 35.50 | 91.86 | 45.93 | 81.43 | 1 | 初录 | |
0319 | 小学体育 | 张辉云 | 男 | 飞龙初中 | 75.5 | 37.75 | 85.12 | 42.56 | 80.31 | 2 | 初录 | |
0320 | 小学体育 | 杨安林 | 男 | 石盘小学 | 74.5 | 37.25 | 84.50 | 42.25 | 79.50 | 3 | ||
0318 | 小学体育 | 张勇 | 男 | 万善小学 | 62.5 | 31.25 | 缺考 | |||||
0321 | 中职美术 | 汪洋 | 女 | 高石小学 | 64 | 32.00 | 88.08 | 44.04 | 76.04 | 1 | 初录 | |
0322 | 中职美术 | 杨红梅 | 女 | 万善小学 | 64 | 32.00 | 83.84 | 41.92 | 73.92 | 2 |
更多信息请查看四川省 网