专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | 2011年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
工商管理类 | 文史 | 3 | 550 | 495 | 529 | 540 | 529 | 536 | 483 | 434 | 466 |
合计 | 3 | 550 | 495 | 529 | 540 | 529 | 536 | 483 | 434 | 466 | |
工商管理类 | 理工 | 4 | 575 | 558 | 564 | 569 | 559 | 562 | 529 | 508 | 520 |
合计 | 4 | 575 | 558 | 564 | 569 | 559 | 562 | 529 | 508 | 520 |
更多学历考试信息请查看学历考试网