网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《重庆市从2011年选派大学生“村官”中录用公务员量化考察实施办法》规定,经考察合格,拟录用唐丽沙等 16名同志为公务员,现公示如下。公示时间为5个工作日,从2014 年8月25日至2014 年8月29日。举报电话: 65368202。
沙坪坝区从2011年大学生村官中拟录用公务员公示详情请参考:http://gongwuyuan.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_57931.shtml
序号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业 | 选派单位 | 选派时间 | 考察得分 | 考察结论 | ||
日常 | 组织评价和群众公认度 | 考察组评价 | ||||||||||
1 | 唐丽沙 | 女 | 研究生硕士 | 西南大学 | 2011.06 | 宗教学 | 歌乐山镇 | 2011.07 | 45 | 42.9 | 9.5 | 合格 |
2 | 张建肖 | 女 | 研究生硕士 | 山东大学 | 2010.06 | 生物化学与分子生物学 | 陈家桥 | 2011.07 | 45 | 44.45 | 10 | 合格 |
街道 | ||||||||||||
3 | 蒲实 | 男 | 本科学士 | 西南大学 | 2010.06 | 电子信息工程 | 陈家桥 | 2011.07 | 45 | 44.59 | 10 | 合格 |
街道 | ||||||||||||
4 | 杨奕 | 女 | 本科学士 | 西南大学 | 2009.06 | 药学 | 凤凰镇 | 2011.07 | 38.33 | 42.31 | 9.5 | 合格 |
5 | 何灏 | 男 | 本科学士 | 绵阳师范学院 | 2011.06 | 生物科学 | 凤凰镇 | 2011.07 | 38.33 | 43.87 | 9.5 | 合格 |
6 | 刘超 | 男 | 本科学士 | 沈阳航空航天大学 | 2010.07 | 材料成型及控制工程 | 回龙坝镇 | 2011.07 | 38.3 | 44.08 | 9 | 合格 |
7 | 彭斌 | 男 | 本科学士 | 西南科技大学 | 2011.06 | 信息与计算 | 回龙坝镇 | 2011.07 | 38.3 | 44.18 | 8.5 | 合格 |
科学 | ||||||||||||
8 | 沈圆 | 男 | 本科学士 | 中国矿业大学 | 2007.07 | 资源环境与城乡规划管理(地理信息系统应用) | 青木关镇 | 2011.07 | 45 | 42.3 | 10 | 合格 |
9 | 官玥 | 女 | 本科学士 | 西南大学 | 2011.07 | 电子商务 | 青木关镇 | 2011.07 | 45 | 44.23 | 10 | 合格 |
10 | 张鑫 | 男 | 本科学士 | 南京信息工程大学 | 2011.06 | 信息与计算 | 虎溪街道 | 2011.07 | 45 | 43.9 | 10 | 合格 |
科学 | ||||||||||||
11 | 程聪 | 男 | 本科学士 | 中山大学 | 2011.06 | 生物技术 | 歌乐山镇 | 2011.07 | 45 | 43.83 | 9.6 | 合格 |
12 | 王雪珂 | 女 | 本科学士 | 吉林大学 | 2011.06 | 英语 | 西永街道 | 2011.07 | 45 | 44.3 | 9.7 | 合格 |
13 | 曹钞月 | 男 | 本科学士 | 西华师范大学 | 2011.06 | 心理学 | 歌乐山镇 | 2011.07 | 45 | 44.35 | 9.9 | 合格 |
14 | 张宇 | 女 | 本科学士 | 四川警察学院 | 2011.06 | 交通管理工程 | 曾家镇 | 2011.07 | 45 | 44.16 | 9.9 | 合格 |
15 | 张德丽 | 女 | 本科学士 | 四川农业大学 | 2011.06 | 农学 | 中梁镇 | 2011.07 | 45 | 44.47 | 9.8 | 合格 |
16 | 蓝小余 | 男 | 本科学士 | 西南大学 | 2008.06 | 计算机科学与技术 | 中梁镇 | 2011.07 | 45 | 43.21 | 9.8 | 合格 |
考察单位:沙坪坝区人力资源和社会保障局(盖章)
2014年8月25日
更多信息请查看重庆市大学生村官选聘网