2014年宁夏考试录用公务员拟录用人员公示(第3号)
来源:宁夏回族自治区人事考试中心网 阅读:6425 次 日期:2014-08-26 10:25:44
温馨提示: 小编为您整理了“2014年宁夏考试录用公务员拟录用人员公示(第3号)”,方便广大网友查阅!

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据《宁夏回族自治区2014年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)公告》规定,吴海荣等116名考生(名单附后)经笔试、面试、体检、考察合格(报考合并职位的考生,经招考单位组织考生按照总成绩排名由高到低自主选择职位),符合招考条件,拟录用为公务员(参公单位工作人员),现予公示,公示时间为2014年8月22日至2014年8月28日(共7天)。公示期间,如有举报公示对象存在不符合录用条件问题的,可采取写信、打电话或来访方式向自治区党委组织部、自治区人力资源社会保障厅反映。经调查核实,如果公示对象存在影响录用问题的,将取消录用资格。

来信举报请寄:

自治区党委组织部公务员管理处(邮编:750066)

自治区公务员局(邮编:750001)

举报电话:0951—6669312 5099005

宁夏回族自治区公务员招考领导小组办公室

2014年8月22日

附件: 2014年宁夏回族自治区考试录用公务员(参公单位工作人员)拟录用人员名单(116人)详情请参考:http://www.nxpta.gov.cn/gongwuyuankaoshi/2014-08-22/2246.html

序号 招考单位 部门 报考职位 姓名 准考证号 性别 民族 学历 笔试总 成绩 面试
成绩
考试
总成绩
名次 招考
人数
备注
1 自治区党校 计财处科员 003001 吴海荣 10223143119 回族 大学本科 233.4 143.80 127.54 1 1  
2 自治区党校 教务处科员 003002 田静 10223143125 汉族 硕士研究生 234.9 147.40 129.43 1 1  
3 自治区党校 进修部科员 003003 李素丽 10223143208 汉族 硕士研究生 227.3 140.00 124.19 1 1  
4 自治区党校 机关党委科员 003005 王文艳 10223143312 汉族 硕士研究生 243.3 143.20 130.27 1 1  
5 自治区检察院 灵武市检察院检察官 007001 于红 10523351910 回族 大学本科 140.4   140.4 1 1 第8考场
6 自治区检察院 灵武市检察院检察官 007001 马丽 10523351828 汉族 大学本科 138.2   138.2 1 1 第11考场
7 自治区检察院 大武口区检察院检察官 007002 吴拴弟 10523351916 汉族 大学本科 141.6   141.6 1 2  
8 自治区检察院 大武口区检察院检察官 007002 张海安 10523351918 汉族 大学本科 131.8   131.8 2 2  
9 自治区检察院 红果子地区检察院检察官 007004 张翼翔 10523352012 汉族 大学本科 145.6   145.6 1 1  
10 自治区检察院 惠农区检察院网络管理员 007005 马艳 10423063530 回族 大学本科 228.9 132.40 121.63 1 1  
11 自治区检察院 红寺堡区检察院检察官 007006 马国梅 10523352025 回族 硕士研究生 130.6   130.6 1 1  
12 自治区检察院 红寺堡区检察院侦查人员 007007 闫圆 10423081424 汉族 大学本科 213.1 138.00 119.13 1 1  
13 自治区检察院 利通区检察院检察官 007008 张渊 10523352118 满族 大学本科 132.4   132.4 1 2  
14 自治区检察院 利通区检察院检察官 007008 王海荣 10123011028 汉族 大学本科 130.8   130.8 2 2  
15 自治区检察院 青铜峡市检察院检察官 007009 郭昆伦 10523352306 汉族 大学本科 135.4   135.4 1 4  
16 自治区检察院 青铜峡市检察院检察官 007009 肖乾浩 10523352228 汉族 大学本科 133.2   133.2 2 4  
17 自治区检察院 青铜峡市检察院检察官 007009 王小娥 10523352209 汉族 大学本科 132.8   132.8 3 4  
18 自治区检察院 青铜峡市检察院检察官 007009 韩海鹰 10523352219 汉族 硕士研究生 131.6   131.6 4 4  
19 自治区检察院 盐池县检察院自侦部门检察官 007010 赵涛 10523352316 汉族 硕士研究生 143.6   143.6 1 1  
20 自治区检察院 盐池县检察院网络管理员 007011 马文睿 10423081520 回族 大学本科 231.7 139.00 125.11 1 1  
21 自治区检察院 同心县检察院书记员 007012 张媛媛 10423081622 回族 大学本科 222.3 130.60 118.93 1 1  
22 自治区检察院 同心县检察院侦查人员 007013 王文轩 10423081723 回族 大学本科 220 135.00 120 1 1  
23 自治区检察院 固原市检察院检察官 007014 杨燕 10123013814 回族 硕士研究生 135.6   135.6 1 1  
24 自治区检察院 西吉县检察院书记员 007015 马宁博 10423081808 回族 大学本科 218.2 135.00 119.46 1 2  
25 自治区检察院 西吉县检察院书记员 007015 马蓉 10123011018 回族 大学本科 210.7 136.80 117.93 2 2  
26 自治区检察院 隆德县检察院文秘 007016 张聪源 10423082128 汉族 大学本科 227.2 140.60 124.4 1 2  
27 自治区检察院 西吉县检察院文秘 007016 马虎 10423082117 回族 大学本科 224 134.80 121.12 2 2  
28 自治区检察院 隆德县检察院侦查人员 007017 王彦甫 10423082213 汉族 大学本科 230.3 131.60 121.73 1 1  
29 自治区检察院 泾源县检察院侦查人员 007018 何卫宁 10423082216 回族 大学本科 203.7 133.20 114.39 1 1  
30 自治区检察院 中卫市检察院侦查人员 007019 杨彦军 10423082317 汉族 大学本科 232 146.20 128.08 1 2  
31 自治区检察院 中卫市检察院侦查人员 007019 倪良伟 10423082323 汉族 大学本科 242.4 135.40 126.88 2 2  
32 自治区检察院 沙坡头区检察院检察官 007020 张元耀 10523351410 汉族 大学本科 139.2   139.2 1 3  
33 自治区检察院 沙坡头区检察院检察官 007020 梁金凤 10523352413 汉族 大学本科 134.4   134.4 2 3  
34 自治区检察院 沙坡头区检察院检察官 007020 苟晓笛 10523352409 汉族 大学本科 130.8   130.8 3 3  
35 自治区检察院 海原县检察院检察官 007021 贺亚恒 10523352427 汉族 大学本科 136.2   136.2 1 1  
36 银川市 银川市委宣传部科员 008001 李欣蔚 10423082512 汉族 大学本科 240.6 133.40 125.54 1 1  
37 银川市 银川市委党史研究室征研科科员 008002 马丽慧 10423082920 回族 大学本科 238.3 133.40 124.85 1 1  
38 银川市 银川市档案局业务指导处科员 008003 李昊洲 10423083718 汉族 大学本科 252.9 127.20 126.75 1 1  
39 银川市 兴庆区委组织部党员电化教育中心科员 008004 李咏梅 10423084128 回族 大学本科 251.9 129.80 127.49 1 2  
40 银川市 兴庆区委组织部党员电化教育中心科员 008004 迪娜 10123012428 回族 大学本科 239.3 133.20 125.07 2 2  
41 银川市 兴庆区委老干部局关心下一代工作委员会办公室科员 008005 丁敏 10423091613 回族 硕士研究生 246.3 146.80 132.61 1 1  
42 银川市 金凤区委宣传部科员 008006 包丽媛 10423110307 汉族 大学本科 239.1 141.80 128.45 1 1  
43 银川市 金凤区良田镇科员 008007 马楠 10423130102 回族 大学本科 249.7 135.80 129.23 1 4  
44 银川市 金凤区丰登镇科员 008007 菅客谏 10423111017 回族 大学本科 257.4 125.60 127.46 2 4  
45 银川市 金凤区丰登镇科员 008007 苏建红 10423112608 汉族 硕士研究生 241.7 135.00 126.51 3 4 第4名孕妇,延期体检
46 银川市 永宁县杨和镇科员一 008008 夏洁 10223143918 汉族 大学本科 224.4 137.60 122.36 1 5  
47 银川市 永宁县杨和镇科员一 008008 马远 10223144228 回族 大学本科 233.7 130.20 122.19 2 5  
48 银川市 永宁县望洪镇科员一 008008 杜平燕 10223144704 汉族 大学本科 223.3 136.00 121.39 3 5  
49 银川市 永宁县望洪镇科员一 008008 张乐 10223143923 汉族 大学本科 224.5 132.80 120.47 4 5  
50 银川市 永宁县李俊镇科员一 008008 张佳 10223144502 回族 大学本科 223.1 129.20 118.61 5 5  
51 银川市 永宁县杨和镇科员二 008009 纳颖杰 10423131719 回族 大学本科 247.4 144.40 131.98 1 7  
52 银川市 永宁县胜利乡科员二 008009 郭贵龙 10423135011 汉族 大学本科 239.2 141.40 128.32 2 7  
53 银川市 永宁县望洪镇科员二 008009 王融冰 10423132704 回族 硕士研究生 237.3 141.20 127.67 3 7  
54 银川市 永宁县李俊镇科员二 008009 金莹 10423135630 回族 硕士研究生 233.9 141.60 126.81 4 7  
55 银川市 永宁县望洪镇科员二 008009 马梦雨 10123013912 回族 大学本科 233.9 140.40 126.33 5 7  
56 银川市 永宁县李俊镇科员二 008009 康屹 10123014124 回族 大学本科 233.6 140.60 126.32 6 7  
57 银川市 永宁县闽宁镇科员二 008009 纳世豪 10423135329 回族 大学本科 237.4 137.00 126.02 7 7  
58 银川市 永宁县望洪镇科员 008010 周飞 10223145007 汉族 大学本科 229.3 135.60 123.03 1 1  
59 银川市 贺兰县习岗镇科员一 008011 王晓岚 10223145113 汉族 大学本科 227 144.20 125.78 1 4  
60 银川市 贺兰县金贵镇科员一 008011 刘统玺 10223145101 汉族 大学本科 227.3 140.60 124.43 2 4  
61 银川市 贺兰县立岗镇科员一 008011 郭玉娟 10223145127 汉族 大学本科 214.9 147.00 123.27 3 4  
62 银川市 贺兰县常信乡科员一 008011 段悦 10223145015 汉族 大学本科 223.7 139.40 122.87 4 4  
63 银川市 贺兰县习岗镇科员二 008012 兰婷 10423170908 回族 大学本科 246.3 130.20 125.97 1 5  
64 银川市 贺兰县金贵镇科员二 008012 金波 10423171224 回族 大学本科 232.7 139.40 125.57 2 5  
65 银川市 贺兰县金贵镇科员二 008012 徐倩琳 10423170507 汉族 大学本科 244.6 126.00 123.78 3 5  
66 银川市 贺兰县金贵镇科员二 008012 郭娜娜 10423172222 汉族 大学本科 232.7 132.40 122.77 4 5  
67 银川市 贺兰县洪广镇科员二 008012 欧苑 10423171525 回族 大学本科 236.2 128.80 122.38 5 5  
68 银川市 贺兰县常信乡科员三 008013 田晓龙 10423172408 汉族 大学本科 233.8 137.60 125.18 1 2  
69 银川市 贺兰县洪广镇科员三 008013 李小妍 10423173107 回族 大学本科 232.1 131.60 122.27 2 2  
70 银川市 贺兰县文联文学编辑兼文秘 008014 唐婧 10423173807 汉族 大学本科 235 145.60 128.74 1 1  
71 银川市 灵武市委办公室文秘 008015 安贝 10123013510 回族 大学本科 233.8 135.80 124.46 1 1  
72 银川市 灵武市委政法委科员 008016 王亚军 10423174930 汉族 大学本科 253.2 121.80 124.68 1 1  
73 银川市 灵武市公安局警员一 008017 马玉花 10423175514 回族 大学本科 234.1 127.00 121.03 1 2  
74 银川市 灵武市公安局警员一 008017 田圆圆 10423175409 回族 大学本科 232.7 124.60 119.65 2 2  
75 银川市 灵武市公安局警员二 008018 蒙美婷 10223145215 回族 大学本科 211.6 136.00 117.88 1 2  
76 银川市 灵武市公安局警员二 008018 赵娣 10223145226 汉族 大学本科 220.2 126.80 116.78 2 2  
77 银川市 灵武市公安局信息通信 008019 葸瑞毅 10123010518 汉族 大学本科 240.8 136.60 126.88 1 2  
78 银川市 灵武市公安局信息通信 008019 马晓娟 10423175623 回族 大学本科 231.1 133.20 122.61 2 2  
79 银川市 灵武市公安局法医 008020 魏婷婷 10623081107 汉族 大学本科 150.42   150.42 1 1 加试专业知识考试,免面试。
80 固原市 西吉县硝河乡科员一 011014 穆小平 10423240411 回族 大学本科 229.9 141.20 125.45 1 10  
81 固原市 西吉县硝河乡科员一 011014 赵常炜 10123011120 回族 大学本科 222.1 140.40 122.79 2 10  
82 固原市 西吉县什字乡科员一 011014 马晓凤 10123010620 回族 大学本科 222.4 135.80 121.04 3 10  
83 固原市 西吉县红耀乡科员一 011014 梁延康 10423241705 汉族 大学本科 226.7 132.20 120.89 4 10  
84 固原市 西吉县红耀乡科员一 011014 王钹 10423241023 汉族 大学本科 229.5 130.00 120.85 5 10  
85 固原市 西吉县什字乡科员一 011014 单永梅 10423240407 回族 大学本科 223.8 132.60 120.18 6 10  
86 固原市 西吉县沙沟乡科员一 011014 金正 10423242804 汉族 大学本科 222.7 131.20 119.29 7 10  
87 固原市 西吉县沙沟乡科员一 011014 海永峰 10423240620 回族 大学本科 226.6 127.80 119.1 8 10  
88 固原市 西吉县王民乡科员一 011014 焦宁宁 10423243004 汉族 大学本科 224.8 129.00 119.04 9 10  
89 固原市 西吉县王民乡科员一 011014 苏瑞 10423242630 回族 大学本科 231.9 123.40 118.93 10 10  
90 固原市 西吉县偏城乡科员二 011015 马莉莎 10423250525 回族 大学本科 237.4 134.20 124.9 1 7  
91 固原市 西吉县偏城乡科员二 011015 白昕 10423250402 汉族 大学本科 231.1 130.80 121.65 2 7  
92 固原市 西吉县田坪乡科员二 011015 沈洋 10423243929 汉族 大学专科 225.8 133.80 121.26 3 7  
93 固原市 西吉县白崖乡科员二 011015 高峰 10423243120 回族 大学本科 229.7 127.00 119.71 4 7  
94 固原市 西吉县平峰镇科员二 011015 张兰兰 10423244027 汉族 大学本科 232.4 124.60 119.56 5 7  
95 固原市 西吉县兴平乡科员二 011015 马彩萍 10423243807 回族 大学本科 235.8 121.40 119.3 6 7  
96 固原市 西吉县马建乡科员二 011015 杨军良 10423243825 汉族 大学本科 223.8 125.40 117.3 7 7  
97 盐池县 盐池县公安局会计 014001 刘菊娟 10423340111 汉族 大学专科 197.3 135.60 113.43 1 1  
98 盐池县 盐池县公安局网络管理 014002 何振锋 10423340117 汉族 大学本科 214.2 114.60 110.1 1 1  
99 盐池县 盐池县公安局法医 014003 沈淼淼 10623081204 汉族 大学本科 132.42   132.42 1 1 加试专业知识考试,免面试。
100 盐池县 盐池县公安局侦查员 014004 李珑 10423340203 汉族 大学专科 220.4 108.20 109.4 1 3  
101 盐池县 盐池县公安局侦查员 014004 李元吉 10423340121 汉族 大学本科 186.4 118.20 103.2 2 3  
102 盐池县 盐池县公安局侦查员 014004 李杰 10423340122 汉族 大学专科 196.2 107.40 101.82 3 3  
103 盐池县 盐池县公安局交巡警 014005 焦慎旭 10423340217 回族 大学本科 218.3 114.40 111.25 1 2  
104 盐池县 盐池县公安局交巡警 014005 马兵 10423340316 回族 大学本科 197.6 116.40 105.84 2 2  
105 盐池县 大水坑镇文秘 014006 陈颖 10423340612 汉族 大学本科 222.4 123.60 116.16 1 1  
106 盐池县 大水坑镇科员一 014007 蔡婷娥 10423342204 汉族 大学本科 232.6 139.40 125.54 1 6  
107 盐池县 惠安堡镇科员一 014007 刘洋 10423342124 汉族 大学本科 227.4 138.40 123.58 2 6  
108 盐池县 冯记沟乡科员一 014007 卢宽 10423341010 汉族 大学本科 224.3 137.60 122.33 3 6  
109 盐池县 高沙窝镇科员一 014007 王旭茂 10423340926 汉族 大学本科 221.8 137.20 121.42 4 6  
110 盐池县 麻黄山乡科员一 014007 汪婷 10123011213 汉族 大学本科 220 137.40 120.96 5 6  
111 盐池县 麻黄山乡科员一 014007 张加梅 10423341721 汉族 大学本科 224.9 133.60 120.91 6 6  
112 盐池县 冯记沟乡科员二 014008 屈昊 10223032810 汉族 大学本科 214 122.60 113.24 1 3  
113 盐池县 冯记沟乡科员二 014008 王伟 10223032801 汉族 大学本科 200.8 123.20 109.52 2 3 第3名孕妇,延期体检
114 盐池县 高沙窝镇工业经济管理 014009 王渊喆 10223033013 回族 大学专科 226.7 119.20 115.69 1 1  
115 盐池县 青山乡文秘 014010 张飞 10423342721 汉族 大学本科 230.4 120.60 117.36 1 1  
116 盐池县 麻黄山乡文秘 014011 庞帅 10423342912 汉族 大学本科 229.2 126.20 119.24 1 1  

更多信息请查看宁夏回族自治区 网

更多信息请查看2024年宁夏回族自治区
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map