网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年博白县事业单位公开招聘工作人员 (含教师类人员)计生审查与体检公告
根据《2014年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》和《2014年玉林市公开招聘中小学教师公告》的精神,博白县2014年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试已结束,按照招聘程序要求,对拟聘用人员需进行计划生育审查(以下简称计生审查)和体检,现就有关事项公告如下:
一、计生审查
(一)非教师类面试合格考生名单(详见附件1)
(二)教师类面试合格考生名单(详见附件2)
(三)计生审查时间、地点:
1.时间:2014年9月3日—4日,上午8∶30—12∶00,下午15∶00—18∶00。逾期视作自动放弃,责任考生自负。
2.地点:博白县人口和计划生育局(博白县人民政府办公楼三楼会议室),联系电话:0775—8222766。
(四)计生审查的方式、方法
1.由县纪委、人社局、教育局、人口和计划生育局等单位抽调人员组成计生审查组。审查组通过对考生送审材料的审核作出是否违反计生政策的结论。
2.审查对象为已婚或已婚离异的考生,本人要如实填报《2014年博白县事业单位公开招聘工作人员计划生育情况审查登记表》,并按填表说明要求提供:身份证、结婚证、本人及配偶、子女的户口簿、派出所出具的(家庭)户籍登记证明……等相关证明材料原件及复印件一份报送县人口和计划生局审查。
3.不按时按要求提供计生审查材料的,作放弃聘用资格处理。未婚的考生不用进行计生审查,也不需提供计生审查材料,但已婚或已婚离异的考生有弄虚作假、隐瞒不报审的,一经查实,即取消聘用资格。
二、体检
(一)体检对象:
2014年博白县事业单位公开招聘工作人员(非教师类、教师类)通过计划生育审查合格的考生(不合格者分别由县人社局、县教育局电话告知)。
(二)体检时间和地点:2014年9月11日上午7∶30前到博白县中医院篮球场报到分组。如不按时到达指定地点报到视为自动放弃体检、聘用资格。
(三)体检参照国家人事部、卫生部颁发的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
(四)注意事项:
1.凭本人身份证、准考证参加体检;
2.体检为空腹体检(体检当天早上必须空腹);
3.体检费(250元)个人自理,由医院按规定在当天上午体检前收取。
4.体检合格的拟聘用对象,于9月20日前将个人档案寄送博白县人才交流服务中心,如需出具调档函的,请到博白县人才交流服务中心办理。(地址:博白镇大街069号,邮编:537600,电话:0775—8233366)。
联系电话:0775—8227091(博白县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股)
以上公告,请相互转知。
博白县公开招聘事业单位
工作人员领导小组
(代章)
2014年8月27日
附件1:2014年博白县事业单位(非教师类)公开招聘面试合格考生名单
附件2:2014年博白县事业单位(教师类)公开招聘面试合格考生名单
附件3:2014年博白县事业单位公开招聘工作人员计划生育情况审查登记表
名单详情请参考:http://www.ylrc.net/ds/yl/Article.aspx?ArticleID=56588
温馨提示:
《2014年博白县事业单位公开招聘工作人员计划生育情况审查登记表.doc》来源于玉林人事人才网,最近更新2014年8月27日。
下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
2014年博白县事业单位(非教师类)公开招聘面试合格考生名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 庞静 | 女 | 14125041609 | 博白县绩效评估中心 | 专业技术岗位① | 2 | 1 | |
2 | 蒲桃 | 女 | 14125041812 | 博白县绩效评估中心 | 专业技术岗位① | 2 | 2 | |
3 | 赵梦舒 | 女 | 14125051102 | 博白县绩效评估中心 | 专业技术岗位② | 1 | 1 | |
4 | 林灵 | 女 | 14125042722 | 博白县残疾人综合服务中心 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
5 | 覃小芸 | 女 | 14125042619 | 博白县残疾人综合服务中心 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
6 | 朱彬瑞 | 男 | 14125051503 | 博白县食品药品检验所 | 专业技术岗位 | 3 | 1 | |
7 | 莫锦鹏 | 男 | 14125051422 | 博白县食品药品检验所 | 专业技术岗位 | 3 | 2 | |
8 | 秦丽玲 | 女 | 14125051316 | 博白县食品药品检验所 | 专业技术岗位 | 3 | 3 | |
9 | 李振英 | 女 | 14125056309 | 博白县图书馆 | 专业技术岗位① | 1 | 1 | |
10 | 赵俊宏 | 男 | 14125056015 | 博白县图书馆 | 专业技术岗位② | 1 | 1 | |
11 | 梁宏燕 | 女 | 14125053515 | 博白县文化馆 | 专业技术岗位① | 1 | 1 | |
12 | 梁博胜 | 男 | 14125050524 | 博白县文化馆 | 专业技术岗位② | 2 | 1 | |
13 | 李英龙 | 男 | 14125050306 | 博白县文化馆 | 专业技术岗位② | 2 | 2 | |
14 | 邓红瑜 | 女 | 14125032012 | 博白县王力故居管理所 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
15 | 黄楚 | 女 | 14125050808 | 博白县王力故居管理所 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
16 | 吕丽丽 | 女 | 14125054118 | 博白县价格认证中心 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
17 | 唐少佳 | 男 | 14125031122 | 博白县价格认证中心 | 专业技术岗位② | 1 | 1 | |
18 | 朱明明 | 男 | 14125050703 | 博白县商务行政执法大队 | 管理岗位① | 1 | 1 | |
19 | 谢婷 | 女 | 14125024406 | 博白县商务行政执法大队 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
20 | 刘冬梅 | 女 | 14125040616 | 博白县农业技术推广中心 | 管理岗位 | 4 | 1 | |
21 | 熊桂权 | 男 | 14125040519 | 博白县农业技术推广中心 | 管理岗位 | 4 | 2 | |
22 | 何剑成 | 男 | 14125040620 | 博白县农业技术推广中心 | 管理岗位 | 4 | 3 | |
23 | 宾玉兰 | 女 | 14125040617 | 博白县农业技术推广中心 | 管理岗位 | 4 | 4 | |
24 | 朱友文 | 男 | 14125051709 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位① | 1 | 1 | |
25 | 刘开莉 | 女 | 14125040726 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 1 | |
26 | 梁燊 | 男 | 14125040727 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 2 | |
27 | 谢胜聪 | 男 | 14125040709 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 3 | |
28 | 黄检妹 | 女 | 14125040708 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 4 | |
29 | 王建华 | 男 | 14125040723 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 5 | |
30 | 李宇 | 男 | 14125040706 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 6 | |
31 | 梁菲菲 | 女 | 14125040715 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 7 | |
32 | 王婷 | 女 | 14125040710 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 8 | |
33 | 梁宗科 | 男 | 14125040712 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 9 | |
34 | 刘秋雪 | 女 | 14125040722 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 10 | |
35 | 李科权 | 男 | 14125040724 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术岗位② | 11 | 11 | |
36 | 曾洁 | 女 | 14125056329 | 博白县植保站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
37 | 宋青云 | 女 | 14125054421 | 博白县农产品质量安全区域检测站 | 专业技术岗位 | 3 | 1 | |
38 | 何柏林 | 男 | 14125054510 | 博白县农产品质量安全区域检测站 | 专业技术岗位 | 3 | 2 | |
39 | 罗兵威 | 女 | 14125054622 | 博白县农产品质量安全区域检测站 | 专业技术岗位 | 3 | 3 | |
40 | 庞雪龙 | 男 | 14125055726 | 博白县双旺镇农业技术推广站 | 专业技术岗位 | 1 | 2 | |
41 | 周茂新 | 男 | 14125055308 | 博白县农业科学研究所 | 专业技术岗位① | 2 | 1 | |
42 | 王育荣 | 女 | 14125055212 | 博白县农业科学研究所 | 专业技术岗位① | 2 | 2 | |
43 | 刘海富 | 男 | 14125054401 | 博白县浪平乡水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
44 | 陈万林 | 男 | 14125056012 | 博白县双凤镇水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
45 | 朱林 | 男 | 14125056401 | 博白县江宁镇水产畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
46 | 冯华 | 男 | 14125054301 | 博白县大坝镇农机技术推广站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
47 | 陈润基 | 男 | 14125054722 | 博白县那卜镇农机技术推广站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
48 | 谢超 | 男 | 14125054117 | 博白县沙陂镇农机技术推广站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
49 | 林英 | 女 | 14125040208 | 博白县水鸣镇农机技术推广站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
50 | 朱桂宏 | 男 | 14125053804 | 博白县文地镇农机技术推广站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
51 | 周永兰 | 女 | 14125053715 | 博白县新型农村合作医疗管理中心 | 管理岗位① | 1 | 1 | |
52 | 陈倩 | 女 | 14125054825 | 博白县新型农村合作医疗管理中心 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
53 | 叶俊坤 | 男 | 14125052620 | 博白县新型农村合作医疗管理中心 | 管理岗位③ | 1 | 1 | |
54 | 罗慧 | 女 | 14125053415 | 博白县博白镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
55 | 陈凤兰 | 女 | 14125055702 | 博白县博白镇城厢新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
56 | 范世平 | 女 | 14125056323 | 博白县博白镇绿珠新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
57 | 张冰冰 | 女 | 14125056016 | 博白县径口镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
58 | 林倩梅 | 女 | 14125056228 | 博白县径口镇三育新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
59 | 庞振华 | 男 | 14125056404 | 博白县顿谷镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
60 | 林翠芳 | 女 | 14125056512 | 博白县水鸣镇大利新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
61 | 陈泳伶 | 女 | 14125056412 | 博白县江宁镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
62 | 冯琼肖 | 女 | 14125056013 | 博白县三滩镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
63 | 覃露 | 女 | 14125056310 | 博白县黄凌镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
64 | 黄丽思 | 女 | 14125055709 | 博白县亚山镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
65 | 黄有光 | 男 | 14125056418 | 博白县宁潭镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
66 | 陈星 | 男 | 14125056220 | 博白县文地镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位① | 1 | 1 | |
67 | 江绍秀 | 女 | 14125056428 | 博白县文地镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
68 | 黎雨 | 男 | 14125056429 | 博白县文地镇三江新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位① | 1 | 1 | |
69 | 熊方瑜 | 女 | 14125056403 | 博白县文地镇三江新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
70 | 易李弘 | 女 | 14125056419 | 博白县英桥镇新型农村合作医疗经办点 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
71 | 管衍珍 | 女 | 14125052514 | 博白县博白镇计生服务站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
72 | 钟继雄 | 男 | 14125016127 | 博白县博白镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
73 | 王海有 | 男 | 14125055406 | 博白县径口镇计生服务站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
74 | 李倩 | 女 | 14125053411 | 博白县双凤镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
75 | 刘翠群 | 女 | 14125055727 | 博白县水鸣镇计生服务站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
76 | 廉春丰 | 男 | 14125024024 | 博白县水鸣镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
77 | 陈冰 | 女 | 14125023925 | 博白县水鸣镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
78 | 梁锋 | 男 | 14125055416 | 博白县永安镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
79 | 庞沐 | 女 | 14125052811 | 博白县顿谷镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
80 | 宁雪瑶 | 女 | 14125053919 | 博白县那林镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
81 | 孙伟 | 男 | 14125032519 | 博白县江宁镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
82 | 林晓玲 | 女 | 14125032218 | 博白县江宁镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
83 | 宋东荣 | 男 | 14125053212 | 博白县黄凌镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
84 | 陈学友 | 男 | 14125050926 | 博白县旺茂镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
85 | 刘胜妃 | 女 | 14125053326 | 博白县凤山镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
86 | 刘婷 | 女 | 14125054917 | 博白县新田镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
87 | 廖冬芸 | 女 | 14125052414 | 博白县宁潭镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
88 | 钟剑 | 男 | 14125041729 | 博白县文地镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
89 | 聂海武 | 男 | 14125041428 | 博白县文地镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
90 | 何小惠 | 女 | 14125052210 | 博白县英桥镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
91 | 梁福生 | 男 | 14125052028 | 博白县英桥镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
92 | 刘建俊 | 男 | 14125051403 | 博白县大垌镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
93 | 黄荣 | 男 | 14125051626 | 博白县大垌镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
94 | 庞捷东 | 男 | 14125055111 | 博白县那卜镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
95 | 庞露凤 | 女 | 14125056314 | 博白县东平镇计生服务站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
96 | 杨林 | 男 | 14125042026 | 博白县东平镇计生服务站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
97 | 曾红明 | 女 | 14125051029 | 博白县沙河镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
98 | 陈梦 | 男 | 14125051218 | 博白县沙河镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
99 | 朱新程 | 男 | 14125052428 | 博白县菱角镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
100 | 黄冬梅 | 女 | 14125052323 | 博白县菱角镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
101 | 卢清媚 | 女 | 14125054526 | 博白县松旺镇计生服务站 | 管理岗位① | 1 | 1 | |
102 | 廖慧琳 | 女 | 14125054518 | 博白县松旺镇计生服务站 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
103 | 王小玲 | 女 | 14125052327 | 博白县大坝镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
104 | 庞庆钦 | 男 | 14125052405 | 博白县大坝镇计生服务站 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
105 | 文庆丹 | 女 | 14125053307 | 博白县顿谷镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
106 | 程丰 | 男 | 14125056020 | 博白县顿谷镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
107 | 陈海英 | 女 | 14125055016 | 博白县英桥镇社会保障中心 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | |
108 | 曾婷婷 | 女 | 14125055014 | 博白县英桥镇社会保障中心 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | |
109 | 李冰 | 女 | 14125055211 | 博白县凤山镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
110 | 王伊 | 女 | 14125053112 | 博白县沙河镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
111 | 朱茂娟 | 女 | 14125024204 | 博白县浪平乡社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
112 | 陈铮 | 男 | 14125052209 | 博白县永安镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
113 | 李区航 | 男 | 14125055512 | 博白县大坝镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
114 | 黄明秋 | 女 | 14125030126 | 博白县那卜镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 2 | 1 | |
115 | 陈丽飘 | 女 | 14125024622 | 博白县那卜镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 2 | 2 | |
116 | 严锋涛 | 男 | 14125050615 | 博白县黄凌镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
117 | 谢小娟 | 女 | 14125053104 | 博白县黄凌镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位① | 1 | 1 | |
118 | 梁善荣 | 男 | 14125054508 | 博白县黄凌镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位② | 1 | 1 | |
119 | 陈洁 | 女 | 14125055404 | 博白县东平镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
120 | 林志霖 | 男 | 14125031324 | 博白县旺茂镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
121 | 覃海凤 | 女 | 14125031522 | 博白县三滩镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
122 | 张彩丽 | 女 | 14125022521 | 博白县文地镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | |
123 | 林聪 | 女 | 14125022614 | 博白县文地镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | |
124 | 梁京炜 | 男 | 14125054124 | 博白县沙陂镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
125 | 黄彬倍 | 男 | 14125054609 | 博白县沙陂镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
126 | 余帅 | 男 | 14125056026 | 博白县龙潭镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
127 | 赵华 | 男 | 14125051618 | 博白县江宁镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
128 | 朱永佳 | 男 | 14125054611 | 博白县江宁镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
129 | 彭冬梅 | 女 | 14125053608 | 博白县沙河镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
130 | 庞广 | 男 | 14125052821 | 博白县博白镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | |
131 | 阮建业 | 男 | 14125052917 | 博白县博白镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | |
132 | 王献慧 | 女 | 14125032330 | 博白县凤山镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | |
133 | 黎保 | 男 | 14125032202 | 博白县凤山镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | |
134 | 李令军 | 男 | 14125055112 | 博白县大坝镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
135 | 林锦平 | 男 | 14125056510 | 博白县东平镇村镇规划建设站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
136 | 刘洪茂 | 男 | 14125055529 | 博白县凤山镇文化体育和广播电视站 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | |
137 | 胡杰广 | 男 | 14125041017 | 博白县沙河镇文化体育和广播站 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | |
138 | 吴锦科 | 男 | 14125041007 | 博白县沙河镇文化体育和广播站 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | |
139 | 梁银莉 | 女 | 14125055030 | 博白县菱角镇文化体育和广播电视站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
140 | 周发厅 | 男 | 14125052609 | 博白县那卜镇文化体育和广播电视站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
141 | 王科力 | 男 | 14125055605 | 博白县那卜镇文化体育和广播电视站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
142 | 陈霞 | 女 | 14125055216 | 博白县黄凌镇文化体育和广播电视站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
143 | 邹贞 | 男 | 14125053724 | 博白县沙陂镇林业站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
144 | 李启榕 | 男 | 14125055626 | 博白县东平镇林业站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
145 | 韦斌 | 男 | 14125023303 | 博白县水鸣镇林业站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
146 | 黄祖银 | 男 | 14125051009 | 博白县文地镇林业站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
147 | 刘川 | 男 | 14125055613 | 博白县森林消防队 | 管理岗位① | 1 | 1 | |
148 | 吴怡靖 | 女 | 14125051621 | 博白县森林消防队 | 管理岗位② | 1 | 1 | |
149 | 覃永茂 | 男 | 14125054819 | 博白县城东林场 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
150 | 黄小惠 | 女 | 14125056425 | 博白县城东林场 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
151 | 周荣晟 | 男 | 14125054310 | 博白县那林镇水利站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
152 | 冯奕颖 | 男 | 14125055809 | 博白县三滩镇水利站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
153 | 覃一峻 | 男 | 14125056501 | 博白县新田镇水利站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
154 | 赵一明 | 男 | 14125055729 | 博白县大垌镇水利站 | 管理岗位 | 1 | 1 | |
155 | 张程钧 | 男 | 14125054715 | 博白县大垌镇水利站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
156 | 刘创 | 男 | 14125053717 | 博白县双旺镇水利站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
157 | 罗春芳 | 女 | 14125056120 | 博白县大坝镇水利站 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
158 | 刘运鑫 | 男 | 14125055918 | 博白县城东水库管理所 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
159 | 朱容彬 | 男 | 14125055109 | 博白县解放水库管理所 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | |
160 | 王雪 | 女 | 14125055802 | 博白县黑坭冲水库管理所 | 专业技术岗位② | 1 | 1 | |
161 | 秦广生 | 男 | 14125053520 | 博白县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术岗位① | 1 | 1 | |
162 | 梁晓明 | 男 | 14125052126 | 博白县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术岗位② | 1 | 1 | |
163 | 黄媛 | 女 | 14125042615 | 博白县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 专业技术岗位③ | 1 | 1 | |
164 | 王辉儿 | 女 | 14125053915 | 博白县皮肤病防治院 | 专业技术岗位 | 2 | 1 | |
165 | 庞惠文 | 女 | 14125054223 | 博白县皮肤病防治院 | 专业技术岗位 | 2 | 2 | |
166 | 周俊梅 | 女 | 14125052902 | 博白县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位② | 1 | 1 | |
167 | 陈海峰 | 男 | 14125053513 | 博白县疾病预防控制中心 | 专业技术岗位③ | 1 | 1 | |
168 | 林凡盛 | 男 | 14125054928 | 博白县龙潭中学 | 财务会计 | 1 | 1 |
2014年博白县事业单位(教师类)公开招聘面试合格考生名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 报考科目 | 招聘人数 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 梁凤 | 女 | 14125073809 | 博白县中学 | 地理教师 | 1 | 1 | |
2 | 刘雨琪 | 女 | 14125074128 | 博白县中学 | 历史教师 | 1 | 1 | |
3 | 黎丕信 | 男 | 14125072901 | 博白县中学 | 数学教师 | 2 | 1 | |
4 | 张玉玲 | 女 | 14125072903 | 博白县中学 | 数学教师 | 2 | 2 | |
5 | 吴晓琳 | 女 | 14125071508 | 博白县中学 | 英语教师 | 2 | 1 | |
6 | 陈芳 | 女 | 14125071501 | 博白县中学 | 英语教师 | 2 | 2 | |
7 | 黄薪晓 | 女 | 14125073720 | 博白县中学 | 语文教师 | 1 | 1 | |
8 | 刘春梅 | 女 | 14125074003 | 博白县王力中学 | 地理教师 | 1 | 1 | |
9 | 赵玉新 | 女 | 14125074014 | 博白县王力中学 | 历史教师 | 1 | 1 | |
10 | 陈基秀 | 女 | 14125073629 | 博白县王力中学 | 生物教师 | 1 | 1 | |
11 | 冯玉兰 | 女 | 14125073712 | 博白县王力中学 | 数学教师 | 1 | 1 | |
12 | 李家华 | 男 | 14125073418 | 博白县王力中学 | 物理教师 | 1 | 1 | |
13 | 陈博媛 | 女 | 14125072723 | 博白县王力中学 | 英语教师 | 1 | 1 | |
14 | 何美玲 | 女 | 14125070829 | 博白县实验中学 | 化学教师 | 2 | 1 | |
15 | 郑小昆 | 女 | 14125070921 | 博白县实验中学 | 化学教师 | 2 | 2 | |
16 | 黄海燕 | 女 | 14125072919 | 博白县实验中学 | 历史教师 | 2 | 1 | |
17 | 谢燕凤 | 女 | 14125073014 | 博白县实验中学 | 历史教师 | 2 | 2 | |
18 | 李志勇 | 男 | 14125073326 | 博白县实验中学 | 生物教师 | 2 | 1 | |
19 | 庞智英 | 女 | 14125073312 | 博白县实验中学 | 生物教师 | 2 | 2 | |
20 | 陈春 | 女 | 14125070606 | 博白县实验中学 | 数学教师 | 3 | 1 | |
21 | 王小妃 | 女 | 14125070624 | 博白县实验中学 | 数学教师 | 3 | 2 | |
22 | 赵河钦 | 男 | 14125070611 | 博白县实验中学 | 数学教师 | 3 | 3 | |
23 | 王美静 | 女 | 14125070415 | 博白县实验中学 | 物理教师 | 3 | 1 | |
24 | 陈燕敏 | 女 | 14125070412 | 博白县实验中学 | 物理教师 | 3 | 2 | |
25 | 罗小蔚 | 女 | 14125070422 | 博白县实验中学 | 物理教师 | 3 | 3 | |
26 | 陈思伶 | 女 | 14125071721 | 博白县实验中学 | 英语教师 | 1 | 1 | |
27 | 覃珊珊 | 女 | 14125070825 | 博白县实验中学 | 语文教师 | 3 | 1 | |
28 | 朱玉凤 | 女 | 14125070807 | 博白县实验中学 | 语文教师 | 3 | 2 | |
29 | 冯梦娜 | 女 | 14125070905 | 博白县实验中学 | 语文教师 | 3 | 3 | |
30 | 郑宗媛 | 女 | 14125073520 | 博白县第三高级中学 | 化学教师 | 1 | 1 | |
31 | 庞雪莲 | 女 | 14125073422 | 博白县第三高级中学 | 历史教师 | 1 | 1 | |
32 | 王晓萍 | 女 | 14125073309 | 博白县第三高级中学 | 生物教师 | 2 | 1 | |
33 | 李金华 | 女 | 14125073318 | 博白县第三高级中学 | 生物教师 | 2 | 2 | |
34 | 周凤兰 | 女 | 14125072621 | 博白县第三高级中学 | 数学教师 | 2 | 1 | |
35 | 胡莲 | 女 | 14125072623 | 博白县第三高级中学 | 数学教师 | 2 | 2 | |
36 | 周伟洪 | 男 | 14125073802 | 博白县第三高级中学 | 物理教师 | 1 | 1 | |
37 | 梁春梅 | 女 | 14125072215 | 博白县第三高级中学 | 语文教师 | 2 | 1 | |
38 | 朱小青 | 女 | 14125072221 | 博白县第三高级中学 | 语文教师 | 2 | 2 | |
39 | 梁小丽 | 女 | 14125074006 | 博白县文地中学 | 数学教师 | 1 | 1 | |
40 | 黄宗达 | 男 | 14125073922 | 博白县文地中学 | 英语教师 | 1 | 1 | |
41 | 陈桂 | 男 | 14125073621 | 博白县文地中学 | 语文教师 | 2 | 1 | |
42 | 朱桂萍 | 女 | 14125073713 | 博白县文地中学 | 语文教师 | 2 | 2 | |
43 | 吴芳芳 | 女 | 14125074206 | 博白县文地中学 | 政治教师 | 1 | 1 | |
44 | 庞贤珍 | 女 | 14125074207 | 博白县水鸣中学 | 数学教师 | 1 | 1 | |
45 | 管秋丽 | 女 | 14125073819 | 博白县水鸣中学 | 英语教师 | 1 | 1 | |
46 | 程美瑾 | 女 | 14125074112 | 博白县水鸣中学 | 语文教师 | 1 | 1 | |
47 | 庞玉燕 | 女 | 14125074026 | 博白县水鸣中学 | 政治教师 | 1 | 1 | |
48 | 张剑英 | 女 | 14125073822 | 博白县龙潭中学 | 政治教师 | 1 | 1 | |
49 | 朱晓芸 | 女 | 14125072813 | 博白县东平镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 1 | |
50 | 刘德萍 | 女 | 14125074012 | 博白县凤山镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 1 | |
51 | 庞玉媛 | 女 | 14125073923 | 博白县宁潭镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 1 | |
