网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《广西壮族自治区2014年度考试录用公务员公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用朱琦等7位同志为公务员,拟录用周开云等15位同志为参照公务员法管理单位工作人员,现予以公示(名单见附件)。公示期7天,如对拟录用人员的录用资格有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2014年9月2日前邮寄或直接送达梧州市人力资源和社会保障局公务员科。
公示时间:2014年8月27日至9月2日
材料邮寄(送达)地址:梧州市西堤三路11号
邮政编码:543002
监督电话:0774-3817161
附件:梧州市2014年考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单(2)详情请参考:http://www.wzrc.gx.cn/ds/wz/Article.aspx?ArticleID=56577
2014年8月27日
梧州市2014年考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 梧州市财政局 | 梧州市财政局 | 科员一 | 朱琦 | 女 | 汉族 | 14104053102 | 梧州神冠蛋白肠衣有限公司 | 134 | 82.2 | 216.2 | |
2 | 梧州市财政局 | 梧州市财政局 | 科员一 | 黎雪琪 | 女 | 汉族 | 14104054414 | 梧州市财政局政策研究室 | 127.3 | 86.2 | 213.5 | |
3 | 梧州市财政局 | 梧州市财政局 | 科员二 | 许洁玲 | 女 | 汉族 | 14104012329 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 139.1 | 77 | 216.1 | |
4 | 梧州市统计局 | 梧州市统计局 | 综合科科员 | 黄丹丹 | 女 | 壮族 | 14104033829 | 广西师范大学应届毕业生 | 133.2 | 86 | 3 | 219.2 |
5 | 梧州市统计局 | 梧州市统计局 | 农村科科员 | 张洁 | 女 | 汉族 | 14104072920 | 广西大学应届毕业生 | 124.4 | 81.2 | 205.6 | |
6 | 梧州市万秀区人民政府 | 梧州市万秀区民政局 | 科员 | 霍奕羽 | 女 | 汉族 | 14104052807 | 藤县金鸡镇社会保障服务中心 | 138.8 | 88.4 | 227.2 | |
7 | 梧州市万秀区人民政府 | 梧州市万秀区发展和改革局 | 科员 | 倪立思 | 男 | 壮族 | 14104082424 | 北京航空航天大学北海学院应届毕业生 | 129.6 | 80.8 | 3 | 210.4 |
8 | 梧州市财政局 | 梧州市财政国库支付中心 | 科员一 | 周开云 | 女 | 汉族 | 14104013117 | 2011年广西财经学院毕业 | 122.6 | 80.2 | 202.8 | |
9 | 梧州市财政局 | 梧州市财政国库支付中心 | 科员二 | 高永伟 | 男 | 汉族 | 14104033902 | 梧州市财政局金融工作办公室(聘用) | 135.3 | 84.4 | 219.7 | |
10 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 梧州市社会保险事业局 | 医疗管理科科员 | 吴业明 | 男 | 汉族 | 14104011501 | 广西壮族自治区民族医院 | 133.1 | 79.8 | 212.9 | |
11 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 梧州市社会保险事业局 | 审查科科员一 | 吴柳琴 | 女 | 壮族 | 14104041026 | 岑溪市岑溪中学 | 132.5 | 85.8 | 3 | 218.3 |
12 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 梧州市社会保险事业局 | 审查科科员一 | 黄健滔 | 男 | 汉族 | 14104052015 | 藤县藤州镇社会保障服务中心 | 129.4 | 88.3 | 217.7 | |
13 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 梧州市社会保险事业局 | 审查科科员二 | 莫洁莲 | 女 | 汉族 | 14104052403 | 苍梧县京南镇中心校 | 125 | 78 | 203 | |
14 | 梧州市人力资源和社会保障局 | 梧州市社会保险事业局 | 审查科科员二 | 黄柳娟 | 女 | 汉族 | 14104032006 | 梧州市长洲区财政局(聘用) | 115 | 76.8 | 191.8 | |
15 | 梧州市农业机械化管理中心 | 梧州市农机安全监理所 | 监理员 | 唐英隆 | 男 | 汉族 | 14104041104 | 广西奥顺仪器有限公司 | 131.4 | 77.2 | 208.6 | |
16 | 梧州市外事办公室 | 梧州市人民对外友好协会 | 综合职位 | 陈炎飞 | 男 | 汉族 | 14104012517 | 新永胜环球贸易(深圳)有限公司 | 143.9 | 75.4 | 219.3 | |
17 | 梧州市国土资源局 | 梧州市国土资源执法监察支队 | 科员一 | 管振标 | 男 | 汉族 | 14104010129 | 梧州市土地储备交易管理中心 | 117.2 | 81.8 | 199 | |
18 | 梧州市国土资源局 | 梧州市国土资源执法监察支队 | 科员二 | 周晓霞 | 女 | 汉族 | 14104054709 | 苍梧县石桥中学 | 124.6 | 85 | 209.6 | |
19 | 梧州市国土资源局 | 梧州市国土资源执法监察支队 | 科员三 | 陶玉婷 | 女 | 汉族 | 14104072711 | 中国工商银行股份有限公司梧州分行 | 126.5 | 79.2 | 205.7 | |
20 | 梧州市万秀区人力资源和社会保障局 | 梧州市万秀区就业服务中心 | 科员 | 甘阳雨 | 男 | 汉族 | 14104050410 | 梧州市万秀区云龙社区居民委员会 | 129 | 86.8 | 215.8 | |
21 | 梧州市万秀区财政局 | 梧州市万秀区夏郢镇财政所 | 科员 | 冼烨 | 男 | 汉族 | 14104071113 | 西安工业大学应届毕业生 | 128.5 | 84.6 | 213.1 | |
22 | 梧州市万秀区财政局 | 梧州市万秀区龙湖镇财政所 | 科员 | 黄馨璇 | 女 | 汉族 | 14104041127 | 桂林电子科技大学信息科技学院应届毕业生 | 120.4 | 85.6 | 206 | |
注:如笔试成绩或面试成绩含专业考试成绩的,请在分数下方注明“(含专业笔(面)试成绩)”。 |
更多信息请查看广西壮族自治区 网