网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《蓬安县2014年6月公开招聘中小学教师公告》规定,现对蓬安县2014年公开招聘中小学教师拟聘用人员(名册见附件)及相关事项予以公示。
一、拟聘用人员确定:考试、体检、考察合格者确定为拟聘用人员。
二、公示期限:2014年8月31日至2014年9月9日。
对公示期间反映有严重问题并查有实据、不符合报考条件的,取消被公示人拟聘用资格,不再予以审核确认。在任一时间和环节一经核实不符合报考条件的,取消其拟聘用或聘用人员资格。公示期间(含公示后)因公示人弃权或其被举报查实取消资格后出现的空额不再递补。
如反映情况,请以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。监督举报电话:0817-8622431(蓬安县人力资源和社会保障局监察室),0817-8621679(蓬安县教育局监审股)。
三、复核确认:
拟聘用人员于2014年9月3日至9月6日将毕业证原件、教师资格证原件、身份证原件、报考信息表及个人档案(拟聘人员为在职在编人员的须提供解除聘用合同文书)送蓬安县人才交流中心复核。蓬安县人力资源和社会保障局将按照《蓬安县2014年6月公开招聘中小学教师公告》规定对拟聘用人员的报考资格和本次公招的规范性进行最终审核确认。
逾期不能按要求提供上述材料的,以及提供虚假证件、证明(材料)及档案的,一律取消其聘用资格。因弃权、弄虚作假或不符合公招条件取消聘用资格出现的招聘名额空额,不再递补。
四、选岗和办理聘用手续
通过蓬安县人力资源和社会保障局复核确认的拟聘用人员于2014年9月10日上午8:30到蓬安县教育局根据报考岗位按考试总成绩从高到低依次选择聘用学校(岗位)。聘用学校在选岗结束后及时为所聘人员办理聘用及上编等手续。
取得聘用资格的人员应在规定的时间内到单位报到,并按照有关规定签订事业单位人事聘用合同,实行事业单位聘用制管理。未按规定时间报到的,视为自动放弃并取消其聘用资格。因此而产生的空额不再递补。
2014年8月31日
附:蓬安县2014年公开招聘中小学教师拟聘用人员名册详情请见:http://www.pajyj.net.cn/html/jiaoyugonggao/20140831/14783.html
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考试总成绩 |
5113020113306 | 王青 | 女 | 初中地理 | 87.7 |
5113020113308 | 王倩 | 女 | 初中地理 | 83 |
5113020113416 | 许月华 | 女 | 初中化学 | 87.45 |
5113020113412 | 蒋燕 | 女 | 初中化学 | 86.6 |
5113020113425 | 陈林 | 女 | 初中化学 | 84.8 |
5113020113413 | 项立娅 | 女 | 初中化学 | 83.8 |
5113020113223 | 何涛 | 男 | 初中历史 | 90.1 |
5113020113228 | 吴茜 | 女 | 初中历史 | 85.7 |
5113020113218 | 成晓薇 | 女 | 初中历史 | 84 |
5113020113701 | 王攀 | 男 | 初中美术 | 86.2 |
5113020113622 | 罗靖 | 女 | 初中美术 | 83.4 |
5113020113505 | 邓俊慧 | 女 | 初中生物 | 83.9 |
5113020113509 | 莫蓉 | 女 | 初中生物 | 83.85 |
5113020113514 | 王亚雯 | 女 | 初中生物 | 82.85 |
5113020113507 | 谭瑶 | 女 | 初中生物 | 80.9 |
5113020112302 | 陈莉 | 女 | 初中数学 | 88.1 |
5113020112213 | 罗永强 | 男 | 初中数学 | 87.7 |
5113020112319 | 蒋倩 | 女 | 初中数学 | 86.4 |
5113020112313 | 张玉梅 | 女 | 初中数学 | 86.4 |
5113020112220 | 林楠 | 女 | 初中数学 | 85.7 |
5113020112310 | 邓杰仁 | 女 | 初中数学 | 85.1 |
5113020112223 | 刘月 | 女 | 初中数学 | 84.4 |
5113020112130 | 徐连琴 | 女 | 初中数学 | 83.7 |
5113020112204 | 罗旭慧 | 女 | 初中数学 | 83.3 |
5113020112304 | 吴姣 | 女 | 初中数学 | 83 |
5113020112126 | 章利 | 男 | 初中数学 | 82.7 |
5113020113614 | 唐卓 | 男 | 初中体育 | 81.9 |
5113020113608 | 曹海霞 | 女 | 初中体育 | 81.85 |
5113020113617 | 陈操 | 男 | 初中体育 | 81.45 |
5113020113720 | 李小凤 | 女 | 初中微机 | 84.6 |
5113020113316 | 罗晓璐 | 男 | 初中物理 | 83.45 |
5113020113314 | 罗正志 | 男 | 初中物理 | 81.95 |
5113020113325 | 姚钧文 | 男 | 初中物理 | 79.5 |
5113020113317 | 陈雪凯 | 男 | 初中物理 | 75.7 |
5113020113323 | 杨林川 | 男 | 初中物理 | 75.55 |
5113020113529 | 马英 | 女 | 初中音乐 | 73.7 |
5113020112408 | 罗敏清 | 女 | 初中英语 | 90.4 |
5113020113129 | 李缭桓 | 女 | 初中英语 | 89.1 |
5113020112427 | 赵刚 | 男 | 初中英语 | 88.6 |
5113020113125 | 吴君 | 女 | 初中英语 | 87.4 |
5113020112807 | 傅敏 | 女 | 初中英语 | 86.7 |
5113020112929 | 谭瑶 | 女 | 初中英语 | 86.6 |
5113020112424 | 唐婧玲 | 女 | 初中英语 | 86.4 |
5113020112502 | 罗泽凤 | 女 | 初中英语 | 86.4 |
5113020113010 | 江榆璐 | 女 | 初中英语 | 86.2 |
5113020112406 | 易春秀 | 女 | 初中英语 | 86.2 |
5113020112715 | 孙婕 | 女 | 初中英语 | 85.5 |
5113020112611 | 张誉丹 | 女 | 初中英语 | 85.5 |
5113020111821 | 何明方 | 女 | 初中语文 | 90 |
5113020111708 | 许真 | 女 | 初中语文 | 88.93 |
5113020111927 | 阳菊蓉 | 女 | 初中语文 | 87.87 |
5113020112102 | 刘燕 | 女 | 初中语文 | 87.63 |
5113020111822 | 郑咸 | 女 | 初中语文 | 87.3 |
5113020112007 | 何玉兰 | 女 | 初中语文 | 87.25 |
5113020111905 | 赵蓉 | 女 | 初中语文 | 86.95 |
5113020112113 | 代金秀 | 女 | 初中语文 | 86.95 |
5113020111727 | 熊静 | 女 | 初中语文 | 86.87 |
5113020111802 | 陈鸿静 | 女 | 初中语文 | 86.8 |
5113020111704 | 周金波 | 男 | 初中语文 | 86.68 |
5113020111807 | 龙婷 | 女 | 初中语文 | 86.65 |
5113020113213 | 贾清梅 | 女 | 初中政治 | 81 |
5113020111626 | 晏余江 | 男 | 高中数学 | 87.1 |
5113020111625 | 向亮 | 男 | 高中数学 | 85.2 |
5113020118014 | 彭玲 | 女 | 特殊教育 | 86.6 |
5113020118017 | 覃思源 | 女 | 特殊教育 | 80.9 |
5113020118019 | 宋丽丽 | 女 | 特殊教育 | 79.9 |
5113020117608 | 叶颖 | 女 | 小学美术 | 85.7 |
5113020117613 | 李婷 | 女 | 小学美术 | 84.4 |
5113020117611 | 徐桂欣 | 女 | 小学美术 | 82.4 |
5113020117621 | 刘小娟 | 女 | 小学美术 | 82.3 |
5113020117609 | 乔杨 | 女 | 小学美术 | 80.3 |
5113020116003 | 黎勋 | 男 | 小学数学 | 87.7 |
5113020116021 | 韩磊 | 女 | 小学数学 | 87.2 |
5113020116118 | 卢姗 | 女 | 小学数学 | 86.4 |
5113020116317 | 袁不方 | 男 | 小学数学 | 86.3 |
5113020116005 | 谢巍灏 | 男 | 小学数学 | 86.3 |
5113020116015 | 李英 | 女 | 小学数学 | 85.6 |
5113020116424 | 杨梅华 | 女 | 小学数学 | 85.6 |
5113020116316 | 王燕 | 女 | 小学数学 | 85.6 |
5113020116002 | 刘曼 | 女 | 小学数学 | 85.2 |
5113020115920 | 杨薪琳 | 女 | 小学数学 | 85.2 |
5113020116025 | 徐晨 | 女 | 小学数学 | 84.7 |
5113020116101 | 冯婧 | 女 | 小学数学 | 84.7 |
5113020116122 | 马艾群 | 女 | 小学数学 | 84.5 |
5113020116222 | 邓思琪 | 女 | 小学数学 | 84.2 |
5113020116324 | 王康先 | 男 | 小学数学 | 83.9 |
5113020115929 | 王泽红 | 女 | 小学数学 | 83.9 |
5113020116014 | 刘凤 | 女 | 小学数学 | 83.7 |
5113020115915 | 邓毅 | 女 | 小学数学 | 83.6 |
5113020115903 | 黄杰 | 男 | 小学数学 | 83.5 |
5113020115913 | 陈思雨 | 女 | 小学数学 | 83.5 |
5113020115919 | 唐艳 | 女 | 小学数学 | 83.5 |
5113020116210 | 杨翠兰 | 女 | 小学数学 | 83.4 |
5113020116017 | 张媛 | 女 | 小学数学 | 83.4 |
5113020116030 | 刘兵 | 男 | 小学数学 | 83.4 |
5113020116106 | 张卫 | 男 | 小学数学 | 83.2 |
5113020115907 | 蔡艳 | 女 | 小学数学 | 83.1 |
5113020116018 | 向林兰 | 女 | 小学数学 | 83 |
5113020116004 | 张韬 | 男 | 小学数学 | 82.7 |
5113020116209 | 唐文 | 女 | 小学数学 | 82.7 |
5113020116105 | 刘杰 | 女 | 小学数学 | 82.5 |
5113020116309 | 周萍 | 女 | 小学数学 | 82.2 |
5113020116214 | 杨卉群 | 女 | 小学数学 | 82.1 |
5113020116029 | 王娟 | 女 | 小学数学 | 82 |
5113020117417 | 黄雄 | 男 | 小学体育 | 87.4 |
5113020117415 | 钱小兵 | 男 | 小学体育 | 86.65 |
5113020117516 | 丁洪霞 | 女 | 小学体育 | 82.1 |
5113020117429 | 刘丽红 | 女 | 小学体育 | 80.6 |
5113020117404 | 刘芳 | 女 | 小学体育 | 79.86 |
5113020117508 | 蒲小菊 | 女 | 小学体育 | 79.8 |
5113020117326 | 丁思宇 | 男 | 小学体育 | 79.75 |
5113020117320 | 滕超 | 男 | 小学体育 | 79.35 |
5113020117330 | 罗凤 | 女 | 小学体育 | 78.63 |
5113020117229 | 周小蝉 | 女 | 小学音乐 | 80.8 |
5113020117220 | 马仕海 | 男 | 小学音乐 | 79.8 |
5113020117302 | 伍清清 | 女 | 小学音乐 | 79.7 |
5113020117318 | 王丹鸿 | 女 | 小学音乐 | 78.8 |
5113020117317 | 吴毅 | 女 | 小学音乐 | 78 |
5113020117315 | 陈光明 | 男 | 小学音乐 | 77.6 |
5113020117307 | 李玮 | 女 | 小学音乐 | 77.2 |
5113020117305 | 范彬泠 | 女 | 小学音乐 | 77 |
5113020117228 | 孙登刚 | 男 | 小学音乐 | 76.5 |
5113020117225 | 陈安康 | 男 | 小学音乐 | 75 |
5113020117219 | 李巧 | 男 | 小学音乐 | 74.9 |
5113020117309 | 彭兴兴 | 男 | 小学音乐 | 74.3 |
5113020116905 | 唐新 | 女 | 小学英语 | 85.9 |
5113020116827 | 苏琳芝 | 女 | 小学英语 | 85.15 |
5113020116609 | 王盼 | 女 | 小学英语 | 85.1 |
5113020116819 | 欧远萍 | 女 | 小学英语 | 84.5 |
5113020116607 | 彭小艳 | 女 | 小学英语 | 83.4 |
5113020116513 | 伍鑫 | 女 | 小学英语 | 83.1 |
5113020116904 | 许静 | 女 | 小学英语 | 82.3 |
5113020117017 | 胡倩 | 女 | 小学英语 | 82.2 |
5113020116708 | 刘凤 | 女 | 小学英语 | 82 |
5113020115226 | 张文烨 | 女 | 小学语文 | 89.15 |
5113020113812 | 唐恬 | 女 | 小学语文 | 88.8 |
5113020113920 | 鲜舒萍 | 女 | 小学语文 | 88.4 |
5113020113729 | 吴春枚 | 女 | 小学语文 | 87.4 |
5113020115814 | 于茜 | 女 | 小学语文 | 86.6 |
5113020114819 | 韩潇 | 女 | 小学语文 | 86.5 |
5113020114610 | 韦端均 | 女 | 小学语文 | 86.5 |
5113020114620 | 陈慧蓉 | 女 | 小学语文 | 86.4 |
5113020114615 | 陆晓莉 | 女 | 小学语文 | 86.4 |
5113020114801 | 张薇怡 | 女 | 小学语文 | 86.1 |
5113020114821 | 陆静 | 女 | 小学语文 | 86 |
5113020115014 | 杜林娇 | 女 | 小学语文 | 86 |
5113020114726 | 王娇 | 女 | 小学语文 | 85.85 |
5113020114001 | 宋祥利 | 女 | 小学语文 | 85.8 |
5113020113912 | 晏晨 | 女 | 小学语文 | 85.7 |
5113020115724 | 佘启勇 | 男 | 小学语文 | 85.7 |
5113020115720 | 李欣桐 | 女 | 小学语文 | 85.7 |
5113020115106 | 杨靖越 | 女 | 小学语文 | 85.5 |
5113020114019 | 郭丹丹 | 女 | 小学语文 | 85.5 |
5113020115507 | 马慧敏 | 女 | 小学语文 | 85.4 |
5113020113927 | 陈云 | 男 | 小学语文 | 85.4 |
5113020113926 | 朱佑星 | 女 | 小学语文 | 85.3 |
5113020114925 | 狄艳 | 女 | 小学语文 | 85.3 |
5113020115314 | 姚评 | 男 | 小学语文 | 85.3 |
5113020114919 | 罗斌 | 男 | 小学语文 | 85.3 |
5113020113824 | 刘昶 | 女 | 小学语文 | 85.2 |
5113020114408 | 王明利 | 女 | 小学语文 | 85.2 |
5113020114108 | 黄琳 | 女 | 小学语文 | 85.2 |
5113020115113 | 孙茜 | 女 | 小学语文 | 85.2 |
5113020115018 | 谢晋文 | 女 | 小学语文 | 85.1 |
5113020114608 | 吴茂兰 | 女 | 小学语文 | 84.9 |
5113020115517 | 程彩乔 | 女 | 小学语文 | 84.9 |
5113020113910 | 蒋慧 | 女 | 小学语文 | 84.9 |
5113020115010 | 刘红娟 | 女 | 小学语文 | 84.7 |
5113020117624 | 邓婷 | 女 | 幼儿教育 | 87.85 |
5113020117922 | 祝凤鸾 | 女 | 幼儿教育 | 87.25 |
5113020117702 | 李超华 | 女 | 幼儿教育 | 86.85 |
5113020117805 | 严祝荣 | 女 | 幼儿教育 | 86.3 |
5113020117911 | 任柯静 | 女 | 幼儿教育 | 85.12 |
5113020117706 | 罗冰凌 | 女 | 幼儿教育 | 84.3 |
5113020117622 | 阳丹 | 女 | 幼儿教育 | 84.25 |
5113020117717 | 任雪兰 | 女 | 幼儿教育 | 84.2 |
5113020117712 | 吴青霞 | 女 | 幼儿教育 | 84.16 |
5113020117811 | 陈思宇 | 女 | 幼儿教育 | 83.65 |
5113020117914 | 何知玫 | 女 | 幼儿教育 | 83.6 |
5113020117820 | 王雁麟 | 女 | 幼儿教育 | 83.5 |
5113020117822 | 贾子蝶 | 女 | 幼儿教育 | 83.15 |
5113020117817 | 陈可芩 | 女 | 幼儿教育 | 82.28 |
5113020117810 | 何文莉 | 女 | 幼儿教育 | 82 |
5113020117807 | 李红 | 女 | 幼儿教育 | 81.75 |
5113020117830 | 刘艳 | 女 | 幼儿教育 | 81.67 |
5113020118013 | 邓娜 | 女 | 幼儿教育 | 81.51 |
更多信息请查看四川省 网