网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年夏季南通市海门市卫生系统事业单位招聘工作人员总成绩公示:
http://www.hmrsrc.com/rsgg_xq.asp?id=700
序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 第四面试室抽签号30 (研究生岗位) | A06 | 市人民医院 | 免试 | 68.2 | 68.20 | 1 | ★ |
2 | 第四面试室抽签号5 (研究生岗位) | A06 | 市人民医院 | 免试 | 62.8 | 62.80 | 2 | |
3 | 第四面试室 (研究生岗位) | A06 | 市人民医院 | 免试 | 缺考 | 0 | ||
4 | A1101 | A11 | 市人民医院 | 86 | 68.2 | 75.32 | 1 | ★ |
5 | A1102 | A11 | 市人民医院 | 80 | 71.8 | 75.08 | 2 | ★ |
6 | A1105 | A11 | 市人民医院 | 78 | 69.8 | 73.08 | 3 | |
7 | A1103 | A11 | 市人民医院 | 72 | 73.4 | 72.84 | 4 | |
8 | A1106 | A11 | 市人民医院 | 62 | 缺考 | 24.80 | 5 | |
9 | A1204 | A12 | 市人民医院 | 81 | 70.2 | 74.52 | 1 | ★ |
10 | A1203 | A12 | 市人民医院 | 77 | 69 | 72.20 | 2 | ★ |
11 | A1206 | A12 | 市人民医院 | 67 | 73.2 | 70.72 | 3 | ★ |
12 | A1201 | A12 | 市人民医院 | 68 | 71.2 | 69.92 | 4 | |
13 | A1202 | A12 | 市人民医院 | 68 | 69.8 | 69.08 | 5 | |
14 | A1205 | A12 | 市人民医院 | 70 | 68 | 68.80 | 6 | |
15 | A1403 | A14 | 市人民医院 | 79 | 73 | 75.40 | 1 | ★ |
16 | A1401 | A14 | 市人民医院 | 70 | 69.4 | 69.64 | 2 | |
17 | A1402 | A14 | 市人民医院 | 74 | 65.4 | 68.84 | 3 | |
18 | A1504 | A15 | 市人民医院 | 76 | 81 | 79.00 | 1 | ★ |
19 | A1506 | A15 | 市人民医院 | 70 | 80.8 | 76.48 | 2 | |
20 | A1502 | A15 | 市人民医院 | 78 | 73.2 | 75.12 | 3 | |
21 | A1501 | A15 | 市人民医院 | 84 | 68.6 | 74.76 | 4 | |
22 | A1509 | A15 | 市人民医院 | 74 | 73 | 73.40 | 5 | |
23 | A1503 | A15 | 市人民医院 | 79 | 67.8 | 72.28 | 6 | |
24 | A1507 | A15 | 市人民医院 | 67 | 75 | 71.80 | 7 | |
25 | A1505 | A15 | 市人民医院 | 73 | 70.6 | 71.56 | 8 | |
26 | A1508 | A15 | 市人民医院 | 73 | 缺考 | 29.20 | 9 | |
27 | B0502 | B05 | 市中医院 | 81 | 70.8 | 74.88 | 1 | ★ |
28 | B0501 | B05 | 市中医院 | 73 | 75 | 74.20 | 2 | |
29 | B0503 | B05 | 市中医院 | 63 | 66.4 | 65.04 | 3 | |
30 | B0602 | B06 | 市中医院 | 83 | 77.6 | 79.76 | 1 | ★ |
31 | B0604 | B06 | 市中医院 | 83 | 75.6 | 78.56 | 2 | ★ |
32 | B0601 | B06 | 市中医院 | 83 | 75 | 78.20 | 3 | |
33 | B0603 | B06 | 市中医院 | 71 | 68.6 | 69.56 | 4 | |
34 | B0902 | B09 | 市中医院 | 71 | 76 | 74.00 | 1 | ★ |
35 | B0910 | B09 | 市中医院 | 78 | 70 | 73.20 | 2 | ★ |
36 | B0909 | B09 | 市中医院 | 69 | 75.8 | 73.08 | 3 | |
37 | B0907 | B09 | 市中医院 | 69 | 71.8 | 70.68 | 4 | |
38 | B0904 | B09 | 市中医院 | 76 | 67 | 70.60 | 5 | |
39 | B0901 | B09 | 市中医院 | 62 | 69.4 | 66.44 | 6 | |
40 | B0905 | B09 | 市中医院 | 64 | 缺考 | 25.60 | 7 | |
41 | B1004 | B10 | 市中医院 | 64 | 69 | 67.00 | 1 | ★ |
42 | C102 | C1 | 海门卫校 | 85 | 77.6 | 80.56 | 1 | ★ |
43 | C105 | C1 | 海门卫校 | 83 | 75.6 | 78.56 | 2 | |
44 | C103 | C1 | 海门卫校 | 82 | 76 | 78.40 | 3 | |
45 | C107 | C1 | 海门卫校 | 85 | 71 | 76.60 | 4 | |
46 | C108 | C1 | 海门卫校 | 86 | 69.8 | 76.28 | 5 | |
47 | C111 | C1 | 海门卫校 | 83 | 71.8 | 76.28 | 5 | |
48 | C104 | C1 | 海门卫校 | 82 | 67.4 | 73.24 | 7 | |
49 | C109 | C1 | 海门卫校 | 80 | 63.2 | 69.92 | 8 | |
50 | C101 | C1 | 海门卫校 | 79 | 缺考 | 31.60 | 9 | |
51 | C106 | C1 | 海门卫校 | 79 | 缺考 | 31.60 | 9 | |
52 | C110 | C1 | 海门卫校 | 78 | 缺考 | 31.20 | 11 | |
53 | C203 | C2 | 海门卫校 | 70 | 69 | 69.40 | 1 | ★ |
54 | D202 | D2 | 仁济医院 | 78 | 74.8 | 76.08 | 1 | ★ |
55 | D203 | D2 | 仁济医院 | 76 | 74.8 | 75.28 | 2 | |
56 | D201 | D2 | 仁济医院 | 73 | 69.8 | 71.08 | 3 | |
57 | D303 | D3 | 仁济医院 | 71 | 71.8 | 71.48 | 1 | ★ |
58 | D302 | D3 | 仁济医院 | 60 | 74.8 | 68.88 | 2 | |
59 | E203 | E2 | 第二人民医院 | 73 | 71 | 71.80 | 1 | ★ |
60 | E201 | E2 | 第二人民医院 | 67 | 69.2 | 68.32 | 2 | |
61 | E301 | E3 | 第二人民医院 | 84 | 69 | 75.00 | 1 | ★ |
62 | E302 | E3 | 第二人民医院 | 72 | 72.6 | 72.36 | 2 | |
63 | G101 | G1 | 第四人民医院 | 65 | 71.8 | 69.08 | 1 | ★ |
64 | H301 | H3 | 第五人民医院 | 68 | 74.8 | 72.08 | 1 | ★ |
65 | I601 | I6 | 第六人民医院 | 71 | 80.4 | 76.64 | 1 | ★ |
66 | I603 | I6 | 第六人民医院 | 74 | 77 | 75.80 | 2 | |
67 | M106 | M1 | 乡镇卫生院1 | 82 | 76.2 | 78.52 | 1 | ★ |
68 | M105 | M1 | 乡镇卫生院1 | 79 | 70.2 | 73.72 | 2 | ★ |
69 | M104 | M1 | 乡镇卫生院1 | 76 | 71.8 | 73.48 | 3 | |
70 | M101 | M1 | 乡镇卫生院1 | 75 | 72 | 73.20 | 4 | |
71 | M102 | M1 | 乡镇卫生院1 | 76 | 70.8 | 72.88 | 5 | |
72 | M103 | M1 | 乡镇卫生院1 | 69 | 70.6 | 69.96 | 6 | |
73 | N119 | N1 | 乡镇卫生院2 | 76 | 79.2 | 77.92 | 1 | ★ |
74 | N120 | N1 | 乡镇卫生院2 | 73 | 81 | 77.80 | 2 | ★ |
75 | N107 | N1 | 乡镇卫生院2 | 80 | 75.2 | 77.12 | 3 | ★ |
76 | N113 | N1 | 乡镇卫生院2 | 83 | 72.2 | 76.52 | 4 | ★ |
77 | N121 | N1 | 乡镇卫生院2 | 80 | 72.4 | 75.44 | 5 | |
78 | N127 | N1 | 乡镇卫生院2 | 74 | 75.8 | 75.08 | 6 | |
79 | N105 | N1 | 乡镇卫生院2 | 77 | 72.4 | 74.24 | 7 | |
80 | N102 | N1 | 乡镇卫生院2 | 80 | 69.8 | 73.88 | 8 | |
81 | N108 | N1 | 乡镇卫生院2 | 74 | 73.8 | 73.88 | 8 | |
82 | N116 | N1 | 乡镇卫生院2 | 79 | 69.4 | 73.24 | 10 | |
83 | N128 | N1 | 乡镇卫生院2 | 71 | 74.6 | 73.16 | 11 | |
84 | N106 | N1 | 乡镇卫生院2 | 73 | 72.4 | 72.64 | 12 | |
85 | N104 | N1 | 乡镇卫生院2 | 79 | 68.4 | 72.64 | 12 | |
86 | N101 | N1 | 乡镇卫生院2 | 71 | 73.4 | 72.44 | 14 | |
87 | N110 | N1 | 乡镇卫生院2 | 67 | 76 | 72.40 | 15 | |
88 | N118 | N1 | 乡镇卫生院2 | 71 | 72.8 | 72.08 | 16 | |
89 | N109 | N1 | 乡镇卫生院2 | 63 | 75.6 | 70.56 | 17 | |
90 | N124 | N1 | 乡镇卫生院2 | 67 | 72.2 | 70.12 | 18 | |
91 | N126 | N1 | 乡镇卫生院2 | 68 | 71.4 | 70.04 | 19 | |
92 | N123 | N1 | 乡镇卫生院2 | 64 | 70.6 | 67.96 | 20 | |
93 | N111 | N1 | 乡镇卫生院2 | 68 | 66 | 66.80 | 21 | |
94 | N125 | N1 | 乡镇卫生院2 | 64 | 缺考 | 25.60 | 22 | |
95 | N103 | N1 | 乡镇卫生院2 | 60 | 缺考 | 24.00 | 23 | |
96 | O103 | O1 | 乡镇卫生院3 | 76 | 74.2 | 74.92 | 1 | ★ |
97 | O104 | O1 | 乡镇卫生院3 | 78 | 67.2 | 71.52 | 2 | ★ |
98 | O102 | O1 | 乡镇卫生院3 | 71 | 70 | 70.40 | 3 | ★ |
99 | O101 | O1 | 乡镇卫生院3 | 60 | 71.6 | 66.96 | 4 | |
100 | P102 | P1 | 乡镇卫生院4 | 86 | 72.2 | 77.72 | 1 | ★ |
101 | P103 | P1 | 乡镇卫生院4 | 80 | 75 | 77.00 | 2 | ★ |
102 | Q101 | Q1 | 乡镇卫生院5 | 71 | 71.8 | 71.48 | 1 | ★ |
103 | R104 | R1 | 三厂街道社区 卫生服务中心 |
63 | 78 | 72.00 | 1 | ★ |
104 | S105 | S1 | 乡镇卫生院6 | 87 | 77.6 | 81.36 | 1 | ★ |
105 | S114 | S1 | 乡镇卫生院6 | 89 | 75.4 | 80.84 | 2 | ★ |
106 | S137 | S1 | 乡镇卫生院6 | 87 | 75.2 | 79.92 | 3 | ★ |
107 | S134 | S1 | 乡镇卫生院6 | 88 | 74.2 | 79.72 | 4 | ★ |
108 | S133 | S1 | 乡镇卫生院6 | 79 | 78.4 | 78.64 | 5 | ★ |
109 | S101 | S1 | 乡镇卫生院6 | 90 | 70.8 | 78.48 | 6 | ★ |
110 | S112 | S1 | 乡镇卫生院6 | 80 | 77.2 | 78.32 | 7 | ★ |
111 | S123 | S1 | 乡镇卫生院6 | 80 | 75.6 | 77.36 | 8 | ★ |
112 | S117 | S1 | 乡镇卫生院6 | 81 | 74.4 | 77.04 | 9 | ★ |
113 | S125 | S1 | 乡镇卫生院6 | 74 | 79 | 77.00 | 10 | ★ |
114 | S138 | S1 | 乡镇卫生院6 | 85 | 71.4 | 76.84 | 11 | |
115 | S136 | S1 | 乡镇卫生院6 | 82 | 72.8 | 76.48 | 12 | |
116 | S124 | S1 | 乡镇卫生院6 | 81 | 72.6 | 75.96 | 13 | |
117 | S108 | S1 | 乡镇卫生院6 | 80 | 72.6 | 75.56 | 14 | |
118 | S110 | S1 | 乡镇卫生院6 | 87 | 67.8 | 75.48 | 15 | |
119 | S131 | S1 | 乡镇卫生院6 | 81 | 71.6 | 75.36 | 16 | |
120 | S103 | S1 | 乡镇卫生院6 | 79 | 71.8 | 74.68 | 17 | |
121 | S120 | S1 | 乡镇卫生院6 | 82 | 69.4 | 74.44 | 18 | |
122 | S128 | S1 | 乡镇卫生院6 | 82 | 69.4 | 74.44 | 18 | |
123 | S118 | S1 | 乡镇卫生院6 | 79 | 71.2 | 74.32 | 20 | |
124 | S104 | S1 | 乡镇卫生院6 | 78 | 70.6 | 73.56 | 21 | |
125 | S119 | S1 | 乡镇卫生院6 | 76 | 71.6 | 73.36 | 22 | |
126 | S113 | S1 | 乡镇卫生院6 | 82 | 66.6 | 72.76 | 23 | |
127 | S116 | S1 | 乡镇卫生院6 | 76 | 67.4 | 70.84 | 24 | |
128 | S109 | S1 | 乡镇卫生院6 | 73 | 69.4 | 70.84 | 25 | |
129 | S139 | S1 | 乡镇卫生院6 | 73 | 69.2 | 70.72 | 26 | |
130 | S102 | S1 | 乡镇卫生院6 | 77 | 66 | 70.40 | 27 | |
131 | S126 | S1 | 乡镇卫生院6 | 60 | 76.8 | 70.08 | 28 | |
132 | S107 | S1 | 乡镇卫生院6 | 76 | 65.8 | 69.88 | 29 | |
133 | S121 | S1 | 乡镇卫生院6 | 77 | 64 | 69.20 | 30 | |
134 | S130 | S1 | 乡镇卫生院6 | 68 | 70 | 69.20 | 30 | |
135 | S122 | S1 | 乡镇卫生院6 | 67 | 70.2 | 68.92 | 32 | |
136 | S135 | S1 | 乡镇卫生院6 | 70 | 68 | 68.80 | 33 | |
137 | S129 | S1 | 乡镇卫生院6 | 67 | 67.8 | 67.48 | 34 | |
138 | S106 | S1 | 乡镇卫生院6 | 80 | 缺考 | 32.00 | 35 | |
139 | S127 | S1 | 乡镇卫生院6 | 78 | 缺考 | 31.20 | 36 | |
140 | S132 | S1 | 乡镇卫生院6 | 75 | 缺考 | 30.00 | 37 | |
141 | S115 | S1 | 乡镇卫生院6 | 73 | 缺考 | 29.20 | 38 | |
142 | T107 | T1 | 乡镇卫生院7 | 85 | 80.2 | 82.12 | 1 | ★ |
143 | T101 | T1 | 乡镇卫生院7 | 76 | 76.6 | 76.36 | 2 | ★ |
144 | T109 | T1 | 乡镇卫生院7 | 77 | 72.8 | 74.48 | 3 | ★ |
145 | T113 | T1 | 乡镇卫生院7 | 70 | 77 | 74.20 | 4 | |
146 | T116 | T1 | 乡镇卫生院7 | 69 | 73.8 | 71.88 | 5 | |
147 | T111 | T1 | 乡镇卫生院7 | 70 | 72 | 71.20 | 6 | |
148 | T115 | T1 | 乡镇卫生院7 | 66 | 73.2 | 70.32 | 7 | |
149 | T105 | T1 | 乡镇卫生院7 | 72 | 68 | 69.60 | 8 | |
150 | T102 | T1 | 乡镇卫生院7 | 65 | 65.8 | 65.48 | 9 | |
151 | T114 | T1 | 乡镇卫生院7 | 60 | 68.8 | 65.28 | 10 | |
152 | T106 | T1 | 乡镇卫生院7 | 68 | 60.6 | 63.56 | 11 | |
153 | T110 | T1 | 乡镇卫生院7 | 60 | 65.6 | 63.36 | 12 | |
154 | U109 | U1 | 乡镇卫生院8 | 82 | 81.2 | 81.52 | 1 | ★ |
155 | U102 | U1 | 乡镇卫生院8 | 79 | 78.4 | 78.64 | 2 | ★ |
156 | U101 | U1 | 乡镇卫生院8 | 79 | 77.4 | 78.04 | 3 | ★ |
157 | U110 | U1 | 乡镇卫生院8 | 76 | 78.6 | 77.56 | 4 | ★ |
158 | U106 | U1 | 乡镇卫生院8 | 77 | 75.8 | 76.28 | 5 | ★ |
159 | U107 | U1 | 乡镇卫生院8 | 75 | 74.6 | 74.76 | 6 | ★ |
160 | U103 | U1 | 乡镇卫生院8 | 76 | 69.4 | 72.04 | 7 | |
161 | U104 | U1 | 乡镇卫生院8 | 72 | 70.8 | 71.28 | 8 | |
162 | U105 | U1 | 乡镇卫生院8 | 66 | 74.4 | 71.04 | 9 | |
163 | U112 | U1 | 乡镇卫生院8 | 60 | 72 | 67.20 | 10 | |
说明:备注栏内标“★”者为进入体检环节人员,具体体检时间另行通知。 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网