网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《株洲市天元区2014年公开招聘中小学教师公告》要求,通过公开报名、资格审查、笔试、面试等环节,用人单位组织了体检和综合考察,现将体检和综合考察结果均合格的拟聘用人员予以公示。公示期为七个工作日,如有异议,请在公示期内实名书面反映。反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或者有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
举报电话:
天元区纪委:0731-28665605
株洲市人社局:0731-28681082
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 体检结果 | 考察结果 |
A2017 | 杨媚 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2213 | 朱梦艳 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2009 | 吴琼 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2341 | 周素华 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2403 | 肖珍 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2051 | 谭国婷 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2099 | 全燕利 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2237 | 吴沙莉 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2338 | 易巧 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2425 | 黄佳婷 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2414 | 黄壬凤 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2205 | 康琼 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2120 | 吴艳霞 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2349 | 昌瑞红 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2337 | 罗锐 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2198 | 向宇波 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2301 | 胡丹丹 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2294 | 刘志会 | 女 | 城区小学语文 | 合格 | 合格 |
A2362 | 黄敏 | 女 | 长岭中心小学语文 | 合格 | 合格 |
A2400 | 廖银娥 | 女 | 长岭中心小学语文 | 合格 | 合格 |
A2320 | 胡彬 | 女 | 长岭中心小学语文 | 合格 | 合格 |
A2436 | 谢文美 | 女 | 长岭中心小学语文 | 合格 | 合格 |
A2325 | 邱芳 | 女 | 三门中心小学语文 | 合格 | 合格 |
A2437 | 杨思敏 | 女 | 三门中心小学语文 | 合格 | 合格 |
A1031 | 刘秋晓 | 男 | 建宁、天元中学语文 | 合格 | 合格 |
A1006 | 文颖华 | 女 | 建宁、天元中学语文 | 合格 | 合格 |
A1033 | 曹婷 | 女 | 建宁、天元中学语文 | 合格 | 合格 |
A1018 | 蒋慧玲 | 女 | 建宁、天元中学语文 | 合格 | 合格 |
B2227 | 陈胜钦 | 男 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2091 | 张梦婷 | 女 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2127 | 郑艳萍 | 女 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2009 | 易林溪 | 女 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2218 | 张玉立 | 女 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2103 | 郭天琪 | 女 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2001 | 曹金英 | 女 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2075 | 刘招丽 | 女 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2162 | 陈子德 | 男 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2046 | 李思 | 女 | 城区小学数学 | 合格 | 合格 |
B2239 | 何超萍 | 女 | 长岭中心小学数学 | 合格 | 合格 |
B2135 | 刘珺琳 | 女 | 长岭中心小学数学 | 合格 | 合格 |
B2151 | 夏嫦娥 | 女 | 长岭中心小学数学 | 合格 | 合格 |
B2213 | 何杨辉 | 女 | 长岭中心小学数学 | 合格 | 合格 |
B2170 | 曾凌静 | 女 | 长岭中心小学数学 | 合格 | 合格 |
B2219 | 王娜 | 女 | 三门中心小学数学 | 合格 | 合格 |
B2172 | 王芳 | 女 | 三门中心小学数学 | 合格 | 合格 |
B1025 | 胡芳建 | 男 | 建宁、天元中学数学 | 合格 | 合格 |
B1008 | 李如意 | 女 | 建宁、天元中学数学 | 合格 | 合格 |
B1006 | 欧海强 | 男 | 建宁、天元中学数学 | 合格 | 合格 |
B1005 | 孙浩 | 男 | 三门中学数学 | 合格 | 合格 |
C2405 | 曾玲 | 女 | 长岭中心小学英语 | 合格 | 合格 |
C2442 | 周瑜 | 女 | 长岭中心小学英语 | 合格 | 合格 |
C2030 | 苏雅玲 | 女 | 王家坪中心小学英语 | 合格 | 合格 |
C2235 | 黄金凤 | 女 | 王家坪中心小学英语 | 合格 | 合格 |
C2182 | 唐芝兰 | 女 | 三门中心小学英语 | 合格 | 合格 |
C2270 | 吴惠玲 | 女 | 三门中心小学英语 | 合格 | 合格 |
C2006 | 龙姹 | 女 | 三门中心小学英语 | 合格 | 合格 |
C2019 | 刘敏娜 | 女 | 三门中心小学英语 | 合格 | 合格 |
C1051 | 黄明芳 | 女 | 群丰中学英语 | 合格 | 合格 |
C1079 | 李玲璨 | 女 | 建宁、天元中学英语 | 合格 | 合格 |
C1012 | 刘瑶 | 女 | 建宁、天元中学英语 | 合格 | 合格 |
C1084 | 刘婷 | 女 | 建宁、天元中学英语 | 合格 | 合格 |
C2132 | 廖秸 | 女 | 城区小学英语 | 合格 | 合格 |
C2104 | 黄佩 | 女 | 城区小学英语 | 合格 | 合格 |
C2151 | 陈利容 | 女 | 城区小学英语 | 合格 | 合格 |
F2154 | 张佳 | 男 | 长岭中心小学体育 | 合格 | 合格 |
F2028 | 左思盼 | 女 | 王家坪中心小学体育 | 合格 | 合格 |
F2179 | 宾娅 | 女 | 三门中心小学体育 | 合格 | 合格 |
F1002 | 向琴 | 女 | 建宁、天元中学体育 | 合格 | 合格 |
F2010 | 朱纯 | 女 | 城区小学体育 | 合格 | 合格 |
F2006 | 何精彩 | 女 | 城区小学体育 | 合格 | 合格 |
F2052 | 汤晓 | 女 | 城区小学体育 | 合格 | 合格 |
F2131 | 蒋杜 | 女 | 城区小学体育 | 合格 | 合格 |
F2050 | 邹甜 | 女 | 城区小学体育 | 合格 | 合格 |
E1020 | 谢衡 | 女 | 株木中学音乐 | 合格 | 合格 |
E2003 | 张水艳 | 女 | 长岭中心小学音乐 | 合格 | 合格 |
G2103 | 姜瑶 | 女 | 长岭中心小学美术 | 合格 | 合格 |
G2157 | 殷姿 | 女 | 长岭中心小学美术 | 合格 | 合格 |
E2145 | 龙英杰 | 女 | 王家坪中心小学音乐 | 合格 | 合格 |
G2197 | 吴灿 | 女 | 王家坪中心小学美术 | 合格 | 合格 |
E2135 | 肖宇宜 | 女 | 三门中心小学音乐 | 合格 | 合格 |
E1010 | 孙柏舞 | 女 | 建宁、天元中学音乐 | 合格 | 合格 |
G1002 | 李金良 | 男 | 建宁、天元中学美术 | 合格 | 合格 |
G1009 | 刘畅 | 男 | 建宁、天元中学美术 | 合格 | 合格 |
E2050 | 饶佳思 | 女 | 城区小学音乐 | 合格 | 合格 |
E2173 | 曾青 | 女 | 城区小学音乐 | 合格 | 合格 |
G2026 | 胡枣果 | 女 | 城区小学美术 | 合格 | 合格 |
H1021 | 刘芳芳 | 女 | 株木中学政治 | 合格 | 合格 |
J1003 | 宋玉屏 | 女 | 三门中学地理 | 合格 | 合格 |
H1044 | 齐赛 | 女 | 群丰中学政治 | 合格 | 合格 |
W1003 | 彭亮节 | 女 | 雷打石学校历史 | 合格 | 合格 |
J1005 | 易清 | 女 | 雷打石学校地理 | 合格 | 合格 |
H1027 | 罗伟琴 | 女 | 建宁、天元中学政治 | 合格 | 合格 |
X1003 | 刘晓玲 | 女 | 建宁、天元中学心理健康 | 合格 | 合格 |
W1022 | 王琳 | 女 | 建宁、天元中学历史 | 合格 | 合格 |
W1023 | 殷少春 | 男 | 建宁、天元中学历史 | 合格 | 合格 |
J1007 | 刘志红 | 女 | 建宁、天元中学地理 | 合格 | 合格 |
J1032 | 谌智利 | 女 | 建宁、天元中学地理 | 合格 | 合格 |
K1020 | 王翠 | 女 | 株木中学物理 | 合格 | 合格 |
M1012 | 钟娜 | 女 | 三门中学生物 | 合格 | 合格 |
K1021 | 刘芝叶 | 女 | 雷打石学校物理 | 合格 | 合格 |
K1010 | 尹金红 | 女 | 建宁、天元中学物理 | 合格 | 合格 |
K1016 | 谢亮 | 男 | 建宁、天元中学物理 | 合格 | 合格 |
M1017 | 李园 | 女 | 建宁、天元中学生物 | 合格 | 合格 |
M1006 | 刘姣燕 | 女 | 建宁、天元中学生物 | 合格 | 合格 |
L1008 | 董菊莲 | 女 | 建宁、天元中学化学 | 合格 | 合格 |
D2018 | 邓雨云 | 女 | 三门中心小学信息技术 | 合格 | 合格 |
D1001 | 文雪琴 | 女 | 群丰中学信息技术 | 合格 | 合格 |
P1002 | 张莹 | 女 | 城区小学科学 | 合格 | 合格 |
P1013 | 胡小玲 | 女 | 城区小学科学 | 合格 | 合格 |
P1003 | 刘志喜 | 女 | 城区小学科学 | 合格 | 合格 |
D2031 | 黄丽琼 | 女 | 城区小学信息技术 | 合格 | 合格 |
D2028 | 刘添亮 | 女 | 城区小学信息技术 | 合格 | 合格 |
D2025 | 屈二妹 | 女 | 城区小学信息技术 | 合格 | 合格 |
D2010 | 谢瑶 | 女 | 城区小学信息技术 | 合格 | 合格 |
D2030 | 陈碧泉 | 女 | 城区小学信息技术 | 合格 | 合格 |
天元区2014年面向社会公开招聘拟聘用教师名单详情请参考:http://www.zzldbz.gov.cn/ShowArticle.jsp?id=11673
更多信息请查看湖南省 网