网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
公示期5天(2014年9月22日至9月26日),如有异议,请在公示期内以真实姓名向县纪委监察局(联系电话:0745-5822151)、县人社局(联系电话:0745-5830671、县教育局(联系电话:0745-5883722)反映。请考试入围体检人员在9月26日前将个人人事档案(含学籍档案)交县教育局人事股审查。
麻阳苗族自治县教育系统公开招聘领导小组办公室
2014年9月22日
2014年麻阳县公开招聘教师综合成绩公示详情请参考:http://www.mayang.gov.cn/Item/30035.aspx
姓名 | 性别 | 面试序号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
说课成绩 | 才艺成绩 | 合计 | |||||||
陈榆娟 | 女 | 24 | 学前教师 | 75 | 41.40 | 42.60 | 84.0 | 79.50 | 1 |
徐欢欢 | 女 | 40 | 学前教师 | 71.5 | 43.40 | 44.00 | 87.4 | 79.45 | 2 |
向金梅 | 女 | 3 | 学前教师 | 73.5 | 41.60 | 42.00 | 83.6 | 78.55 | 3 |
黄婷 | 女 | 33 | 学前教师 | 73 | 39.20 | 44.00 | 83.2 | 78.10 | 4 |
张婷 | 女 | 7 | 学前教师 | 72 | 40.60 | 43.00 | 83.6 | 77.80 | 5 |
杨平 | 男 | 17 | 学前教师 | 73.2 | 37.40 | 44.20 | 81.6 | 77.40 | 6 |
黄泽文 | 女 | 21 | 学前教师 | 69 | 40.60 | 45.20 | 85.8 | 77.40 | 7 |
郑云兰 | 女 | 22 | 学前教师 | 72.5 | 38.60 | 43.60 | 82.2 | 77.35 | 8 |
曾淋琳 | 女 | 27 | 学前教师 | 71 | 40.20 | 43.40 | 83.6 | 77.30 | 9 |
李挺 | 男 | 36 | 学前教师 | 65.5 | 42.20 | 46.40 | 88.6 | 77.05 | 10 |
田俊 | 女 | 11 | 学前教师 | 65.8 | 43.60 | 43.20 | 86.8 | 76.30 | 11 |
熊春梅 | 女 | 10 | 学前教师 | 67.5 | 39.40 | 45.40 | 84.8 | 76.15 | 12 |
刘雯娟 | 女 | 35 | 学前教师 | 66 | 40.60 | 45.60 | 86.2 | 76.10 | 13 |
张晓蓉 | 女 | 29 | 学前教师 | 72 | 39.00 | 41.00 | 80.0 | 76.00 | 14 |
舒雷 | 男 | 15 | 学前教师 | 66 | 37.80 | 48.00 | 85.8 | 75.90 | 15 |
杨靖 | 女 | 34 | 学前教师 | 66 | 42.00 | 43.40 | 85.4 | 75.70 | 16 |
刘桂香 | 女 | 16 | 学前教师 | 71.5 | 39.20 | 40.60 | 79.8 | 75.65 | 17 |
邹旭岚 | 女 | 38 | 学前教师 | 66 | 41.00 | 44.00 | 85.0 | 75.50 | 18 |
黄雅琪 | 女 | 28 | 学前教师 | 65.5 | 38.60 | 46.60 | 85.2 | 75.35 | 19 |
邓萱芝 | 女 | 39 | 学前教师 | 70 | 38.40 | 42.20 | 80.6 | 75.30 | 20 |
女 | 20 | 学前教师 | 64.6 | 40.80 | 45.00 | 85.8 | 75.20 | ||
女 | 2 | 学前教师 | 66.5 | 41.40 | 42.40 | 83.8 | 75.15 | ||
女 | 6 | 学前教师 | 68.5 | 38.40 | 43.40 | 81.8 | 75.15 | ||
女 | 25 | 学前教师 | 68.7 | 40.80 | 40.40 | 81.2 | 74.95 | ||
女 | 30 | 学前教师 | 72.5 | 35.80 | 41.40 | 77.2 | 74.85 | ||
女 | 26 | 学前教师 | 66.5 | 38.60 | 44.40 | 83.0 | 74.75 | ||
女 | 23 | 学前教师 | 67 | 41.00 | 41.20 | 82.2 | 74.60 | ||
女 | 1 | 学前教师 | 66.5 | 37.60 | 44.60 | 82.2 | 74.35 | ||
女 | 37 | 学前教师 | 66 | 38.80 | 41.80 | 80.6 | 73.30 | ||
女 | 14 | 学前教师 | 69 | 35.40 | 40.00 | 75.4 | 72.20 | ||
女 | 8 | 学前教师 | 70.5 | 36.20 | 36.60 | 72.8 | 71.65 | ||
女 | 31 | 学前教师 | 66.5 | 35.40 | 40.00 | 75.4 | 70.95 | ||
女 | 18 | 学前教师 | 66.5 | 34.40 | 38.40 | 72.8 | 69.65 | ||
女 | 4 | 学前教师 | 67.2 | 34.60 | 36.40 | 71.0 | 69.10 | ||
女 | 5 | 学前教师 | 70.5 | 30.40 | 35.40 | 65.8 | 68.15 | ||
女 | 32 | 学前教师 | 66.5 | 32.20 | 37.40 | 69.6 | 68.05 | ||
女 | 19 | 学前教师 | 70.5 | 31.40 | 33.60 | 65.0 | 67.75 | ||
女 | 13 | 学前教师 | 66 | 28.60 | 35.80 | 64.4 | 65.20 | ||
女 | 9 | 学前教师 | 65.5 | 30.60 | 30.40 | 61.0 | 63.25 | ||
女 | 缺考 | 学前教师 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 32.50 | ||
谭玲 | 女 | 4 | 小学美术 | 71 | 93.00 | 93.0 | 82.00 | 1 | |
女 | 3 | 小学美术 | 66.5 | 91.40 | 91.4 | 78.95 | |||
徐婷婷 | 女 | 2 | 小学英语 | 90 | 93.40 | 93.4 | 91.70 | 1 | |
杨金凤 | 女 | 1 | 小学英语 | 88 | 89.60 | 89.6 | 88.80 | 2 | |
女 | 5 | 小学英语 | 87.5 | 90.00 | 90.0 | 88.75 | |||
女 | 缺考 | 小学英语 | 89 | 0.00 | 0.0 | 44.50 | |||
女 | 缺考 | 小学英语 | 87.5 | 0.00 | 0.0 | 43.75 | |||
张林娟 | 女 | 1 | 初中数学 | 67.5 | 87.00 | 87.0 | 77.25 | 1 | |
男 | 缺考 | 初中数学 | 67 | 0.00 | 0.0 | 33.50 | |||
唐溧 | 女 | 6 | 初中英语 | 87.5 | 91.20 | 91.2 | 89.35 | 1 | |
女 | 7 | 初中英语 | 85.5 | 89.40 | 89.4 | 87.45 | |||
张亚玲 | 女 | 6 | 初中语文 | 74 | 94.20 | 94.2 | 84.10 | 1 | |
满思利 | 女 | 8 | 初中语文 | 77.5 | 87.00 | 87.0 | 82.25 | 2 | |
女 | 5 | 初中语文 | 78.5 | 85.20 | 85.2 | 81.85 | |||
男 | 7 | 初中语文 | 68.5 | 90.40 | 90.4 | 79.45 | |||
黄祥森 | 男 | 3 | 职中电子 | 58.5 | 91.00 | 91.0 | 74.75 | 1 | |
男 | 缺考 | 职中电子 | 49 | 0.00 | 0.0 | 24.50 | |||
张友华 | 女 | 1 | 职中养殖 | 50 | 82.20 | 82.2 | 66.10 | 1 | |
女 | 2 | 职中养殖 | 36.5 | 87.00 | 87.0 | 61.75 | |||
秦永生 | 女 | 3 | 小学数学 | 67.5 | 83.20 | 83.2 | 75.35 | 1 | |
男 | 4 | 小学数学 | 57 | 88.80 | 88.8 | 72.90 | |||
杨龙 | 男 | 5 | 职中美术 | 77.5 | 88.00 | 88.0 | 82.75 | 1 | |
女 | 7 | 职中美术 | 72 | 89.40 | 89.4 | 80.70 | |||
女 | 6 | 职中美术 | 72 | 81.00 | 81.0 | 76.50 | |||
张莉 | 女 | 2 | 职中音乐 | 83.5 | 92.80 | 92.8 | 88.15 | 1 | |
男 | 1 | 职中音乐 | 79.5 | 84.40 | 84.4 | 81.95 | |||
刘海林 | 男 | 5 | 初中化学 | 61 | 90.40 | 90.4 | 75.70 | 1 | |
男 | 6 | 初中化学 | 54 | 92.00 | 92.0 | 73.00 | |||
向艳萍 | 女 | 4 | 小学语文 | 77.5 | 94.60 | 94.6 | 86.05 | 1 | |
邓菲菲 | 女 | 2 | 小学语文 | 66 | 94.00 | 94.0 | 80.00 | 2 | |
女 | 3 | 小学语文 | 65 | 82.20 | 82.2 | 73.60 | |||
女 | 1 | 小学语文 | 63 | 82.00 | 82.0 | 72.50 |
备注:1、按照招考简章,笔试成绩和面试成绩各占50%,综合成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%。
更多信息请查看湖南省 网