网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《2014年邵阳市大祥区公开招聘农村中小学教师公告》的有关规定,笔试、面试、体检和政审工作已经完成,现将拟聘用人员(见附件)予以公示。公示期为2014年9月22日—9月30日。公示期间,如对公示人员有异议,单位或个人可直接到大祥区事业单位招聘领导小组办公室反映,也可通过电话方式反映(联系电话5397056)。反映问题要用真实的姓名、联系电话和通讯地址。受理时间:2014年9月22日—9月30日。
邵阳市大祥区事业单位招聘领导小组办公室
二○一四年九月二十二日
2014年大祥区公开招聘农村中小学教师拟聘用人员详情请见http://www.dxzc.gov.cn/Item/21421.aspx
姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 笔试折合总分 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 体检 | 考核 |
曾和平 | 中学语文教师 | 20140303518 | 58.00 | 72.00 | 40.40 | 83.00 | 33.20 | 73.60 | 1 | 合格 | 合格 |
王亚玲 | 中学语文教师 | 20140303506 | 58.00 | 71.00 | 40.00 | 76.00 | 30.40 | 70.40 | 2 | 合格 | 合格 |
屈园园 | 小学语文教师 | 20140303219 | 66.00 | 64.00 | 38.80 | 80.00 | 32.00 | 70.80 | 1 | 合格 | 合格 |
邓烜 | 小学语文教师 | 20140302803 | 60.00 | 68.00 | 39.20 | 73.60 | 29.44 | 68.64 | 2 | 合格 | 合格 |
向超 | 小学语文教师 | 20140302719 | 67.00 | 67.00 | 40.20 | 67.30 | 26.92 | 67.12 | 3 | 合格 | 合格 |
戴姝娟 | 小学语文教师 | 20140303021 | 61.00 | 68.00 | 39.40 | 62.00 | 24.80 | 64.20 | 5 | 合格 | 合格 |
刘雄 | 小学语文教师 | 20140303017 | 58.00 | 68.00 | 38.80 | 63.00 | 25.20 | 64.00 | 6 | 合格 | 合格 |
唐晓西 | 小学语文教师 | 20140303110 | 65.00 | 66.00 | 39.40 | 60.60 | 24.24 | 63.64 | 7 | 合格 | 合格 |
李玉凤 | 小学语文教师 | 20140302901 | 60.00 | 67.00 | 38.80 | 62.00 | 24.80 | 63.60 | 8 | 合格 | 合格 |
陈波 | 中学数学教师 | 20140301503 | 38.00 | 83.00 | 40.80 | 81.00 | 32.40 | 73.20 | 2 | 合格 | 合格 |
黄云丽 | 小学数学教师 | 20140303709 | 50.00 | 75.00 | 40.00 | 87.70 | 35.08 | 75.08 | 1 | 合格 | 合格 |
曾鸿 | 小学数学教师 | 20140303908 | 60.00 | 66.00 | 38.40 | 90.00 | 36.00 | 74.40 | 2 | 合格 | 合格 |
唐明秀 | 小学数学教师 | 20140303911 | 57.00 | 73.00 | 40.60 | 84.00 | 33.60 | 74.20 | 3 | 合格 | 合格 |
刘盼盼 | 小学数学教师 | 20140303627 | 54.00 | 74.00 | 40.40 | 83.60 | 33.44 | 73.84 | 4 | 合格 | 合格 |
龚新艳 | 小学数学教师 | 20140303801 | 45.00 | 80.00 | 41.00 | 81.30 | 32.52 | 73.52 | 5 | 合格 | 合格 |
曾园园 | 小学数学教师 | 20140303619 | 56.00 | 78.00 | 42.40 | 77.30 | 30.92 | 73.32 | 7 | 合格 | 合格 |
陈名健 | 小学数学教师 | 20140303730 | 56.00 | 71.00 | 39.60 | 82.40 | 32.96 | 72.56 | 8 | 合格 | 合格 |
刘芳珍 | 小学数学教师 | 20140304028 | 63.00 | 64.00 | 38.20 | 85.00 | 34.00 | 72.20 | 9 | 合格 | 合格 |
魏可喜 | 小学数学教师 | 20140304026 | 53.00 | 62.00 | 35.40 | 91.60 | 36.64 | 72.04 | 10 | 合格 | 合格 |
张微微 | 小学数学教师 | 20140304212 | 58.00 | 73.00 | 40.80 | 77.00 | 30.80 | 71.60 | 11 | 合格 | 合格 |
肖芳芳 | 小学数学教师 | 20140304105 | 64.00 | 60.00 | 36.80 | 87.00 | 34.80 | 71.60 | 12 | 合格 | 合格 |
张雄蓉 | 小学数学教师 | 20140304024 | 57.00 | 70.00 | 39.40 | 79.70 | 31.88 | 71.28 | 14 | 合格 | 合格 |
李川川 | 小学数学教师 | 20140303729 | 55.00 | 63.00 | 36.20 | 84.70 | 33.88 | 70.08 | 15 | 合格 | 合格 |
彭凤珍 | 小学数学教师 | 20140303923 | 49.00 | 73.00 | 39.00 | 77.70 | 31.08 | 70.08 | 16 | 合格 | 合格 |
唐玲 | 小学数学教师 | 20140303705 | 53.00 | 70.00 | 38.60 | 78.60 | 31.44 | 70.04 | 17 | 合格 | 合格 |
艾鹏翔 | 小学数学教师 | 20140304114 | 44.00 | 79.00 | 40.40 | 73.40 | 29.36 | 69.76 | 18 | 合格 | 合格 |
雷露 | 中学英语教师 | 20140301304 | 58.00 | 93.00 | 48.80 | 83.00 | 33.20 | 82.00 | 2 | 合格 | 合格 |
段碧容 | 中学英语教师 | 20140301329 | 60.00 | 89.00 | 47.60 | 82.30 | 32.92 | 80.52 | 4 | 合格 | 合格 |
李建梅 | 中学英语教师 | 20140300815 | 63.00 | 88.00 | 47.80 | 80.00 | 32.00 | 79.80 | 6 | 合格 | 合格 |
邓颖君 | 中学音乐教师 | 20140301606 | 51.00 | 73.00 | 39.40 | 78.40 | 31.36 | 70.76 | 2 | 合格 | 合格 |
胡媚 | 小学音乐教师 | 20140301720 | 46.00 | 61.50 | 33.80 | 87.30 | 34.92 | 68.72 | 1 | 合格 | 合格 |
余莎 | 小学音乐教师 | 20140301707 | 57.00 | 64.50 | 37.20 | 76.30 | 30.52 | 67.72 | 2 | 合格 | 合格 |
胡珍 | 小学音乐教师 | 20140301716 | 45.00 | 64.50 | 34.80 | 81.40 | 32.56 | 67.36 | 3 | 合格 | 合格 |
胡琳宏 | 小学体育教师 | 20140302222 | 56.00 | 68.00 | 38.40 | 87.70 | 35.08 | 73.48 | 1 | 合格 | 合格 |
李函栩 | 小学体育教师 | 20140302219 | 47.00 | 74.00 | 39.00 | 75.00 | 30.00 | 69.00 | 2 | 合格 | 合格 |
陈红英 | 小学体育教师 | 20140302225 | 54.00 | 64.00 | 36.40 | 78.30 | 31.32 | 67.72 | 4 | 合格 | 合格 |
贺健 | 小学体育教师 | 20140302218 | 60.00 | 61.00 | 36.40 | 78.30 | 31.32 | 67.72 | 5 | 合格 | 合格 |
岳思美 | 小学美术教师 | 20140301901 | 47.00 | 81.00 | 41.80 | 81.30 | 32.52 | 74.32 | 1 | 合格 | 合格 |
黄奇奇 | 小学美术教师 | 20140301812 | 47.00 | 83.00 | 42.60 | 79.00 | 31.60 | 74.20 | 2 | 合格 | 合格 |
李丽辉 | 小学美术教师 | 20140301830 | 58.00 | 77.00 | 42.40 | 78.00 | 31.20 | 73.60 | 3 | 合格 | 合格 |
杨乐琪 | 小学美术教师 | 20140301819 | 52.00 | 79.00 | 42.00 | 78.70 | 31.48 | 73.48 | 4 | 合格 | 合格 |
唐娟 | 中学化学教师 | 20140302506 | 50.00 | 96.00 | 48.40 | 84.70 | 33.88 | 82.28 | 1 | 合格 | 合格 |
张欢欢 | 中学化学教师 | 20140302521 | 45.00 | 98.00 | 48.20 | 82.00 | 32.80 | 81.00 | 2 | 合格 | 合格 |
徐旭子 | 中学历史教师 | 20140302529 | 65.00 | 77.00 | 43.80 | 83.60 | 33.44 | 77.24 | 1 | 合格 | 合格 |
曾丽红 | 中学历史教师 | 20140302530 | 55.00 | 75.00 | 41.00 | 87.70 | 35.08 | 76.08 | 2 | 合格 | 合格 |
王婷洁 | 中学计算机教师 | 20140302204 | 52.00 | 62.00 | 35.20 | 87.00 | 34.80 | 70.00 | 1 | 合格 | 合格 |
王彬彬 | 中学计算机教师 | 20140302203 | 43.00 | 45.00 | 26.60 | 83.00 | 33.20 | 59.80 | 2 | 合格 | 合格 |
肖燕 | 小学计算机教师 | 20140302229 | 46.00 | 69.00 | 36.80 | 65.60 | 26.24 | 63.04 | 1 | 合格 | 合格 |
更多信息请查看湖南省 网