网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《广西壮族自治区2014年度考试录用公务员公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用沈剑博等98名同志(附件2)(不含罗波镇人民政府组工干事、府城镇司法所基层司法所科员、城厢镇人民政府武装助理、城镇建设管理监察大队监察员二、甘圩食品药品监督所科员二等职位)为公务员(参照公务员法管理工作人员),现予以公示。因无合格人选,太平镇人民政府文秘助理等15个职位共取消录用计划15名(附件1)。公示期7天,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向我局反映,并署真实姓名和联系方式,于2014年9月30日前邮寄或直接送达武鸣县人力资源和社会保障局,过期不予受理。
公示时间:2014年9月24日—9月30日
邮寄材料送达地址:武鸣县新城路49号人力资源和社会保障局,邮政编码:530100
监督电话:0771—6227184、0771—5509012
附件2:武鸣县2014年考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)拟录用人员名单详情请参考:http://www.nnrkz.com/Home/Content/79e6b926-0932-43c4-a604-a3b0011d8edd
武鸣县人力资源和社会保障局
2014年9月24日
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市武鸣县委办公室 | 南宁市武鸣县委员会办公室 | 秘书科科员(01093001001) | 沈剑博 | 男 | 汉族 | 14101605412 | 广西辉煌置业咨询服务有限公司 | 138.9 | 73.8 | 0 | 212.7 |
2 | 南宁市武鸣县委办公室 | 南宁市武鸣县委员会办公室 | 综合科科员(01093001002) | 许周宾 | 男 | 壮族 | 14101271225 | 广西崇左市大新县国土资源局 | 127.4 | 77.4 | 3 | 207.8 |
3 | 南宁市武鸣县委宣传部 | 南宁市武鸣县委宣传部 | 行政秘书股科员(01094001001) | 杨未 | 女 | 汉族 | 14101611504 | 哈尔滨工程大学 | 126.9 | 80.6 | 0 | 207.5 |
4 | 中国共产党南宁市武鸣县纪律检查委员会 | 中国共产党南宁市武鸣县纪律检查委员会 | 办公室科员(01095001001) | 李金兰 | 女 | 汉族 | 14101651428 | 南宁市青秀区多多小学 | 116.7 | 74.8 | 0 | 191.5 |
5 | 南宁市武鸣县公安局 | 南宁市武鸣县公安局 | 刑侦、禁毒岗位民警一(01096001001) | 梁庆运 | 男 | 汉族 | 14101150529 | 广西壮族自治区柳州市柳城县公安局 | 134.2(含专业笔试成绩) | 75 | 0 | 209.2 |
6 | 南宁市武鸣县公安局 | 南宁市武鸣县公安局 | 刑侦、禁毒岗位民警二(01096001002) | 黄田 | 男 | 壮族 | 14201041415 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 162.5(含专业笔试成绩) | 73.8 | 3 | 239.3 |
7 | 南宁市武鸣县公安局 | 南宁市武鸣县公安局 | 交通岗位民警(01096001003) | 孙侃佳 | 男 | 汉族 | 14201040808 | 广西宏基凯联房地产开发有限公司 | 158.55(含专业笔试成绩) | 74.2 | 0 | 232.75 |
8 | 南宁市武鸣县人民政府办公室 | 南宁市武鸣县人民政府办公室 | 机要秘书(01097001001) | 潘黄珺 | 女 | 瑶族 | 14101533404 | 黑龙江省民委 | 125.9 | 79.6 | 3 | 208.5 |
9 | 南宁市武鸣县财政局 | 南宁市武鸣县太平镇财政所 | 会计 (01098001001) |
刘荣欢 | 女 | 壮族 | 14101020912 | 广西浦北县财政局 | 116.9 | 72.8 | 3 | 192.7 |
10 | 南宁市武鸣县财政局 | 南宁市武鸣县双桥镇财政所 | 会计(01098002001) | 陆雪丽 | 女 | 壮族 | 14101612101 | 云南大学滇池学院 | 112.8 | 74 | 3 | 189.8 |
11 | 南宁市武鸣县财政局 | 南宁市武鸣县锣圩镇财政所 | 会计(01098003001) | 胡洁希 | 女 | 壮族 | 14115500708 | 上海大学 | 131.1 | 84.6 | 3 | 218.7 |
12 | 南宁市武鸣县财政局 | 南宁市武鸣县仙湖镇财政所 | 会计(01098004001) | 韦雪琼 | 女 | 壮族 | 14101535019 | 广西柳州市三江县财政局良口财政所 | 114.2 | 79.6 | 3 | 196.8 |
13 | 南宁市武鸣县财政局 | 南宁市武鸣县府城镇财政所 | 会计(01098005001) | 梁丽莎 | 女 | 壮族 | 14101122922 | 广西壮族自治区卫生厅人才与技术服务中心 | 107.5 | 69 | 3 | 179.5 |
14 | 南宁市武鸣县财政局 | 南宁市武鸣县两江镇财政所 | 会计(01098007001) | 李鉴珏 | 男 | 壮族 | 14101122411 | 北京航空航天大学北海学院 | 125.9 | 81.2 | 3 | 210.1 |
15 | 南宁市武鸣县林业局 | 南宁市武鸣县森林公安局 | 民警(01099001001) | 马群康 | 男 | 壮族 | 14227050309 | 河池学院 | 120.85(含专业笔试成绩) | 67.8 | 3 | 191.65 |
16 | 南宁市武鸣县林业局 | 南宁市武鸣县农村能源生态办公室 | 科员(01099002001) | 周阳晓莉 | 女 | 瑶族 | 14101603923 | 南宁市良庆区人民检察院 | 119.3 | 76.4 | 3 | 198.7 |
17 | 南宁市武鸣县司法局 | 南宁市武鸣县仙湖镇司法所 | 基层司法所科员(01100001001) | 蒙玉佩 | 女 | 壮族 | 14101210415 | 西南民族大学 | 113.9 | 74.4 | 3 | 191.3 |
18 | 南宁市武鸣县司法局 | 南宁市武鸣县两江镇司法所 | 基层司法所科员 (01100003001) |
潘卫成 | 女 | 壮族 | 14101655304 | 广西大学行健文理学院 | 126.2 | 78.8 | 3 | 208 |
19 | 南宁市武鸣县司法局 | 南宁市武鸣县陆斡镇司法所 | 基层司法所科员(01100004001) | 杨梦玲 | 女 | 壮族 | 14101371306 | 玉林师范学院 | 111.5 | 72.5 | 3 | 187 |
20 | 南宁市武鸣县住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 | 监察员一(01102001001) | 姚紫嫣 | 女 | 汉族 | 14101051024 | 广西财经学院 | 125.1 | 79.4 | 0 | 204.5 |
21 | 南宁市武鸣县住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 | 监察员三(01102001003) | 黄委委 | 女 | 壮族 | 14101270401 | 广西天坤教育管理有限公司 | 127.3 | 76.5 | 3 | 206.8 |
22 | 南宁市武鸣县住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 | 监察员四(01102001004) | 李艳岚 | 女 | 壮族 | 14101130412 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司崇左分公司 | 125.5 | 79.7 | 3 | 208.2 |
23 | 南宁市武鸣县环境保护局 | 南宁市武鸣县环境监察大队 | 环境监察员(01103001001) | 李保深 | 男 | 壮族 | 14101091818 | 广西壮族自治区博白公路管理局 | 120 | 80.7 | 3 | 203.7 |
24 | 南宁市武鸣县水利局 | 南宁市武鸣县水政水资源管理站 | 专业技术岗位一(01104001001) | 王朝阳 | 男 | 汉族 | 14115707516 | 广西大学 | 124.1 | 68.6 | 0 | 192.7 |
25 | 南宁市武鸣县水利局 | 南宁市武鸣县水政水资源管理站 | 专业技术岗位二(01104001002) | 何莎 | 女 | 壮族 | 14101360416 | 南宁市万国法源教育培训学校 | 112.7 | 78.9 | 3 | 194.6 |
26 | 南宁市武鸣县水利局 | 南宁市武鸣县水土保持监督管理站 | 专业技术岗位二(01104002002) | 潘玉朗 | 男 | 壮族 | 14101261523 | 武鸣县府城镇人口和计划生育服务所 | 117 | 87.3 | 3 | 207.3 |
27 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县城厢食品药品监督所 | 科员一 (01105001001) |
阮静筠 | 女 | 壮族 | 14101420514 | 广西南宁新华医药有限公司 | 108.5 | 64.6 | 3 | 176.1 |
28 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县城厢食品药品监督所 | 科员二(01105001002) | 韦秋萍 | 女 | 侗族 | 14101649525 | 广西大学 | 112 | 78.8 | 3 | 193.8 |
29 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县城厢食品药品监督所 | 科员二(01105001002) | 覃晓燕 | 女 | 壮族 | 14101022206 | 钦州学院 | 112.7 | 72.8 | 3 | 188.5 |
30 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县城厢食品药品监督所 | 科员三(01105001003) | 谭金英 | 女 | 汉族 | 14101651513 | 北京化工大学 | 134 | 75.4 | 0 | 209.4 |
31 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县城厢食品药品监督所 | 科员四(01105001004) | 陆景展 | 男 | 壮族 | 14101052411 | 贵港市气象局 | 122.7 | 71 | 3 | 196.7 |
32 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县双桥食品药品监督所 | 科员一(01105002001) | 陆洁 | 女 | 壮族 | 14101534227 | 桂林医学院 | 111.9 | 78.6 | 3 | 193.5 |
33 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县双桥食品药品监督所 | 科员一(01105002001) | 刘玲 | 女 | 壮族 | 14101623507 | 南宁市昌弘制药有限公司 | 114.4 | 75.8 | 3 | 193.2 |
34 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县双桥食品药品监督所 | 科员二(01105002002) | 陈建 | 男 | 苗族 | 14101210313 | 广西大学 | 113.6 | 77.2 | 3 | 193.8 |
35 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县双桥食品药品监督所 | 科员二(01105002002) | 谢新艳 | 女 | 汉族 | 14101142122 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 105.7 | 71 | 0 | 176.7 |
36 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县太平食品药品监督所 | 科员二 (01105003002) |
磨艳萍 | 女 | 汉族 | 14101530807 | 华润雪花啤酒(广东)有限公司 | 110.3 | 69.6 | 0 | 179.9 |
37 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县宁武食品药品监督所 | 科员一(01105005001) | 莫英栾 | 女 | 壮族 | 14101093504 | 武鸣县甘圩卫生院 | 119.5 | 80 | 3 | 202.5 |
38 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县宁武食品药品监督所 | 科员二(01105005002) | 朱婧芸 | 女 | 壮族 | 14101321303 | 广西旺大饲料有限公司 | 116.3 | 74.8 | 3 | 194.1 |
39 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县锣圩食品药品监督所 | 科员一(01105006001) | 农桂萍 | 女 | 壮族 | 14101090604 | 南宁市新竹街道办劳动保障事务所 | 109.2 | 68.8 | 3 | 181 |
40 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县锣圩食品药品监督所 | 科员二(01105006002) | 卓秀梅 | 女 | 瑶族 | 14101021423 | 广西科技大学鹿山学院 | 121.3 | 67.8 | 3 | 192.1 |
41 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县锣圩食品药品监督所 | 科员二(01105006002) | 谢伟 | 男 | 汉族 | 14101083004 | 广西大学 | 103.7 | 70.8 | 0 | 174.5 |
42 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县灵马食品药品监督所 | 科员一(01105007001) | 韦富生 | 男 | 汉族 | 14101250327 | 广西中医学院 | 121.7 | 81.4 | 0 | 203.1 |
43 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县仙湖食品药品监督所 | 科员一(01105008001) | 潘平兴 | 男 | 壮族 | 14101534530 | 南宁和平药业有限责任公司武鸣县仙湖镇吉安药店 | 105.4 | 74.8 | 3 | 183.2 |
44 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县府城食品药品监督所 | 科员一(01105009001) | 黄凯 | 男 | 汉族 | 14101130312 | 广西医科大学 | 109.2 | 60.6 | 0 | 169.8 |
45 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县陆斡食品药品监督所 | 科员一 (01105010001) |
韦夏慧 | 女 | 壮族 | 14101654610 | 中国移动武鸣分公司 | 113.2 | 74.2 | 3 | 190.4 |
46 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县陆斡食品药品监督所 | 科员二(01105010002) | 谢江萍 | 女 | 壮族 | 14101072511 | 就读于广西科技大学 | 125.5 | 77.2 | 3 | 205.7 |
47 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县罗波食品药品监督所 | 科员一(01105011001) | 蒋喜莹 | 女 | 壮族 | 14101093309 | 武鸣某药店 | 108.3 | 73.2 | 3 | 184.5 |
48 | 南宁市武鸣县食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣县马头食品药品监督所 | 科员一(01105013001) | 陈艳萍 | 女 | 壮族 | 14101121619 | 湖北中医学院 | 116.4 | 72 | 3 | 191.4 |
49 | 南宁市武鸣县双桥镇人民政府 | 南宁市武鸣县双桥镇人民政府 | 党政文秘(01107001001) | 黄梅娟 | 女 | 壮族 | 14101120919 | 广西绿荫妇女咨询中心 | 123.4 | 83.4 | 3 | 209.8 |
50 | 南宁市武鸣县双桥镇人民政府 | 南宁市武鸣县双桥镇人民政府 | 统计职位(01107001002) | 陈霖 | 男 | 瑶族 | 14101421713 | 华东交通大学理工学院 | 123.7 | 76.7 | 3 | 203.4 |
51 | 南宁市武鸣县双桥镇人民政府 | 南宁市武鸣县双桥镇人民政府 | 民政职位(01107001003) | 刘肖红 | 女 | 壮族 | 14101062218 | 广西南宁市武鸣县灵马镇高楼小学 | 115.5 | 75.62 | 3 | 194.12 |
52 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 出纳助理员(01108001001) | 黄兆华 | 女 | 壮族 | 14101421302 | 武鸣灵马镇人口和计划生育服务所 | 121.8 | 75.64 | 3 | 200.44 |
53 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 武装助理(01108001002) | 赵雪丰 | 女 | 壮族 | 14121062730 | 广西崇左市宁明县那堪中学 | 118.2 | 75.16 | 3 | 196.36 |
54 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 规划助理员 (01108001003) |
梁新华 | 男 | 瑶族 | 14101060310 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 120.7 | 75.76 | 3 | 199.46 |
55 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 统计助理(01108001004) | 梁鹏昌 | 男 | 壮族 | 14101121816 | 武鸣县灵马镇人口和计划生育服务所 | 130.4 | 65.24 | 3 | 198.64 |
56 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 司法助理(01108001006) | 徐俏丽 | 女 | 壮族 | 14101650317 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县水磨镇人民政府 | 126.1 | 82.26 | 3 | 211.36 |
57 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 文档助理(01108001007) | 赵秋美 | 女 | 汉族 | 14101623204 | 广西师范学院 | 125.7 | 79.26 | 0 | 204.96 |
58 | 南宁市武鸣县甘圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县甘圩镇人民政府 | 组织人事助理员(01109001001) | 黄任乔 | 男 | 壮族 | 14101605105 | 南宁市青秀区南环派出所 | 120.9 | 79.5 | 3 | 203.4 |
59 | 南宁市武鸣县甘圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县甘圩镇人民政府 | 党政文秘助理员(01109001002) | 覃科光 | 男 | 汉族 | 14101160629 | 广西都安县五竹中学 | 112 | 82 | 0 | 194 |
60 | 南宁市武鸣县甘圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县甘圩镇人民政府 | 民政助理员(01109001003) | 黎陈念 | 女 | 仫佬族 | 14101532110 | 广西水利电力职业技术学院 | 116 | 82.6 | 3 | 201.6 |
61 | 南宁市武鸣县宁武镇人民政府 | 南宁市武鸣县宁武镇人民政府 | 文秘助理(01110001001) | 韦秋君 | 女 | 壮族 | 14101210203 | 济南大学 | 130.2 | 83.2 | 3 | 216.4 |
62 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 司法助理一(01111001001) | 覃志华 | 男 | 壮族 | 14101051025 | 武鸣县太平镇中心学校 | 123.4 | 68 | 3 | 194.4 |
63 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 司法助理二 (01111001002) |
潘正辉 | 男 | 壮族 | 14101591724 | 北方民族大学 | 122.1 | 76.4 | 3 | 201.5 |
64 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 综合岗位(01111001003) | 黄拒雄 | 男 | 壮族 | 14101370912 | 广西桂平市木圭镇龙安小学 | 128 | 77.2 | 3 | 208.2 |
65 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 综合岗位(01111001003) | 庞建英 | 女 | 汉族 | 14101610805 | 南宁市武鸣县锣圩镇淝阳村 | 122.3 | 69.8 | 0 | 192.1 |
66 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 规划建设助理员(01111001004) | 曾海莹 | 女 | 壮族 | 14101222013 | 广西工学院 | 128 | 72.6 | 3 | 203.6 |
67 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 统计助理员(01111001005) | 梁禧荣 | 男 | 壮族 | 14101093813 | 北京龙翔达信息技术有限公司 | 125.5 | 66.4 | 3 | 194.9 |
68 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 人事会计助理(01111001006) | 潘倩玲 | 女 | 壮族 | 14101270308 | 钦州学院 | 124.8 | 79.4 | 3 | 207.2 |
69 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 生态能源环保助理(01111001007) | 赵思凤 | 女 | 瑶族 | 14101081121 | 南宁华澳彩印包装有限公司 | 123.2 | 84.8 | 3 | 211 |
70 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 | 行政监察助理(01111001008) | 李艳英 | 女 | 壮族 | 14101532915 | 天等县扶贫办 | 117.2 | 80.6 | 3 | 200.8 |
71 | 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 | 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 | 文秘(01112001001) | 石颖利 | 女 | 侗族 | 14101624012 | 融水县安太乡人民政府 | 119.1 | 72.6 | 3 | 194.7 |
72 | 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 | 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 | 组织干事 (01112001002) |
朱锦书 | 男 | 汉族 | 14101061602 | 柳州市融水县安太乡中学 | 109.9 | 76.4 | 0 | 186.3 |
73 | 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 | 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 | 综合岗位(01112001003) | 林素玲 | 女 | 壮族 | 14101051223 | 广西南宁市武鸣县甘圩镇甘圩小学 | 119.1 | 74.8 | 3 | 196.9 |
74 | 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 | 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 | 文秘助理员(01113001001) | 吴梦愉 | 女 | 汉族 | 14101320423 | 英国谢菲尔德大学 | 123.1 | 82.6 | 0 | 205.7 |
75 | 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 | 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 | 计生助理员(01113001002) | 刘青青 | 女 | 壮族 | 14101160127 | 南宁市武鸣县城厢镇人民政府 | 126.9 | 74.6 | 3 | 204.5 |
76 | 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 | 南宁市武鸣县仙湖镇人民政府 | 综治助理员(01113001003) | 阮筱民 | 女 | 壮族 | 14101320405 | 南宁市武鸣县城厢镇六联村 | 114.2 | 74.8 | 3 | 192 |
77 | 南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 安全生产助理员(01114001001) | 李翰贤 | 男 | 汉族 | 14101610411 | 南宁市西乡塘区金陵镇陆平村 | 121.2 | 75.2 | 0 | 196.4 |
78 | 南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 农业助理员(01114001002) | 农明孟 | 男 | 壮族 | 14101222414 | 广西桂平市木圭一中 | 105.3 | 78 | 3 | 186.3 |
79 | 南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 科教文卫助理员(01114001003) | 刘建微 | 女 | 壮族 | 14101603321 | 广西润信通信服务有限公司 | 134.1 | 81.6 | 3 | 218.7 |
80 | 南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 扶贫农林水助理员(01114001004) | 丁柳洁 | 女 | 仫佬族 | 14101580317 | 重庆工商大学 | 122.3 | 87.4 | 3 | 212.7 |
81 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 计生助理 (01115001001) |
姚蓝 | 女 | 汉族 | 14101141607 | 广西南宁市隆安县政法委 | 116.8 | 77 | 0 | 193.8 |
82 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 科教文卫助理(01115001002) | 罗娜 | 女 | 壮族 | 14101210816 | 广西民族大学相思湖学院 | 116 | 81.2 | 3 | 200.2 |
83 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 社会事务助理(01115001003) | 黄健 | 男 | 壮族 | 14101361113 | 广西大学 | 118 | 78 | 3 | 199 |
84 | 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 | 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 | 统计职位(01116001002) | 黄艳祝 | 女 | 壮族 | 14101648625 | 国营武鸣县朝燕林场 | 113.9 | 78 | 3 | 194.9 |
85 | 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 | 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 | 农业助理职位(01116001004) | 危艳珍 | 女 | 壮族 | 14101362510 | 广州域高电池实业有限公司 | 132.9 | 82 | 3 | 217.9 |
86 | 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 | 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 | 安全生产助理(01116001005) | 方业翔 | 男 | 壮族 | 14101422515 | 北京石油化工学院 | 124.3 | 83.6 | 3 | 210.9 |
87 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 国土助理员(01117001001) | 谢骊 | 男 | 壮族 | 14101131302 | 广西中司农农业投资公司 | 129.9 | 72.8 | 3 | 205.7 |
88 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 农业助理员(01117001002) | 覃明 | 男 | 壮族 | 14101060411 | 南宁市马山县乔利乡乐圩村 | 106.4 | 75.6 | 3 | 185 |
89 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 计生助理员(01117001003) | 罗苏玲 | 女 | 壮族 | 14101653219 | 广西灵山县沙坪镇中心小学 | 116.1 | 77 | 3 | 196.1 |
90 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 林业能源综合环保助理员(01117001004) | 覃宏灵 | 男 | 壮族 | 14101132530 | 广西贵港市平南县第二中等职业技术学校 | 104.5 | 78.6 | 3 | 186.1 |
91 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 武装助理员(01117001005) | 苏彩荣 | 女 | 壮族 | 14101061218 | 广西都安县加贵乡人民政府 | 111.9 | 76.6 | 3 | 191.5 |
92 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 南宁市武鸣县两江镇人民政府 | 出纳、文档助理员(01117001006) | 廖彬 | 男 | 壮族 | 14101331628 | 广西南宁市武鸣县人力资源和社会保障局 | 125.5 | 79.4 | 3 | 207.9 |
93 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 文秘助理员(01118001001) | 欧艳逢 | 女 | 壮族 | 14101422627 | 广西大化瑶族自治县都阳镇满江村民委员会 | 134.4 | 77.2 | 3 | 214.6 |
94 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 文秘助理员(01118001001) | 王婷 | 女 | 汉族 | 14101120328 | 浙江省温州市泰顺县百丈镇人民政府 | 123.8 | 80 | 0 | 203.8 |
95 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 组工助理员(01118001002) | 莫博婷 | 女 | 汉族 | 14101271313 | 广西南宁市西乡塘区金陵镇东南村委会 | 117.7 | 77 | 0 | 194.7 |
96 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 安监助理员(01118001003) | 覃娇英 | 女 | 壮族 | 14101535026 | 南宁市横县板路完全中学 | 119.7 | 76.6 | 3 | 199.3 |
97 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 统计助理员(01118001004) | 滕永伶 | 男 | 壮族 | 14101653011 | 南宁市良庆区大塘镇农业服务中心 | 110.7 | 79.4 | 3 | 193.1 |
98 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 科教文卫助理员(01118001005) | 潘小英 | 女 | 壮族 | 14101020230 | 武鸣县林业局 | 125.3 | 77.2 | 3 | 205.5 |
更多信息请查看广西壮族自治区 网