网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
考生选报征集志愿时,请注意查阅《招生之友》(2014No.11-12)及相关网站高校招生章程公布的有关专业收费标准、录取要求、办学点等情况。 | ||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业代号 | 专业名称 | 艺术成绩项 | 计划余额 | 分数线 | 备档线 |
6025 | 河南科技学院 | 文科综合 | 10 | 艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6025 | 河南科技学院 | 文科综合 | 11 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6025 | 河南科技学院 | 文科综合 | 73 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6038 | 洛阳师范学院(软件类专业) | 文科综合 | 13 | 动漫设计与制作(学制2年) | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6042 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科综合 | 05 | 艺术设计(中美合作) | [统考]美术 | 8 | 180 | 160 |
6045 | 河南牧业经济学院 | 文科综合 | 91 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6045 | 河南牧业经济学院 | 文科综合 | 92 | 人物形象设计(美容技术与美业管理方向) | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6045 | 河南牧业经济学院 | 文科综合 | 94 | 图形图像制作(数字媒体方向) | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 01 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6060 | 周口师范学院 | 文科综合 | 15 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 35 | 180 | 180 |
6060 | 周口师范学院 | 文科综合 | 16 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 35 | 180 | 180 |
6072 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | [统考]美术 | 7 | 180 | 180 |
6075 | 南阳理工学院 | 文科综合 | 45 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 18 | 180 | 180 |
6112 | 郑州轻工业学院易斯顿美术学院 | 文科综合 | 06 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 12 | 180 | 180 |
6112 | 郑州轻工业学院易斯顿美术学院 | 文科综合 | 07 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 12 | 180 | 180 |
6119 | 中原工学院(中外合作办学) | 文科综合 | 12 | 摄影摄像技术 | [统考]美术 | 48 | 180 | 160 |
6120 | 河南城建学院 | 文科综合 | 60 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 4 | 180 | 180 |
6125 | 平顶山学院 | 文科综合 | 22 | 学前教育(美术方向)(师范) | [统考]美术 | 80 | 180 | 160 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 19 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 180 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 20 | 摄影摄像技术 | [统考]美术 | 5 | 180 | 180 |
6132 | 黄河科技学院(中外合作办学) | 文科综合 | 04 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6135 | 安阳工学院 | 文科综合 | 67 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 4 | 180 | 180 |
6135 | 安阳工学院 | 文科综合 | 68 | 装饰艺术设计 | [统考]美术 | 4 | 180 | 180 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 01 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 50 | 180 | 160 |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 02 | 广告与会展 | [统考]美术 | 50 | 180 | 160 |
6150 | 黄淮学院 | 文科综合 | 08 | 动漫设计与制作(学制2年) | [统考]美术 | 25 | 180 | 160 |
6150 | 黄淮学院 | 文科综合 | 57 | 艺术设计 | [统考]美术 | 25 | 180 | 160 |
6153 | 黄淮学院(中外合作办学) | 文科综合 | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | [统考]美术 | 23 | 180 | 160 |
6157 | 河南工程学院(中外合作办学) | 文科综合 | 02 | 影视动画 | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6160 | 洛阳理工学院 | 文科综合 | 02 | 装饰艺术设计 | [统考]美术 | 8 | 180 | 180 |
6160 | 洛阳理工学院 | 文科综合 | 03 | 影视广告 | [统考]美术 | 3 | 180 | 180 |
6160 | 洛阳理工学院 | 文科综合 | 06 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 9 | 180 | 180 |
6170 | 郑州师范学院 | 文科综合 | 49 | 艺术设计 | [统考]美术 | 6 | 180 | 180 |
6173 | 郑州师范学院(软件类专业) | 文科综合 | 01 | 动漫设计与制作(动漫影视方向)(学制2年) | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6174 | 郑州师范学院与中原文化艺术学院(筹)合办 | 文科综合 | 07 | 艺术设计 | [统考]美术 | 64 | 180 | 160 |
6175 | 郑州华信学院 | 文科综合 | 97 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 1 | 180 | 160 |
6175 | 郑州华信学院 | 文科综合 | 98 | 艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 05 | 艺术设计 | [统考]美术 | 3 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 06 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 3 | 180 | 160 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 07 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 180 | 160 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 49 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 12 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 50 | 视觉传达艺术设计 | [统考]美术 | 8 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 51 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 52 | 雕刻艺术与家具设计 | [统考]美术 | 2 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 53 | 室内设计技术 | [统考]美术 | 8 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 54 | 装饰艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 55 | 艺术设计 | [统考]美术 | 20 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 56 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 24 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 57 | 多媒体设计与制作 | [统考]美术 | 21 | 180 | 180 |
6184 | 郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 文科综合 | 58 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 8 | 180 | 180 |
6185 | 郑州财经学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计(平面设计方向) | [统考]美术 | 8 | 180 | 160 |
6185 | 郑州财经学院 | 文科综合 | 03 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 8 | 180 | 160 |
6186 | 河南信息统计职业学院 | 文科综合 | 01 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6188 | 河南林业职业学院 | 文科综合 | 01 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6188 | 河南林业职业学院 | 文科综合 | 15 | 动漫设计与制作 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6189 | 郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) | 文科综合 | 10 | 视觉传达艺术设计 | [统考]美术 | 35 | 180 | 160 |
6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科综合 | 60 | 艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6200 | 商丘学院 | 文科综合 | 55 | 艺术设计 | [统考]美术 | 22 | 180 | 180 |
6200 | 商丘学院 | 文科综合 | 56 | 影视动画 | [统考]美术 | 1 | 180 | 180 |
6202 | 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) | 文科综合 | 07 | 艺术设计 | [统考]美术 | 8 | 180 | 160 |
6205 | 商丘工学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计(美术方向) | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6205 | 商丘工学院 | 文科综合 | 04 | 动漫设计与制作(美术方向) | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6214 | 河南机电高等专科学校 | 文科综合 | 01 | 产品造型设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6214 | 河南机电高等专科学校 | 文科综合 | 02 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6214 | 河南机电高等专科学校 | 文科综合 | 03 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6226 | 黄河交通学院 | 文科综合 | 40 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6235 | 焦作师范高等专科学校 | 文科综合 | 02 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6250 | 中州大学 | 文科综合 | 11 | 摄影摄像技术 | [统考]美术 | 8 | 180 | 180 |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 01 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 30 | 180 | 160 |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 02 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 30 | 180 | 160 |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 04 | 影视多媒体技术 | [统考]美术 | 30 | 180 | 160 |
6258 | 黄河水利职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 180 | 160 |
6261 | 河南职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 广告设计与制作(广告策划方向) | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6262 | 河南工业职业技术学院 | 文科综合 | 57 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科综合 | 47 | 动画设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6266 | 河南化工职业学院 | 文科综合 | 21 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 01 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 17 | 180 | 160 |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 02 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 17 | 180 | 160 |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 04 | 艺术教育(美术方向) | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 服装设计 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 艺术设计 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 10 | 装饰艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6273 | 鹤壁职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6275 | 三门峡职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6276 | 许昌职业技术学院 | 文科综合 | 50 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6276 | 许昌职业技术学院 | 文科综合 | 51 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6276 | 许昌职业技术学院 | 文科综合 | 52 | 装饰艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6276 | 许昌职业技术学院 | 文科综合 | 53 | 影视动画 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 环境艺术设计(室内设计与装修方向) | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 装潢艺术设计(广告设计师方向) | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 10 | 美术教育(小学幼儿美术方向)(师范) | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 2 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 180 | 160 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 46 | 室内装饰设计 | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 47 | 室内装饰设计(项目经理方向) | [统考]美术 | 15 | 180 | 160 |
6281 | 河南经贸职业学院 | 文科综合 | 33 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 7 | 180 | 160 |
6281 | 河南经贸职业学院 | 文科综合 | 34 | 电脑艺术设计(艺术设计管理) | [统考]美术 | 6 | 180 | 160 |
6281 | 河南经贸职业学院 | 文科综合 | 35 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 7 | 180 | 160 |
6281 | 河南经贸职业学院 | 文科综合 | 36 | 装饰艺术设计 | [统考]美术 | 7 | 180 | 160 |
6285 | 郑州职业技术学院 | 文科综合 | 34 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 1 | 180 | 160 |
6285 | 郑州职业技术学院 | 文科综合 | 41 | 装饰艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 41 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 42 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 43 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6288 | 信阳职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6288 | 信阳职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6288 | 信阳职业技术学院 | 文科综合 | 06 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6289 | 河南工业贸易职业学院 | 文科综合 | 01 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 04 | 影视动画 | [统考]美术 | 26 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 05 | 影视广告 | [统考]美术 | 19 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 08 | 人物形象设计 | [统考]美术 | 29 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 09 | 艺术设计(绘画) | [统考]美术 | 29 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 10 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 29 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 15 | 动漫设计与制作 | [统考]美术 | 28 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 16 | 影视多媒体技术 | [统考]美术 | 19 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 17 | 摄影摄像技术 | [统考]美术 | 19 | 180 | 160 |
6291 | 新乡职业技术学院 | 文科综合 | 24 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 23 | 动漫设计与制作 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 25 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6295 | 郑州城市职业学院 | 文科综合 | 23 | 艺术设计 | [统考]美术 | 6 | 180 | 160 |
6296 | 漯河食品职业学院 | 文科综合 | 30 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6296 | 漯河食品职业学院 | 文科综合 | 31 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6297 | 郑州理工职业学院 | 文科综合 | 01 | 电脑艺术设计(环境与建筑装饰设计) | [统考]美术 | 2 | 180 | 160 |
6297 | 郑州理工职业学院 | 文科综合 | 02 | 电脑艺术设计(广告与平面设计) | [统考]美术 | 2 | 180 | 160 |
6297 | 郑州理工职业学院 | 文科综合 | 03 | 动漫设计与制作 | [统考]美术 | 2 | 180 | 160 |
6298 | 郑州信息工程职业学院 | 文科综合 | 21 | 环境艺术设计(环境与建筑装饰设计方向) | [统考]美术 | 14 | 180 | 160 |
6298 | 郑州信息工程职业学院 | 文科综合 | 22 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 14 | 180 | 160 |
6298 | 郑州信息工程职业学院 | 文科综合 | 23 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 14 | 180 | 160 |
6299 | 焦作工贸职业学院 | 文科综合 | 01 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 20 | 180 | 160 |
6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 文科综合 | 01 | 雕塑艺术设计(陶瓷雕塑艺术方向) | [统考]美术 | 50 | 180 | 160 |
6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 文科综合 | 02 | 艺术设计(陶瓷器皿设计方向) | [统考]美术 | 50 | 180 | 160 |
6303 | 郑州电力职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计(工业方向) | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6303 | 郑州电力职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 电脑艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技职业学院 | 文科综合 | 01 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 9 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技职业学院 | 文科综合 | 02 | 动漫设计与制作 | [统考]美术 | 9 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技职业学院 | 文科综合 | 03 | 服装设计 | [统考]美术 | 9 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技职业学院 | 文科综合 | 04 | 装饰艺术设计 | [统考]美术 | 9 | 180 | 160 |
6304 | 周口科技职业学院 | 文科综合 | 05 | 学前教育(师范) | [统考]美术 | 12 | 180 | 160 |
6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 文科综合 | 33 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 14 | 180 | 160 |
6311 | 河南教育学院 | 文科综合 | 01 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 10 | 180 | 180 |
6311 | 河南教育学院 | 文科综合 | 02 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 10 | 180 | 180 |
6313 | 平顶山教育学院 | 文科综合 | 02 | 美术教育(师范) | [统考]美术 | 30 | 180 | 160 |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 27 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 28 | 装潢艺术设计(室内装饰方向) | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 29 | 旅游工艺品设计与制作 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 32 | 艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6389 | 南阳职业学院 | 文科综合 | 29 | 艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6389 | 南阳职业学院 | 文科综合 | 30 | 艺术设计(配饰艺术设计方向) | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6504 | 中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 37 | 艺术设计(服装艺术设计方向) | [统考]美术 | 10 | 180 | 160 |
6504 | 中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 38 | 影视多媒体技术 | [统考]美术 | 5 | 180 | 160 |
6506 | 河南理工大学万方科技学院 | 文科综合 | 03 | 艺术设计 | [统考]美术 | 41 | 180 | 180 |
6506 | 河南理工大学万方科技学院 | 文科综合 | 04 | 艺术设计(动画与新媒体) | [统考]美术 | 4 | 180 | 180 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 29 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 61 | 180 | 180 |
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 文科综合 | 05 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 30 | 180 | 160 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 文科综合 | 61 | 艺术设计 | [统考]美术 | 4 | 180 | 160 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 文科综合 | 62 | 装潢艺术设计 | [统考]美术 | 4 | 180 | 160 |
6536 | 河南理工大学万方科技学院(富士康专班)(郑州校区) | 文科综合 | 24 | 艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 180 | 180 |
6037 | 洛阳师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 02 | 教育类(中外合作办学)(学前教育(音乐方向)(师范)) | [统考]音乐 | 13 | 180 | 160 |
6042 | 许昌学院(中外合作办学) | 文科综合 | 04 | 音乐教育(中美合作)(师范) | [统考]音乐 | 8 | 180 | 160 |
6055 | 商丘师范学院 | 文科综合 | 25 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 10 | 180 | 180 |
6060 | 周口师范学院 | 文科综合 | 14 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 40 | 180 | 180 |
6075 | 南阳理工学院 | 文科综合 | 08 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 2 | 180 | 180 |
6125 | 平顶山学院 | 文科综合 | 23 | 学前教育(音乐方向)(师范) | [统考]音乐 | 80 | 180 | 160 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 87 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 180 |
6132 | 黄河科技学院(中外合作办学) | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6150 | 黄淮学院 | 文科综合 | 52 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 25 | 180 | 180 |
6172 | 郑州师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 01 | 教育类(中外合作办学)(音乐教育(师范)) | [统考]音乐 | 6 | 180 | 180 |
6175 | 郑州华信学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 1 | 180 | 180 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 08 | 表演艺术 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 09 | 音乐表演(音乐编辑与制作方向) | [统考]音乐 | 30 | 180 | 160 |
6261 | 河南职业技术学院 | 文科综合 | 10 | 音乐表演(幼儿艺术教育方向) | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 05 | 艺术教育(音乐方向) | [统考]音乐 | 25 | 180 | 160 |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 27 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 6 | 180 | 160 |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 20 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6273 | 鹤壁职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6275 | 三门峡职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6276 | 许昌职业技术学院 | 文科综合 | 54 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 10 | 180 | 160 |
6276 | 许昌职业技术学院 | 文科综合 | 55 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 音乐表演(电脑音乐制作方向) | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 音乐表演(现代打击乐演奏方向) | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 06 | 音乐表演(器乐钢琴演奏方向) | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 07 | 音乐表演(声乐流行音乐方向) | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 08 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 09 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 20 | 180 | 160 |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 10 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 2 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 35 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 2 | 180 | 160 |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 40 | 戏曲表演 | [统考]音乐 | 2 | 180 | 160 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 15 | 180 | 160 |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 15 | 180 | 160 |
6288 | 信阳职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 26 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 20 | 180 | 160 |
6295 | 郑州城市职业学院 | 文科综合 | 26 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 5 | 180 | 160 |
6298 | 郑州信息工程职业学院 | 文科综合 | 24 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 12 | 180 | 160 |
6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 30 | 180 | 160 |
6311 | 河南教育学院 | 文科综合 | 03 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 8 | 180 | 180 |
6313 | 平顶山教育学院 | 文科综合 | 01 | 音乐教育(师范) | [统考]音乐 | 30 | 180 | 160 |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 30 | 表演艺术 | [统考]音乐 | 10 | 180 | 160 |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 33 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 10 | 180 | 160 |
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科综合 | 39 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 13 | 180 | 180 |
6174 | 郑州师范学院与中原文化艺术学院(筹)合办 | 文科综合 | 05 | 音乐表演(声乐方向) | [统考]音乐(声乐) | 35 | 180 | 160 |
6250 | 中州大学 | 文科综合 | 01 | 音乐表演(声乐方向) | [统考]音乐(声乐) | 1 | 180 | 180 |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 08 | 音乐表演(声乐方向) | [统考]音乐(声乐) | 30 | 180 | 160 |
6290 | 河南艺术职业学院 | 文科综合 | 13 | 音乐表演(声乐方向) | [统考]音乐(声乐) | 29 | 180 | 160 |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 35 | 音乐表演(声乐表演方向) | [统考]音乐(声乐) | 10 | 180 | 160 |
6174 | 郑州师范学院与中原文化艺术学院(筹)合办 | 文科综合 | 06 | 音乐表演(器乐方向) | [统考]音乐(器乐) | 20 | 180 | 160 |
6250 | 中州大学 | 文科综合 | 02 | 音乐表演(钢琴方向) | [统考]音乐(器乐) | 1 | 180 | 180 |
