网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
笔试成绩详情请查看:http://www.0592hr.gov.cn/cms!00014955ecd5c8ba
招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 准考证号 | 卷面分 | 加分 | 总分 | 名次 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8310 | 76.35 | 0 | 76.35 | 1 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8304 | 76.01 | 0 | 76.01 | 2 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8309 | 76.01 | 0 | 76.01 | 2 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8316 | 75.35 | 0 | 75.35 | 4 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8307 | 75.01 | 0 | 75.01 | 5 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8229 | 74.68 | 0 | 74.68 | 6 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8231 | 74.35 | 0 | 74.35 | 7 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8312 | 74.33 | 0 | 74.33 | 8 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8233 | 74.01 | 0 | 74.01 | 9 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8314 | 74.01 | 0 | 74.01 | 9 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8313 | 72.34 | 0 | 72.34 | 11 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8303 | 71.86 | 0 | 71.86 | 12 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8230 | 70.68 | 0 | 70.68 | 13 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8306 | 69.51 | 0 | 69.51 | 14 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8302 | 68.68 | 0 | 68.68 | 15 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8234 | 67.68 | 0 | 67.68 | 16 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8311 | 67.01 | 0 | 67.01 | 17 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8305 | 66.35 | 0 | 66.35 | 18 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8315 | 57.01 | 0 | 57.01 | 19 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8317 | 56.67 | 0 | 56.67 | 20 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8235 | 47.01 | 0 | 47.01 | 21 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8232 | 0 | 0 | .00 | 22 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8301 | 0 | 0 | .00 | 22 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3001 | 公共卫生工作人员 | 1 | 8308 | 0 | 0 | .00 | 22 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10318 | 82.43 | 0 | 82.43 | 1 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10322 | 81.54 | 0 | 81.54 | 2 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10317 | 78.98 | 0 | 78.98 | 3 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10321 | 78.28 | 0 | 78.28 | 4 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10323 | 77.5 | 0 | 77.50 | 5 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10312 | 76.23 | 0 | 76.23 | 6 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10315 | 73.23 | 0 | 73.23 | 7 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10316 | 68.24 | 0 | 68.24 | 8 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10319 | 67.65 | 0 | 67.65 | 9 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10313 | 65.76 | 0 | 65.76 | 10 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10320 | 0 | 0 | .00 | 11 |
厦门市思明区妇幼保健院 | 3002 | 妇科执业医师 | 1 | 10314 | 0 | 0 | .00 | 11 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8927 | 82.26 | 0 | 82.26 | 1 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8909 | 79.76 | 0 | 79.76 | 2 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8920 | 79.6 | 0 | 79.60 | 3 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8908 | 72.35 | 0 | 72.35 | 4 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8926 | 69.51 | 0 | 69.51 | 5 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8911 | 69.26 | 0 | 69.26 | 6 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8924 | 68.96 | 0 | 68.96 | 7 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8910 | 67.76 | 0 | 67.76 | 8 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8916 | 66.35 | 0 | 66.35 | 9 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8915 | 66.26 | 0 | 66.26 | 10 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8917 | 66.26 | 0 | 66.26 | 10 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8918 | 65.35 | 0 | 65.35 | 12 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8921 | 63.27 | 0 | 63.27 | 13 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8922 | 60.02 | 0 | 60.02 | 14 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8912 | 59.23 | 0 | 59.23 | 15 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8907 | 0 | 0 | .00 | 16 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8913 | 0 | 0 | .00 | 16 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8914 | 0 | 0 | .00 | 16 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8919 | 0 | 0 | .00 | 16 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8923 | 0 | 0 | .00 | 16 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8925 | 0 | 0 | .00 | 16 |
厦门市思明区疾病预防控制中心 | 3003 | 检验人员 | 1 | 8928 | 0 | 0 | .00 | 16 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7804 | 85.02 | 0 | 85.02 | 1 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7717 | 82.51 | 0 | 82.51 | 2 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7807 | 78.35 | 0 | 78.35 | 3 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7813 | 76.17 | 0 | 76.17 | 4 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7801 | 76.01 | 0 | 76.01 | 5 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7827 | 75.68 | 0 | 75.68 | 6 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7721 | 75.51 | 0 | 75.51 | 7 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7904 | 74.83 | 0 | 74.83 | 8 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7816 | 74.68 | 0 | 74.68 | 9 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7810 | 74.51 | 0 | 74.51 | 10 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7725 | 74.01 | 0 | 74.01 | 11 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7718 | 73.35 | 0 | 73.35 | 12 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7734 | 73.02 | 0 | 73.02 | 13 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7821 | 73.01 | 0 | 73.01 | 14 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7815 | 72.85 | 0 | 72.85 | 15 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7834 | 72.18 | 0 | 72.18 | 16 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7723 | 71.35 | 0 | 71.35 | 17 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7908 | 71.01 | 0 | 71.01 | 18 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7820 | 70.68 | 0 | 70.68 | 19 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7818 | 70.34 | 0 | 70.34 | 20 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7835 | 69.34 | 0 | 69.34 | 21 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7905 | 68.68 | 0 | 68.68 | 22 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7733 | 68.67 | 0 | 68.67 | 23 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7822 | 68.67 | 0 | 68.67 | 23 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7727 | 68.34 | 0 | 68.34 | 25 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7809 | 68.02 | 0 | 68.02 | 26 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7731 | 67.36 | 0 | 67.36 | 27 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7907 | 67.35 | 0 | 67.35 | 28 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7803 | 67.34 | 0 | 67.34 | 29 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7805 | 66.35 | 0 | 66.35 | 30 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7826 | 66.19 | 0 | 66.19 | 31 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7902 | 66.01 | 0 | 66.01 | 32 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7819 | 65.18 | 0 | 65.18 | 33 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7730 | 64.35 | 0 | 64.35 | 34 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7724 | 64 | 0 | 64.00 | 35 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7909 | 62.84 | 0 | 62.84 | 36 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7828 | 62.52 | 0 | 62.52 | 37 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7817 | 62.51 | 0 | 62.51 | 38 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7732 | 60.67 | 0 | 60.67 | 39 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7722 | 59.85 | 0 | 59.85 | 40 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7802 | 59.68 | 0 | 59.68 | 41 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7729 | 59.01 | 0 | 59.01 | 42 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7831 | 59.01 | 0 | 59.01 | 42 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7906 | 58.17 | 0 | 58.17 | 44 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7719 | 57.68 | 0 | 57.68 | 45 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7808 | 57.68 | 0 | 57.68 | 45 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7728 | 57.5 | 0 | 57.50 | 47 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7814 | 57.01 | 0 | 57.01 | 48 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7910 | 55.68 | 0 | 55.68 | 49 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7806 | 55.34 | 0 | 55.34 | 50 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7829 | 54.34 | 0 | 54.34 | 51 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7716 | 54.01 | 0 | 54.01 | 52 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7812 | 54.01 | 0 | 54.01 | 52 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7832 | 52.34 | 0 | 52.34 | 54 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7823 | 50.34 | 0 | 50.34 | 55 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7735 | 45.98 | 0 | 45.98 | 56 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7714 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7715 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7720 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7726 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7811 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7824 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7825 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7830 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7833 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7901 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属中、小学 | 3004 | 校医 | 8 | 7903 | 0 | 0 | .00 | 57 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8227 | 79.84 | 0 | 79.84 | 1 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8224 | 78.01 | 0 | 78.01 | 2 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8206 | 71.85 | 0 | 71.85 | 3 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8211 | 70.35 | 0 | 70.35 | 4 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8212 | 69.68 | 0 | 69.68 | 5 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8135 | 68.68 | 0 | 68.68 | 6 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8223 | 68.35 | 0 | 68.35 | 7 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8218 | 67.35 | 0 | 67.35 | 8 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8228 | 66.84 | 0 | 66.84 | 9 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8222 | 66.51 | 0 | 66.51 | 10 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8214 | 65.68 | 0 | 65.68 | 11 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8225 | 65.51 | 0 | 65.51 | 12 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8202 | 63.52 | 0 | 63.52 | 13 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8201 | 63.34 | 0 | 63.34 | 14 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8209 | 63.01 | 0 | 63.01 | 15 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8221 | 62.01 | 0 | 62.01 | 16 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8208 | 61.68 | 0 | 61.68 | 17 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8204 | 60.35 | 0 | 60.35 | 18 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8205 | 58.84 | 0 | 58.84 | 19 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8226 | 57.01 | 0 | 57.01 | 20 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8210 | 55.36 | 0 | 55.36 | 21 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8219 | 52.67 | 0 | 52.67 | 22 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8217 | 44 | 0 | 44.00 | 23 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8203 | 0 | 0 | .00 | 24 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8207 | 0 | 0 | .00 | 24 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8213 | 0 | 0 | .00 | 24 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8215 | 0 | 0 | .00 | 24 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8216 | 0 | 0 | .00 | 24 |
厦门市思明区区属幼儿园 | 3005 | 校医 | 5 | 8220 | 0 | 0 | .00 | 24 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网