网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《公务员录用规定(试行)》(国人发〔2007〕134号)和《海南省公务员录用实施办法》(琼人社发[2011]151号)的要求,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,由省人力资源和社会保障厅、省公务员局组织笔试、面试后,经体检、考察合格,拟录用林书靖等47名同志为琼中县机关公务员(参公管理工作人员),现将拟录用人员名单(见附件)予以公示。公示期间,如有异议,请向琼中县人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2014年10月29日—2014年11月4日
监督电话:(0898)86236003
特此公告。
附件:2014年琼中县招录机关公务员(参公管理工作人员)拟录用人员名单详情请见:http://www.qiongzhong.gov.cn/asp_zhenwenlist.asp?ClassID=15&id=11507#
序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 学位 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用单位 | 拟录用职位 | 备注 |
1 | 林书靖 | 女 | 140402402813 | 学士 | 全日制本科 | 湖南农业大学 | 动物医学 | 琼中县畜牧兽医局 | 办公室科员 | |
2 | 谢春燕 | 女 | 140402201614 | 学士 | 全日制本科 | 中国计量学院 | 汉语言文学 | 琼中县接待办公室 | 办公室科员2 | |
3 | 黎文浩 | 男 | 140402604012 | 学士 | 本科 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 琼中县农业局 | 农村经济管理科员 | |
4 | 王绥浙 | 男 | 140401201526 | 学士 | 全日制本科 | 南昌航空大学 | 工程管理 | 琼中县教育局 | 办公室科员1 | |
5 | 陈玉柳 | 女 | 140401605910 | 无 | 全日制大专 | 贵阳学院 | 法律事务 | 琼中县乡镇国土环境资源所 | 科员 | |
6 | 李旖旎 | 女 | 140401500604 | 无 | 本科 | 海南大学 | 法学 | 琼中县乡镇国土环境资源所 | 科员 | |
7 | 云威凯 | 男 | 140402104802 | 学士 | 全日制本科 | 西南财经大学 | 税务、财务管理双学位 | 琼中县审计局 | 行政事业审计科员 | |
8 | 钟华 | 男 | 140401504714 | 学士 | 全日制本科 | 长沙理工大学 | 法学 | 琼中县司法局 | 科员 | |
9 | 刘颖婷 | 女 | 140401801027 | 学士 | 本科 | 河北科技大学 | 法学 | 琼中县司法局 | 科员 | |
10 | 王琪 | 男 | 140401805308 | 学士 | 全日制本科 | 北京邮电大学 | 工程管理 | 琼中县乡镇财政所 | 科员3 | |
11 | 段沂君 | 男 | 140402804910 | 无 | 全日制大专 | 海南政法职业学院 | 法律 | 琼中县乡镇国土环境资源所 | 科员 | |
12 | 林斯莉 | 女 | 140401903002 | 学士 | 全日制本科 | 景德镇陶瓷学院 | 无机非金属材料 | 琼中县接待办公室 | 办公室科员1 | |
13 | 杨祥志 | 男 | 140402800924 | 学士 | 本科 | 河北工程大学 | 水利水电工程 | 琼中县水务局 | 科员 | |
14 | 冯文冲 | 男 | 140402600426 | 学士 | 全日制本科 | 华侨大学 | 金融学 | 琼中县乡镇财政所 | 科员5 | |
15 | 苏才瑶 | 女 | 140402301323 | 学士 | 全日制本科 | 山东财经大学 | 税务 | 琼中县乡镇财政所 | 科员4 | |
16 | 王超 | 男 | 140401609630 | 无 | 全日制大专 | 北京经济技术职业学院 | 会计 | 琼中县乡镇财政所 | 科员7 | |
17 | 王启佳 | 男 | 140402700615 | 无 | 全日制本科 | 湖北大学知行学院 | 会计学 | 琼中县乡镇财政所 | 科员8 | |
18 | 陈显智 | 男 | 140401601610 | 学士 | 全日制本科 | 东北农业大学成栋学院 | 会计学 | 琼中县乡镇财政所 | 科员8 | |
19 | 邢豪 | 男 | 140402900111 | 学士 | 本科 | 广东金融学院 | 会计学 | 琼中县乡镇财政所 | 科员8 | |
20 | 陈阳平 | 女 | 140402602722 | 无 | 本科 | 海南大学 | 法律 | 琼中县乡镇财政所 | 科员9 | |
21 | 黄运守 | 男 | 140401606403 | 学士 | 全日制本科 | 海南师范大学 | 汉语言文学 | 琼中县教育局 | 办公室科员2 | |
22 | 柳梦菲 | 女 | 140402105005 | 学士 | 全日制本科 | 长江大学文理学院 | 临床医学 | 琼中县社会保险事业局 | 医疗保险科员 | |
23 | 吉文强 | 男 | 140401805526 | 无 | 大专 | 海南大学 | 法律 | 琼中县司法局 | 乡镇司法所科员 | |
24 | 李良琴 | 女 | 140403000819 | 学士 | 全日制本科 | 海南师范大学 | 法学 | 琼中县司法局 | 乡镇司法所科员 | |
25 | 王会玲 | 女 | 140402103611 | 学士 | 全日制本科 | 海南大学 | 法学 | 琼中县司法局 | 乡镇司法所科员 | |
26 | 梁碧川 | 女 | 140402902405 | 学士 | 全日制本科 | 海南大学三亚学院 | 法学 | 琼中县司法局 | 乡镇司法所科员 | |
27 | 王兴宾 | 男 | 140402101616 | 无 | 本科 | 海南大学法学院 | 法律 | 琼中县司法局 | 乡镇司法所科员 | |
28 | 王森浩 | 男 | 140402200305 | 无 | 全日制大专 | 海口经济学院 | 财务管理 | 琼中县乡镇财政所 | 科员6 | |
29 | 龙彩凤 | 女 | 140403102910 | 无 | 全日制大专 | 海南政法职业学院 | 司法会计 | 琼中县乡镇财政所 | 科员7 | |
30 | 陈李军 | 男 | 140403201721 | 学士 | 全日制本科 | 海南大学 | 会计学(注册会计师方向) | 琼中县乡镇财政所 | 科员8 | |
31 | 王敏 | 女 | 140403101427 | 学士 | 全日制本科 | 中南林业科技大学 | 测绘工程 | 琼中县乡镇国土环境资源所 | 科员 | |
32 | 李金 | 女 | 140402504908 | 学士 | 全日制本科 | 中南大学 | 化学工程与工艺 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员1 | |
33 | 陈树静 | 男 | 140402306308 | 学士 | 全日制本科 | 四川农业大学 | 农学 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员1 | |
34 | 李秀征 | 男 | 140402804317 | 无 | 大专 | 三亚航空旅游职业学院 | 机场运营管理 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员1 | |
35 | 朱巧云 | 女 | 140401500109 | 无 | 全日制大专 | 湖南财政经济学院 | 证券投资与管理 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员1 | |
36 | 吴雁 | 女 | 140401303126 | 学士 | 全日制本科 | 浙江万里学院 | 金融学 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员1 | |
37 | 王浩 | 男 | 140401402113 | 无 | 大专 | 武汉船舶职业技术学院 | 内燃机制造与维修 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员1 | |
38 | 符渝涵 | 女 | 140403002804 | 学士 | 全日制本科 | 江汉大学文理学院 | 旅游管理 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员1 | |
39 | 梁振海 | 男 | 140401402914 | 无 | 大专 | 中央广播电视大学 | 农林管理类 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员1 | |
40 | 冼泽能 | 男 | 140401401812 | 学士 | 全日制本科 | 山东农业大学 | 金融学 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员2 | |
41 | 王琪琪 | 女 | 140401502011 | 学士 | 全日制本科 | 西南民族大学 | 社会工作 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员2 | |
42 | 翁望政 | 男 | 140403004006 | 学士 | 全日制本科 | 华南理工大学 | 软件工程 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员2 | |
43 | 梁菁 | 女 | 140402403725 | 无 | 全日制本科 | 琼州学院 | 化学 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员2 | |
44 | 莫明飞 | 男 | 140402402601 | 学士 | 全日制本科 | 中北大学 | 信息对抗技术 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员2 | |
45 | 符积铭 | 男 | 140402801806 | 学士 | 全日制本科 | 南昌航空大学 | 电子商务 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员2 | |
46 | 黄泉 | 男 | 140401202807 | 学士 | 全日制本科 | 海南大学 | 设施农业科学与工程 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员2 | |
47 | 崔传伟 | 男 | 140401804524 | 学士 | 全日制本科 | 华南农业大学 | 通信工程 | 琼中县乡镇人民政府 | 科员2 |
更多信息请查看海南省 网