序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件(详见招聘简章) | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 昆明市儿童福利院 | 财务 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 会计、会计学 | MZ2014001 | 李玥霖 | 女 | 云南师范大学商学院 | 会计学 | 本科(学士) | 64 | 85.14 | 74.57 | 合格 | 合格 | ||
2 | 教师 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 学前教育或美术学 | 具有教师资格证书 | MZ2014023 | 肖玲 | 女 | 红河学院 | 学前教育 | 本科(学士) | 58 | 79.30 | 68.65 | 合格 | 合格 | ||
3 | 昆明市社会福利院 | 财务 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 具备会计从业资格证 | MZ2014046 | 曾蓉 | 女 | 重庆工商大学派斯学院 | 财务管理 | 本科(学士) | 63 | 88.00 | 75.50 | 合格 | 合格 | |
4 | MZ2014066 | 陈国朝 | 男 | 昆明理工大学 | 财务管理 | 本科(学士) | 65 | 79.30 | 72.15 | 合格 | 合格 | 递补 | |||||||
5 | 药剂 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 药学、临床药学 | MZ2014149 | 胡秋霞 | 女 | 海南医学院 | 药学 | 本科(学士) | 75 | 81.26 | 78.13 | 合格 | 合格 | |||
6 | 药剂 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 药物制剂技术 | MZ2014158 | 武永斌 | 男 | 云南科技信息职业学院 | 药物制剂技术 | 专科 | 45 | 87.42 | 66.21 | 合格 | 合格 | |||
7 | 护理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 护理学 | 具备护士执业证书,具有本专业3年及以上工作经验 | MZ2014165 | 杨立凤 | 女 | 昆明医学院 | 护理学 | 本科(学士) | 59 | 73.60 | 66.30 | 合格 | 合格 | ||
8 | 护理 | 2 | 不限 | 中专及以上 | 护理、护理学 | 具备护士执业证书 | MZ2014188 | 赵秀梅 | 女 | 曲靖市卫生学校 | 护理学 | 中专 | 65 | 79.40 | 72.20 | 合格 | 合格 | ||
9 | MZ2014190 | 马建月 | 女 | 云南中医药中等专业学校 | 护理 | 中专 | 65 | 78.10 | 71.55 | 合格 | 合格 | ||||||||
10 | 昆明市社会福利院福利医院 | 普通放射 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 医学影像技术或临床医学 | 具有放射医师以上技术职称,具备执业医师资格证(西医) | MZ2014215 | 张燕 | 女 | 昆明医学院 | 临床医学 | 专科 | 31 | 89.30 | 60.15 | 合格 | 合格 | |
11 | 普通放射 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 医学影像技术或临床医学 | MZ2014219 | 胡艳玲 | 女 | 曲靖医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 专科 | 45 | 84.10 | 64.55 | 合格 | 合格 | |||
12 | 检验 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医学检验 | MZ2014225 | 李婉澜 | 女 | 昆明医科大学 | 医学检验 | 本科(学士) | 43 | 84.60 | 63.80 | 合格 | 合格 | |||
13 | 医师 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学、精神医学 | MZ2014229 | 陈静 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 58 | 85.30 | 71.65 | 合格 | 合格 | |||
14 | MZ2014234 | 钟璟琨 | 男 | 昆明医学院海源学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 53 | 85.60 | 69.30 | 合格 | 合格 | ||||||||
15 | MZ2014233 | 沈缨 | 女 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 49 | 87.40 | 68.20 | 合格 | 合格 | ||||||||
16 | 医师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学 | 具备执业医师资格证(西医) | MZ2014252 | 常莉苹 | 女 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科(学士) | 59 | 79.50 | 69.25 | 合格 | 合格 | ||
17 | MZ2014249 | 张朝晖 | 男 | 昆明医科大学 | 临床医学 | 本科 | 47 | 83.80 | 65.40 | 合格 | 合格 | ||||||||
18 | 计算机系统管理员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | MZ2014268 | 王银春 | 女 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 67 | 85.20 | 76.10 | 合格 | 合格 | |||
19 | 昆明市精神病院 | 社工管理(管理人员) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 社会工作、社会学、应用心理学、心理咨询、心理咨询与教育、心理健康与教育、新闻学、新闻与传播、法学 | MZ2014305 | 王烁 | 男 | 中国青年政治学院 | 社会工作 | 本科(学士) | 65 | 85.50 | 75.25 | 合格 | 合格 | ||
20 | 医疗 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中医学、中西医结合、精神医学,康复医学、神经病学、精神病与精神卫生学、康复医学与理疗学、中西医结合临床 | MZ2014377 | 吴东妮娅 | 女 | 昆明医学院海源学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 38 | 87.20 | 62.60 | 合格 | 合格 | |||
21 | MZ2014371 | 周保霞 | 女 | 昆明医学院海源学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 40 | 83.60 | 61.80 | 合格 | 合格 | ||||||||
22 | MZ2014379 | 张艺 | 女 | 云南中医学院 | 中医学 | 硕士研究生(硕士) | 45 | 76.20 | 60.60 | 合格 | 合格 | ||||||||
23 | 医技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、医学影像技术、医学影像学 | MZ2014380 | 罗文俊 | 男 | 昆明医学院 | 医学影像学 | 本科(学士) | 46 | 83.16 | 64.58 | 合格 | 合格 | |||
24 | 网络工程 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 网络工程、网络构建与管理维护、网络管理与维护、网络技术、网络技术与信息处理、网络系统管理、电子与计算机工程、计算机科学与技术 | MZ2014387 | 常丽忠 | 男 | 四川大学 | 网络工程 | 本科(学士) | 56 | 81.80 | 68.90 | 合格 | 合格 | |||
25 | 财会 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 会计、会计学、财务管理 | 1.具有会计从业资格证2.具有3年以上(含3年)财会工作经历 | MZ2014392 | 张琴 | 女 | 云南财经大学 | 会计 | 专科 | 56 | 86.00 | 71.00 | 合格 | 合格 | ||
26 | 护理 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 护理、护理学、高级护理 | MZ2014406 | 杨双艳 | 女 | 昆明医学院 | 护理 | 本科 | 56 | 80.60 | 68.30 | 合格 | 合格 | |||
27 | MZ2014408 | 刘春玉 | 女 | 云南医学高等专科学校 | 护理 | 专科 | 60 | 75.70 | 67.85 | 合格 | 合格 | ||||||||
28 | 昆明市西郊安置所 | 社会工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 社会工作 | 具有与学历一致的学位证书 | MZ2014425 | 张琳琳 | 女 | 云南大学 | 社会工作 | 本科(学士) | 68 | 80.78 | 74.39 | 合格 | 合格 | |
29 | MZ2014433 | 张丽华 | 男 | 云南民族大学 | 社会工作 | 本科(学士) | 62 | 82.80 | 72.40 | 合格 | 合格 | ||||||||
30 | 文秘 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、秘书学 | 具有与学历一致的学位证 | MZ2014449 | 苏萍 | 女 | 云南民族大学 | 文秘教育 | 本科(学士) | 60 | 85.90 | 72.95 | 合格 | 合格 | ||
31 | 临床检验 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 医学检验技术、医学影像技术、医学影像、医学检验 | MZ2014474 | 刘贵芬 | 女 | 楚雄医药高等 专科学校 |
医学检验 | 专科 | 49 | 82.40 | 65.70 | 合格 | 合格 | |||
32 | 土地管理 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 1.25周岁以下(1989年1月1日以后出生); 2.具有中级工程测量工证和中级地籍测量工证 |
MZ2014477 | 朱洪江 | 男 | 云南国土资源 职业学校 |
地籍测绘与土地管理信息技术 | 专科 | 52 | 86.30 | 69.15 | 合格 | 合格 | ||
33 | 水电管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 自动化、电气工程及其自动化 | 具有与学历一致的学位证书 | MZ2014480 | 陈文光 | 男 | 昆明理工大学 | 自动化 | 本科(学士) | 49 | 85.16 | 67.08 | 合格 | 合格 | ||
34 | 昆明市殡仪馆 | 遗体整容防腐(工勤) | 2 | 不限 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理 | 持遗体防腐或殡仪服务等与专业相关的职业资格证书 | MZ2014483 | 徐志 | 男 | 长沙民政职业技术学院 | 现代殡仪技术与管理 | 大专 | 59 | 80.30 | 69.65 | 合格 | 合格 | 报名人数未达到相应比例,削减招聘计划1人 |
35 | 电工(工勤) | 1 | 不限 | 大专及以上 | 电气自动化技术 | 1.持维修电工等与专业相关的职业资格证;2.持中华人民共和国特种作业操作证 | MZ2014488 | 刘洁 | 女 | 云南机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 大专 | 53 | 85.90 | 69.45 | 合格 | 合格 | ||
36 | 涉外遗体管理(工勤) | 1 | 不限 | 大专及以上 | 英语、应用英语 | MZ2014496 | 李燕 | 女 | 云南师范大学商学院 | 应用英语 | 大专 | 50 | 86.62 | 68.31 | 合格 | 合格 | |||
37 | 仓库管理(工勤) | 1 | 不限 | 大专及以上 | 会计、会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证或会计初级以上职称证 | MZ2014503 | 戴树江 | 男 | 昆明理工大学津桥学院 | 会计学 | 大专 | 58 | 87.04 | 72.52 | 合格 | 合格 | ||
38 | 遗体火化(工勤) | 1 | 不限 | 大专及以上 | 现代殡仪技术与管理 | 持遗体火化等与专业相关的职业资格证书 | MZ2014513 | 王楠 | 女 | 武汉民政职业学院 | 现代殡仪技术与管理 | 大专 | 64 | 85.50 | 74.75 | 合格 | 合格 |
公示时间为2014年11月3日—2014年11月11日。公示期内,如有异议,请与昆明市民政局联系,市民政局联系电话:0871—63136004(组织人事处);0871—63196727(纪检监察室)。
昆明市民政局
2014年11月3日