韶关市乳源瑶族自治县2014年招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公布
来源:乳源瑶族自治县人民政府网 阅读:6379 次 日期:2014-11-05 11:04:41
温馨提示: 小编为您整理了“韶关市乳源瑶族自治县2014年招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公布”,方便广大网友查阅!

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

1

笔试成绩及进入面试人员名单详情请见http://www.ruyuan.gov.cn/zwweb/page.aspx?artid=29294&listid=00000001000300100001

序号 准考证号 姓 名 性别 报考单位 报考职位 职位代码 笔试成绩 基层项目服务期满加分 笔试总成绩 名次 是否进入面试 面试时间
1 01005 黄定威 环境监测站 监测员 10101 90.00   90.00 1 2014年11月15日下午
2 01002 潘德欢 环境监测站 监测员 10101 81.25   81.25 2
3 01011 谢志俊 环境监测站 监测员 10101 81.25   81.25 2
4 01014 曹美娥 环境监测站 监测员 10101 80.00   80.00 4
5 01006 贝泽滔 环境监测站 监测员 10101 78.75   78.75 5
6 01013 李子信 环境监测站 监测员 10101 78.75   78.75 5
7 01015 李睿 环境监测站 监测员 10101 77.50   77.50 7    
8 01008 林文辉 环境监测站 监测员 10101 76.25   76.25 8    
9 01012 冯斯婷 环境监测站 监测员 10101 76.25   76.25 8    
10 01010 曾繁煜 环境监测站 监测员 10101 75.00   75.00 10    
11 01016 赵静娴 环境监测站 监测员 10101 73.75   73.75 11    
12 01003 文旭昶 环境监测站 监测员 10101 72.50   72.50 12    
13 01009 陈淑芳 环境监测站 监测员 10101 71.25   71.25 13    
14 01017 丘小红 环境监测站 监测员 10101 71.25   71.25 13    
15 01007 郑旭君 环境监测站 监测员 10101 71.25   71.25 13    
16 01001 张春山 环境监测站 监测员 10101 68.75   68.75 16    
17 01004 丘晓敏 环境监测站 监测员 10101 66.25   66.25 17    
18 02013 胡麒麟 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 90.00 10.00 100.00 1 2014年11月15日下午
19 02109 袁成威 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 80.00 10.00 90.00 2
20 02010 赵敏玲 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 87.50   87.50 3
21 02068 黄薇 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 87.50   87.50 3
22 02053 曾韵 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 87.50   87.50 3
23 02104 赵静文 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 77.50 10.00 87.50 3
24 02015 侯玉婷 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 86.25   86.25 7    
25 02066 廖平秋 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 76.25 10.00 86.25 7    
26 02005 张莉彦 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 85.00   85.00 9    
27 02030 陈诚 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 85.00   85.00 9    
28 02045 曾霞 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 85.00   85.00 9    
29 02123 李智威 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 85.00   85.00 9    
30 02081 邹琳 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 75.00 10.00 85.00 9    
31 02108 张丹 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 83.75   83.75 14    
32 02004 曾添龙 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 83.75   83.75 14    
33 02106 冯平坚 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 83.75   83.75 14    
34 02095 罗晓冬 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 83.75   83.75 14    
35 02026 刘君 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 83.75   83.75 14    
36 02121 陈文玉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 82.50   82.50 19    
37 02036 黄耀祖 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 82.50   82.50 19    
38 02033 许恒毅 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 82.50   82.50 19    
39 02042 江荃 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50 10.00 82.50 19    
40 02071 陈玉芳 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 81.25   81.25 23    
41 02089 李金凤 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 81.25   81.25 23    
42 02085 谢云飘 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 81.25   81.25 23    
43 02051 曾振源 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 81.25   81.25 23    
44 02011 王嘉玲 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 71.25 10.00 81.25 23    
45 02040 叶雅静 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 80.00   80.00 28    
46 02088 谭瑜 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 80.00   80.00 28    
47 02064 闫静 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 80.00   80.00 28    
48 02008 侯永嘉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 80.00   80.00 28    
49 02002 李振中 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 80.00   80.00 28    
50 02041 钟健 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 78.75   78.75 33    
51 02065 林梦然 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 78.75   78.75 33    
52 02023 宁桂娇 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 78.75   78.75 33    
53 02120 张锦涛 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 78.75   78.75 33    
54 02043 曹细斌 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 78.75   78.75 33    
55 02094 冯秀文 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 78.75   78.75 33    
56 02001 肖细妹 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 78.75   78.75 33    
57 02122 张明辉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 78.75   78.75 33    
58 02052 许燕萍 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 68.75 10.00 78.75 33    
59 02016 姚红梅 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 77.50   77.50 42    
60 02061 黄健 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 77.50   77.50 42    
61 02072 邓长德 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 77.50   77.50 42    
62 02059 朱欣彤 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 77.50   77.50 42    
63 02100 官秋凡 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 77.50   77.50 42    
64 02067 侯洪涛 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50 10.00 77.50 42    
65 02025 马云秀 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 76.25   76.25 48    
66 02112 周继伟 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 76.25   76.25 48    
67 02099 张家祯 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 76.25   76.25 48    
68 02048 旷离里 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 75.00   75.00 51    
69 02044 秦翠莹 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 75.00   75.00 51    
70 02018 张树娇 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 75.00   75.00 51    
71 02028 杨增娣 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 73.75   73.75 54    
72 02118 李晓兰 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 73.75   73.75 54    
73 02115 赵家强 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 73.75   73.75 54    
74 02084 陈兰坤 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 73.75   73.75 54    
75 02073 王洪有 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 73.75   73.75 54    
76 02029 邓靖东 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 73.75   73.75 54    
77 02014 张莹莹 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
78 02017 罗智锋 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
79 02062 江丽芬 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
80 02047 丘玉琴 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
81 02054 王龙 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
82 02103 胡剑宏 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
83 02031 胡小玲 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
84 02074 邹雅 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
85 02034 吴筱芮 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
86 02035 朱水洋 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 72.50   72.50 60    
87 02082 江敏琛 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 71.25   71.25 70    
88 02056 赵鹏辉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 71.25   71.25 70    
89 02096 陈硕 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 71.25   71.25 70    
90 02092 黄晓婷 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 71.25   71.25 70    
91 02049 曾细育 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 71.25   71.25 70    
92 02007 吴会涛 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
93 02032 付秀华 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
94 02093 佘国豪 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
95 02119 陈丹 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
96 02107 谢佳莉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
97 02091 赖金玉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
98 02027 林玉停 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
99 02038 叶倩 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
100 02055 钟小建 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 70.00   70.00 75    
101 02039 秦耀玉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 60.00 10.00 70.00 75    
102 02116 付桂媚 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 68.75   68.75 85    
103 02114 陈丽珊 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 68.75   68.75 85    
104 02097 潘文超 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 68.75   68.75 85    
105 02050 陈志炜 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
106 02019 周伟霞 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
107 02022 赵少文 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
108 02037 陈雪云 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
109 02087 林建 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
110 02111 文海燕 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
111 02105 杨科 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
112 02110 邓艳玲 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
113 02063 邓平 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 67.50   67.50 88    
114 02009 侯康辉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 66.25   66.25 97    
115 02076 江秀珍 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 66.25   66.25 97    
116 02098 钟丽莎 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 66.25   66.25 97    
117 02086 吴琳 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 66.25   66.25 97    
118 02124 邹清奕 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 66.25   66.25 97    
119 02079 王玲 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 63.75   63.75 102    
120 02021 朱伟平 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 63.75   63.75 102    
121 02046 崔海琼 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 60.00   60.00 104    
122 02060 许媛媛 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 58.75   58.75 105    
123 02102 郑雪婷 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 58.75   58.75 105    
124 02057 赵兴金 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 56.25   56.25 107    
125 02080 李志财 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 50.00   50.00 108    
126 02006 邹文君 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 46.25   46.25 109    
127 02117 张廷柱 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
128 02075 温石凤 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
129 02113 王兴华 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
130 02083 郑美兰 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
131 02090 童凯帆 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
132 02024 黄龙辉 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
133 02069 王碧球 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
134 02070 文国栋 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
135 02101 李鑫龙 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
136 02077 邱荣娣 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
137 02020 周伟婷 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
138 02078 黄伟 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
139 02003 刘路花 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
140 02012 许世灵 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
141 02058 饶石来 大布镇人力资源和社会保障服务所 职员 10201 0.00   0.00 缺考    
142 03001 江海滔 房地产管理所 职员 10301 87.50   87.50 1 2014年11月15日下午
143 03004 张顺华 房地产管理所 职员 10301 81.25   81.25 2
144 03005 唐年凤 房地产管理所 职员 10301 78.75   78.75 3
145 03008 谢昌文 房地产管理所 职员 10301 77.50   77.50 4
146 03007 邓淑君 房地产管理所 职员 10301 75.00   75.00 5
147 03009 朱品锋 房地产管理所 职员 10301 67.50   67.50 6
148 03006 孔威 房地产管理所 职员 10301 67.50   67.50 6
149 03003 吴彩丽 房地产管理所 职员 10301 62.50   62.50 8    
150 03002 钟嘉丽 房地产管理所 职员 10301 0.00   0.00 缺考    
151 04001 许慧雁 建筑工程质量安全监督站 职员 10401 83.75   83.75 1 2014年11月15日下午
152 05002 侯志成 南水湖湿地公园管理处 专业技术人员 10501 77.50   77.50 1
153 05001 何士超 南水湖湿地公园管理处 专业技术人员 10501 76.25   76.25 2
154 06001 邹文礼 南水湖湿地公园管理处 专业技术人员 10502 90.00   90.00 1
155 07002 杨桂英 大布镇文化站 职员 10701 78.75 10.00 88.75 1
156 07001 温成娣 大布镇文化站 职员 10701 86.25   86.25 2
157 07003 肖立 大布镇文化站 职员 10701 85.00   85.00 3
158 07006 胡洪冰 大布镇文化站 职员 10701 82.50   82.50 4    
159 07009 文秀英 大布镇文化站 职员 10701 75.00   75.00 5    
160 07007 李程芳 大布镇文化站 职员 10701 70.00   70.00 6    
161 07004 刘路香 大布镇文化站 职员 10701 68.75   68.75 7    
162 07008 冯艳丽 大布镇文化站 职员 10701 62.50   62.50 8    
163 07005 何旭霞 大布镇文化站 职员 10701 0.00   0.00 缺考    
164 08001 叶桦 必背镇文化站 职员 10801 82.50   82.50 1 2014年11月15日下午
165 08005 温晶晶 必背镇文化站 职员 10801 80.00   80.00 2
166 08008 邹颖 必背镇文化站 职员 10801 80.00   80.00 2
167 08009 谢亮 必背镇文化站 职员 10801 78.75   78.75 4    
168 08006 林琳 必背镇文化站 职员 10801 73.75   73.75 5    
169 08002 陈月玲 必背镇文化站 职员 10801 70.00   70.00 6    
170 08003 邓赵莹 必背镇文化站 职员 10801 67.50   67.50 7    
171 08007 欧延妍 必背镇文化站 职员 10801 62.50   62.50 8    
172 08004 何艳霞 必背镇文化站 职员 10801 0.00   0.00 缺考    
173 09002 罗毛萍 动物卫生监督所 专业技术人员 10901 76.25   76.25 1 2014年11月15日上午
174 09001 郑杵华 动物卫生监督所 专业技术人员 10901 63.75   63.75 2
175 10003 钟章仕 洛阳镇新农村建设服务中心 职员 11101 75.00   75.00 1
176 10007 邓雯翠 洛阳镇新农村建设服务中心 职员 11101 68.75   68.75 2
177 10004 黄虹 洛阳镇新农村建设服务中心 职员 11101 61.25   61.25 3
178 10002 谭水青 洛阳镇新农村建设服务中心 职员 11101 61.25   61.25 3
179 10006 曾婷婷 洛阳镇新农村建设服务中心 职员 11101 58.75   58.75 5    
180 10005 冯慧怡 洛阳镇新农村建设服务中心 职员 11101 58.75   58.75 5    
181 10008 童丽冰 洛阳镇新农村建设服务中心 职员 11101 53.75   53.75 7    
182 10001 张玉玲 洛阳镇新农村建设服务中心 职员 11101 0.00   0.00 缺考    
183 11002 尧建萍 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 80.00   80.00 1 2014年11月15日上午
184 11006 林建兵 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 80.00   80.00 1
185 11009 欧家炜 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 77.50   77.50 3
186 11001 谢莉 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 71.25   71.25 4    
187 11003 彭秀凤 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 70.00   70.00 5    
188 11005 江莉 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 70.00   70.00 5    
189 11007 肖细芳 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 63.75   63.75 7    
190 11004 谢梅英 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 57.50   57.50 8    
191 11008 罗佩芬 大桥镇新农村建设服务中心 职员 11201 37.50   37.50 9    
192 12010 刘海 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 83.75   83.75 1 2014年11月15日上午
193 12003 张珩琳 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 78.75   78.75 2
194 12008 陈素萍 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 73.75   73.75 3
195 12002 邓薇 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 71.25   71.25 4    
196 12005 洪嵘嵘 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 67.50   67.50 5    
197 12004 钟开伟 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 67.50   67.50 5    
198 12001 徐健 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 66.25   66.25 7    
199 12007 廖玉琴 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 65.00   65.00 8    
200 12006 陈丽君 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 61.25   61.25 9    
201 12009 龚玉梅 东坪镇新农村建设服务中心 职员 11301 45.00   45.00 10    
202 13004 陈东平 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 75.00   75.00 1 2014年11月15日上午
203 13008 邓志英 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 71.25   71.25 2
204 13001 王喜香 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 67.50   67.50 3
205 13009 陆敏 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 67.50   67.50 3
206 13006 张音 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 65.00   65.00 5    
207 13002 文丽婷 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 62.50   62.50 6    
208 13003 邓丽娟 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 48.75   48.75 7    
209 13007 黄连娣 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 43.75   43.75 8    
210 13005 付夏玲 大布镇新农村建设服务中心 职员 11401 0.00   0.00 缺考    
211 14007 黄伟英 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 80.00   80.00 1 2014年11月15日上午
212 14004 林建梅 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 73.75   73.75 2
213 14001 赵润萍 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 70.00   70.00 3
214 14008 邓伟艳 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 66.25   66.25 4    
215 14003 盘秀薇 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 65.00   65.00 5    
216 14005 罗翠媚 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 63.75   63.75 6    
217 14009 盘茜婷 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 62.50   62.50 7    
218 14002 邓丹丹 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 58.75   58.75 8    
219 14006 李冬梅 必背镇新农村建设服务中心 职员 11501 52.50   52.50 9    
220 15001 张丽娟 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 86.25   86.25 1 2014年11月15日上午
221 15007 陈志坚 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 83.75   83.75 2
222 15012 陈梓兰 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 76.25   76.25 3
223 15003 梁艳 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 73.75   73.75 4    
224 15009 谢佳颖 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 73.75   73.75 4    
225 15008 黄志平 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 68.75   68.75 6    
226 15006 邓荣斌 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 66.25   66.25 7    
227 15004 邓卫平 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 65.00   65.00 8    
228 15011 肖红升 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 57.50   57.50 9    
229 15002 刘姝瑾 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 52.50   52.50 10    
230 15010 盘俊秋 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 48.75   48.75 11    
231 15005 林婕 游溪镇新农村建设服务中心 职员 11601 0.00   0.00 缺考    
232 16008 吴昊 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 86.25   86.25 1 2014年11月15日上午
233 16006 赵琪奇 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 83.75   83.75 2
234 16002 莫莎莎 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 82.50   82.50 3
235 16003 丁筱岚 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 81.25   81.25 4    
236 16009 吴霞 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 81.25   81.25 4    
237 16007 潘瑞敏 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 78.75   78.75 6    
238 16011 钟婷婷 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 78.75   78.75 6    
239 16004 舒慧晶 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 78.75   78.75 6    
240 16010 黄诗婷 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 77.50   77.50 9    
241 16012 张海燕 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 77.50   77.50 9    
242 16005 谢安娣 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 73.75   73.75 11    
243 16001 吴敏洁 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 68.75   68.75 12    
244 16015 马雪梅 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 63.75   63.75 13    
245 16014 陈跃 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 0.00   0.00 缺考    
246 16013 付康惠 乳城镇新农村建设服务中心 职员 11701 0.00   0.00 缺考    
247 17009 李桃 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 78.75   78.75 1 2014年11月15日上午
248 17008 钟燕珍 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 76.25   76.25 2
249 17006 谷智乐 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 73.75   73.75 3
250 17007 李淑文 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 63.75   63.75 4    
251 17005 胡嘉欣 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 63.75   63.75 4    
252 17004 蓝晶晶 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 62.50   62.50 6    
253 17001 张倩 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 58.75   58.75 7    
254 17002 李桂英 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 42.50   42.50 8    
255 17003 龚富霞 桂头镇新农村建设服务中心 职员 11801 0.00   0.00 缺考    
256 18004 陈文芳 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 83.75   83.75 1 2014年11月15日上午
257 18011 李志勇 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 83.75   83.75 1
258 18001 邓准素 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 72.50   72.50 3
259 18007 张艳霞 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 68.75   68.75 4    
260 18009 秦艳凡 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 68.75   68.75 4    
261 18008 钟蓓 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 66.25   66.25 6    
262 18003 朱晓莉 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 62.50   62.50 7    
263 18005 余细梅 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 62.50   62.50 7    
264 18006 盘莉莉 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 60.00   60.00 9    
265 18002 秦素敏 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 60.00   60.00 9    
266 18010 赵青青 一六镇新农村建设服务中心 职员 11901 55.00   55.00 11    
267 19002 陈秋香 森林资源资产评估中心 专业技术人员 12001 82.50   82.50 1 2014年11月15日上午
268 19001 黄鹏 森林资源资产评估中心 专业技术人员 12001 80.00   80.00 2
269 19003 李敏慧 森林资源资产评估中心 专业技术人员 12001 70.00   70.00 3
270 20002 赵勇 乳城林业工作站 专业技术人员 12101 62.50   62.50 1
271 20001 付晓媚 乳城林业工作站 专业技术人员 12101 56.25   56.25 2
272 21001 曹国华 必背林业工作站 专业技术人员 12201 78.75   78.75 1
273 22005 南顺斌 必背林业工作站 职员 12202 80.00 10.00 90.00 1
274 22016 许琰强 必背林业工作站 职员 12202 82.50   82.50 2
275 22013 张思思 必背林业工作站 职员 12202 82.50   82.50 2
276 22014 邓赵姝祯 必背林业工作站 职员 12202 81.25   81.25 4    
277 22011 马颖 必背林业工作站 职员 12202 78.75   78.75 5    
278 22002 丘定明 必背林业工作站 职员 12202 78.75   78.75 5    
279 22004 廖锦全 必背林业工作站 职员 12202 78.75   78.75 5    
280 22009 李娜 必背林业工作站 职员 12202 75.00   75.00 8    
281 22003 邓春梅 必背林业工作站 职员 12202 73.75   73.75 9    
282 22008 张政 必背林业工作站 职员 12202 73.75   73.75 9    
283 22010 丘小龙 必背林业工作站 职员 12202 70.00   70.00 11    
284 22012 赵丽丽 必背林业工作站 职员 12202 68.75   68.75 12    
285 22006 赵静平 必背林业工作站 职员 12202 65.00   65.00 13    
286 22001 邓伟杰 必背林业工作站 职员 12202 60.00   60.00 14    
287 22015 莫小燕 必背林业工作站 职员 12202 58.75   58.75 15    
288 22007 赵鲜兰 必背林业工作站 职员 12202 58.75   58.75 15    
289 23002 李越云 一六林业工作站 专业技术人员 12301 80.00   80.00 1 2014年11月15日上午
290 23001 陈琳 一六林业工作站 专业技术人员 12301 70.00   70.00 2
291 24010 许其东 一六林业工作站 职员 12302 80.00 10.00 90.00 1
292 24004 曹海芳 一六林业工作站 职员 12302 85.00   85.00 2
293 24012 周美玉 一六林业工作站 职员 12302 83.75   83.75 3
294 24007 邓嫽 一六林业工作站 职员 12302 82.50   82.50 4    
295 24011 梁雪 一六林业工作站 职员 12302 82.50   82.50 4    
296 24013 邹红英 一六林业工作站 职员 12302 81.25   81.25 6    
297 24009 黄玲 一六林业工作站 职员 12302 81.25   81.25 6    
298 24014 林昌福 一六林业工作站 职员 12302 81.25   81.25 6    
299 24005 许艳 一六林业工作站 职员 12302 80.00   80.00 9    
300 24018 阙秋红 一六林业工作站 职员 12302 80.00   80.00 9    
301 24017 曾敏 一六林业工作站 职员 12302 76.25   76.25 11    
302 24015 叶国斌 一六林业工作站 职员 12302 75.00   75.00 12    
303 24006 冯倩 一六林业工作站 职员 12302 73.75   73.75 13    
304 24003 蔡贵凤 一六林业工作站 职员 12302 72.50   72.50 14    
305 24001 侯嘉琳 一六林业工作站 职员 12302 70.00   70.00 15    
306 24002 林韶娟 一六林业工作站 职员 12302 65.00   65.00 16    
307 24016 谢淑芬 一六林业工作站 职员 12302 65.00   65.00 16    
308 24008 刘晨龙 一六林业工作站 职员 12302 63.75   63.75 18    
309 25002 周志武 乡镇畜牧兽医水产站 专业技术人员 12401 78.75   78.75 1 2014年11月15日下午
310 25001 张旭敏 乡镇畜牧兽医水产站 专业技术人员 12401 63.75   63.75 2
311 26001 叶凯 乡镇畜牧兽医水产站 专业技术人员 12402 78.75   78.75 1
312 27004 李俊 大布镇计生专业队 统计员 12501 82.50   82.50 1
313 27001 林遥轩 大布镇计生专业队 统计员 12501 71.25 10.00 81.25 2
314 27003 李佰伟 大布镇计生专业队 统计员 12501 80.00   80.00 3
