网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 招聘岗位等级 | 拟招聘人数 | 招聘条件要求 | 备注 | |||||
学历 | 专业 | 性别 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||||
1 | 綦江日报社 | 全额 | 摄影记者 | 专技12级 | 1 | 国民教育大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 2年以上新闻从业经历 | 有新闻作品在区县报及以上好新闻评比中获得过三等奖及以上奖项 | ||
2 | 綦江广播电视台 | 全额 | 专技 | 专技12级 | 1 | 国民教育大学本科及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类、中国语言文学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 2年以上 | 具有广播电视编辑记者上岗资格证 | ||
3 | 区国土房管局 | 街镇国土资源管理所 | 全额 | 管理 | 管理9级 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 资源环境与城乡规划管理、地理信息系统 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
4 | 区交委 | 区公路局 | 全额 | 专技 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 会计、财务管理、会计学、财务会计、审计学 | 不限 | 35周岁及以下 | 2年以上 | ||
5 | 区港航管理处 | 全额 | 专技 | 专技12级 | 1 | 国民教育大学本科及以上 | 船舶与海洋工程 | 不限 | 35周岁及以下 | 2年以上 | |||
6 | 区农委 | 赶水镇兽医站 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
7 | 东溪镇兽医站 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
8 | 永新镇兽医站 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
9 | 三角镇兽医站 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
10 | 郭扶镇兽医站 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
11 | 区林业局 | 北部林场 | 全额 | 工勤1 | 工勤5级 | 1 | 高中及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 2年以上 | 退伍军人,身体需符合长期驻扎偏远艰苦地区的条件 | 在中峰管护站服务5年以上 | |
12 | 全额 | 工勤2 | 工勤5级 | 1 | 高中及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 在高青管护站服务5年以上 | |||||
13 | 全额 | 工勤3 | 工勤5级 | 1 | 高中及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 在可乐管护站服务5年以上 | |||||
14 | 区林业局 | 南部林场 | 全额 | 工勤1 | 工勤5级 | 1 | 高中及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 2年以上 | 退伍军人,身体需符合长期驻扎偏远艰苦地区的条件 | 在黄泥管护站服务5年以上 | |
15 | 全额 | 工勤2 | 工勤5级 | 1 | 高中及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 在丁山管护站服务5年以上 | |||||
16 | 全额 | 管理 | 管理9级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 工商管理类 | 不限 | 35周岁及以下 | 在大罗管护站服务5年以上 | ||||
17 | 区人力社保局 | 区档案管理中心 | 全额 | 管理 | 管理9级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
18 | 区工资统发中心 | 全额 | 管理 | 管理9级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
19 | 区退休人员管理服务中心 | 全额 | 管理 | 管理9级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
20 | 重庆綦江工业园区管委会 | 全额 | 管理 | 管理10级 | 2 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 2年以上园区或融资平台工作经历 | |||
21 | 綦江旅游度假区管委会 | 全额 | 管理 | 管理10级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 2年以上园区或融资平台工作经历 | |||
22 | 区东部新城管委会 | 全额 | 管理 | 管理10级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 2年以上园区或融资平台工作经历 | |||
23 | 区卫生局 | 重庆医科学校 | 全额 | 教师 | 专技12级 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
24 | 全额 | 教师 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 预防医学 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
25 | 区卫生局 | 区人民医院 | 差额 | 耳鼻喉科 | 专技10级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 5年及以上耳科工作经历 | 取得内科主治医师资格 | 紧缺岗位 |
26 | 差额 | 血液内科 | 专技10级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 5年及以上血液内科工作经历 | 取得内科主治医师资格 | 紧缺岗位 | ||
27 | 差额 | 胸外科 | 专技10级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 5年及以上胸外科工作经历 | 取得外科主治医师资格 | 紧缺岗位 | ||
28 | 差额 | 神经外科 | 专技10级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 5年及以上神经外科工作经历 | 取得外科主治医师资格 | 紧缺岗位 | ||
29 | 差额 | 肿瘤科 | 专技10级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 5年及以上肿瘤介入工作经历 | 取得内科主治医师资格 | 紧缺岗位 | ||
30 | 差额 | 急诊科 | 专技10级 | 1 | 国民教育大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 5年及以上急诊科工作经历 | 取得主治医师资格 | 紧缺岗位 | ||
31 | 差额 | 儿科 | 专技10级 | 1 | 国民教育大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 5年及以上儿科工作经历 | 取得主治医师资格 | 紧缺岗位 | ||
32 | 差额 | 营养科 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 社区医疗、临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格和临床营养师培训证 | ||||
33 | 差额 | 康复治疗 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 不限 | 35周岁及以下 | 取得康复治疗士资格 | ||||
34 | 差额 | 神经电生理 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格 | ||||
35 | 差额 | 病理 | 专技10级 | 1 | 国民教育大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 5年以上病理工作经历 | 取得病理主治医师资格 | 紧缺岗位 | ||
36 | 区卫生局 | 区中医院 | 差额 | 护理 | 专技13级 | 3 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 护理学 | 不限 | 30周岁及以下 | 取得执业护士资格 | ||
37 | 差额 | 医学检验 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
38 | 差额 | 临床医学 | 专技12级 | 1 | 国民教育大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格 | ||||
39 | 差额 | 康复治疗 | 专技13级 | 3 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 康复治疗学、康复治疗技术 | 不限 | 35周岁及以下 | 取得康复治疗士及以上资格 | ||||
40 | 区疾病预防控制中心 | 全额 | 消杀 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 预防医学 | 男 | 35周岁及以下 | ||||
41 | 区妇幼保健院 | 全额 | 医学影像 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 医学影像学 | 女 | 35周岁及以下 | 紧缺岗位 | |||
42 | 全额 | 妇产科 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 女 | 35周岁及以下 | |||||
43 | 区结核病防治所 | 全额 | 预防医学 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 预防医学 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
44 | 全额 | 影像 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
45 | 文龙街道卫生院 | 差额 | 医疗 | 专技12级 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 紧缺岗位 | |||
46 | 差额 | 麻醉 | 专技12级 | 1 | 国民教育大学本科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格 | 紧缺岗位 | |||
47 | 古南街道卫生院 | 差额 | 医疗 | 专技13级 | 3 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
48 | 三江街道卫生院 | 差额 | 医疗 | 专技13级 | 2 | 国民教育大学专科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格 | |||
49 | 差额 | 妇产科 | 专技13级 | 2 | 国民教育大学专科及以上 | 临床医学 | 女 | 35周岁及以下 | 国民教育需取得执业助理医师资格 | ||||
50 | 区卫生局 | 三江街道卫生院 | 差额 | 公共卫生 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 预防医学、临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
51 | 差额 | 影像 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 国民教育需取得执业助理医师资格 | 紧缺岗位 | |||
52 | 差额 | 药学 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 药学、药剂学 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
53 | 文龙街道通惠卫生院 | 差额 | 医疗 | 专技13级 | 2 | 国民教育大学专科及以上 | 社区医疗、临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 国民教育需取得执业助理医师资格 | |||
54 | 差额 | 影像 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 国民教育需取得执业助理医师资格 | 紧缺岗位 | |||
55 | 镇卫生院 | 差额 | 医疗 | 专技13级 | 11 | 国民教育大学专科及以上 | 临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 国民教育需取得执业助理医师资格 | 紧缺岗位 | ||
56 | 差额 | 中医 | 专技13级 | 3 | 国民教育大学专科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 国民教育需取得执业助理医师资格 | 紧缺岗位 | |||
57 | 差额 | 公共卫生 | 专技13级 | 3 | 国民教育大学专科及以上 | 预防医学、临床医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 国民教育需取得执业助理医师资格 | 紧缺岗位 | |||
58 | 差额 | 护理 | 专技13级 | 5 | 中专及以上 | 护理学 | 不限 | 30周岁及以下 | 取得执业护士资格证 | ||||
59 | 差额 | 检验 | 专技13级 | 3 | 国民教育大学专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 不限 | 35周岁及以下 | 紧缺岗位 | ||||
60 | 差额 | 药剂 | 专技13级 | 3 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 药学、中药学 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
61 | 差额 | 影像 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 不限 | 35周岁及以下 | 国民教育需取得执业助理医师资格 | 紧缺岗位 | |||
62 | 区教委 | 綦江中学 | 全额 | 生物 | 专技12级 | 1 | 重点院校全日制师范类大学本科及以上 | 生物科学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 高中教师资格及以上 | 紧缺岗位 | |
63 | 打通中学 | 全额 | 数学 | 专技12级 | 1 | 重点院校全日制师范类大学本科及以上 | 数学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 高中教师资格及以上 | 紧缺岗位 | ||
64 | 镇紫中学 | 全额 | 英语 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 英语及相关专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 初中教师资格及以上 | |||
65 | 逢春学校 | 全额 | 语文 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语言学及应用语言学 | 不限 | 35周岁及以下 | 初中教师资格及以上 | |||
66 | 全额 | 数学 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 数学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 初中教师资格及以上 | ||||
67 | 杨地湾学校 | 全额 | 语文 | 专技12级 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语言学及应用语言学 | 不限 | 35周岁及以下 | 初中教师资格及以上 | |||
68 | 松藻学校 | 全额 | 语文 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语言学及应用语言学 | 不限 | 35周岁及以下 | 小学教师资格及以上 | |||
69 | 赶水小学 | 全额 | 语文 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语言学及应用语言学 | 不限 | 35周岁及以下 | 小学教师资格及以上 | |||
70 | 福林学校 | 全额 | 语文 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语言学及应用语言学 | 不限 | 35周岁及以下 | 小学教师资格及以上 | |||
71 | 全额 | 数学 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 数学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 小学教师资格及以上 | ||||
72 | 郭扶小学 | 全额 | 数学 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 数学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 小学教师资格及以上 | |||
73 | 吹角小学 | 全额 | 数学 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 数学类 | 不限 | 35周岁及以下 | 小学教师资格及以上 | |||
74 | 区教委 | 新民小学 | 全额 | 语文 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语言学及应用语言学 | 不限 | 35周岁及以下 | 小学教师资格及以上 | ||
75 | 扶欢小学 | 全额 | 语文 | 专技13级 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、语言学及应用语言学 | 不限 | 35周岁及以下 | 小学教师资格及以上 | |||
76 | 赶水镇 | 农业服务中心 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 2 | 国民教育大学专科及以上 | 植物生产类 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
77 | 永新镇 | 农业服务中心 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 植物生产类 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
78 | 全额 | 管理 | 管理10级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 旅游管理、行政管理、文秘 | 不限 | 35周岁及以下 | |||||
79 | 三角镇 | 农业服务中心 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 植物生产类 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
80 | 郭扶镇 | 农业服务中心 | 全额 | 管理 | 管理10级 | 2 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
81 | 丁山镇 | 农业服务中心 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 植物生产类 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
82 | 安稳镇 | 农业服务中心 | 全额 | 专技 | 专技13级 | 1 | 国民教育大学专科及以上 | 植物生产类 | 不限 | 35周岁及以下 | |||
合计 | 119 |
更多信息请查看重庆市事业单位招聘网