网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《长沙市营职以下及专业技术军转干部考试考核安置办法(试行)》(长办发[2010]2号)文件规定,2014年度拟计划安置在长沙市的营职以下及专业技术军转干部,经考试、考核计分及考核分数复核,现将综合成绩排名结果予以公布。
长沙市军转办
2014年11月14日
附件:长沙市2014年度营职以下及专业技术军转干部考试、考核综合成绩汇总表
详情请参考:http://www.csldbz.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/tzgg/201411/t20141114_665832.html
长沙市2014年度营职以下及专业技术军转干部考核、考试、综合成绩汇总表 | |||||||||||||||||||
说明 | 1、综合成绩分数相同的,按照职务级别、任职年限、军龄时间依次确定前后排序。2、不报名参加笔试考试的或往年因非组织原因逾期不报到退档的军转干部考试成绩以零分计算。 | ||||||||||||||||||
排序 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 考核量化计分 | 考核量化计分总分 | 考核分折算 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算 | 综合成绩 | 备注 | |||||||||
军龄计分 | 职务计分 | 军(警)衔计分 | 学历学位计分 | 奖励加分 | 惩戒减分 | 边远艰苦地区工作加分 | 从事飞行、舰艇、涉核工作加分 | 参战、伤残加分 | 完成非战争行动加分 | ||||||||||
1 | B39 | 魏立敏 | 男 | 62.5 | 22.5 | 15 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 145 | 87 | 96.75 | 38.7 | 125.7 | |
2 | B35 | 孙中利 | 男 | 60 | 22.5 | 15 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132.5 | 79.5 | 114.10 | 45.64 | 125.14 | |
3 | D18 | 李明 | 男 | 60 | 18 | 15 | 4 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 122 | 73.2 | 123.90 | 49.56 | 122.76 | |
4 | B1 | 陈伟珍 | 男 | 57.5 | 17 | 15 | 4 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 132.5 | 79.5 | 108.15 | 43.26 | 122.76 | |
5 | D46 | 李付林 | 男 | 50 | 20.5 | 15 | 4 | 10 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 121 | 72.6 | 119.10 | 47.64 | 120.24 | |
6 | B2 | 崔应兵 | 男 | 52.5 | 17 | 12 | 4 | 4 | 0 | 20.3 | 9 | 0 | 0 | 118.8 | 71.28 | 120.30 | 48.12 | 119.4 | |
7 | D64 | 徐海兵 | 男 | 57.5 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115.5 | 69.3 | 124.90 | 49.96 | 119.26 | |
8 | B138 | 杨久安 | 男 | 47.5 | 13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 6 | 116.9 | 70.14 | 121.60 | 48.64 | 118.78 | |
9 | D24 | 罗红专 | 女 | 57.5 | 18 | 15 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125.5 | 75.3 | 106.20 | 42.48 | 117.78 | |
10 | D77 | 吴旭 | 男 | 52.5 | 22.5 | 15 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 72 | 113.00 | 45.2 | 117.2 | |
11 | B36 | 彭友良 | 男 | 55 | 27 | 15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 70.2 | 117.35 | 46.94 | 117.14 | |
12 | D62 | 刘艳武 | 男 | 57.5 | 18 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113.5 | 68.1 | 122.00 | 48.8 | 116.9 | |
13 | B28 | 陈慧刚 | 男 | 50 | 19.5 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 106.5 | 63.9 | 131.75 | 52.7 | 116.6 | |
14 | D74 | 王刘玲 | 女 | 47.5 | 16 | 15 | 4 | 15 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 6 | 116.9 | 70.14 | 115.95 | 46.38 | 116.52 | |
15 | B44 | 张新华 | 男 | 60 | 33 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 | 75 | 103.70 | 41.48 | 116.48 | |
16 | B153 | 刘卫华 | 男 | 52.5 | 17.5 | 12 | 3 | 20 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 108.8 | 65.28 | 127.85 | 51.14 | 116.42 | |
17 | B140 | 刘奇勇 | 男 | 47.5 | 13 | 12 | 4 | 9 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 6 | 119.9 | 71.94 | 108.25 | 43.3 | 115.24 | |
18 | D28 | 马湘玉 | 男 | 57.5 | 16 | 15 | 4 | 19 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 118.7 | 71.22 | 107.90 | 43.16 | 114.38 | |
19 | B133 | 谌健 | 男 | 47.5 | 17 | 12 | 4 | 6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 6 | 106.6 | 63.96 | 125.10 | 50.04 | 114 | |
20 | D57 | 刘建基 | 男 | 45 | 16 | 12 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 65.4 | 120.70 | 48.28 | 113.68 | |
21 | D47 | 谭兰湘 | 女 | 55 | 20.5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 124.4 | 74.64 | 97.20 | 38.88 | 113.52 | |
22 | B116 | 汪建军 | 男 | 60 | 23 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 72 | 103.70 | 41.48 | 113.48 | |
23 | B148 | 李玉新 | 男 | 57.5 | 29 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115.5 | 69.3 | 108.85 | 43.54 | 112.84 | |
24 | D6 | 李斌 | 男 | 45 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 61.2 | 126.90 | 50.76 | 111.96 | |
25 | B146 | 王金华 | 男 | 42.5 | 20.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 6 | 104.7 | 62.82 | 122.45 | 48.98 | 111.8 | |
26 | B43 | 易强 | 男 | 45 | 23 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 61.8 | 122.70 | 49.08 | 110.88 | |
27 | B142 | 周刚 | 男 | 50 | 17 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 100.8 | 60.48 | 125.90 | 50.36 | 110.84 | |
28 | B163 | 龙三元 | 男 | 57.5 | 21 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109.5 | 65.7 | 112.70 | 45.08 | 110.78 | |
29 | B52 | 邓贵林 | 男 | 45 | 17 | 15 | 8 | 4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 59.7 | 126.00 | 50.4 | 110.1 | |
30 | B139 | 赵杰峰 | 男 | 47.5 | 15.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 6 | 120.4 | 72.24 | 94.10 | 37.64 | 109.88 | |
31 | B147 | 陈圣勇 | 男 | 50 | 19.5 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.5 | 60.3 | 119.70 | 47.88 | 108.18 | |
32 | D32 | 陈多 | 男 | 50 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 58.2 | 124.80 | 49.92 | 108.12 | |
33 | B61 | 邬军良 | 男 | 47.5 | 17.5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 19 | 0 | 3 | 104.5 | 62.7 | 112.40 | 44.96 | 107.66 | |
34 | D61 | 颜望星 | 男 | 45 | 16 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 57.6 | 125.10 | 50.04 | 107.64 | |
35 | D16 | 董道平 | 男 | 62.5 | 18 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 65.1 | 105.95 | 42.38 | 107.48 | |
36 | B27 | 邓胜 | 男 | 52.5 | 24.5 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 | 64.2 | 108.15 | 43.26 | 107.46 | |
37 | D23 | 杨超 | 男 | 50 | 18 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 57.6 | 123.40 | 49.36 | 106.96 | |
38 | D36 | 刘宇峰 | 男 | 52.5 | 16 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 57.3 | 124.00 | 49.6 | 106.9 | |
39 | B12 | 陈伟 | 男 | 47.5 | 22.5 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 60 | 116.90 | 46.76 | 106.76 | |
40 | B48 | 杨滨涛 | 男 | 45 | 19.5 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99.5 | 59.7 | 116.90 | 46.76 | 106.46 | |
41 | B49 | 刘旭升 | 男 | 55 | 21.5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101.5 | 60.9 | 113.00 | 45.2 | 106.1 | |
42 | B32 | 付强 | 男 | 52.5 | 24.5 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 65.4 | 101.45 | 40.58 | 105.98 | |
43 | B124 | 吴继杰 | 男 | 47.5 | 19.5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 101 | 60.6 | 113.45 | 45.38 | 105.98 | |
44 | D75 | 林海涛 | 男 | 52.5 | 18 | 15 | 4 | 4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 66 | 99.90 | 39.96 | 105.96 | |
45 | D30 | 王堃 | 男 | 50 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 58.2 | 119.30 | 47.72 | 105.92 | |
46 | B132 | 石海浪 | 男 | 52.5 | 25 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103.5 | 62.1 | 109.35 | 43.74 | 105.84 | |
47 | B3 | 龙敏 | 男 | 40 | 17 | 12 | 8 | 4 | 0 | 5.4 | 1.5 | 0 | 0 | 87.9 | 52.74 | 132.30 | 52.92 | 105.66 | |
48 | B40 | 戴瑞金 | 男 | 47.5 | 19 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.5 | 60.3 | 113.20 | 45.28 | 105.58 | |
49 | D33 | 史敬鹏 | 男 | 45 | 16 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | 58.8 | 116.90 | 46.76 | 105.56 | |
50 | B152 | 蔡勇 | 男 | 55 | 19.5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 57.9 | 117.80 | 47.12 | 105.02 | |
51 | B123 | 顾明 | 男 | 50 | 20.5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 6 | 98.9 | 59.34 | 113.80 | 45.52 | 104.86 | |
52 | B21 | 阳志华 | 男 | 50 | 21.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | 100.1 | 60.06 | 111.20 | 44.48 | 104.54 | |
53 | C42 | 池鸿刚 | 男 | 45 | 14 | 9 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 61.2 | 108.10 | 43.24 | 104.44 | |
54 | B30 | 邓吉兵 | 男 | 45 | 21.5 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 54.9 | 122.85 | 49.14 | 104.04 | |
55 | B158 | 张大荣 | 男 | 47.5 | 22.5 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 60.6 | 108.50 | 43.4 | 104 | |
56 | B17 | 陆操 | 男 | 50 | 17 | 12 | 4 | 7 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 55.44 | 121.40 | 48.56 | 104 | |
57 | C36 | 李洪波 | 男 | 42.5 | 20 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.5 | 51.3 | 131.60 | 52.64 | 103.94 | |
58 | B128 | 谭曙光 | 男 | 52.5 | 18.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 60 | 109.40 | 43.76 | 103.76 | |
59 | B23 | 毛聪富 | 男 | 36 | 17 | 12 | 4 | 15 | 0 | 5.4 | 2.7 | 0 | 2 | 94.1 | 56.46 | 117.75 | 47.1 | 103.56 | |
60 | D38 | 王学良 | 男 | 50 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 58.2 | 113.20 | 45.28 | 103.48 | |
61 | B67 | 张南茅 | 男 | 45 | 17.5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 92.1 | 55.26 | 120.40 | 48.16 | 103.42 | |
62 | B136 | 肖勇 | 男 | 42.5 | 11 | 12 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94.5 | 56.7 | 116.40 | 46.56 | 103.26 | |
63 | D48 | 龙继东 | 男 | 52.5 | 16 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 56.7 | 115.15 | 46.06 | 102.76 | |
64 | D22 | 唐金钢 | 男 | 52.5 | 13 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 54.3 | 121.15 | 48.46 | 102.76 | |
65 | B10 | 邹国平 | 男 | 55 | 17.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 56.7 | 114.65 | 45.86 | 102.56 | |
66 | B105 | 程杰 | 男 | 42.5 | 13 | 12 | 4 | 14 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 90.7 | 54.42 | 120.15 | 48.06 | 102.48 | |
67 | B50 | 李大智 | 男 | 55 | 27 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 | 66.6 | 89.25 | 35.7 | 102.3 | |
68 | D29 | 关杰 | 男 | 45 | 16 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 53.4 | 122.10 | 48.84 | 102.24 | |
69 | D8 | 彭磊 | 男 | 47.5 | 16 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 55.5 | 116.70 | 46.68 | 102.18 | |
70 | B46 | 黄志深 | 男 | 52.5 | 17.5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 55.8 | 115.40 | 46.16 | 101.96 | |
71 | B115 | 杨爱平 | 男 | 50 | 17 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 61.8 | 100.40 | 40.16 | 101.96 | |
72 | B84 | 刘建刚 | 男 | 42.5 | 15.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 4 | 94.5 | 56.7 | 113.10 | 45.24 | 101.94 | |
73 | B13 | 熊立军 | 男 | 55 | 13 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 98.8 | 59.28 | 106.15 | 42.46 | 101.74 | |
74 | B64 | 宁利君 | 男 | 47.5 | 11 | 12 | 3 | 4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 55.14 | 116.45 | 46.58 | 101.72 | |
75 | B164 | 钟智 | 男 | 50 | 18.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96.5 | 57.9 | 109.30 | 43.72 | 101.62 | |
76 | D60 | 李政启 | 男 | 55 | 18 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 66.6 | 87.50 | 35 | 101.6 | |
77 | B99 | 沈易峰 | 男 | 47.5 | 20.5 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 60 | 103.60 | 41.44 | 101.44 | |
78 | B37 | 刘华茂 | 男 | 52.5 | 13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | 94.7 | 56.82 | 111.45 | 44.58 | 101.4 | |
79 | D19 | 田谷丰 | 男 | 52.5 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 54.9 | 115.90 | 46.36 | 101.26 | |
80 | B100 | 彭伟 | 男 | 42.5 | 20.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 52.2 | 122.35 | 48.94 | 101.14 | |
81 | B166 | 邓小军 | 男 | 47.5 | 13 | 12 | 8 | 7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 91.3 | 54.78 | 115.40 | 46.16 | 100.94 | |
82 | B114 | 李隆军 | 男 | 45 | 15 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | 54.6 | 115.60 | 46.24 | 100.84 | |
83 | B7 | 杨雪辉 | 男 | 52.5 | 15 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 90.7 | 54.42 | 115.45 | 46.18 | 100.6 | |
84 | D69 | 马海鹏 | 男 | 45 | 16 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | 56.4 | 110.40 | 44.16 | 100.56 | |
85 | B51 | 刘润初 | 男 | 42.5 | 13 | 12 | 6 | 4 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 52.86 | 118.90 | 47.56 | 100.42 | |
86 | B141 | 易爱军 | 男 | 55 | 27 | 12.5 | 4 | 6 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 108.7 | 65.22 | 87.50 | 35 | 100.22 | |
87 | B127 | 黄国平 | 男 | 52.5 | 18.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 103 | 61.8 | 95.80 | 38.32 | 100.12 | |
88 | B165 | 戴伏华 | 男 | 45 | 19 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 51.6 | 121.20 | 48.48 | 100.08 | |
89 | B74 | 贺次林 | 男 | 50 | 15.5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 53.94 | 115.30 | 46.12 | 100.06 | |
90 | B81 | 余治国 | 男 | 45 | 19 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 55.8 | 110.60 | 44.24 | 100.04 | |
91 | D27 | 杨琦 | 男 | 52.5 | 16 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99.5 | 59.7 | 100.80 | 40.32 | 100.02 | |
92 | D49 | 谭慧玲 | 女 | 50 | 18 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 55.8 | 110.55 | 44.22 | 100.02 | |
93 | D65 | 朱兵舰 | 男 | 42.5 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 52.92 | 117.70 | 47.08 | 100 | |
94 | B149 | 韩厚 | 男 | 40 | 13 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 48 | 129.95 | 51.98 | 99.98 | |
95 | B117 | 邱永峰 | 男 | 42.5 | 17 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87.5 | 52.5 | 118.45 | 47.38 | 99.88 | |
96 | D21 | 黄望军 | 男 | 57.5 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95.5 | 57.3 | 106.10 | 42.44 | 99.74 | |
97 | B112 | 黄永光 | 男 | 52.5 | 15.5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 8 | 98.4 | 59.04 | 101.40 | 40.56 | 99.6 | |
98 | D45 | 王永杰 | 男 | 40 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 51.66 | 119.50 | 47.8 | 99.46 | |
99 | B130 | 朱丰明 | 男 | 45 | 17.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91.5 | 54.9 | 111.20 | 44.48 | 99.38 | |
100 | B86 | 李文辉 | 女 | 45 | 11 | 12 | 4 | 6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 4 | 95.5 | 57.3 | 104.50 | 41.8 | 99.1 | |
101 | C31 | 龙建林 | 男 | 40 | 16.5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 5 | 82.7 | 49.62 | 123.70 | 49.48 | 99.1 | |
102 | B96 | 陈志龙 | 男 | 42.5 | 17.5 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 49.8 | 122.90 | 49.16 | 98.96 | |
103 | D66 | 王飞行 | 男 | 40.8 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87.8 | 52.68 | 115.65 | 46.26 | 98.94 | |
104 | B5 | 尹钢 | 男 | 42.5 | 19.5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | 92.9 | 55.74 | 107.90 | 43.16 | 98.9 | |
105 | B29 | 谌毅夫 | 男 | 50 | 13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 52.2 | 116.50 | 46.6 | 98.8 | |
106 | D71 | 王正伟 | 男 | 45 | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 51 | 119.45 | 47.78 | 98.78 | |
107 | D34 | 戴光 | 男 | 45 | 13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 86 | 51.6 | 117.90 | 47.16 | 98.76 | |
108 | D35 | 杨振国 | 男 | 52.5 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.5 | 56.1 | 106.60 | 42.64 | 98.74 | |
109 | B73 | 彭利元 | 男 | 45 | 11 | 12 | 4 | 6 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 53.1 | 114.00 | 45.6 | 98.7 | |
110 | B68 | 刘江宇 | 男 | 42.5 | 13 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.5 | 48.9 | 124.45 | 49.78 | 98.68 | |
111 | B101 | 朱华锋 | 男 | 50 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 51 | 119.00 | 47.6 | 98.6 | |
112 | B80 | 邓寅众 | 男 | 45 | 13 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 6 | 89.8 | 53.88 | 111.80 | 44.72 | 98.6 | |
113 | B9 | 马力强 | 男 | 47.5 | 22.5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 53.4 | 112.80 | 45.12 | 98.52 | |
114 | D39 | 唐联生 | 男 | 57.5 | 13 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.5 | 59.7 | 96.85 | 38.74 | 98.44 | |
115 | B22 | 张永兴 | 男 | 40 | 17 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 50.4 | 120.10 | 48.04 | 98.44 | |
116 | B82 | 钟毅 | 男 | 45 | 13 | 9 | 4 | 7 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 8 | 98.5 | 59.1 | 97.90 | 39.16 | 98.26 | |
117 | B134 | 袁旦 | 男 | 45 | 15.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.5 | 53.1 | 112.85 | 45.14 | 98.24 | |
118 | D25 | 刘敬良 | 男 | 50 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 53.4 | 111.90 | 44.76 | 98.16 | |
119 | B60 | 李楚斌 | 男 | 45 | 17.5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 48.9 | 122.35 | 48.94 | 97.84 | |
120 | D31 | 杜小峰 | 男 | 45 | 16 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 53.4 | 111.00 | 44.4 | 97.8 | |
121 | C16 | 欧阳立斌 | 男 | 42.5 | 19.5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 51 | 116.80 | 46.72 | 97.72 | |
122 | B104 | 王勋 | 男 | 42.5 | 11 | 9 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87.5 | 52.5 | 112.50 | 45 | 97.5 | |
123 | B89 | 周志伟 | 男 | 40 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 4 | 89.1 | 53.46 | 109.95 | 43.98 | 97.44 | |
124 | B102 | 陈保权 | 男 | 45 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 51.6 | 114.20 | 45.68 | 97.28 | |
125 | C27 | 吴星 | 男 | 42.5 | 22 | 10.5 | 4 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 50.4 | 116.40 | 46.56 | 96.96 | |
126 | B161 | 徐罗 | 男 | 40 | 17 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 46.2 | 126.70 | 50.68 | 96.88 | |
127 | B76 | 黄江 | 男 | 40 | 13 | 9 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 51.6 | 113.20 | 45.28 | 96.88 | |
128 | B155 | 郭正泉 | 男 | 47.5 | 11 | 12 | 4 | 0 | -5 | 14.8 | 0 | 0 | 4 | 88.3 | 52.98 | 109.70 | 43.88 | 96.86 | |
129 | B19 | 肖胜利 | 男 | 50 | 17 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 53.4 | 108.50 | 43.4 | 96.8 | |
130 | D11 | 聂强 | 男 | 36 | 15 | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 79 | 47.4 | 123.40 | 49.36 | 96.76 | |
131 | D10 | 向辉 | 男 | 40 | 13 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 78.4 | 47.04 | 123.80 | 49.52 | 96.56 | |
132 | B38 | 马伟雄 | 男 | 55 | 19.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.5 | 60.3 | 90.60 | 36.24 | 96.54 | |
133 | D67 | 谭俊武 | 男 | 27.6 | 11 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78.6 | 47.16 | 123.40 | 49.36 | 96.52 | |
134 | B45 | 熊超奇 | 男 | 52.5 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 51.3 | 112.50 | 45 | 96.3 | |
135 | B66 | 毛劼 | 男 | 40 | 11 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 | 47.4 | 121.40 | 48.56 | 95.96 | |
136 | B59 | 廖远志 | 男 | 37.5 | 17.5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 46.08 | 124.10 | 49.64 | 95.72 | |
137 | C51 | 张茂林 | 男 | 40 | 15.5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.5 | 46.5 | 122.80 | 49.12 | 95.62 | |
138 | B11 | 莫有胜 | 男 | 45 | 13 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 49.8 | 114.30 | 45.72 | 95.52 | |
139 | B157 | 尹杰 | 男 | 47.5 | 15 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.5 | 53.1 | 104.90 | 41.96 | 95.06 | |
140 | B8 | 罗波 | 男 | 47.5 | 13 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 51.78 | 108.00 | 43.2 | 94.98 | |
141 | B95 | 刘卧薪 | 男 | 42.5 | 11 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 46.5 | 121.10 | 48.44 | 94.94 | |
142 | B129 | 何卓强 | 男 | 40 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 45.6 | 123.30 | 49.32 | 94.92 | |
143 | B83 | 王强军 | 男 | 40 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 51.84 | 106.95 | 42.78 | 94.62 | |
144 | D37 | 蔡军 | 男 | 45 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 50.4 | 109.50 | 43.8 | 94.2 | |
145 | B24 | 赵煜佳 | 男 | 40 | 17 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 49.8 | 110.60 | 44.24 | 94.04 | |
