网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
中共自贡市委政法委员会自贡市人力资源和社会保障局自贡市公务员局自贡市公安局2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录面试入闱人员名单及体能测试公告
根据中共四川省委政法委等十一部门《2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》要求,现将我市2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录面试入闱人员名单及体能测试有关事宜公告如下:
一、面试入闱人员
经过资格复审和递补,我市2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录进入面试人员共59人。人员名单见附件。
二、体能测试
(一)对象
参加面试的考生均参加体能测试。
(二)标准
按人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)和国家公务员局《关于明确公安机关人民警察体能测评次数的函》(国公局函〔2012〕1号)执行。
(三)时间及地点
报到时间:2014年11月23日上午7:30
报到地点:蜀光绿盛实验学校南湖新校区(地址:自贡高新区汇川路西林街35号,南湖西区翰林尚都前行500米)
考生参加体能测试时须带上本人第二代居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证、身份证复印件)、笔试准考证和面试通知书。三证不齐或逾期不到者,视为自动放弃。
(四)注意事项
1.考生须认真熟悉测试项目的规则、注意事项,严格遵守考场操作规程,测试规定和各项纪律要求,服从现场指挥。
2.体能测评采取封闭式管理,只允许考生本人进入测评场地。进入场地后,未经允许考生不得随意离开。因参加测评考生较多,整个测评时间可能较长,请考生自备饮用水和干粮。
3.考生不得携带任何通讯工具入场,一经发现,作违纪处理。
4.如考生对判定的成绩有异议,应当场提出,经现场仲裁后,以仲裁结果为准,过时不再受理。
5.因特殊情况(如天气原因等)影响部分项目测试时,现场通知该项目测试时间。
6.体能测评系运动项目,难免出现意外情况。考生应准确把握自身身体状况。考生须出具相应的书面承诺书后,方可参加体能测评。建议考生在体能测评前自行购买人身意外伤害保险。请参试考生注意着装。
7.体能测评成绩于11月26日在自贡市人力资源和社会保障局网www.zgrsj.gov.cn,自贡人事考试网www.zgpta.gov.cn发布。
8.市纪委(市监察局)派员全程监督专业测试(监督电话:0813-2209350)。
2014年11月20日
附件:自贡市2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录面试入闱人员名单详情请见:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1517
姓名 | 职位编码 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 民法学 | 笔试总成绩 | 名次 | 备注 |
彭齐 | 11020201 | 1102510200105 | 49 | 59 | 115 | 65.333 | 1 | |
喻茂科 | 11020201 | 1102510200103 | 45 | 59.5 | 106 | 61.458 | 2 | |
李臻 | 11020201 | 1102510200106 | 64 | 66 | 74 | 57.167 | 3 | |
尚淮羽 | 11020202 | 1102510200113 | 44 | 55.5 | 128 | 67.542 | 1 | |
商正霞 | 11020202 | 1102510200111 | 49 | 63.5 | 111 | 65.125 | 2 | |
邬家敏 | 11020202 | 1102510200114 | 52 | 55 | 93 | 57.75 | 3 | |
任世勇 | 11030205 | 1103510200117 | 54 | 54 | 127 | 69.333 | 1 | |
邓伟 | 11030205 | 1103510200116 | 53 | 43 | 131 | 67.667 | 2 | |
林鑫政 | 11030205 | 1103510200121 | 61 | 66 | 106 | 67.083 | 3 | |
谢开多 | 11030206 | 1103510200202 | 59 | 59 | 133 | 73.833 | 1 | |
郑扬 | 11030206 | 1103510200214 | 52 | 57 | 125 | 68.917 | 2 | |
钟凯亮 | 11030206 | 1103510200211 | 55 | 56 | 122 | 68.417 | 3 | |
王云来 | 11030206 | 1103510200126 | 50 | 65.5 | 107 | 64.542 | 5 | |
龚治铭 | 11030206 | 1103510200129 | 53 | 53 | 113 | 64.167 | 6 | |
景超 | 11030206 | 1103510200205 | 45 | 56 | 116 | 63.917 | 7 | 递补 |
范琳 | 11030208 | 1103510200218 | 58 | 57 | 94 | 60.083 | 3 | |
周丹 | 11030208 | 1103510200221 | 48 | 58 | 81 | 53.5 | 4 | 递补 |
夏朝彬 | 11030211 | 1103510200230 | 43 | 63 | 115 | 64.833 | 1 | |
周翔 | 11030211 | 1103510200228 | 46 | 57.5 | 85 | 54.208 | 2 | |
王登位 | 11030211 | 1103510200229 | 35 | 48.5 | 92 | 51.542 | 3 | |
赵秋 | 11030212 | 1103510200311 | 61 | 56 | 124 | 70.583 | 1 | |
袁毅 | 11030212 | 1103510200304 | 55 | 53.5 | 119 | 66.792 | 2 | |
刘世海 | 11030212 | 1103510200303 | 56 | 61.5 | 109 | 65.708 | 3 | |
余东桃 | 11030212 | 1103510200317 | 46 | 52 | 123 | 65.5 | 4 | |
何君夫 | 11030212 | 1103510200305 | 64 | 56.5 | 94 | 61.458 | 5 | |
黄腾飞 | 11030212 | 1103510200312 | 43 | 51 | 109 | 59.833 | 7 | |
陈卓 | 11030213 | 1103510200417 | 53 | 69.5 | 122 | 71.292 | 1 | |
薛孟邻 | 11030213 | 1103510200418 | 57 | 74.5 | 114 | 70.875 | 2 | |
刘金梅 | 11030213 | 1103510200501 | 59 | 63 | 113 | 68.167 | 3 | |
李思雨 | 11030214 | 1103510200518 | 67 | 60.5 | 113 | 69.542 | 1 | |
丁诗德 | 11030214 | 1103510200516 | 52 | 56 | 87 | 56 | 2 | |
鄢然 | 11030214 | 1103510200515 | 41 | 59 | 68 | 47.667 | 3 | |
汪开运 | 11030217 | 1103510200523 | 41 | 61 | 118 | 64.833 | 1 | |
李双 | 11030217 | 1103510200521 | 49 | 52.5 | 117 | 64.375 | 2 | |
毛瑞雪 | 11030219 | 1103510200602 | 51 | 57.5 | 131 | 70.792 | 1 | |
胡忠朋 | 11030219 | 1103510200611 | 51 | 63 | 125 | 70.167 | 2 | |
钱锋 | 11030219 | 1103510200528 | 48 | 57.5 | 121 | 66.708 | 3 | |
邹俊杰 | 11030219 | 1103510200606 | 59 | 58.5 | 110 | 66.042 | 4 | |
蔡日嘿 | 11030219 | 1103510200605 | 49 | 60.5 | 109 | 63.708 | 5 | |
赖辉 | 11030219 | 1103510200530 | 43 | 58.5 | 104 | 60.042 | 6 | |
谭云富 | 11030219 | 1103510200608 | 47 | 55 | 98 | 58.167 | 7 | |
廖毓 | 11030219 | 1103510200525 | 52 | 54 | 85 | 54.833 | 9 | |
江茂林 | 11030219 | 1103510200526 | 51 | 46.5 | 91 | 54.708 | 10 | 递补 |
漆瑞 | 11030220 | 1103510200702 | 65 | 69 | 122 | 74.167 | 1 | |
袁佳驰 | 11030220 | 1103510200630 | 55 | 61 | 129 | 72 | 2 | |
程进 | 11030220 | 1103510200622 | 50 | 56.5 | 135 | 71.625 | 3 | |
郑智 | 11030220 | 1103510200714 | 57 | 56.5 | 100 | 61.708 | 4 | |
文建 | 11030220 | 1103510200701 | 52 | 57 | 102 | 61.25 | 5 | |
徐信 | 11030220 | 1103510200623 | 54 | 57.5 | 95 | 59.542 | 6 | |
安云川 | 11030220 | 1103510200629 | 41 | 53.5 | 101 | 57.292 | 7 | |
罗红兵 | 11030220 | 1103510200625 | 53 | 64 | 81 | 56.25 | 8 | |
虞文强 | 11030220 | 1103510200619 | 57 | 56 | 72 | 52.25 | 9 | |
刘实鑫 | 11030220 | 1103510200627 | 60 | 57 | 69 | 52.25 | 9 | |
蔡中陵 | 11030221 | 1103510200722 | 56 | 56.5 | 131 | 71.792 | 1 | |
廖家平 | 11030221 | 1103510200721 | 55 | 57.5 | 106 | 63.458 | 2 | |
曹智 | 11030221 | 1103510200719 | 51 | 52 | 102 | 59.75 | 3 | |
宗科 | 11030222 | 1103510200803 | 57 | 62 | 81 | 56.75 | 1 | |
方茂瑾 | 11030222 | 1103510200801 | 50 | 61.5 | 74 | 52.542 | 2 | |
卓绝 | 11030222 | 1103510200729 | 42 | 66 | 74 | 51.667 | 3 |
更多信息请查看四川省政法干警招录考试信息网