2014年永州市市属 拟聘人员名单公示公告(第二批)
来源:永州市人力资源和社会保障局 阅读:4624 次 日期:2014-11-25 15:35:58
温馨提示: 小编为您整理了“2014年永州市市属 拟聘人员名单公示公告(第二批)”,方便广大网友查阅!

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据《2014年永州市市属事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,现将市属事业单位公开招聘考试第二批拟聘人员名单进行公示(名单附后),公示期2014年11月20日至2014年11月27日。如对拟聘人员资格有异议者,请于公示期内以书面形式并署真实姓名和联系方式向我办反映。如邮寄以邮戳为准。

联系电话:0746-8323805 

联系人:赵剑

永州市事业单位公开招聘工作领导小组办公室

二〇一四年十一月二十日

详情请参考:http://www.yz12333.cn/bencandy.php?fid=230&id=5257

序号 招聘单位 应聘岗位 核定招聘人数 姓名 准考证号 公共知识 专业/申论 笔试折合成绩 面试成绩 总成绩
1 永州市芝山医院 临床医师 3 胡运红 2290403604 51.5 66 61.65 76.62 67.638
2 永州市芝山医院 临床医师 陈军 2290403526 50 64.5 60.15 78.4 67.45
3 永州市芝山医院 临床医师 邓春生 2290403601 46.5 60 55.95 80.18 65.642
4 永州市芝山医院 护士 4 石琳 2290401624 52.5 71 65.45 91.6 75.91
5 永州市芝山医院 护士 汪沛君 2290401724 51 72 65.7 90 75.42
6 永州市芝山医院 护士 唐莉莉 2290401720 50.5 70 64.15 89 74.09
7 永州市芝山医院 护士 李珍珍 2290401612 63 66 65.1 80.4 71.22
8 永州市芝山医院 会计 2 蒋小静 2290405504 64 70 68.2 36 55.32
9 永州市芝山医院 会计 易思思 2290405509 62.5 68 66.35 46 58.21
10 永州市芝山医院 药学 1 何香桂 2290407117 57 55 55.6 70.6 61.6
11 永州市康复医院 护士 4 黄莉燕 2290401512 47 78 68.7 80 73.22
12 永州市康复医院 护士 李千艳 2290401429 55 71 66.2 75.6 69.96
13 永州市康复医院 文秘 1 罗芳 2290203001 60.5 75 67.75 72.8 69.77
14 永州市农业局农技推广站 技术员 1 蒋荣 2290407520 59 49 52 70.28 59.312
15 永州市军队离退休干部休养所 管理人员 1 唐志云 2290201619 66.5 84 75.25 73.3 74.47
16 永州市潇湘公园管理所 园林技术 2 周戬 2290406604 59.5 70.5 67.2 74.44 70.096
17 永州市潇湘公园管理所 园林技术 李嘉琦 2290406608 55.5 67 63.55 75.1 68.17
18 永州市滨江公园管理所 园林技术 3 符浩 2290406521 67 73.8 71.76 75.82 73.384
19 永州市滨江公园管理所 园林技术 王小玲 2290406525 57.5 64.3 62.26 71.84 66.092
20 永州市滨江公园管理所 园林技术 陈兰 2290406524 56 60 58.8 68.9 62.84
21 永州市大华山电视调频转播台 专业技术人员 2 唐亚明 2290200716 62 77.5 69.75 83.8 75.37
22 永州市大华山电视调频转播台 专业技术人员 苏栋莹 2290200725 69 70.5 69.75 73.6 71.29
23 永州市水利水电勘测设计院 水文设计 1 陈静 2290408116 58 74 69.2 85.9 75.88
24 永州市水利水电勘测设计院 水工设计 4 赵佩臣 2290407423 58 63.5 61.85 81.5 69.71
25 永州市水利水电勘测设计院 水工设计 唐春华 2290407506 60 60.5 60.35 78.1 67.45
26 永州市水利水电勘测设计院 水工设计 熊小林 2290407422 58.5 51.5 53.6 87.7 67.24
27 永州市水利水电勘测设计院 水工设计 唐樱菲 2290407420 53 46.5 48.45 78.8 60.59
28 永州市水利水电勘测设计院 工程地质 1 李攀 2290408026 58.5 60 59.55 61.2 60.21
29 永州市水利水电勘测设计院 工程制图 1 蒋雁 2290408028 43 53 50 49 49.6
30 永州市殡仪馆 殡仪服务员(工勤岗位) 1 刘钟秋 2290200129 68 66 67 75.6 70.44
31 永州日报社 编辑、记者 3 唐斌 2290407622 67.5 62 63.65 77.6 69.23
32 永州日报社 编辑、记者 刘思宁 2290407621 55 66 62.7 80.3 69.74
33 永州日报社 编辑、记者 蔡再明 2290407623 66 53 56.9 77.42 65.108
34 永州日报社 会计 1 蒋慧红 2290405406 61 54.5 56.45 74.06 63.494
35 永州职业技术学院 病理学教师 1 彭娟 2290403415 54.5 49 50.65 77.6 61.43
36 永州职业技术学院 组织胚胎学教师 1 唐云云 2290403412 52.5 55.5 54.6 77.4 63.72
37 永州职业技术学院 五官科教师 1 赵欢 2290403408 46.5 40.5 42.3 80.4 57.54
38 永州职业技术学院 护理学教师一 3 张丽娟 2290400911 68.5 78 75.15 90.2 81.17
39 永州职业技术学院 护理学教师一 骆亚南 2290400920 59 79 73 89 79.4
40 永州职业技术学院 护理学教师一 蔡健 2290400918 58 77 71.3 86.8 77.5
41 永州职业技术学院 护理学教师二 3 谷小雷 2290400828 59 80 73.7 91.8 80.94
42 永州职业技术学院 护理学教师二 吴敏 2290400830 63.5 68 66.65 89.4 75.75
43 永州职业技术学院 护理学教师二 潘翰林 2290400909 60 71 67.7 83.5 74.02
44 永州职业技术学院 影像教师 1 刘子瑜 2290403404 53.5 49.5 50.7 78.8 61.94
45 永州职业技术学院 解剖学教师 1 肖谜 2290403402 50.5 65.5 61 87.6 71.64
46 永州职业技术学院 生化教师 1 蒋可欣 2290407914 60 65 63.5 85.4 72.26
47 永州职业技术学院 内科学教师一 1 费洋 2290403328 57.5 59 58.55 82.2 68.01
48 永州职业技术学院 内科学教师二 1 李魏青 2290403317 57.5 64.5 62.4 88.6 72.88
49 永州职业技术学院 儿科学教师 1 唐艳 2290403311 54 68.5 64.15 84 72.09
50 永州职业技术学院 口腔医学教师 1 王臻鑫 2290403309 61.5 51.5 54.5 89 68.3
51 永州职业技术学院 预防医学教师 1 朱龙军 2290403304 52.5 33.5 39.2 84.2 57.2
52 永州职业技术学院 生物工程教师 1 蒋彬斌 2290408124 62 81.5 75.65 90.8 81.71
53 永州职业技术学院 眼视光教师 1 罗元元 2290408212 44 72 63.6 92.4 75.12
54 永州职业技术学院 药学教师 1 徐婵 2290403301 57 51 52.8 84.2 65.36
55 永州职业技术学院 会计教师 1 梁宇琼 2290405324 67 54 57.9 86.4 69.3
56 永州职业技术学院 英语教师 1 席龙玉 2290405314 53.5 58 56.65 78.8 65.51
57 永州职业技术学院 心理学教师 1 何海燕 2290404603 65 62 62.9 80.6 69.98
58 永州职业技术学院 经济学教师 1 吕满金 2290408110 69.5 67 67.75 84.8 74.57
59 永州职业技术学院 辅导员 2 肖丽娟 2290404517 61.5 62 61.85 72 65.91
60 永州职业技术学院 党办文秘 1 谭小芳 2290407922 61.5 71 68.15 73.68 70.362
61 道县师范学校 教育学教师 1 欧阳艳桂 2290404510 55.5 62.5 60.4 85.97 70.628
62 道县师范学校 体育教师 1 伍方清 2290404501 60.5 65 63.65 86.24 72.686
63 道县师范学校 舞蹈教师 1 唐小翠 2290404427 46.5 55.5 52.8 87 66.48
64 道县师范学校 艺术设计教师 1 莫娜 2290404419 53.5 64 60.85 83.91 70.074
65 道县师范学校 英语教师 1 李慧 2290404417 58 60.5 59.75 86.7 70.53
66 祁阳师范学校 语文教师 1 阳旦 2290404404 61.5 63 62.55 81.8 70.25
67 祁阳师范学校 化妆教师 1 梁佳妮 2290404325 56 59.5 58.45 86.6 69.71
68 祁阳师范学校 声乐教师 1 刘晓兰 2290404318 55 51.5 52.55 79.8 63.45
69 祁阳师范学校 器乐教师 1 冯仁君 2290404313 52.5 66 61.95 92.2 74.05
70 永州四中 语文教师 2 唐香云 2290407928 64.5 75 71.85 84.2 76.79
71 永州四中 语文教师 苏春 2290407925 67 70.5 69.45 87.8 76.79
72 永州四中 化学教师 2 唐基冬 2290407903 61.5 85.5 78.3 84.2 80.66
73 永州四中 化学教师 谭香 2290407828 58.5 84 76.35 81.9 78.57
74 永州四中 数学教师 1 李巧玲 2290408203 61 89.5 80.95 87.8 83.69
75 永州四中 英语教师 2 谷义职 2290405021 71.5 88.5 83.4 83.2 83.32
76 永州四中 英语教师 姜琴 2290408216 66 82 77.2 84.7 80.2
77 永州四中 政治教师 1 关艳丽 2290408215 62 86 78.8 75.42 77.45
78 永州四中 音乐教师 1 李红竹 2290408118 50 57 54.9 80.3 65.06
79 永州市森林调查规划设计院 林业调查规划设计   王自仲 2290202019 61.5 59.5 60.5 72.4 65.26
80 永州市电子计算站 管理人员 1 周睿智茜 2290200922 71.5 76 73.75 80.3 76.37
81 永州市委市政府机关幼儿园 舞蹈幼师 2 常恬田 2290405930 49.5 63.5 59.3 89.46 71.364
82 永州市委市政府机关幼儿园 舞蹈幼师 肖雨婷 2290406010 44.5 60 55.35 85.94 67.586
83 永州市委市政府机关幼儿园 学前幼师 1 兰贤萍 2290405923 56.5 64 61.75 85.58 71.282
84 永州市委市政府机关幼儿园 美术幼师 1 谭林波 2290405906 41 73.5 63.75 79.72 70.138
85 永州市委市政府机关幼儿园 保健幼师 1 杨雅婷 2290407610 51 56.5 54.85 72.2 61.79
86 永州市重点建设办公室 道路管理岗位 1 吴龙 2290408130 67 35 44.6 74.4 56.52
87 永州市重点建设办公室 园林管理岗位 1 刘晓青 2290406617 61 68.3 66.11 76.56 70.29
88 永州市重点建设办公室 财会管理岗位 1 吕小凤 2290405526 56.5 75 69.45 74.4 71.43
89 冷水滩区城乡规划分局 给排水管理岗位 1 邓斌斌 2290408018 62.5 77 72.65 69.82 71.518
90 永州市妇幼保健院 B超医师 2 徐四妹 2290403616 50 61.5 58.05 48 54.03
91 永州市妇幼保健院 护理 2 张慧 2290401809 47 70 63.1 92.2 74.74
92 永州市妇幼保健院 护理 孙春艳 2290401810 48 61 57.1 87.6 69.3
93 永州市妇幼保健院 儿科中西结合医师 1 黄涛 2290403606 48 57.5 54.65 87 67.59
94 永州市国有林场管理站 营林生产管理 1 李丽 2290407413 58 38 44 72.5 55.4
95 永州市国有林场管理站 会 计 1 邹健 2290405419 64.5 72 69.75 44 59.45
96 永州市营林站(林木种苗管理站) 会 计 1 乔叶 2290405407 60.5 69 66.45 76 70.27
97 永州市营林站(林木种苗管理站) 信息网络管理 1 郭弘宇 2290406418 58 68 65 80 71
98 永州市森林植物野生动物保护站 野生动植物保护管理和疫源疫病监测 1 何周玲 2290407404 64 44.5 50.35 77.2 61.09
99 永州市森林植物野生动物保护站 林业有害生物防治管理 1 雷苑 2290407330 55 51.3 52.41 76.3 61.966

更多信息请查看湖南省事业单位招聘网

更多信息请查看湖南省
由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
相关阅读湖南省

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map