网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年北辰区部分单位公开招聘合同制聘用人员面试工作已经结束,现将总成绩及进入体检人员名单公布如下。具体安排如下:
一、请所有进入体检的考生于12月4日(周四)下午15:00携带本人近期1寸免冠彩色照片1张及体检费280元,到北辰大厦1号楼14楼会议室填写体检表、缴纳体检费。
二、体检时间:报考社区居委会及行政许可服务中心岗位的考生于12月5日(本周五)上午8:30参加体检;报考其他岗位的考生于12月8日(下周一)上午8:30参加体检。
三、体检地点:公安医院住院部(天津市和平区新华路162号)。
四、注意事项:考生参加体检时须携带本人身份证,体检前一天晚餐后禁食禁水。考生未按时参加体检,视为自动放弃。
五、报考消防支队消防员岗位的考生需先参加体能测试,体能测试合格后方可进入体检,不合格的将取消体检资格,按总成绩依次递补。
体测时间:2014年12月6日(周六)上午10点
体测地点:北辰支队科技园消防中队(北辰开发区永康道23号)
体能测试内容及标准请查询招聘公告;报考消防支队消防员岗位的考生,体检时间另行通知。
联系电话:(022)86815819
准考证号 | 姓名 | 抽签号 | 性别 | 招聘部门名称 | 招聘岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
436 | 杨娜 | 506 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 71.5 | 85.0 | 78.25 | 1 | 进入体检 |
097 | 杨晓楠 | 522 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 74.6 | 81.4 | 78.00 | 2 | 进入体检 |
532 | 崔晓龙 | 504 | 男 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 69.7 | 82.6 | 76.15 | 3 | 进入体检 |
397 | 赵歆 | 511 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 72.3 | 79.4 | 75.85 | 4 | 进入体检 |
582 | 杨新燕 | 517 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 64.6 | 86.8 | 75.70 | 5 | 进入体检 |
580 | 韩克振 | 501 | 男 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 63.4 | 87.4 | 75.40 | 6 | 进入体检 |
084 | 韩婧 | 510 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 70.0 | 79.6 | 74.80 | 7 | 进入体检 |
351 | 常欢 | 516 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 67.3 | 80.2 | 73.75 | 8 | 进入体检 |
555 | 佟玉龙 | 507 | 男 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 65.0 | 80.4 | 72.70 | 9 | 进入体检 |
193 | 王彤 | 502 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 67.0 | 77.8 | 72.40 | 10 | 进入体检 |
317 | 刘珺 | 524 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 65.1 | 79.0 | 72.05 | 11 | |
034 | 赵鑫 | 508 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 61.1 | 80.2 | 70.65 | 12 | |
116 | 周阳 | 514 | 男 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 72.3 | 67.8 | 70.05 | 13 | |
182 | 时艺 | 518 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 65.8 | 74.0 | 69.90 | 14 | |
271 | 陈志君 | 525 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 64.0 | 75.6 | 69.80 | 15 | |
405 | 王洋 | 526 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 60.0 | 79.4 | 69.70 | 16 | |
236 | 赵元 | 528 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 61.8 | 77.0 | 69.40 | 17 | |
388 | 田云 | 527 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 66.0 | 72.4 | 69.20 | 18 | |
841 | 李晓蓓 | 521 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 59.3 | 78.8 | 69.05 | 19 | |
181 | 惠颖 | 505 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 65.0 | 72.4 | 68.70 | 20 | |
091 | 李艳妹 | 530 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 61.1 | 76.2 | 68.65 | 21 | |
719 | 周雪 | 519 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 63.5 | 72.8 | 68.15 | 22 | |
585 | 任晓妹 | 520 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 60.4 | 75.6 | 68.00 | 23 | |
334 | 王蕊 | 515 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 61.1 | 74.8 | 67.95 | 24 | |
300 | 王昕 | 503 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 62.9 | 72.8 | 67.85 | 25 | |
514 | 杨静 | 512 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 61.6 | 73.2 | 67.40 | 26 | |
525 | 孙雪娇 | 509 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 59.3 | 74.8 | 67.05 | 27 | |
374 | 刘蕾 | 523 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 63.1 | 70.8 | 66.95 | 28 | |
168 | 刘桂璐 | 529 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 59.7 | 69.6 | 64.65 | 29 | |
400 | 曹瑞 | 513 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 59.3 | 67.8 | 63.55 | 30 | |
435 | 杨雯 | 531 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 72.5 | 缺考 | 36.25 | 31 | |
058 | 赵培 | 532 | 女 | 社区居委会 | 新村街社区管理 | 60.2 | 缺考 | 30.10 | 32 | |
162 | 闫妍 | 112 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 75.9 | 81.4 | 78.65 | 1 | 进入体检 |
441 | 周晓舟 | 107 | 男 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 75.5 | 77.8 | 76.65 | 2 | 进入体检 |
468 | 张鑫 | 102 | 男 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 61.3 | 87.2 | 74.25 | 3 | 进入体检 |
007 | 王晶 | 114 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 63.8 | 82.6 | 73.20 | 4 | 进入体检 |
485 | 宋慧娜 | 104 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 65.8 | 79.2 | 72.50 | 5 | 进入体检 |
107 | 姜宝凤 | 110 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 63.5 | 71.4 | 67.45 | 6 | |
499 | 王云虹 | 105 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 63.0 | 70.0 | 66.50 | 7 | |
849 | 宋建欣 | 101 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 57.0 | 75.8 | 66.40 | 8 | |
379 | 周兰君 | 108 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 55.9 | 76.8 | 66.35 | 9 | |
161 | 刘玥 | 103 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 60.1 | 71.2 | 65.65 | 10 | |
857 | 李小霞 | 109 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 59.8 | 71.4 | 65.60 | 11 | |
069 | 温永俊 | 113 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 55.3 | 75.2 | 65.25 | 12 | |
157 | 王丹 | 111 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 59.3 | 70.6 | 64.95 | 13 | |
783 | 白羽辛 | 106 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 55.9 | 73.8 | 64.85 | 14 | |
066 | 苏忠杰 | 115 | 女 | 社区居委会 | 普东街社区管理 | 62.8 | 缺考 | 31.40 | 15 | |
650 | 赵丹 | 131 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 70.6 | 82.8 | 76.70 | 1 | 进入体检 |
102 | 曹蕊 | 140 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 65.8 | 84.8 | 75.30 | 2 | 进入体检 |
842 | 张蕊 | 129 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 60.8 | 84.6 | 72.70 | 3 | 进入体检 |
779 | 张宽 | 143 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 58.1 | 84.2 | 71.15 | 4 | 进入体检 |
690 | 陈玥 | 128 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 64.2 | 76.0 | 70.10 | 5 | 进入体检 |
444 | 张婷 | 139 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 62.9 | 76.8 | 69.85 | 6 | 进入体检 |
072 | 张桐 | 136 | 男 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 65.4 | 74.2 | 69.80 | 7 | |
715 | 赵丽娟 | 144 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 64.7 | 71.6 | 68.15 | 8 | |
573 | 张莹 | 145 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 57.2 | 76.4 | 66.80 | 9 | |
750 | 李庆华 | 137 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 59.4 | 73.6 | 66.50 | 10 | |
331 | 李柳玲 | 134 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 60.3 | 72.0 | 66.15 | 11 | |
234 | 刘佳 | 141 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 58.5 | 73.8 | 66.15 | 12 | |
350 | 赵永超 | 132 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 59.4 | 72.0 | 65.70 | 13 | |
811 | 赵萌 | 135 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 59.5 | 71.6 | 65.55 | 14 | |
762 | 李兴 | 138 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 58.2 | 70.6 | 64.40 | 15 | |
029 | 陈皓睿 | 133 | 男 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 56.2 | 72.2 | 64.20 | 16 | |
060 | 赵沙 | 142 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 57.1 | 71.2 | 64.15 | 17 | |
817 | 张丽媛 | 130 | 女 | 社区居委会 | 瑞景街社区管理 | 59.8 | 67.2 | 63.50 | 18 | |
474 | 金晓雪 | 736 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 80.4 | 81.2 | 80.80 | 1 | 进入体检 |
283 | 赵伟 | 714 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 63.1 | 87.2 | 75.15 | 2 | 进入体检 |
610 | 郭丹丹 | 636 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 66.3 | 83.8 | 75.05 | 3 | 进入体检 |
054 | 文柳意 | 624 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 64.9 | 84.0 | 74.45 | 4 | 进入体检 |
598 | 沈小盼 | 745 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 67.9 | 80.0 | 73.95 | 5 | 进入体检 |
253 | 周爱佳 | 708 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 65.6 | 81.8 | 73.70 | 6 | 进入体检 |
333 | 杨姗姗 | 609 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 61.8 | 85.0 | 73.40 | 7 | 进入体检 |
769 | 李浩腾 | 731 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 67.5 | 79.2 | 73.35 | 8 | 进入体检 |
429 | 王欣 | 727 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 68.8 | 77.6 | 73.20 | 9 | 进入体检 |
605 | 杨阳 | 641 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 62.2 | 83.8 | 73.00 | 10 | 进入体检 |
419 | 李阳 | 720 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 61.4 | 83.2 | 72.30 | 11 | 进入体检 |
275 | 沈君君 | 703 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 57.0 | 87.2 | 72.10 | 12 | 进入体检 |
620 | 汤伟 | 626 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 67.9 | 76.0 | 71.95 | 13 | 进入体检 |
172 | 张同璐 | 719 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 57.3 | 86.6 | 71.95 | 14 | 进入体检 |
439 | 徐玉洁 | 630 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 62.5 | 80.8 | 71.65 | 15 | 进入体检 |
148 | 杨雨双 | 715 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 69.0 | 73.6 | 71.30 | 16 | 进入体检 |
103 | 周逸 | 615 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 64.0 | 78.4 | 71.20 | 17 | 进入体检 |
592 | 赵成金 | 730 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 64.0 | 78.2 | 71.10 | 18 | 进入体检 |
519 | 侯云萍 | 738 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 64.0 | 78.0 | 71.00 | 19 | 进入体检 |
667 | 韩超 | 635 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 66.7 | 75.2 | 70.95 | 20 | 进入体检 |
026 | 王伟 | 712 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 61.5 | 80.4 | 70.95 | 21 | 进入体检 |
094 | 尹玲 | 618 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 65.7 | 76.0 | 70.85 | 22 | 进入体检 |
600 | 韩喆 | 739 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 58.8 | 82.8 | 70.80 | 23 | 进入体检 |
332 | 李晓旭 | 707 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 58.1 | 83.4 | 70.75 | 24 | 进入体检 |
255 | 赵金宝 | 601 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 56.8 | 84.0 | 70.40 | 25 | 进入体检 |
596 | 杜若君 | 639 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 62.9 | 77.6 | 70.25 | 26 | 进入体检 |
406 | 芦洋 | 623 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 59.4 | 81.1 | 70.25 | 27 | 进入体检 |
795 | 靳野 | 740 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 61.8 | 78.6 | 70.20 | 28 | 进入体检 |
554 | 杨文颖 | 638 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 63.0 | 76.6 | 69.80 | 29 | 进入体检 |
447 | 王海婷 | 743 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 66.4 | 72.8 | 69.60 | 30 | 进入体检 |
209 | 胡永泉 | 622 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 62.0 | 77.0 | 69.50 | 31 | |
685 | 曹晶 | 728 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 55.3 | 83.6 | 69.45 | 32 | |
548 | 王芳 | 737 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 63.2 | 75.6 | 69.40 | 33 | |
304 | 王爽 | 706 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 65.0 | 73.6 | 69.30 | 34 | |
847 | 段娜 | 634 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 53.7 | 84.8 | 69.25 | 35 | |
032 | 卜祥静 | 605 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 64.2 | 74.2 | 69.20 | 36 | |
203 | 王德森 | 717 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 60.2 | 78.2 | 69.20 | 37 | |
082 | 沙颖 | 709 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 57.5 | 80.8 | 69.15 | 38 | |
567 | 司新洋 | 645 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 53.6 | 84.6 | 69.10 | 39 | |
396 | 张岑 | 723 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 60.0 | 78.0 | 69.00 | 40 | |
141 | 王雪 | 711 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 59.7 | 78.2 | 68.95 | 41 | |
856 | 郭金重 | 726 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 64.0 | 73.8 | 68.90 | 42 | |
241 | 赵晓茹 | 611 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 62.8 | 75.0 | 68.90 | 43 | |
427 | 李培 | 721 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 62.2 | 75.6 | 68.90 | 44 | |
023 | 魏丽杰 | 718 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 62.7 | 75.0 | 68.85 | 45 | |
040 | 王妍 | 602 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 58.5 | 79.0 | 68.75 | 46 | |
844 | 任雅楠 | 640 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 60.4 | 77.0 | 68.70 | 47 | |
371 | 王锦 | 722 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 59.9 | 77.4 | 68.65 | 48 | |
301 | 周珊珊 | 613 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 58.7 | 78.6 | 68.65 | 49 | |
737 | 梁犇 | 744 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 60.2 | 76.8 | 68.50 | 50 | |
259 | 王金荔 | 610 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 63.4 | 72.8 | 68.10 | 51 | |
346 | 李丹 | 617 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 53.2 | 82.4 | 67.80 | 52 | |
766 | 任迎 | 741 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 64.8 | 70.4 | 67.60 | 53 | |
484 | 何之国 | 729 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 58.4 | 76.8 | 67.60 | 54 | |
295 | 陈振莹 | 603 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 56.7 | 78.4 | 67.55 | 55 | |
534 | 刘仁 | 629 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 55.9 | 79.2 | 67.55 | 56 | |
320 | 李晶晶 | 716 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 65.2 | 69.2 | 67.20 | 57 | |
798 | 苏家云 | 733 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 60.8 | 73.0 | 66.90 | 58 | |
601 | 任洪娟 | 637 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 59.8 | 73.6 | 66.70 | 59 | |
812 | 李晓璇 | 742 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 55.8 | 77.6 | 66.70 | 60 | |
674 | 刘双双 | 633 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 56.9 | 75.8 | 66.35 | 61 | |
507 | 王亚莹 | 631 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 61.6 | 70.4 | 66.00 | 62 | |
322 | 杨易 | 710 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 60.1 | 71.8 | 65.95 | 63 | |
127 | 薄云逸 | 701 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 54.5 | 77.0 | 65.75 | 64 | |
410 | 赵晓庆 | 704 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 59.0 | 71.8 | 65.40 | 65 | |
855 | 赵雪 | 732 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 54.9 | 75.6 | 65.25 | 66 | |
414 | 黄莉 | 620 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 54.8 | 75.0 | 64.90 | 67 | |
246 | 杨津阳 | 608 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 56.2 | 73.2 | 64.70 | 68 | |
001 | 刘燚 | 604 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 54.6 | 74.6 | 64.60 | 69 | |
070 | 曹蔓 | 619 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 54.3 | 74.4 | 64.35 | 70 | |
647 | 李健美 | 627 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 60.8 | 67.6 | 64.20 | 71 | |
208 | 马林 | 606 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 58.0 | 70.4 | 64.20 | 72 | |
391 | 李娜 | 702 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 57.4 | 71.0 | 64.20 | 73 | |
008 | 陈雅琳 | 621 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 52.7 | 75.2 | 63.95 | 74 | |
348 | 赵丽 | 705 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 58.8 | 69.0 | 63.90 | 75 | |
577 | 崔丹 | 735 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 53.3 | 74.4 | 63.85 | 76 | |
858 | 柴妃妃 | 644 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 53.2 | 74.4 | 63.80 | 77 | |
739 | 周立燕 | 632 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 55.8 | 71.6 | 63.70 | 78 | |
504 | 刘加敬 | 628 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 59.3 | 67.4 | 63.35 | 79 | |
178 | 赵恩娟 | 607 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 54.6 | 71.8 | 63.20 | 80 | |
187 | 闫伟 | 612 | 男 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 52.7 | 73.2 | 62.95 | 81 | |
733 | 王佳燕 | 734 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 54.6 | 71.0 | 62.80 | 82 | |
428 | 安立娜 | 643 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 52.9 | 72.0 | 62.45 | 83 | |
825 | 柴虹宇 | 642 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 55.8 | 68.8 | 62.30 | 84 | |
369 | 张雯 | 616 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 53.4 | 67.6 | 60.50 | 85 | |
365 | 陈玉华 | 713 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 54.2 | 66.0 | 60.10 | 86 | |
389 | 魏宏宇 | 725 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 65.2 | 缺考 | 32.60 | 87 | |
188 | 苏雅楠 | 625 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 64.3 | 缺考 | 32.15 | 88 | |
788 | 王清 | 646 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 58.3 | 缺考 | 29.15 | 89 | |
314 | 王丽娜 | 724 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 57.3 | 缺考 | 28.65 | 90 | |
328 | 吴迪 | 614 | 女 | 社区居委会 | 青源(广源)街社区管理 | 59.9 | 违纪 | 0.00 | 91 | |
002 | 贾立艳 | 121 | 女 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 67.1 | 83.4 | 75.25 | 1 | 进入体检 |
341 | 闫云婷 | 119 | 女 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 62.3 | 83.0 | 72.65 | 2 | 进入体检 |
770 | 李秋蓓 | 118 | 女 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 64.9 | 76.0 | 70.45 | 3 | 进入体检 |
462 | 高珊 | 120 | 女 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 66.3 | 74.4 | 70.35 | 4 | 进入体检 |
681 | 丁丹 | 124 | 女 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 65.2 | 74.2 | 69.70 | 5 | |
727 | 吴诚诚 | 122 | 女 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 63.0 | 74.0 | 68.50 | 6 | |
213 | 高丽杰 | 123 | 女 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 63.9 | 71.8 | 67.85 | 7 | |
863 | 刘轩 | 116 | 男 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 57.9 | 76.0 | 66.95 | 8 | |
286 | 孟渊 | 117 | 女 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 65.6 | 68.2 | 66.90 | 9 | |
793 | 郎克玉 | 125 | 男 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 65.1 | 缺考 | 32.55 | 10 | |
556 | 韩顺超 | 126 | 男 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 62.2 | 缺考 | 31.10 | 11 | |
754 | 张泽 | 127 | 男 | 社区居委会 | 双街镇社区管理 | 60.0 | 缺考 | 30.00 | 12 | |
170 | 王孝楠 | 407 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 76.3 | 89.2 | 82.75 | 1 | 进入体检 |
834 | 齐雅坤 | 452 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 75.0 | 85.8 | 80.40 | 2 | 进入体检 |
248 | 张培亮 | 413 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 73.9 | 86.8 | 80.35 | 3 | 进入体检 |
433 | 潘凯 | 425 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 71.9 | 86.4 | 79.15 | 4 | 进入体检 |
502 | 刘宝华 | 429 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 70.7 | 86.8 | 78.75 | 5 | 进入体检 |
738 | 边少杰 | 445 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 71.0 | 86.0 | 78.50 | 6 | 进入体检 |
121 | 王欢 | 404 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.0 | 87.2 | 78.10 | 7 | 进入体检 |
407 | 卢维力 | 417 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 70.7 | 85.2 | 77.95 | 8 | 进入体检 |
139 | 张鹏程 | 406 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 76.5 | 79.0 | 77.75 | 9 | 进入体检 |
420 | 任健壮 | 412 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 78.2 | 77.2 | 77.70 | 10 | 进入体检 |
176 | 宋芮 | 402 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 75.9 | 77.6 | 76.75 | 11 | 进入体检 |
472 | 于存杰 | 446 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 73.3 | 79.8 | 76.55 | 12 | 进入体检 |
434 | 周博玲 | 447 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.9 | 83.2 | 76.55 | 13 | 进入体检 |
535 | 唐光友 | 451 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 73.1 | 79.0 | 76.05 | 14 | 进入体检 |
090 | 栗春辉 | 423 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.9 | 82.2 | 76.05 | 15 | 进入体检 |
483 | 刘佳娟 | 432 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 70.4 | 80.2 | 75.30 | 16 | 进入体检 |
380 | 杨静 | 419 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 73.6 | 76.6 | 75.10 | 17 | 进入体检 |
028 | 朱雅诗 | 409 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 77.4 | 72.6 | 75.00 | 18 | 进入体检 |
708 | 刘佳杨 | 448 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 71.6 | 78.4 | 75.00 | 19 | |
319 | 陈英婷 | 403 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 71.3 | 78.6 | 74.95 | 20 | |
194 | 孟昭阳 | 401 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.6 | 79.4 | 74.50 | 21 | |
517 | 张欣石 | 444 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 68.9 | 79.8 | 74.35 | 22 | |
404 | 曾省三 | 418 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 72.3 | 76.0 | 74.15 | 23 | |
218 | 李木子 | 408 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 68.2 | 80.0 | 74.10 | 24 | |
174 | 霍东芳 | 411 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 70.1 | 78.0 | 74.05 | 25 | |
490 | 张培蕊 | 441 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 74.6 | 73.4 | 74.00 | 26 | |
752 | 王凯旋 | 437 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.2 | 78.8 | 74.00 | 27 | |
521 | 师崭 | 434 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 68.2 | 79.8 | 74.00 | 28 | |
773 | 赵婕 | 438 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 75.5 | 71.8 | 73.65 | 29 | |
062 | 沈婷婷 | 405 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 78.5 | 68.6 | 73.55 | 30 | |
041 | 宋凯 | 416 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 75.0 | 71.8 | 73.40 | 31 | |
579 | 周茉 | 439 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 71.7 | 74.8 | 73.25 | 32 | |
366 | 张静 | 426 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.9 | 76.6 | 73.25 | 33 | |
702 | 韩蔚 | 431 | 男 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 70.2 | 76.2 | 73.20 | 34 | |
736 | 李楠楠 | 440 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 71.6 | 74.0 | 72.80 | 35 | |
021 | 程洁 | 422 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 68.0 | 77.4 | 72.70 | 36 | |
337 | 薄江霞 | 424 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 78.3 | 66.0 | 72.15 | 37 | |
540 | 兰月 | 430 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.4 | 74.8 | 72.10 | 38 | |
617 | 董玲 | 435 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.0 | 75.0 | 72.00 | 39 | |
460 | 陈盈好 | 433 | 女 | 总工会 | 社区化工会工作者 | 69.6 | 74.0 | 71.80 | 40 | |
