网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
宝安区教育系统2014年12月定点公开招考常设岗位工作人员(华南师范大学考点)面试工作已结束,现将笔试有关事项通知如下:
一、入围笔试人员名单
见附件。
二、笔试时间
12月13日(星期六)上午9∶00-11∶00
三、笔试地点
华南师范大学(石牌校区)第一课室大楼西201阶梯教室
四、注意事项
1.请考生提前30分钟入场,凭本人身份证原件及准考证原件(两证缺一不可)参加笔试。
2.请入围笔试的考生将附件中对应的本人准考证号码抄写在准考证原件“准考证号码”一栏。
3.笔试类型为教育类。
4.笔试成绩及总成绩将于12月23日下午16∶00后在宝安教育在线网站公布。
深圳市宝安区教育局
2014年12月12日
深圳市宝安区教育系统2014年12月定点公开招考常设岗位工作人员入围笔试人员名单(华南师范大学考点)详情请见http://www.baoan.edu.cn/ContentOA/5f95cf94-25dc-45f1-8b30-8b3e6b4b6612.htm
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 拟聘人数 | 面试成绩 | 面试排名 | 笔试准考证号码 |
1 | 文汇中学 | 初中物理 | 1 | 87.67 | 1 | 140809821001 |
2 | 文汇中学 | 初中物理 | 1 | 87.67 | 1 | 140809821002 |
3 | 文汇中学 | 初中物理 | 1 | 86.67 | 3 | 140809821003 |
4 | 文汇中学 | 初中美术 | 2 | 93.33 | 1 | 140809821004 |
5 | 文汇中学 | 初中美术 | 2 | 84.33 | 2 | 140809821005 |
6 | 文汇中学 | 初中美术 | 2 | 80.33 | 3 | 140809821006 |
7 | 文汇中学 | 初中美术 | 2 | 77.67 | 4 | 140809821007 |
8 | 文汇中学 | 初中美术 | 2 | 77 | 5 | 140809821008 |
9 | 文汇中学 | 初中美术 | 2 | 76.33 | 6 | 140809821009 |
10 | 文汇中学 | 初中数学 | 2 | 95 | 1 | 140809821010 |
11 | 文汇中学 | 初中数学 | 2 | 86.33 | 2 | 140809821011 |
12 | 文汇中学 | 初中数学 | 2 | 84.33 | 3 | 140809821012 |
13 | 文汇中学 | 初中数学 | 2 | 81 | 4 | 140809821013 |
14 | 文汇中学 | 初中数学 | 2 | 80.67 | 5 | 140809821014 |
15 | 文汇中学 | 初中数学 | 2 | 80 | 6 | 140809821015 |
16 | 文汇中学 | 初中英语 | 1 | 94.67 | 1 | 140809821016 |
17 | 文汇中学 | 初中英语 | 1 | 84 | 2 | 140809821017 |
18 | 文汇中学 | 初中英语 | 1 | 84 | 2 | 140809821018 |
19 | 文汇中学 | 初中音乐 | 1 | 94.67 | 1 | 140809821019 |
20 | 文汇中学 | 初中音乐 | 1 | 81 | 2 | 140809821020 |
21 | 文汇中学 | 初中音乐 | 1 | 81 | 2 | 140809821021 |
22 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 93.33 | 1 | 140809821022 |
23 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 91.67 | 2 | 140809821023 |
24 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 88.33 | 3 | 140809821024 |
25 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 87 | 4 | 140809821025 |
26 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 86.67 | 5 | 140809821026 |
27 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 86.67 | 5 | 140809821027 |
28 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 86.33 | 7 | 140809821028 |
29 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 86 | 8 | 140809821029 |
30 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 86 | 8 | 140809821030 |
31 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 85.67 | 10 | 140809821031 |
32 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 85 | 11 | 140809821032 |
33 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 83.33 | 12 | 140809821033 |
34 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 83.33 | 12 | 140809821034 |
35 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 83.33 | 12 | 140809821035 |
36 | 文汇中学 | 初中语文 | 5 | 83 | 15 | 140809821036 |
37 | 文汇中学 | 初中体育 | 2 | 89.67 | 1 | 140809821037 |
38 | 文汇中学 | 初中体育 | 2 | 88.33 | 2 | 140809821038 |
39 | 文汇中学 | 初中体育 | 2 | 85.33 | 3 | 140809821039 |
40 | 文汇中学 | 初中体育 | 2 | 85 | 4 | 140809821040 |
41 | 文汇中学 | 初中体育 | 2 | 85 | 4 | 140809821041 |
42 | 文汇中学 | 初中体育 | 2 | 83 | 6 | 140809821042 |
43 | 文汇中学 | 初中体育 | 2 | 83 | 6 | 140809821043 |
44 | 凤凰学校 | 初中语文 | 1 | 92.67 | 1 | 140809821044 |
45 | 凤凰学校 | 初中语文 | 1 | 88 | 2 | 140809821045 |
46 | 凤凰学校 | 初中语文 | 1 | 86.67 | 3 | 140809821046 |
47 | 凤凰学校 | 初中数学 | 1 | 87.34 | 1 | 140809821047 |
48 | 凤凰学校 | 初中数学 | 1 | 85.67 | 2 | 140809821048 |
49 | 凤凰学校 | 初中数学 | 1 | 84 | 3 | 140809821049 |
50 | 凤凰学校 | 初中英语 | 1 | 94.34 | 1 | 140809821050 |
51 | 凤凰学校 | 初中英语 | 1 | 80.67 | 2 | 140809821051 |
52 | 凤凰学校 | 初中英语 | 1 | 78 | 3 | 140809821052 |
53 | 凤凰学校 | 初中物理 | 1 | 89.67 | 1 | 140809821053 |
54 | 凤凰学校 | 初中物理 | 1 | 89 | 2 | 140809821054 |
55 | 凤凰学校 | 初中物理 | 1 | 88.34 | 3 | 140809821055 |
56 | 西乡街道小教 | 小学信息 | 1 | 94.67 | 1 | 140809821056 |
57 | 西乡街道小教 | 小学信息 | 1 | 88.67 | 2 | 140809821057 |
58 | 西乡街道小教 | 小学信息 | 1 | 86 | 3 | 140809821058 |
59 | 西乡街道小教 | 小学英语 | 1 | 96.33 | 1 | 140809821059 |
60 | 西乡街道小教 | 小学英语 | 1 | 94 | 2 | 140809821060 |
61 | 西乡街道小教 | 小学英语 | 1 | 86 | 3 | 140809821061 |
62 | 西乡街道小教 | 小学音乐 | 1 | 94 | 1 | 140809821062 |
63 | 西乡街道小教 | 小学音乐 | 1 | 85.33 | 2 | 140809821063 |
64 | 西乡街道小教 | 小学音乐 | 1 | 78 | 3 | 140809821064 |
65 | 西乡街道小教 | 小学体育 | 2 | 93.33 | 1 | 140809821065 |
66 | 西乡街道小教 | 小学体育 | 2 | 92 | 2 | 140809821066 |
67 | 西乡街道小教 | 小学体育 | 2 | 91 | 3 | 140809821067 |
68 | 西乡街道小教 | 小学体育 | 2 | 87.33 | 4 | 140809821068 |
69 | 西乡街道小教 | 小学体育 | 2 | 85.33 | 5 | 140809821069 |
70 | 西乡街道小教 | 小学体育 | 2 | 84.33 | 6 | 140809821070 |
71 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 96.33 | 1 | 140809821071 |
72 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 95.33 | 2 | 140809821072 |
73 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 95 | 3 | 140809821073 |
74 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 94.33 | 4 | 140809821074 |
75 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 93 | 5 | 140809821075 |
76 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 92.33 | 6 | 140809821076 |
77 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 92.33 | 6 | 140809821077 |
78 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 91.33 | 8 | 140809821078 |
79 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 90 | 9 | 140809821079 |
80 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 89.33 | 10 | 140809821080 |
81 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 86.67 | 11 | 140809821081 |
82 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 86.33 | 12 | 140809821082 |
83 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 85.67 | 13 | 140809821083 |
84 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 84.33 | 14 | 140809821084 |
85 | 西乡街道小教 | 小学语文 | 5 | 83.33 | 15 | 140809821085 |
86 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 98 | 1 | 140809821086 |
87 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 94.67 | 2 | 140809821087 |
88 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 91.33 | 3 | 140809821088 |
89 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 90 | 4 | 140809821089 |
90 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 88.33 | 5 | 140809821090 |
91 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 86.67 | 6 | 140809821091 |
92 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 85.67 | 7 | 140809821092 |
93 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 84.33 | 8 | 140809821093 |
94 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 83.67 | 9 | 140809821094 |
95 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 82.33 | 10 | 140809821095 |
96 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 81.67 | 11 | 140809821096 |
97 | 西乡街道小教 | 小学数学 | 4 | 81.33 | 12 | 140809821097 |
98 | 燕山学校 | 初中舞蹈 | 1 | 88.67 | 1 | 140809821098 |
99 | 燕山学校 | 初中舞蹈 | 1 | 81.67 | 2 | 140809821099 |
100 | 燕山学校 | 初中舞蹈 | 1 | 79.33 | 3 | 140809821100 |
101 | 燕山学校 | 小学信息技术 | 1 | 91 | 1 | 140809821101 |
102 | 燕山学校 | 小学信息技术 | 1 | 89 | 2 | 140809821102 |
103 | 燕山学校 | 小学信息技术 | 1 | 83.67 | 3 | 140809821103 |
104 | 新安街道小教 | 小学语文 | 1 | 90 | 1 | 140809821104 |
105 | 新安街道小教 | 小学语文 | 1 | 87 | 2 | 140809821105 |
106 | 新安街道小教 | 小学语文 | 1 | 86.33 | 3 | 140809821106 |
107 | 新安街道小教 | 小学语文 | 1 | 86.33 | 3 | 140809821107 |
108 | 新安街道小教 | 小学英语 | 1 | 93.33 | 1 | 140809821108 |
109 | 新安街道小教 | 小学英语 | 1 | 87 | 2 | 140809821109 |
110 | 新安街道小教 | 小学英语 | 1 | 86.33 | 3 | 140809821110 |
111 | 新安街道小教 | 小学英语 | 1 | 86.33 | 3 | 140809821111 |
112 | 新安街道小教 | 小学信息技术 | 1 | 88.67 | 1 | 140809821112 |
113 | 新安街道小教 | 小学信息技术 | 1 | 85.67 | 2 | 140809821113 |
114 | 新安街道小教 | 小学信息技术 | 1 | 85.67 | 2 | 140809821114 |
115 | 新安街道小教 | 小学体育 | 1 | 91.33 | 1 | 140809821115 |
116 | 新安街道小教 | 小学体育 | 1 | 87 | 2 | 140809821116 |
117 | 新安街道小教 | 小学体育 | 1 | 86 | 3 | 140809821117 |
118 | 海韵学校 | 小学语文 | 1 | 95 | 1 | 140809821118 |
119 | 海韵学校 | 小学语文 | 1 | 85 | 2 | 140809821119 |
120 | 海韵学校 | 小学语文 | 1 | 83.67 | 3 | 140809821120 |
121 | 海韵学校 | 初中语文 | 1 | 95 | 1 | 140809821121 |
122 | 海韵学校 | 初中语文 | 1 | 88 | 2 | 140809821122 |
123 | 海韵学校 | 初中语文 | 1 | 86.33 | 3 | 140809821123 |
124 | 海韵学校 | 小学数学 | 1 | 95 | 1 | 140809821124 |
125 | 海韵学校 | 小学数学 | 1 | 92 | 2 | 140809821125 |
126 | 海韵学校 | 小学数学 | 1 | 89 | 3 | 140809821126 |
127 | 海韵学校 | 小学英语 | 1 | 96 | 1 | 140809821127 |
128 | 海韵学校 | 小学英语 | 1 | 87.33 | 2 | 140809821128 |
129 | 海韵学校 | 小学英语 | 1 | 86 | 3 | 140809821129 |
130 | 海韵学校 | 小学体育 | 1 | 91.67 | 1 | 140809821130 |
131 | 海韵学校 | 小学体育 | 1 | 90 | 2 | 140809821131 |
132 | 海韵学校 | 小学体育 | 1 | 88.67 | 3 | 140809821132 |
133 | 海韵学校 | 初中舞蹈 | 1 | 93.67 | 1 | 140809821133 |
134 | 海韵学校 | 初中舞蹈 | 1 | 82 | 2 | 140809821134 |
135 | 海韵学校 | 初中舞蹈 | 1 | 81.33 | 3 | 140809821135 |
136 | 宝安区实验学校 | 小学数学 | 1 | 90.33 | 1 | 140809821136 |
137 | 宝安区实验学校 | 小学数学 | 1 | 84.67 | 2 | 140809821137 |
138 | 宝安区实验学校 | 小学数学 | 1 | 84 | 3 | 140809821138 |
139 | 宝安区实验学校 | 小学英语 | 1 | 94.33 | 1 | 140809821139 |
140 | 宝安区实验学校 | 小学英语 | 1 | 92.67 | 2 | 140809821140 |
141 | 宝安区实验学校 | 小学英语 | 1 | 91 | 3 | 140809821141 |
142 | 宝安区实验学校 | 小学语文 | 2 | 91.33 | 1 | 140809821142 |
143 | 宝安区实验学校 | 小学语文 | 2 | 91 | 2 | 140809821143 |
144 | 宝安区实验学校 | 小学语文 | 2 | 90.67 | 3 | 140809821144 |
145 | 宝安区实验学校 | 小学语文 | 2 | 88 | 4 | 140809821145 |
146 | 宝安区实验学校 | 小学语文 | 2 | 87.33 | 5 | 140809821146 |
147 | 宝安区实验学校 | 小学语文 | 2 | 86 | 6 | 140809821147 |
148 | 宝安区实验学校 | 小学语文 | 2 | 86 | 6 | 140809821148 |
149 | 宝安区实验学校 | 小学体育 | 1 | 88 | 1 | 140809821149 |
150 | 宝安区实验学校 | 小学体育 | 1 | 87 | 2 | 140809821150 |
151 | 宝安区实验学校 | 小学体育 | 1 | 86 | 3 | 140809821151 |
152 | 宝安区实验学校 | 小学音乐 | 1 | 93.33 | 1 | 140809821152 |
153 | 宝安区实验学校 | 小学音乐 | 1 | 91.33 | 2 | 140809821153 |
154 | 宝安区实验学校 | 小学音乐 | 1 | 87.33 | 3 | 140809821154 |
155 | 宝安中学 | 高中美术 | 1 | 97.33 | 1 | 140809821155 |
156 | 宝安中学 | 高中美术 | 1 | 71.67 | 2 | 140809821156 |
157 | 宝安中学 | 高中美术 | 1 | 70.67 | 3 | 140809821157 |
158 | 宝城小学 | 小学体育 | 1 | 87 | 1 | 140809821158 |
159 | 宝城小学 | 小学体育 | 1 | 86 | 2 | 140809821159 |
160 | 宝城小学 | 小学体育 | 1 | 84 | 3 | 140809821160 |
161 | 宝城小学 | 小学数学 | 1 | 90.67 | 1 | 140809821161 |
162 | 宝城小学 | 小学数学 | 1 | 89.33 | 2 | 140809821162 |
163 | 宝城小学 | 小学数学 | 1 | 89.33 | 2 | 140809821163 |
164 | 松岗街道小教 | 小学语文 | 1 | 87 | 1 | 140809821164 |
165 | 松岗街道小教 | 小学语文 | 1 | 86.33 | 2 | 140809821165 |
166 | 松岗街道小教 | 小学语文 | 1 | 85 | 3 | 140809821166 |
167 | 松岗街道小教 | 小学数学 | 1 | 86 | 1 | 140809821167 |
168 | 松岗街道小教 | 小学数学 | 1 | 82.67 | 2 | 140809821168 |
169 | 松岗街道小教 | 小学数学 | 1 | 81.33 | 3 | 140809821169 |
170 | 松岗街道小教 | 小学英语1 | 1 | 86.33 | 1 | 140809821170 |
171 | 松岗街道小教 | 小学英语1 | 1 | 85.33 | 2 | 140809821171 |
172 | 松岗街道小教 | 小学英语1 | 1 | 84.67 | 3 | 140809821172 |
173 | 松岗街道小教 | 小学英语2 | 1 | 90.67 | 1 | 140809821173 |
174 | 松岗街道小教 | 小学英语2 | 1 | 89.67 | 2 | 140809821174 |
175 | 松岗街道小教 | 小学英语2 | 1 | 87.33 | 3 | 140809821175 |
176 | 松岗街道小教 | 小学心理 | 1 | 88 | 1 | 140809821176 |
177 | 松岗街道小教 | 小学心理 | 1 | 85 | 2 | 140809821177 |
178 | 松岗街道小教 | 小学心理 | 1 | 85 | 2 | 140809821178 |
179 | 松岗中学 | 高中语文 | 1 | 89.33 | 1 | 140809821179 |
180 | 松岗中学 | 高中语文 | 1 | 85.33 | 2 | 140809821180 |
181 | 松岗中学 | 高中语文 | 1 | 85 | 3 | 140809821181 |
182 | 松岗中学 | 高中数学 | 1 | 93 | 1 | 140809821182 |
183 | 松岗中学 | 高中数学 | 1 | 85 | 2 | 140809821183 |
184 | 松岗中学 | 高中数学 | 1 | 83.67 | 3 | 140809821184 |
185 | 松岗中学 | 高中英语 | 1 | 91.33 | 1 | 140809821185 |
186 | 松岗中学 | 高中英语 | 1 | 89.33 | 2 | 140809821186 |
187 | 松岗中学 | 高中英语 | 1 | 85.33 | 3 | 140809821187 |
188 | 松岗中学 | 高中生物 | 1 | 89.33 | 1 | 140809821188 |
189 | 松岗中学 | 高中生物 | 1 | 89.33 | 1 | 140809821189 |
190 | 松岗中学 | 高中生物 | 1 | 89 | 3 | 140809821190 |
191 | 松岗中学 | 高中信息 | 1 | 92.67 | 1 | 140809821191 |
192 | 松岗中学 | 高中信息 | 1 | 90 | 2 | 140809821192 |
193 | 松岗中学 | 高中信息 | 1 | 85.67 | 3 | 140809821193 |
194 | 塘尾万里学校 | 初中历史 | 1 | 91 | 1 | 140809821194 |
195 | 塘尾万里学校 | 初中历史 | 1 | 77.33 | 2 | 140809821195 |
196 | 塘尾万里学校 | 初中历史 | 1 | 77.33 | 2 | 140809821196 |
197 | 塘尾万里学校 | 初中舞蹈 | 1 | 89.67 | 1 | 140809821197 |
198 | 塘尾万里学校 | 初中舞蹈 | 1 | 83 | 2 | 140809821198 |
199 | 新安中学 | 高中英语 | 1 | 95.33 | 1 | 140809821199 |
200 | 新安中学 | 高中英语 | 1 | 94 | 2 | 140809821200 |
201 | 新安中学 | 高中英语 | 1 | 91.67 | 3 | 140809821201 |
更多信息请查看广东省事业单位招聘网