网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《青海省事业单位公开招聘人员暂行办法》及有关规定,2014年黄南州事业单位公开招聘工作人员的工作已经完成考试、体检、考核等工作,根据政审、考核结果,现将第一批考核合格的才中等183名拟聘用人员进行公示,公示期7天(2014年12月11日至12月17日)。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向黄南州人力资源和社会保障局联系反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。公示期满无异议的拟聘用人员,请于2014年12月22日携带本人有效身份证和近期小二寸免冠照片5张,到招聘单位所在地人社局报到并办理上岗聘用手续。
监督电话:黄南州人社局 联系电话:0973-8722188
黄南州人力资源和社会保障局
2014年12月11日
附表:2014年黄南州事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第一批183名)
详情请参考:http://www.huangnan.gov.cn/Hn/Contents/80/1092.html
2014年黄南州事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第一批 183人) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩 | 面试成绩的30% | 总成绩 | 考核结果 | 备注 |
1 | 牛俊茹 | 23081209311 | 黄南州幼儿园学前教育4名 | 2301001 | 66.00 | 46.20 | 79.00 | 23.70 | 69.90 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 白茹 | 23081209202 | 黄南州幼儿园学前教育4名 | 2301001 | 66.20 | 46.34 | 77.18 | 23.15 | 69.49 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 康玺花 | 23081209407 | 黄南州幼儿园学前教育4名 | 2301001 | 62.40 | 43.68 | 80.98 | 24.29 | 67.97 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 银措吉 | 23081209423 | 黄南州幼儿园学前教育4名 | 2301001 | 63.40 | 44.38 | 78.18 | 23.45 | 67.83 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 夏吾吉 | 23080708709 | 黄南州幼儿园医学类1名 | 2301002 | 60.40 | 42.28 | 79.02 | 23.71 | 65.99 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 穆兰智 | 23090917523 | 黄南州麦秀林场植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类3名 | 2301003 | 62.00 | 43.40 | 73.56 | 22.07 | 65.47 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 樊光霞 | 23090917914 | 黄南州麦秀林场植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类3名 | 2301003 | 59.40 | 41.58 | 77.72 | 23.32 | 64.90 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 陈雪琳 | 23090917624 | 黄南州麦秀林场植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类3名 | 2301003 | 55.40 | 38.78 | 79.52 | 23.86 | 62.64 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 吴海娇 | 23070106515 | 黄南州麦秀林场经济管理类1名 | 2301004 | 41.30 | 28.91 | 73.80 | 22.14 | 51.05 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 梁增太 | 23050113907 | 黄南州麦秀林场专业不限(森林管护岗位)3名 | 2301005 | 71.00 | 49.70 | 75.72 | 22.72 | 72.42 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 马建元 | 23060114915 | 黄南州麦秀林场专业不限(森林管护岗位)3名 | 2301005 | 67.00 | 46.90 | 76.38 | 22.91 | 69.81 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 马骏 | 23060114820 | 黄南州麦秀林场专业不限(森林管护岗位)3名 | 2301005 | 60.50 | 42.35 | 80.18 | 24.05 | 66.40 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 杨壮加 | 23040111005 | 黄南州麦秀林场专业不限(森林管护岗位)(懂藏汉双语)2名 | 2301006 | 57.00 | 39.90 | 79.14 | 23.74 | 63.64 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 拉毛才旦 | 23060114922 | 黄南州麦秀林场专业不限(森林管护岗位)(懂藏汉双语)2名 | 2301006 | 56.00 | 39.20 | 74.40 | 22.32 | 61.52 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 赵璐 | 23060116713 | 黄南州麦秀林场专业不限(管理岗位)(黄南户籍退役士兵)1名 | 2301007 | 58.50 | 40.95 | 77.20 | 23.16 | 64.11 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 王昇 | 23050114118 | 黄南州麦秀林场专业不限(管理岗位)4名 | 2301008 | 61.50 | 43.05 | 81.26 | 24.38 | 67.43 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 李雪灵 | 23060115514 | 黄南州麦秀林场专业不限(管理岗位)4名 | 2301008 | 59.50 | 41.65 | 83.08 | 24.92 | 66.57 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 卢世宁 | 23050112218 | 黄南州麦秀林场专业不限(管理岗位)4名 | 2301008 | 62.00 | 43.40 | 77.06 | 23.12 | 66.52 | 合格 | 拟聘用 |
19 | 姜灵燕 | 23050112104 | 黄南州麦秀林场专业不限(管理岗位)4名 | 2301008 | 61.50 | 43.05 | 77.12 | 23.14 | 66.19 | 合格 | 拟聘用 |
20 | 蔺宏星 | 23070206708 | 黄南州草原工作站植物生产类1名 | 2301009 | 65.80 | 46.06 | 74.90 | 22.47 | 68.53 | 合格 | 拟聘用 |
21 | 赵智敏 | 23040110529 | 黄南州多福屯林业资源管理检查站专业不限1名 | 2301010 | 50.50 | 35.35 | 68.30 | 20.49 | 55.84 | 合格 | 拟聘用 |
22 | 周玉蓉 | 23070106318 | 黄南州农牧业经营管理站经济管理类1名 | 2301011 | 52.50 | 36.75 | 80.12 | 24.04 | 60.79 | 合格 | 拟聘用 |
23 | 王瀚龄 | 23080708610 | 黄南州人民医院临床医学(面向全州)5名 | 2301012 | 72.60 | 50.82 | 81.66 | 24.50 | 75.32 | 合格 | 拟聘用 |
24 | 东措吉 | 23080708803 | 黄南州人民医院临床医学(面向全州)5名 | 2301012 | 61.80 | 43.26 | 80.52 | 24.16 | 67.42 | 合格 | 拟聘用 |
25 | 多杰桑智 | 23080708826 | 黄南州人民医院临床医学(面向全州)5名 | 2301012 | 62.00 | 43.40 | 78.56 | 23.57 | 66.97 | 合格 | 拟聘用 |
26 | 石海燕 | 23080708916 | 黄南州人民医院临床医学(面向全州)5名 | 2301012 | 59.40 | 41.58 | 78.52 | 23.56 | 65.14 | 合格 | 拟聘用 |
27 | 公保才让 | 23080709022 | 黄南州人民医院临床医学(面向全州)5名 | 2301012 | 56.00 | 39.20 | 78.36 | 23.51 | 62.71 | 合格 | 拟聘用 |
28 | 马军 | 23080708818 | 黄南州人民医院临床医学(面向全省)5名 | 2301013 | 65.80 | 46.06 | 67.96 | 20.39 | 66.45 | 合格 | 拟聘用 |
29 | 宋明发 | 23091418505 | 黄南州人民医院医学影像学2名 | 2301014 | 54.60 | 38.22 | 81.58 | 24.47 | 62.69 | 合格 | 拟聘用 |
30 | 彭建勋 | 23091418502 | 黄南州人民医院医学影像学2名 | 2301014 | 51.20 | 35.84 | 78.66 | 23.60 | 59.44 | 合格 | 拟聘用 |
31 | 陶宜春 | 23091318405 | 黄南州人民医院医学检验2名 | 2301015 | 47.20 | 33.04 | 80.64 | 24.19 | 57.23 | 合格 | 拟聘用 |
32 | 冯亚男 | 23091318401 | 黄南州人民医院医学检验2名 | 2301015 | 47.20 | 33.04 | 79.02 | 23.71 | 56.75 | 合格 | 拟聘用 |
33 | 赵娟 | 23080508214 | 黄南州人民医院护理学2名 | 2301016 | 73.40 | 51.38 | 77.32 | 23.20 | 74.58 | 合格 | 拟聘用 |
34 | 车丽媛 | 23080508413 | 黄南州人民医院护理学2名 | 2301016 | 69.00 | 48.30 | 75.36 | 22.61 | 70.91 | 合格 | 拟聘用 |
35 | 郝元龙 | 23070106329 | 黄南州人民医院经济管理类1名 | 2301017 | 55.00 | 38.50 | 81.52 | 24.46 | 62.96 | 合格 | 拟聘用 |
36 | 王慧堂 | 23040809705 | 黄南州人民医院计算机科学与技术类1名 | 2301018 | 46.00 | 32.20 | 78.86 | 23.66 | 55.86 | 合格 | 拟聘用 |
37 | 石群明 | 23080708727 | 黄南州疾病预防控制中心医学类2名 | 2301019 | 80.60 | 56.42 | 81.44 | 24.43 | 80.85 | 合格 | 拟聘用 |
38 | 任丽丽 | 23080508417 | 青海省同仁慢性病防治院护理学1名 | 2301021 | 71.40 | 49.98 | 81.46 | 24.44 | 74.42 | 合格 | 拟聘用 |
39 | 才杰 | 23080608510 | 黄南州环境监测站环境科学类(懂藏汉双语)1名 | 2301022 | 54.52 | 38.16 | 79.44 | 23.83 | 62.00 | 合格 | 拟聘用 |
40 | 杜森 | 23080608503 | 黄南州环境监测站环境科学类1名 | 2301023 | 59.60 | 41.72 | 80.32 | 24.10 | 65.82 | 合格 | 拟聘用 |
41 | 钟震宪 | 23050112316 | 黄南州环境监测站专业不限(青海省户籍退役士兵)1名 | 2301024 | 54.50 | 38.15 | 78.50 | 23.55 | 61.70 | 合格 | 拟聘用 |
42 | 仁青乐知 | 23091118205 | 黄南州电视台汉语言与文秘类、新闻传播类(懂藏汉双语)1名 | 2301026 | 63.00 | 44.10 | 78.60 | 23.58 | 67.68 | 合格 | 拟聘用 |
43 | 李辉 | 23091018105 | 黄南州建工企业管理站土木工程1名 | 2301027 | 50.20 | 35.14 | 78.00 | 23.40 | 58.54 | 合格 | 拟聘用 |
44 | 高索南 | 23070106415 | 黄南州住房公积金中心会计与审计类2名 | 2301028 | 62.60 | 43.82 | 77.64 | 23.29 | 67.11 | 合格 | 拟聘用 |
45 | 白洁 | 23070106121 | 黄南州住房公积金中心会计与审计类2名 | 2301028 | 51.40 | 35.98 | 82.26 | 24.68 | 60.66 | 合格 | 拟聘用 |
46 | 才中 | 23090417326 | 黄南州同仁县法律援助中心法律类1名 | 2302001 | 65.00 | 45.50 | 79.56 | 23.87 | 69.37 | 合格 | 拟聘用 |
47 | 张黎明 | 23070106129 | 黄南州同仁县隆务镇(牙浪)经济社会发展中心经济管理类1名 | 2302002 | 45.30 | 31.71 | 73.80 | 22.14 | 53.85 | 合格 | 拟聘用 |
48 | 游贵凯 | 23060116708 | 黄南州同仁县隆务镇(牙浪)经济社会发展中心专业不限(黄南户籍退役士兵)1名 | 2302003 | 47.00 | 32.90 | 80.00 | 24.00 | 56.90 | 合格 | 拟聘用 |
49 | 贾国胜 | 23070307825 | 黄南州同仁县隆务镇(牙浪)农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类1名 | 2302004 | 62.20 | 43.54 | 76.20 | 22.86 | 66.40 | 合格 | 拟聘用 |
50 | 穆小梅 | 23090917521 | 黄南州同仁县隆务镇(牙浪)农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类2名 | 2302005 | 42.00 | 29.40 | 76.00 | 22.80 | 52.20 | 合格 | 拟聘用 |
51 | 才旦卓玛 | 23090917927 | 黄南州同仁县隆务镇(牙浪)农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类2名 | 2302005 | 37.40 | 26.18 | 73.00 | 21.90 | 48.08 | 合格 | 拟聘用 |
52 | 项吉措 | 23070105910 | 黄南州同仁县加吾经济社会发展中心经济管理类1名 | 2302007 | 45.40 | 31.78 | 72.26 | 21.68 | 53.46 | 合格 | 拟聘用 |
53 | 辛树全 | 23060116306 | 黄南州同仁县加吾经济社会发展中心专业不限(黄南户籍退役士兵)1名 | 2302009 | 48.00 | 33.60 | 77.22 | 23.17 | 56.77 | 合格 | 拟聘用 |
54 | 才让拉毛 | 23070307313 | 黄南州同仁县加吾乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类(懂藏汉双语)1名 | 2302010 | 48.80 | 34.16 | 67.40 | 20.22 | 54.38 | 合格 | 拟聘用 |
55 | 苏蕊 | 23070106125 | 黄南州同仁县扎毛经济社会发展中心经济管理类1名 | 2302012 | 42.30 | 29.61 | 69.00 | 20.70 | 50.31 | 合格 | 拟聘用 |
56 | 赵丽娜 | 23050114305 | 黄南州同仁县扎毛经济社会发展中心专业不限1名 | 2302013 | 65.00 | 45.50 | 80.60 | 24.18 | 69.68 | 合格 | 拟聘用 |
57 | 更藏措 | 23070306828 | 黄南州同仁县扎毛乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类(懂藏汉双语)1名 | 2302014 | 48.20 | 33.74 | 64.60 | 19.38 | 53.12 | 合格 | 拟聘用 |
58 | 高英 | 23090917630 | 黄南州同仁县扎毛乡农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类1名 | 2302015 | 60.60 | 42.42 | 69.60 | 20.88 | 63.30 | 合格 | 拟聘用 |
59 | 海晨梅 | 23070105909 | 黄南州同仁县曲库乎乡经济社会发展中心经济管理类1名 | 2302016 | 52.20 | 36.54 | 75.44 | 22.63 | 59.17 | 合格 | 拟聘用 |
60 | 才让拉毛 | 23050114124 | 黄南州同仁县曲库乎乡经济社会发展中心专业不限(懂藏汉双语)1名 | 2302017 | 61.00 | 42.70 | 81.60 | 24.48 | 67.18 | 合格 | 拟聘用 |
61 | 当周加 | 23090917805 | 黄南州同仁县曲库乎乡农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类水利类懂藏汉双语1名 | 2302018 | 51.80 | 36.26 | 78.96 | 23.69 | 59.95 | 合格 | 拟聘用 |
62 | 马青云 | 23040110024 | 黄南州同仁县曲库乎乡农牧业技术服务站专业不限1名 | 2302019 | 61.00 | 42.70 | 78.82 | 23.65 | 66.35 | 合格 | 拟聘用 |
63 | 毛婕 | 23060114517 | 黄南州同仁县年都乎乡经济社会发展中心专业不限1名 | 2302020 | 69.00 | 48.30 | 74.00 | 22.20 | 70.50 | 合格 | 拟聘用 |
64 | 李延军 | 23070307413 | 黄南州同仁县年都乎乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类1名 | 2302021 | 58.40 | 40.88 | 77.16 | 23.15 | 64.03 | 合格 | 拟聘用 |
65 | 夏吾卓玛 | 23050112215 | 黄南州同仁县年都乎乡农牧业技术服务站专业不限1名 | 2302022 | 56.00 | 39.20 | 75.40 | 22.62 | 61.82 | 合格 | 拟聘用 |
66 | 宁鑫 | 23050112504 | 黄南州同仁县多哇乡经济社会发展服务中心专业不限1名 | 2302023 | 57.50 | 40.25 | 80.22 | 24.07 | 64.32 | 合格 | 拟聘用 |
67 | 尼玛次木 | 23060117115 | 黄南州同仁县多哇乡经济社会发展服务中心专业不限(懂藏汉双语)1名 | 2302024 | 56.50 | 39.55 | 79.00 | 23.70 | 63.25 | 合格 | 拟聘用 |
68 | 切羊 | 23050114317 | 黄南州同仁县多哇乡经济社会发展服务中心专业不限(黄南户籍退役士兵)(懂藏汉双语)1名 | 2302025 | 42.50 | 29.75 | 76.62 | 22.99 | 52.74 | 合格 | 拟聘用 |
69 | 冯天霞 | 23090917819 | 黄南州同仁县多哇乡农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类1名 | 2302026 | 48.40 | 33.88 | 78.30 | 23.49 | 57.37 | 合格 | 拟聘用 |
70 | 项毛措 | 23070307909 | 黄南州同仁县多哇乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类(懂藏汉双语)1名 | 2302027 | 49.80 | 34.86 | 74.00 | 22.20 | 57.06 | 合格 | 拟聘用 |
71 | 马振军 | 23060116128 | 黄南州同仁县多哇乡农牧业技术服务站专业不限1名 | 2302028 | 67.50 | 47.25 | 80.04 | 24.01 | 71.26 | 合格 | 拟聘用 |
72 | 马钰 | 23060115517 | 黄南州同仁县保安镇经济社会发展服务中心专业不限1名 | 2302029 | 68.50 | 47.95 | 77.04 | 23.11 | 71.06 | 合格 | 拟聘用 |
73 | 完么加 | 23090918011 | 黄南州同仁县保安镇农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类懂藏汉双语1名 | 2302030 | 56.60 | 39.62 | 74.70 | 22.41 | 62.03 | 合格 | 拟聘用 |
74 | 范秀琴 | 23070106214 | 黄南州同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心经济管理类1名 | 2302031 | 38.20 | 26.74 | 81.92 | 24.58 | 51.32 | 合格 | 拟聘用 |
75 | 权海霞 | 23040109809 | 黄南州同仁县黄乃亥乡经济社会发展服务中心专业不限1名 | 2302032 | 68.00 | 47.60 | 78.20 | 23.46 | 71.06 | 合格 | 拟聘用 |
76 | 田生晶 | 23070307113 | 黄南州同仁县黄乃亥乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类1名 | 2302033 | 54.80 | 38.36 | 81.90 | 24.57 | 62.93 | 合格 | 拟聘用 |
77 | 羊鹏 | 23090917616 | 黄南州同仁县黄乃亥乡农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类1名 | 2302034 | 38.60 | 27.02 | 79.40 | 23.82 | 50.84 | 合格 | 拟聘用 |
78 | 卓玛羊尕 | 23070106013 | 黄南州同仁县兰采乡经济社会发展服务中心经济管理类1名 | 2302035 | 42.70 | 29.89 | 76.80 | 23.04 | 52.93 | 合格 | 拟聘用 |
79 | 完德加 | 23050112826 | 黄南州同仁县兰采乡经济社会发展服务中心专业不限(懂藏汉双语)1名 | 2302036 | 54.50 | 38.15 | 77.00 | 23.10 | 61.25 | 合格 | 拟聘用 |
80 | 张警宇 | 23050111918 | 黄南州同仁县兰采乡经济社会发展服务中心专业不限2名 | 2302037 | 59.00 | 41.30 | 75.00 | 22.50 | 63.80 | 合格 | 拟聘用 |
81 | 赵乐源 | 23050112521 | 黄南州同仁县兰采乡经济社会发展服务中心专业不限2名 | 2302037 | 53.50 | 37.45 | 80.02 | 24.01 | 61.46 | 合格 | 拟聘用 |
82 | 完玛当周 | 23090917608 | 黄南州同仁县兰采乡农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类懂藏汉双语1名 | 2302038 | 32.60 | 22.82 | 70.34 | 21.10 | 43.92 | 合格 | 拟聘用 |
83 | 安依香 | 23070106404 | 黄南州同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心经济管理类1名 | 2302039 | 49.30 | 34.51 | 76.10 | 22.83 | 57.34 | 合格 | 拟聘用 |
84 | 周本才让 | 23060117012 | 黄南州同仁县瓜什则乡经济社会发展服务中心专业不限1名 | 2302040 | 62.00 | 43.40 | 75.58 | 22.67 | 66.07 | 合格 | 拟聘用 |
85 | 仁旦多杰 | 23070307401 | 黄南州同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类(懂藏汉双语)1名 | 2302041 | 49.80 | 34.86 | 72.94 | 21.88 | 56.74 | 合格 | 拟聘用 |
86 | 娘吉合加 | 23090917723 | 黄南州同仁县瓜什则乡农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类1名 | 2302042 | 32.20 | 22.54 | 70.40 | 21.12 | 43.66 | 合格 | 拟聘用 |
87 | 尕藏吉 | 23070106406 | 黄南州同仁县双朋西乡经济社会发展服务中心经济管理类1名 | 2302043 | 45.70 | 31.99 | 80.94 | 24.28 | 56.27 | 合格 | 拟聘用 |
88 | 贾伟 | 23050114211 | 黄南州同仁县双朋西乡经济社会发展服务中心专业不限1名 | 2302044 | 61.50 | 43.05 | 77.38 | 23.21 | 66.26 | 合格 | 拟聘用 |
89 | 李加斗拉 | 23090917820 | 黄南州同仁县双朋西乡农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类水利类懂藏汉双语1名 | 2302045 | 35.80 | 25.06 | 72.20 | 21.66 | 46.72 | 合格 | 拟聘用 |
90 | 李银梅 | 23060115311 | 黄南州同仁县双朋西乡农牧业技术服务站专业不限1名 | 2302046 | 60.00 | 42.00 | 77.14 | 23.14 | 65.14 | 合格 | 拟聘用 |
91 | 杨德雄 | 23070306913 | 黄南州尖扎县马克唐镇农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类1名 | 2303001 | 62.80 | 43.96 | 76.24 | 22.87 | 66.83 | 合格 | 拟聘用 |
92 | 桑杰措 | 23090917529 | 黄南州尖扎县马克唐镇农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类水利类懂藏汉双语2名 | 2303002 | 46.00 | 32.20 | 73.72 | 22.12 | 54.32 | 合格 | 拟聘用 |
93 | 李毛卓尕 | 23090917710 | 黄南州尖扎县马克唐镇农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类水利类懂藏汉双语2名 | 2303002 | 41.60 | 29.12 | 76.12 | 22.84 | 51.96 | 合格 | 拟聘用 |
94 | 高定亮 | 23060116921 | 黄南州尖扎县康杨镇经济社会发展服务中心专业不限1名 | 2303003 | 63.00 | 44.10 | 85.10 | 25.53 | 69.63 | 合格 | 拟聘用 |
95 | 斗合增 | 23040109930 | 黄南州尖扎县康杨镇经济社会发展服务中心专业不限( 懂藏汉双语)1名 | 2303004 | 53.00 | 37.10 | 76.54 | 22.96 | 60.06 | 合格 | 拟聘用 |
96 | 简海泉 | 23090917917 | 黄南州尖扎县康杨镇农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类1名 | 2303005 | 55.40 | 38.78 | 76.24 | 22.87 | 61.65 | 合格 | 拟聘用 |
97 | 才让当知 | 23070306813 | 黄南州尖扎县康杨镇农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类(懂藏汉双语)1名 | 2303006 | 44.80 | 31.36 | 76.42 | 22.93 | 54.29 | 合格 | 拟聘用 |
98 | 阿色 | 23040111208 | 黄南州尖扎县康杨镇农牧业技术服务站专业不限1名 | 2303007 | 49.00 | 34.30 | 78.30 | 23.49 | 57.79 | 合格 | 拟聘用 |
99 | 郝元敏 | 23050113817 | 黄南州尖扎县坎布拉镇经济社会发展服务中心专业不限4名 | 2303009 | 66.00 | 46.20 | 79.90 | 23.97 | 70.17 | 合格 | 拟聘用 |
100 | 姚晓珍 | 23050111504 | 黄南州尖扎县坎布拉镇经济社会发展服务中心专业不限4名 | 2303009 | 67.00 | 46.90 | 76.58 | 22.97 | 69.87 | 合格 | 拟聘用 |
101 | 汪仙 | 23040110807 | 黄南州尖扎县坎布拉镇经济社会发展服务中心专业不限4名 | 2303009 | 62.50 | 43.75 | 76.76 | 23.03 | 66.78 | 合格 | 拟聘用 |
102 | 卓玛措 | 23060117107 | 黄南州尖扎县坎布拉镇经济社会发展服务中心专业不限4名 | 2303009 | 60.50 | 42.35 | 76.12 | 22.84 | 65.19 | 合格 | 拟聘用 |
103 | 多杰本 | 23070307905 | 黄南州尖扎县坎布拉镇农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类动植物检疫类生物科学类面向全省懂藏汉双语1名 | 2303010 | 61.80 | 43.26 | 75.92 | 22.78 | 66.04 | 合格 | 拟聘用 |
104 | 马洪福 | 23090917921 | 黄南州尖扎县坎布拉镇农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类水利类(面向全省)1名 | 2303011 | 61.80 | 43.26 | 76.42 | 22.93 | 66.19 | 合格 | 拟聘用 |
105 | 高石平 | 23090917803 | 黄南州尖扎县坎布拉镇农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类面向全州1名 | 2303012 | 47.20 | 33.04 | 73.90 | 22.17 | 55.21 | 合格 | 拟聘用 |
106 | 德吉措 | 23090917502 | 黄南州尖扎坎布拉镇农牧业技术服务站植物生产类森林资源类环境科学类农林业工程类等面向全州懂藏汉双语2名 | 2303013 | 43.00 | 30.10 | 75.00 | 22.50 | 52.60 | 合格 | 拟聘用 |
107 | 下周措 | 23090917526 | 黄南州尖扎坎布拉镇农牧业技术服务站植物生产类森林资源类环境科学类农林业工程类等面向全州懂藏汉双语2名 | 2303013 | 42.80 | 29.96 | 74.00 | 22.20 | 52.16 | 合格 | 拟聘用 |
108 | 杨志颖 | 23070307709 | 黄南州尖扎县坎布拉镇农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类(面向全州)1名 | 2303014 | 55.80 | 39.06 | 73.20 | 21.96 | 61.02 | 合格 | 拟聘用 |
109 | 李林岳 | 23060116430 | 黄南州尖扎县昂拉乡经济社会发展服务中心专业不限(面向全州)1名 | 2303017 | 68.00 | 47.60 | 74.80 | 22.44 | 70.04 | 合格 | 拟聘用 |
110 | 多杰仁青 | 23090917814 | 黄南州尖扎县昂拉乡农牧业技术服务站植物生产类\森林资源类\环境科学类\农林业工程类\水利类1名 | 2303019 | 41.80 | 29.26 | 69.30 | 20.79 | 50.05 | 合格 | 拟聘用 |
111 | 陈祥莲 | 23050113501 | 黄南州尖扎县措周乡经济社会发展服务中心专业不限2名 | 2303020 | 67.00 | 46.90 | 78.00 | 23.40 | 70.30 | 合格 | 拟聘用 |
112 | 张艳艳 | 23060115724 | 黄南州尖扎县措周乡经济社会发展服务中心专业不限2名 | 2303020 | 61.50 | 43.05 | 78.36 | 23.51 | 66.56 | 合格 | 拟聘用 |
113 | 仁青措 | 23060116019 | 黄南州尖扎县措周乡经济社会发展服务中心专业不限(懂藏汉双语)1名 | 2303021 | 54.00 | 37.80 | 74.60 | 22.38 | 60.18 | 合格 | 拟聘用 |
114 | 张海强 | 23050113421 | 黄南州尖扎县措周乡经济社会发展服务中心专业不限(黄南户籍退役士兵)1名 | 2303022 | 55.00 | 38.50 | 73.00 | 21.90 | 60.40 | 合格 | 拟聘用 |
115 | 王廷艳 | 23070307127 | 黄南州尖扎县措周乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类1名 | 2303023 | 56.40 | 39.48 | 79.44 | 23.83 | 63.31 | 合格 | 拟聘用 |
116 | 德旦项秀 | 23050113403 | 黄南州尖扎县措周乡农牧业技术服务站专业不限(懂藏汉双语)1名 | 2303024 | 48.50 | 33.95 | 76.90 | 23.07 | 57.02 | 合格 | 拟聘用 |
117 | 选乃扎西 | 23060115617 | 黄南州尖扎县能科乡经济社会发展服务中心专业不限(懂藏汉双语)1名 | 2303025 | 50.00 | 35.00 | 77.70 | 23.31 | 58.31 | 合格 | 拟聘用 |
118 | 王玲 | 23070307411 | 黄南州尖扎县能科乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类1名 | 2303026 | 52.80 | 36.96 | 77.40 | 23.22 | 60.18 | 合格 | 拟聘用 |
119 | 李树华 | 23060115305 | 黄南州尖扎县贾加乡经济社会发展服务中心专业不限1名 | 2303027 | 70.50 | 49.35 | 81.20 | 24.36 | 73.71 | 合格 | 拟聘用 |
120 | 朋毛仁青 | 23060116512 | 黄南州尖扎县贾加乡经济社会发展服务中心专业不限(懂藏汉双语)2名 | 2303028 | 54.00 | 37.80 | 73.80 | 22.14 | 59.94 | 合格 | 拟聘用 |
121 | 写信措 | 23050114329 | 黄南州尖扎县贾加乡经济社会发展服务中心专业不限(懂藏汉双语)2名 | 2303028 | 53.50 | 37.45 | 71.80 | 21.54 | 58.99 | 合格 | 拟聘用 |
122 | 华旦才让 | 23070307218 | 黄南州尖扎县贾加乡农牧业技术服务站植物生产类\动物科学类\动植物检疫类\生物科学类(懂藏汉双语)1名 | 2303029 | 54.60 | 38.22 | 64.80 | 19.44 | 57.66 | 合格 | 拟聘用 |
123 | 沈海霞 | 23060115921 | 黄南州尖扎县当顺乡经济社会发展服务中心专业不限1名 | 2303032 | 68.50 | 47.95 | 84.20 | 25.26 | 73.21 | 合格 | 拟聘用 |
124 | 才旦本 | 23050113429 | 黄南州尖扎县当顺乡经济社会发展服务中心专业不限(懂藏汉双语)2名 | 2303033 | 54.00 | 37.80 | 77.60 | 23.28 | 61.08 | 合格 | 拟聘用 |
125 | 尕藏多杰 | 23060115729 | 黄南州尖扎县当顺乡经济社会发展服务中心专业不限(懂藏汉双语)2名 | 2303033 | 55.50 | 38.85 | 73.20 | 21.96 | 60.81 | 合格 | 拟聘用 |
126 | 才旦多杰 | 23070106204 | 黄南州尖扎县当顺乡经济社会发展服务中心经济管理类1名 | 2303034 | 47.00 | 32.90 | 80.40 | 24.12 | 57.02 | 合格 | 拟聘用 |
