网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
名单详情请参考:http://ldj.yichang.gov.cn/art/2014/12/21/art_22792_680183.html
报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 报考单位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
01009 | 陈思亮 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120109 | 68 | 1 |
01077 | 韩庆武 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120317 | 68 | 1 |
01078 | 胡震宇 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120318 | 68 | 1 |
01022 | 程凯 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120122 | 67 | 4 |
01074 | 李军 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120314 | 67 | 4 |
01063 | 袁亮 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120303 | 66 | 6 |
01016 | 郝凌然 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120116 | 64 | 7 |
01083 | 罗群 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120323 | 64 | 7 |
01105 | 刘铭 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120345 | 63 | 9 |
01049 | 潘华 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120219 | 61 | 10 |
01053 | 李家健 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120223 | 61 | 10 |
01070 | 袁选宇 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120310 | 61 | 10 |
01040 | 岳伟 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120210 | 60 | 13 |
01003 | 杨龙飞 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120103 | 59 | 14 |
01027 | 古梦晨 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120127 | 59 | 14 |
01041 | 李心安 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120211 | 59 | 14 |
01098 | 张鸣 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120338 | 59 | 14 |
01099 | 徐佩 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120339 | 59 | 14 |
01026 | 胡友君 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120126 | 58 | 19 |
01058 | 胡雪飞 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120228 | 58 | 19 |
01075 | 李金龙 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120315 | 58 | 19 |
01092 | 张旻昱 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120332 | 58 | 19 |
01035 | 魏涛 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120205 | 57 | 23 |
01037 | 汪星 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120207 | 57 | 23 |
01061 | 叶华军 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120301 | 57 | 23 |
01100 | 吴林义 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120340 | 57 | 23 |
01043 | 饶境 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120213 | 56 | 27 |
01054 | 白传剑 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120224 | 56 | 27 |
01087 | 韩庆泉 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120327 | 56 | 27 |
01088 | 陈施炜 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120328 | 56 | 27 |
01103 | 高磊 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120343 | 56 | 27 |
01017 | 周威 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120117 | 55 | 32 |
01020 | 胡宇 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120120 | 55 | 32 |
01029 | 丁幸龙 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120129 | 55 | 32 |
01038 | 张艺瀚 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120208 | 55 | 32 |
01060 | 李翔 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120230 | 55 | 32 |
01012 | 高希澈 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120112 | 54 | 37 |
01024 | 林强 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120124 | 54 | 37 |
01032 | 吴启斌 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120202 | 54 | 37 |
01072 | 宋赛洲 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120312 | 54 | 37 |
01085 | 李东岳 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120325 | 54 | 37 |
01086 | 刘彦彬 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120326 | 54 | 37 |
01018 | 高国周 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120118 | 53 | 43 |
01028 | 尤超 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120128 | 53 | 43 |
01093 | 刘伟 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120333 | 53 | 43 |
01001 | 谭和轩 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120101 | 52 | 46 |
01007 | 刘嘉伟 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120107 | 52 | 46 |
01039 | 武书文 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120209 | 52 | 46 |
01068 | 陈星霖 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120308 | 52 | 46 |
01025 | 陈正伟 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120125 | 51 | 50 |
01045 | 熊伟 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120215 | 51 | 50 |
01051 | 梅汉东 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120221 | 51 | 50 |
01073 | 杜康 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120313 | 51 | 50 |
01008 | 谢刚 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120108 | 50 | 54 |
01047 | 陈海波 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120217 | 50 | 54 |
01069 | 郑艳阳 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120309 | 50 | 54 |
01080 | 张利 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120320 | 50 | 54 |
01084 | 邹世东 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120324 | 50 | 54 |
01090 | 金勇 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120330 | 50 | 54 |
01005 | 王智超 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120105 | 49 | 60 |
01015 | 向洪 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120115 | 49 | 60 |
01023 | 徐东 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120123 | 49 | 60 |
01055 | 姚哲民 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120225 | 49 | 60 |
01066 | 曾李乐 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120306 | 49 | 60 |
01081 | 周建 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120321 | 49 | 60 |
01089 | 张念 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120329 | 49 | 60 |
01102 | 李亚光 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120342 | 49 | 60 |
01107 | 熊伟 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120347 | 48 | 68 |
01019 | 安然 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120119 | 47 | 69 |
01067 | 卢琛 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120307 | 47 | 69 |
01021 | 双盼 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120121 | 46 | 71 |
01030 | 简奎 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120130 | 46 | 71 |
01031 | 甘敏 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120201 | 46 | 71 |
01052 | 王辉 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120222 | 46 | 71 |
01091 | 栾剑 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120331 | 46 | 71 |
01036 | 王刚 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120206 | 45 | 76 |
01064 | 柏雲 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120304 | 45 | 76 |
01097 | 余毅 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120337 | 45 | 76 |
01044 | 郭刚 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120214 | 44 | 79 |
01094 | 陈泽伟 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120334 | 44 | 79 |
01006 | 胡慧勇 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120106 | 43 | 81 |
01048 | 彭高利 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120218 | 43 | 81 |
01062 | 苑旺 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120302 | 43 | 81 |
01071 | 付庆宝 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120311 | 43 | 81 |
01079 | 李西华 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120319 | 43 | 81 |
01002 | 方建 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120102 | 42 | 86 |
01004 | 刘晶 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120104 | 42 | 86 |
01076 | 陈亮 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120316 | 42 | 86 |
01050 | 田源 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120220 | 41 | 89 |
01046 | 刘鹏 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120216 | 40 | 90 |
01057 | 胡珀 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120227 | 38 | 91 |
01096 | 潘峰 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120336 | 38 | 91 |
01104 | 尙聪 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120344 | 36 | 93 |
01065 | 陈峡旭 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120305 | 35 | 94 |
01106 | 王长征 | 男 | 辅警 | 市公安局 | 2014120346 | 35 | 94 |
03014 | 黄俊美 | 女 | 文职 | 市公安局 | 2014120414 | 73.5 | 1 |
03023 | 王茂轶 | 女 | 文职 | 市公安局 | 2014120423 | 70 | 2 |
03006 | 缪伶芳 | 女 | 文职 | 市公安局 | 2014120406 | 69.5 | 3 |
03013 | 辛慧玲 | 女 | 文职 | 市公安局 | 2014120413 | 69.5 | 3 |
03017 | 向灿灿 | 女 | 文职 | 市公安局 | 2014120417 | 69.5 | 3 |
更多信息请查看湖北省事业单位招聘网