网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
详情请查看:http://www.pingtan.gov.cn/xxgk/show.aspx?ctlgid=878244&id=13010
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 组别 | 考生签号 | 面试成绩 | 合成成绩 | 面试后排名 |
103 | 平潭综合实验区招标投标交易中心 | 1 | 交易处(初级专业技术岗) | 111030104000350 | 郑章程 | 81.7 | 1 | 第五组 | 9 | 80.6 | 81.15 | 1 |
103 | 平潭综合实验区招标投标交易中心 | 1 | 交易处(初级专业技术岗) | 111030104000107 | 谢聪 | 81.6 | 2 | 第五组 | 3 | 80.2 | 80.9 | 2 |
103 | 平潭综合实验区招标投标交易中心 | 1 | 交易处(初级专业技术岗) | 111030104000386 | 高钊津 | 76.2 | 4 | 第五组 | 10 | 75.4 | 75.8 | 3 |
201 | 平潭综合实验区财政投资评审中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 112010104000435 | 何桂文 | 82.5 | 1 | 第五组 | 5 | 79.4 | 80.95 | 1 |
201 | 平潭综合实验区财政投资评审中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 112010104000505 | 潘栋 | 70.9 | 5 | 第五组 | 13 | 76.6 | 73.75 | 2 |
201 | 平潭综合实验区财政投资评审中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 112010104000269 | 高凌峰 | 74.6 | 2 | 第五组 | 17 | 72.2 | 73.4 | 3 |
301 | 平潭国有防护林场 | 1 | 初级专业技术岗位 | 113010104000088 | 林晓杉 | 78.7 | 1 | 第二组 | 12 | 82.4 | 80.55 | 1 |
301 | 平潭国有防护林场 | 1 | 初级专业技术岗位 | 113010104000117 | 罗星宇 | 74.7 | 2 | 第二组 | 10 | 84.4 | 79.55 | 2 |
301 | 平潭国有防护林场 | 1 | 初级专业技术岗位 | 113010104000550 | 郑鑫 | 72.1 | 3 | 第二组 | 11 | 75.8 | 73.95 | 3 |
302 | 平潭综合实验区交通与建设工程质量安全监督站 | 1 | 隧道工程质量安全监督(初级专业技术岗) | 113020104000123 | 邱辉晓 | 79.9 | 1 | 第二组 | 1 | 85.8 | 82.85 | 1 |
302 | 平潭综合实验区交通与建设工程质量安全监督站 | 1 | 隧道工程质量安全监督(初级专业技术岗) | 113020104000052 | 吴敏 | 72 | 3 | 第二组 | 8 | 82 | 77 | 2 |
302 | 平潭综合实验区交通与建设工程质量安全监督站 | 1 | 隧道工程质量安全监督(初级专业技术岗) | 113020104000361 | 余善忠 | 72.7 | 2 | 第二组 | X | 3 | ||
303 | 平潭住房公积金管理中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 113030104000353 | 林小红 | 79.8 | 1 | 第二组 | 13 | 84.4 | 82.1 | 1 |
303 | 平潭住房公积金管理中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 113030104000202 | 林盈 | 79.7 | 2 | 第二组 | 2 | 82 | 80.85 | 2 |
303 | 平潭住房公积金管理中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 113030104000549 | 施玲 | 77.2 | 3 | 第二组 | 6 | 83.2 | 80.2 | 3 |
303 | 平潭住房公积金管理中心 | 2 | 初级专业技术岗位 | 113030204000046 | 李小燕 | 81.9 | 1 | 第二组 | 3 | 82.4 | 82.15 | 1 |
303 | 平潭住房公积金管理中心 | 2 | 初级专业技术岗位 | 113030204000456 | 乐涛 | 79.5 | 3 | 第二组 | 7 | 82 | 80.75 | 2 |
303 | 平潭住房公积金管理中心 | 2 | 初级专业技术岗位 | 113030204000069 | 林同岚 | 78.9 | 4 | 第二组 | 15 | 82 | 80.45 | 3 |
401 | 平潭综合实验区事业单位登记管理局 | 1 | 九级职员 | 114010104000432 | 林童曦 | 81.7 | 1 | 第五组 | 7 | 81.2 | 81.45 | 1 |
401 | 平潭综合实验区事业单位登记管理局 | 1 | 九级职员 | 114010104000210 | 陈铨 | 78.2 | 3 | 第五组 | 16 | 80.2 | 79.2 | 2 |
401 | 平潭综合实验区事业单位登记管理局 | 1 | 九级职员 | 114010104000194 | 魏旭 | 78.9 | 2 | 第五组 | 1 | 77 | 77.95 | 3 |
402 | 平潭综合实验区人力资源公共服务中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 114020104000427 | 洪淑真 | 82.3 | 1 | 第五组 | 8 | 81.8 | 82.05 | 1 |
402 | 平潭综合实验区人力资源公共服务中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 114020104000238 | 张丽娟 | 77.4 | 3 | 第五组 | 11 | 83.2 | 80.3 | 2 |
402 | 平潭综合实验区人力资源公共服务中心 | 1 | 初级专业技术岗位 | 114020104000231 | 陈龙 | 76.3 | 4 | 第五组 | 15 | 78.6 | 77.45 | 3 |
501 | 平潭综合实验区地灾防治与环境事故应急中心 | 1 | 环境事故应急(初级专业技术岗) | 115010104000121 | 傅阳磊 | 85.5 | 1 | 第二组 | 14 | 86.6 | 86.05 | 1 |
501 | 平潭综合实验区地灾防治与环境事故应急中心 | 1 | 环境事故应急(初级专业技术岗) | 115010104000441 | 卓文捷 | 79.3 | 3 | 第二组 | 16 | 83.6 | 81.45 | 2 |
501 | 平潭综合实验区地灾防治与环境事故应急中心 | 1 | 环境事故应急(初级专业技术岗) | 115010104000140 | 汤斌 | 80.9 | 2 | 第二组 | X | 3 | ||
602 | 平潭综合实验区海洋与渔业技术中心 | 3 | 初级专业技术岗 | 116020304000086 | 杨巧平 | 72.6 | 1 | 第四组 | 8 | 83.8 | 78.2 | 1 |
602 | 平潭综合实验区海洋与渔业技术中心 | 3 | 初级专业技术岗 | 116020304000122 | 谢岚滨 | 70 | 2 | 第四组 | 17 | 80.4 | 75.2 | 2 |
602 | 平潭综合实验区海洋与渔业技术中心 | 3 | 初级专业技术岗 | 116020304000163 | 颜建平 | 66.8 | 3 | 第四组 | 16 | 81.4 | 74.1 | 3 |
603 | 平潭综合实验区海洋与渔业执法支队 | 1 | 综合科(管理岗位) | 116030104000016 | 陈梦颖 | 80.1 | 1 | 第四组 | 3 | 84.2 | 82.15 | 1 |
603 | 平潭综合实验区海洋与渔业执法支队 | 1 | 综合科(管理岗位) | 116030104000337 | 林金燕 | 75.7 | 2 | 第四组 | 2 | 81.2 | 78.45 | 2 |
603 | 平潭综合实验区海洋与渔业执法支队 | 1 | 综合科(管理岗位) | 116030104000193 | 丁志春 | 73.8 | 3 | 第四组 | 14 | 78.6 | 76.2 | 3 |
603 | 平潭综合实验区海洋与渔业执法支队 | 2 | 渔政渔监科(九级职员) | 116030204000398 | 章梨福 | 80 | 1 | 第四组 | 13 | 78.4 | 79.2 | 1 |
603 | 平潭综合实验区海洋与渔业执法支队 | 2 | 渔政渔监科(九级职员) | 116030204000460 | 黄勋 | 76.5 | 2 | 第四组 | 1 | 80 | 78.25 | 2 |
603 | 平潭综合实验区海洋与渔业执法支队 | 2 | 渔政渔监科(九级职员) | 116030204000352 | 游岚斌 | 72 | 4 | 第四组 | 4 | 76.2 | 74.1 | 3 |
604 | 平潭综合实验区经济社会调查队 | 1 | 住户调查科(初级专业技术岗) | 116040104000527 | 林童烽 | 81.3 | 1 | 第二组 | 9 | 85 | 83.15 | 1 |
604 | 平潭综合实验区经济社会调查队 | 1 | 住户调查科(初级专业技术岗) | 116040104000184 | 韩佳彤 | 79.1 | 2 | 第二组 | 4 | 85.8 | 82.45 | 2 |
604 | 平潭综合实验区经济社会调查队 | 1 | 住户调查科(初级专业技术岗) | 116040104000325 | 游钦 | 79 | 3 | 第二组 | 5 | 80.2 | 79.6 | 3 |
605 | 平潭综合实验区旅游质量监督所 | 1 | 检查科(九级职员) | 116050104000391 | 施晨 | 81 | 1 | 第四组 | 9 | 84.4 | 82.7 | 1 |
605 | 平潭综合实验区旅游质量监督所 | 1 | 检查科(九级职员) | 116050104000446 | 曹珍 | 78.8 | 3 | 第四组 | 18 | 84.6 | 81.7 | 2 |
605 | 平潭综合实验区旅游质量监督所 | 1 | 检查科(九级职员) | 116050104000392 | 王佳承 | 80 | 2 | 第四组 | 12 | 79.4 | 79.7 | 3 |
608 | 平潭综合实验区招商局 | 1 | 招商专员(九级职员) | 116080104000197 | 杨锦 | 81 | 1 | 第四组 | 10 | 81.2 | 81.1 | 1 |
608 | 平潭综合实验区招商局 | 1 | 招商专员(九级职员) | 116080104000517 | 张长亮 | 80.8 | 2 | 第四组 | X | 2 | ||
608 | 平潭综合实验区招商局 | 1 | 招商专员(九级职员) | 116080104000403 | 张一馨 | 80.4 | 3 | 第四组 | X | 3 | ||
608 | 平潭综合实验区招商局 | 2 | 招商专员(九级职员) | 116080204000319 | 李准 | 83.3 | 1 | 第四组 | 7 | 83.6 | 83.45 | 1 |
608 | 平潭综合实验区招商局 | 2 | 招商专员(九级职员) | 116080204000492 | 吴平 | 83.1 | 2 | 第四组 | 11 | 83.6 | 83.35 | 2 |
608 | 平潭综合实验区招商局 | 2 | 招商专员(九级职员) | 116080204000343 | 林眈枰 | 75.3 | 3 | 第四组 | 15 | 84 | 79.65 | 3 |
608 | 平潭综合实验区招商局 | 3 | 招商专员(九级职员) | 116080304000182 | 陈艺昕 | 73.9 | 1 | 第四组 | 6 | 81.2 | 77.55 | 1 |
608 | 平潭综合实验区招商局 | 3 | 招商专员(九级职员) | 116080304000172 | 林恒 | 73.4 | 2 | 第四组 | 5 | 72.4 | 72.9 | 2 |
608 | 平潭综合实验区招商局 | 3 | 招商专员(九级职员) | 116080304000129 | 邱小芳 | 70.3 | 3 | 第四组 | X | 3 | ||
707 | 澳前中心幼儿园 | 1 | 保健医生(初级专业技术岗) | 117070104000335 | 高文玲 | 64.7 | 1 | 第五组 | 19 | 76.8 | 70.75 | 1 |
708 | 屿头中心幼儿园 | 1 | 保健医生(初级专业技术岗) | 117080104000307 | 林琦 | 67.6 | 1 | 第五组 | 4 | 77.8 | 72.7 | 1 |
709 | 平潭县医院 | 1 | 内科医生(心内科) | 127090104000014 | 林清 | 120.4 | 1 | 第五组 | 14 | 77.4 | 68.8 | 1 |
709 | 平潭县医院 | 1 | 内科医生(心内科) | 127090104000008 | 何敏 | 118.9 | 2 | 第五组 | 6 | 77.2 | 68.325 | 2 |
709 | 平潭县医院 | 5 | 内科医生(血液内科) | 127090504000016 | 钱玲玲 | 122.8 | 1 | 第一组 | 16 | 80.4 | 70.9 | 1 |
709 | 平潭县医院 | 7 | 内科医生(内分泌科) | 127090704000006 | 陈颖 | 125.6 | 1 | 第一组 | 9 | 83.8 | 73.3 | 1 |
709 | 平潭县医院 | 7 | 内科医生(内分泌科) | 127090704000019 | 林小艳 | 118.2 | 2 | 第一组 | 4 | 78.8 | 68.95 | 2 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000039 | 林美珍 | 131.7 | 1 | 第一组 | 12 | 73.6 | 69.725 | 1 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000023 | 林玉芸 | 113.5 | 4 | 第一组 | 18 | 79.6 | 68.175 | 2 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000037 | 翁燕燕 | 113.7 | 3 | 第一组 | 14 | 78.8 | 67.825 | 3 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000030 | 陈静 | 113.1 | 5 | 第一组 | 2 | 77 | 66.775 | 4 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000029 | 林玉钦 | 109.5 | 6 | 第一组 | 20 | 78 | 66.375 | 5 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000017 | 凌梦婷 | 106.8 | 9 | 第一组 | 19 | 79.2 | 66.3 | 6 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000019 | 蔡晓芳 | 102.6 | 16 | 第一组 | 7 | 80.4 | 65.85 | 7 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000038 | 俞雯静 | 106.5 | 10 | 第一组 | 8 | 78.2 | 65.725 | 8 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000005 | 郑赛花 | 102.3 | 17 | 第一组 | 13 | 79 | 65.075 | 9 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000013 | 念琴琴 | 108.7 | 7 | 第一组 | 11 | 74.8 | 64.575 | 10 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000026 | 高佳佳 | 104.5 | 12 | 第一组 | 5 | 76.8 | 64.525 | 11 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000032 | 翁秀宁 | 105.1 | 11 | 第一组 | 1 | 76.2 | 64.375 | 12 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000007 | 林海琼 | 107.5 | 8 | 第一组 | 6 | 74.8 | 64.275 | 13 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000001 | 林娟 | 104 | 13 | 第一组 | 10 | 76 | 64 | 14 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000040 | 林小丹 | 101.9 | 18 | 第一组 | 21 | 76.6 | 63.775 | 15 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000002 | 翁小红 | 100.9 | 19 | 第一组 | 3 | 76.6 | 63.525 | 16 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000006 | 高华凤 | 102.8 | 15 | 第一组 | 15 | 74.4 | 62.9 | 17 |
709 | 平潭县医院 | 26 | 护士 | 147092604000024 | 郑雪萍 | 100 | 22 | 第一组 | 17 | 71.8 | 60.9 | 18 |
709 | 平潭县医院 | 27 | 设备科 | 117092704000073 | 念美玲 | 78.8 | 1 | 第五组 | 18 | 83.8 | 81.3 | 1 |
709 | 平潭县医院 | 27 | 设备科 | 117092704000461 | 林肖靖 | 75.8 | 3 | 第五组 | 2 | 84 | 79.9 | 2 |
709 | 平潭县医院 | 27 | 设备科 | 117092704000136 | 陈鑫 | 78.2 | 2 | 第五组 | 12 | 77.8 | 78 | 3 |
更多信息请查看福建省事业单位招聘网