网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
一、按照招聘简章规定,现将大邑县2014年下半年面向社会公开招聘教师笔试成绩公示如下。
二、进入原件校验考生,请于2015年1月8日(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00)携带以下材料到大邑县人力资源和社会保障局9楼会议室(地址:大邑县晋原镇邑新大道192号),由县教育局进行原件校验,逾期未参加原件校验,视为自动放弃。
三、原件校验所需提供的材料:(1)、报名时打印的《大邑县2014年下半年面向社会公开招聘教师应聘资格审查表》。(2)、本人有效身份证件(居民身份证、临时身份证、公安机关出具的贴有本人照片并盖有鲜章的常住人口登记表)原件及复印件。(3)报名资格条件的相关证明(毕业证、学位证、教师资格证等)原件及复印件(执外国文凭者,需同时提供国家教育部认证的留学学历、学位证明原件)。2015年应届毕业生须提供所在学校出具的现实表现证明材料(内容包括学生所学专业、毕业时间、是否全日制毕业生、在校现实表现情况,2015年7月31日前取得何毕业证书、学位证书、教师资格证书)。(4)1寸彩色免冠近照2张。(5)在职人员须出具所在单位行政主管部门同意报考的证明。
四、凡原件校验合格的考生,当场交纳面试费80元,并领取面试准考证。
五、监督电话:02888222329(大邑县人社局)
02888212016(大邑县纪委监察局)
附件:大邑县2014年下半年面向社会公开招聘教师笔试成绩排名及进入原件校验人员名单详情请见:http://www.day.gov.cn/index.php/Detail?cid=26&tid=51204
注:成绩-1为缺考
准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 教育公共基础 | 折合分 | 政策性加分 | 笔试成绩+加分 | 排名 | 是否进入原件 |
1462696050122 | 杜婷婷 | 蔡场中学 | 02001初中语文 | 75 | 37.5 | 4 | 41.5 | 1 | 是 |
1462696050119 | 苏海琳 | 蔡场中学 | 02001初中语文 | 81 | 40.5 | 40.5 | 2 | 是 | |
1462696050127 | 王玲 | 蔡场中学 | 02001初中语文 | 79 | 39.5 | 39.5 | 3 | 是 | |
1462696050124 | 王润蕾 | 蔡场中学 | 02001初中语文 | 59 | 29.5 | 29.5 | 4 | 否 | |
1462696050204 | 李维 | 韩场学校 | 02002初中数学 | 76 | 38 | 38 | 1 | 是 | |
1462696050120 | 杨锦萍 | 韩场学校 | 02002初中数学 | 71 | 35.5 | 35.5 | 2 | 是 | |
1462696050214 | 唐亚林 | 韩场学校 | 02002初中数学 | 58 | 29 | 29 | 3 | 是 | |
1462696050221 | 蒋科 | 韩场学校 | 02002初中数学 | 57 | 28.5 | 28.5 | 4 | 否 | |
1462696050220 | 喻梦诗 | 韩场学校 | 02002初中数学 | 57 | 28.5 | 28.5 | 4 | 否 | |
1462696050224 | 陈利双 | 韩场学校 | 02002初中数学 | 57 | 28.5 | 28.5 | 4 | 否 | |
1462696050227 | 陈娇 | 韩场学校 | 02002初中数学 | -1 | -1 | -1 | |||
1462696050125 | 赵蓉杰 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 69 | 34.5 | 8 | 42.5 | 1 | 是 |
1462696050102 | 孙倩 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 79 | 39.5 | 39.5 | 2 | 是 | |
1462696050209 | 付亚琳 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 78 | 39 | 39 | 3 | 是 | |
1462696050112 | 邓海艳 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 77 | 38.5 | 38.5 | 4 | 是 | |
1462696050104 | 任洁 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 69 | 34.5 | 4 | 38.5 | 4 | 是 |
1462696050106 | 云佳玉 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 75 | 37.5 | 37.5 | 6 | 是 | |
1462696050212 | 宋瑶 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 74 | 37 | 37 | 7 | 是 | |
1462696050108 | 叶诗文 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 74 | 37 | 37 | 7 | 是 | |
1462696050301 | 王灏 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 70 | 35 | 35 | 9 | 是 | |
1462696050126 | 郭莉姗 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 70 | 35 | 35 | 9 | 是 | |
1462696050215 | 代容 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 61 | 30.5 | 4 | 34.5 | 11 | 否 |
1462696050218 | 王丽焰 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 68 | 34 | 34 | 12 | 否 | |
1462696050114 | 严婷婷 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 68 | 34 | 34 | 12 | 否 | |
1462696050123 | 姜仿 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 65 | 32.5 | 32.5 | 14 | 否 | |
1462696050105 | 李姣 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 65 | 32.5 | 32.5 | 14 | 否 | |
1462696050121 | 蒋海娟 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 64 | 32 | 32 | 16 | 否 | |
1462696050113 | 冯霞 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 63 | 31.5 | 31.5 | 17 | 否 | |
1462696050201 | 邓亚兰 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 63 | 31.5 | 31.5 | 17 | 否 | |
1462696050213 | 张雪娇 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | 56 | 28 | 28 | 19 | 否 | |
1462696050117 | 吴云香 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | -1 | -1 | -1 | 否 | ||
1462696050229 | 申倩 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | -1 | -1 | -1 | 否 | ||
1462696050206 | 梁潇 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | -1 | -1 | -1 | 否 | ||
1462696050304 | 何祖芳 | 三岔小学、蔡场小学 | 02003小学语文 | -1 | -1 | -1 | 否 | ||
1462696050222 | 柯云月 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 78 | 39 | 39 | 1 | 是 | |
1462696050302 | 但冬梅 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 68 | 34 | 4 | 38 | 2 | 是 |
1462696050128 | 向飞 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 75 | 37.5 | 37.5 | 3 | 是 | |
1462696050101 | 黄喜梅 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 72 | 36 | 36 | 4 | 否 | |
1462696050116 | 杨敏捷 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 72 | 36 | 36 | 4 | 否 | |
1462696050129 | 周晓培 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 69 | 34.5 | 34.5 | 6 | 否 | |
1462696050228 | 龚莉君 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 68 | 34 | 34 | 7 | 否 | |
1462696050203 | 张元果 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 68 | 34 | 34 | 7 | 否 | |
1462696050109 | 肖茜 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 67 | 33.5 | 33.5 | 9 | 否 | |
1462696050207 | 余巍 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 65 | 32.5 | 32.5 | 10 | 否 | |
1462696050107 | 李俊 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 57 | 28.5 | 4 | 32.5 | 10 | 否 |
1462696050211 | 苏红利 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 64 | 32 | 32 | 12 | 否 | |
1462696050303 | 马晶媛 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 64 | 32 | 32 | 12 | 否 | |
1462696050219 | 刘晓琪 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 63 | 31.5 | 31.5 | 14 | 否 | |
1462696050110 | 张卉 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 62 | 31 | 31 | 15 | 否 | |
1462696050226 | 范秀梅 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 60 | 30 | 30 | 16 | 否 | |
1462696050230 | 杨杨 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 57 | 28.5 | 28.5 | 17 | 否 | |
1462696050208 | 吴丹 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 57 | 28.5 | 28.5 | 17 | 否 | |
1462696050202 | 卫阿若 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 56 | 28 | 28 | 19 | 否 | |
1462696050118 | 刘川芹 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 55 | 27.5 | 27.5 | 20 | 否 | |
1462696050103 | 郭乙艺 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 55 | 27.5 | 27.5 | 20 | 否 | |
1462696050210 | 何碧西 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 55 | 27.5 | 27.5 | 20 | 否 | |
1462696050130 | 舒国春 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 54 | 27 | 27 | 23 | 否 | |
1462696050205 | 何桂丹 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 54 | 27 | 27 | 23 | 否 | |
1462696050217 | 刘玲 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | 48 | 24 | 24 | 25 | 否 | |
1462696050115 | 郭媛 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | -1 | -1 | -1 | 否 | ||
1462696050225 | 吴珍 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | -1 | -1 | -1 | 否 | ||
1462696050223 | 邱晓 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | -1 | -1 | -1 | 否 | ||
1462696050216 | 张莉 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | -1 | -1 | -1 | 否 | ||
1462696050111 | 夏珉桂 | 蔡场小学 | 02005小学美术 | -1 | -1 | -1 | 否 |
更多信息请查看四川省 网