网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《2014年度通化市事业单位公开招聘工作人员公告(2号、3号)》要求,现将体检工作有关事项通知如下:
一、体检集合时间及地点
集合时间:2015年1月13日早6:00;
集合地点:通化市人力资源和社会保障局门前(通化市滨江西路3169号)。
二、相关要求
1.体检期间执行入闱封闭制度,考生不得透露个人信息与报考信息,不得携带通信工具,不得与外界联络;
2.体检前必须空腹,不得进食;体检前不要剧烈运动、饮酒,谨慎服用对肝肾功能有影响的药物。
3.考生须携带本人有效身份证和准考证参加体检,体检费450元/人,其他费用自理(交通费1元零钱)。
4.无正当理由在规定时间没有到达体检地点的,视为自动放弃体检资格。
5.体检过程中,考生有冒名顶替、弄虚作假、等行为的,取消其体检和聘用资格,并追究本人相关责任。
6.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及相关规定执行。
考生之间如发现违纪及时举报,体检结束后,不再受理此类举报。
附:体检人员名单(2号)详情请参考:http://www.ths.gov.cn/main/index/news.jsp?wzid=1842
2015年1月5日
序号 | 姓名 | 准考证号 | 部门 | 单位 | 岗位 |
1 | 郑明华 | 205030523 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇卫生院 | 临床医生1 |
2 | 林艳红 | 205030220 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇卫生院 | 临床医生1 |
3 | 周权 | 205031023 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇卫生院 | 放射线医生 |
4 | 韩洋洋 | 205031302 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇卫生院 | 临床医生2 |
5 | 肖寒 | 205030109 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇卫生院 | 临床医生 |
6 | 张健 | 205030803 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇双凤卫生院 | 临床医生1 |
7 | 许世刚 | 205030925 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇双凤卫生院 | 临床医生1 |
8 | 汤盛楠 | 205030510 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇双凤卫生院 | 临床医生1 |
9 | 吴进锟 | 205031026 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇双凤卫生院 | 临床医生2 |
10 | 徐妍 | 205030711 | 辉南县卫生局 | 辉发城镇中心卫生院 | 临床医生 |
11 | 李季莱 | 205030302 | 辉南县卫生局 | 辉发城镇中心卫生院 | 检验员 |
12 | 王丽娜 | 205030908 | 辉南县卫生局 | 金川镇卫生院 | 临床医生 |
13 | 李征辉 | 205030618 | 辉南县卫生局 | 楼街朝鲜族乡卫生院 | 临床医生 |
14 | 钟云燕 | 205030420 | 辉南县卫生局 | 团林镇卫生院 | 临床医生 |
15 | 白净 | 305050925 | 辉南县卫生局 | 朝阳镇双凤卫生院 | 口腔医生 |
16 | 孙继春 | 305061707 | 辉南县卫生局 | 抚民镇中心卫生院 | 护理 |
17 | 张静 | 305050710 | 辉南县卫生局 | 抚民镇中心卫生院 | 护理 |
18 | 强蕊 | 305061615 | 辉南县卫生局 | 金川镇卫生院 | 护理 |
19 | 井飞 | 305040524 | 辉南县卫生局 | 楼街朝鲜族乡卫生院 | 护理 |
20 | 杨东玉 | 305060815 | 辉南县人民政府 | 吉林辉南经济开发区管理委员会 | 机械监督管理员 |
21 | 曹宝一 | 305040810 | 辉南县人民政府 | 吉林辉南经济开发区管理委员会 | 财务会计 |
22 | 赵婉婷 | 305066102 | 辉南县人民政府 | 吉林辉南经济开发区管理委员会 | 企业监督管理员 |
23 | 王威 | 305062711 | 辉南县人民政府 | 金融服务中心 | 财务会计 |
24 | 钟晓迪 | 305050606 | 辉南县人民政府 | 金融服务中心 | 金融管理 |
25 | 刘健 | 305050502 | 辉南县交通运输局 | 公路建设项目管理中心 | 技术员1 |
26 | 郑重 | 305040205 | 辉南县交通运输局 | 公路建设项目管理中心 | 技术员2 |
27 | 田宇光 | 305065908 | 辉南县住房和城乡建设局 | 城乡建设档案馆 | 档案员 |
28 | 赵东 | 305064812 | 辉南县民政局 | 社会救助事业中心 | 综合管理1 |
29 | 栾丹丹 | 305052317 | 辉南县民政局 | 社会救助事业中心 | 综合管理2 |
30 | 孙乐莹 | 305040724 | 辉南县安全生产监督管理局 | 安全生产监察大队 | 煤矿安全生产监管技术员 |
31 | 徐勇 | 305052830 | 辉南县石道河镇人民政府 | 人力资源社会保障事务所 | 劳务经济管理 |
32 | 周懋凯 | 305050605 | 辉南县石道河镇人民政府 | 人力资源社会保障事务所 | 综合管理 |
33 | 衣囡楠 | 305062427 | 辉南县抚民镇人民政府 | 人力资源社会保障事务所 | 财务管理 |
34 | 马俊飞 | 305042220 | 辉南县抚民镇人民政府 | 人力资源社会保障事务所 | 综合管理 |
35 | 丁囡 | 305042527 | 辉南广播电视台 | 微波站 | 技术员 |
36 | 孙国君 | 305061811 | 辉南广播电视台 | 微波站 | 技术员 |
37 | 于振山 | 205030601 | 通化县卫生局 | 中医院 | 临床医生 |
38 | 胡贞兰 | 205030429 | 通化县卫生局 | 中医院 | 麻醉医生 |
39 | 孙 妍 | 205030105 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 影像医生 |
40 | 祁洪洋 | 205030111 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 内科医生 |
41 | 杨振琪 | 205030417 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 内科医生 |
42 | 宋大伟 | 205030801 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 内科医生 |
43 | 付立娟 | 205031024 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 血液透析医生 |
44 | 张黎黎 | 205031307 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 胃镜室医生 |
45 | 李金红 | 205030503 | 通化县卫生局 | 石湖卫生院 | 检验医生 |
46 | 崔丽敏 | 205030212 | 通化县卫生局 | 石湖卫生院 | 临床医生 |
47 | 宋 岩 | 205030809 | 通化县卫生局 | 马当卫生院 | 临床医生 |
48 | 宁艳勋 | 205031114 | 通化县卫生局 | 七道沟卫生院 | 临床医生 |
49 | 王洪波 | 205030413 | 通化县卫生局 | 七道沟卫生院 | 临床医生 |
50 | 王 刚 | 205030217 | 通化县卫生局 | 兴林镇卫生院 | 临床医生 |
51 | 王俊瑞 | 205031226 | 通化县卫生局 | 兴林镇卫生院 | 临床医生 |
52 | 冯 戈 | 205030821 | 通化县卫生局 | 二密镇葫芦套卫生院 | 临床医生 |
53 | 于文成 | 205031225 | 通化县卫生局 | 二密镇葫芦套卫生院 | 临床医生 |
54 | 马 勇 | 205030815 | 通化县卫生局 | 二密镇葫芦套卫生院 | 临床医生 |
55 | 李晓军 | 205031306 | 通化县卫生局 | 二密镇葫芦套卫生院 | 心血管内科医生 |
56 | 刘健夫 | 305064403 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 计算机管理员 |
57 | 王雨生 | 305052121 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 计算机管理员 |
58 | 徐 漉 | 305062412 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 护士 |
59 | 侯孟娇 | 305044101 | 通化县卫生局 | 人民医院 | 护士 |
60 | 侯 娜 | 305043619 | 通化县卫生局 | 兴林镇卫生院 | 护士 |
61 | 谭冶鹏 | 305065926 | 通化县信访局 | 信访信息中心 | 信访信息员 |
62 | 钟 璇 | 305042210 | 通化县发展和改革局 | 经济信息中心 | 计算机管理员 |
63 | 王丹 | 205030115 | 通化市教育局 | 通钢集团有限责任公司第二小学 | 校医 |
64 | 杨榕立 | 205031019 | 柳河县卫生局 | 疾病预防控制中心 | 检验员 |
65 | 张婧莹 | 205030501 | 柳河县卫生局 | 妇幼保健院 | 电诊医生 |
66 | 臧欣雨 | 205031123 | 柳河县卫生局 | 妇幼保健院 | 检验员 |
67 | 李英楠 | 205031007 | 柳河县卫生局 | 新型农村合作医疗管理办公室 | 审核员 |
68 | 周晓晨 | 205031206 | 柳河县卫生局 | 柳河镇中心卫生院 | 临床医生 |
69 | 叶海鹏 | 205031006 | 柳河县卫生局 | 柳河镇中心卫生院 | 临床医生 |
70 | 黄威 | 205030924 | 柳河县卫生局 | 红石镇卫生院 | 电诊医生 |
71 | 栾鹏 | 205030526 | 柳河县卫生局 | 柳南乡卫生院 | 临床医生 |
72 | 张大伟 | 205030524 | 柳河县卫生局 | 罗通山镇卫生院 | 临床医生 |
73 | 李艳霞 | 205030905 | 柳河县卫生局 | 亨通镇卫生院 | 临床医生 |
74 | 王艳杰 | 205030322 | 柳河县卫生局 | 时家店乡卫生院 | 中医医生 |
75 | 尹丽娜 | 205030902 | 柳河县卫生局 | 姜家店朝鲜族乡卫生院 | 临床医生 |
76 | 韩笑 | 305051322 | 柳河县县委直属事业单位 | 县委党校 | 党史研究员 |
77 | 肖杨 | 305062101 | 柳河县县委直属事业单位 | 县委党校 | 经济学教师 |
78 | 白金城 | 305061408 | 柳河县民政局 | 社会救助事业中心 | 信息员 |
79 | 于海洋 | 305060619 | 柳河县民政局 | 社会救助事业中心 | 综合管理 |
80 | 杨晓旭 | 305040412 | 柳河县人力资源和社会保障局 | 医疗保险管理中心 | 会计 |
81 | 于海洋 | 305063017 | 柳河县经济局 | 工业信息中心 | 项目管理 |
82 | 佟勇志 | 305051916 | 柳河县经济局 | 工业信息中心 | 经济管理1 |
83 | 张倩 | 305064528 | 柳河县经济局 | 工业信息中心 | 会计 |
84 | 马广龙 | 305060804 | 柳河县经济局 | 中小企业服务中心 | 金融管理 |
85 | 温馨 | 305051624 | 柳河县商务局 | 商务信息中心 | 对外联络 |
86 | 林琳 | 305041501 | 柳河县农牧局 | 农业技术推广总站 | 植保员 |
87 | 陈星宇 | 305064727 | 柳河县农牧局 | 农业技术推广总站 | 化验员 |
88 | 黄祖兴 | 305040718 | 柳河县农牧局 | 农业技术推广总站 | 技术员 |
89 | 魏金辰 | 305050309 | 柳河县农牧局 | 农机监理所 | 技术员 |
90 | 陈玉亭 | 305042608 | 柳河县农牧局 | 农机监理所 | 综合管理 |
91 | 徐长路 | 305063324 | 柳河县住建局 | 建筑工程质量监督站 | 工程管理 |
92 | 刘畅 | 305064027 | 柳河县住建局 | 建筑工程质量监督站 | 环境艺术设计 |
93 | 商云龙 | 305052822 | 柳河县住建局 | 集中供热管理中心 | 工程管理 |
94 | 盖天龙 | 305051608 | 柳河县住建局 | 集中供热管理中心 | 艺术设计 |
95 | 周天宇 | 305041111 | 柳河县水利局 | 凉水镇水利管理站 | 水利工程管理 |
96 | 刘冬旭 | 305040820 | 柳河县水利局 | 向阳镇水利管理站 | 水利工程管理 |
97 | 赵云龙 | 305060103 | 柳河县水利局 | 安口镇水利管理站 | 水利水电工程管理 |
98 | 于万棋 | 305062414 | 柳河县水利局 | 孤山子镇水利管理站 | 水利水电工程管理 |
99 | 王淑敏 | 305052003 | 柳河县水利局 | 姜家店乡水利管理站 | 水利水电工程管理 |
100 | 何心 | 305050306 | 柳河县水利局 | 水利管理站 | 水利工程管理 |
101 | 赵万泓 | 305051801 | 柳河县财政局 | 中小企业担保中心 | 乡镇财政所会计 |
102 | 云磊 | 305050612 | 柳河县卫生局 | 卫生监督所 | 综合卫生督查 |
103 | 刘纪含 | 305062812 | 柳河县卫生局 | 圣水镇中心卫生院 | 护士 |
104 | 吴茗霞 | 305052728 | 柳河县卫生局 | 向阳镇卫生院 | 护士 |
105 | 李鹏 | 305042728 | 柳河县卫生局 | 红石镇卫生院 | 药剂员 |
106 | 赵哲 | 305061028 | 柳河县卫生局 | 罗通山镇卫生院 | 药剂员 |
107 | 郝巍巍 | 305062406 | 柳河县卫生局 | 亨通镇卫生院 | 护士 |
108 | 张莉娜 | 305041122 | 柳河县卫生局 | 时家店乡卫生院 | 护士 |
109 | 李志荟 | 205031124 | 集安市卫生局 | 疾病预防控制中心 | 检验员 |
110 | 宋金福 | 205030723 | 集安市卫生局 | 市医院 | 临床医生1 |
111 | 冯磊 | 205030330 | 集安市卫生局 | 市医院 | 临床医生1 |
112 | 孙雅萍 | 205031109 | 集安市卫生局 | 市医院 | 临床医生1 |
113 | 林启海 | 205031207 | 集安市卫生局 | 市医院 | 临床医生2 |
114 | 吕梦楠 | 205030915 | 集安市卫生局 | 市医院 | 临床医生2 |
115 | 曲文玲 | 205030121 | 集安市卫生局 | 市医院 | 电诊医生 |
116 | 郑瑞民 | 205031224 | 集安市卫生局 | 市医院 | 中医医生 |
117 | 赵成刚 | 205030411 | 集安市卫生局 | 中医医院 | 中医医生 |
118 | 高雯雯 | 205030609 | 集安市卫生局 | 中医医院 | 中医医生 |
119 | 关丽 | 205031116 | 集安市卫生局 | 中医医院 | 临床医生 |
120 | 庞博丹 | 205030414 | 集安市卫生局 | 中医医院 | 放射医生 |
121 | 张明 | 205030530 | 集安市卫生局 | 台上镇双岔卫生院 | 临床医生 |
122 | 宋丹丹 | 205030722 | 集安市卫生局 | 青石镇青石卫生院 | 临床医生 |
123 | 王丽华 | 205030315 | 集安市卫生局 | 台上镇卫生院 | 临床医生 |
124 | 李宏武 | 205030718 | 集安市卫生局 | 麻线乡太平卫生院 | 临床医生 |
125 | 周小淳 | 205030303 | 集安市卫生局 | 麻线乡太平卫生院 | 临床医生 |
126 | 史锦晨 | 205031227 | 集安市卫生局 | 头道镇腰营卫生院 | 临床医生 |
127 | 徐楠楠 | 205030703 | 集安市卫生局 | 头道镇腰营卫生院 | 临床医生 |
128 | 刘鹏 | 305063624 | 集安市卫生局 | 疾病预防控制中心 | 预防医生 |
129 | 夏天 | 305061227 | 集安市卫生局 | 疾病预防控制中心 | 会计 |
130 | 杨婷婷 | 305050630 | 集安市卫生局 | 疾病预防控制中心 | 护士 |
131 | 迟文婧 | 305062314 | 集安市卫生局 | 市医院 | 护士 |
132 | 胡智文 | 305065119 | 集安市卫生局 | 市医院 | 护士 |
133 | 李欣 | 305051423 | 集安市卫生局 | 市医院 | 护士 |
134 | 王琦 | 305060824 | 集安市卫生局 | 台上镇双岔卫生院 | 财务管理 |
135 | 王琳 | 305066014 | 集安市委宣传部 | 互联网信息中心 | 日语翻译 |
136 | 赵香秋 | 305044701 | 集安市委宣传部 | 互联网信息中心 | 朝鲜语翻译 |
137 | 沈天琪 | 305060129 | 集安市委宣传部 | 互联网信息中心 | 计算机管理员 |
138 | 张人允 | 305060406 | 集安市政府 | 人参特产业发展中心 | 酿酒技术员 |
139 | 杜小野 | 305063509 | 集安市政府 | 人参特产业发展中心 | 工艺化验 |
140 | 于晨旭 | 305060915 | 集安市财政局 | 国库集中支付中心 | 预算员 |
141 | 于丹 | 305062815 | 集安市住房和城乡建设局 | 房屋征收经办中心 | 法律顾问 |
142 | 李宗文 | 305051128 | 集安市住房和城乡建设局 | 房屋征收经办中心 | 法律顾问 |
143 | 王晓琨 | 305040725 | 集安市住房和城乡建设局 | 房屋征收经办中心 | 征收员 |
144 | 宋双利 | 305066125 | 集安市安全生产监督管理局 | 安全生产监察大队 | 监察员 |
145 | 叶丁赫 | 305065829 | 集安市文化广电新闻出版局 | 财源镇文化站 | 财务管理 |
146 | 刘超逸 | 305041618 | 集安市文化广电新闻出版局 | 头道镇文化站 | 采编 |
147 | 刘柏良 | 305040920 | 集安市商粮局 | 边境贸易服务中心 | 朝鲜语翻译 |
148 | 刘鹤 | 305063505 | 集安市林业局 | 大路镇林业工作站 | 管理员 |
149 | 于欣 | 305064128 | 集安市水利局 | 青石镇水利管理站 | 技术员 |
150 | 张云萍 | 305062628 | 集安市国土资源局 | 麻线国土资源管理所 | 城市规划员 |
151 | 徐彩梅 | 305064427 | 集安市农业和畜牧业局 | 太王镇农业技术推广站 | 技术员 |
152 | 刘百超 | 205030319 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 临床医生 |
153 | 陈雷 | 205030402 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 临床医生 |
154 | 蔡丹 | 205030629 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 临床医生 |
155 | 王一坤 | 205030114 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 临床医生 |
156 | 苏志强 | 205031001 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 临床医生 |
157 | 张译元 | 205030412 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 麻醉医生 |
158 | 戴宇 | 205030613 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 医学影像医生 |
159 | 尹轶群 | 305040328 | 梅河口市水利局 | 水利管理总站 | 水利工程管理 |
160 | 朱海龙 | 305041715 | 梅河口市水利局 | 水利管理总站 | 水利工程管理 |
161 | 李智超 | 305040203 | 梅河口市水利局 | 水利管理总站 | 财务审计 |
162 | 杜明宇 | 305044213 | 梅河口市工业和信息化局 | 信息产业服务中心 | 煤矿监管1 |
163 | 鲁博 | 305044004 | 梅河口市工业和信息化局 | 信息产业服务中心 | 煤矿监管2 |
164 | 于欢 | 305065627 | 梅河口市工业和信息化局 | 信息产业服务中心 | 煤矿监管3 |
165 | 夏瀚霖 | 305063022 | 梅河口市工业和信息化局 | 信息产业服务中心 | 医药财务监管 |
166 | 张春歌 | 305043020 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 护士 |
167 | 樊璠 | 305042928 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 护士 |
168 | 赵丹 | 305051015 | 梅河口市政府 | 中心医院 | 护士 |
169 | 马俊杰 | 205030929 | 东昌区卫生局 | 人民医院 | 临床医生1 |
170 | 袁芝梅 | 205030610 | 东昌区卫生局 | 人民医院 | 临床医生2 |
171 | 曲秋颖 | 205030504 | 东昌区卫生局 | 人民医院 | 临床医生2 |
172 | 黄博 | 205030728 | 东昌区卫生局 | 团结街道社区卫生服务中心 | 中医医生 |
173 | 曹欢 | 205030923 | 东昌区卫生局 | 团结街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医生 |
174 | 邵雨宸 | 205030202 | 东昌区卫生局 | 团结街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医生 |
175 | 吴琼 | 205030505 | 东昌区卫生局 | 团结街道社区卫生服务中心 | 临床医生 |
176 | 闫昕 | 205030910 | 东昌区卫生局 | 团结街道社区卫生服务中心 | 临床医生 |
177 | 邹本涛 | 205030127 | 东昌区卫生局 | 光明街道社区卫生服务中心 | 中医医生 |
178 | 赵阳 | 205031103 | 东昌区卫生局 | 光明街道社区卫生服务中心 | 中医医生 |
179 | 赵芳序 | 205031205 | 东昌区卫生局 | 光明街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医生 |
180 | 王惠源 | 205030909 | 东昌区卫生局 | 光明街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医生 |
181 | 刘欣桐 | 205030221 | 东昌区卫生局 | 中西医结合肛肠医院 | 中医医生 |
182 | 李丽 | 205030528 | 东昌区卫生局 | 中西医结合肛肠医院 | 中医医生 |
183 | 姜岩 | 205030502 | 东昌区卫生局 | 中西医结合肛肠医院 | 中医医生 |
184 | 陈卫英 | 205030514 | 东昌区卫生局 | 中西医结合肛肠医院 | 中西医结合医生 |
185 | 宋齐 | 205030307 | 东昌区卫生局 | 中西医结合肛肠医院 | 中西医结合医生 |
186 | 李巍 | 205031228 | 东昌区卫生局 | 光明街道社区卫生服务中心 | 检验医生 |
187 | 崔洁 | 205031022 | 二道江区卫生和计划生育局 | 社区卫生服务管理中心 | 临床医生 |
188 | 郭昊亮 | 205030310 | 二道江区卫生和计划生育局 | 新型农村合作医疗监管中心 | 临床医生 |
189 | 魏鹏 | 205030223 | 二道江区卫生和计划生育局 | 铁厂卫生院 | 临床医生 |
190 | 孙丽丽 | 205030112 | 二道江区卫生和计划生育局 | 铁厂卫生院 | 临床医生 |
191 | 苏孟键 | 205030705 | 二道江区卫生和计划生育局 | 五道江镇卫生院 | 全科医生 |
192 | 霍介兰 | 205030727 | 二道江区卫生和计划生育局 | 五道江镇卫生院 | 全科医生 |
193 | 刘宏 | 205030120 | 二道江区卫生和计划生育局 | 鸭园镇中心卫生院 | 临床医生 |
194 | 杨阳 | 205030430 | 二道江区卫生和计划生育局 | 人民医院 | 中医医生 |
195 | 唐敏 | 205030901 | 二道江区卫生和计划生育局 | 东通化社区卫生服务中心 | 社区临床医生 |
196 | 冯亚楠 | 205030903 | 二道江区卫生和计划生育局 | 东通化社区卫生服务中心 | 社区临床医生 |
197 | 曹明 | 205030611 | 二道江区卫生和计划生育局 | 桃园社区卫生服务中心 | 中医康复医生 |
198 | 赵津莹 | 205030213 | 二道江区卫生和计划生育局 | 桃园社区卫生服务中心 | 化验 |
199 | 刘洋 | 205030827 | 二道江区卫生和计划生育局 | 桃园社区卫生服务中心 | 社区临床医生 |
200 | 王丽 | 205030919 | 二道江区卫生和计划生育局 | 二道江乡卫生院 | 社区全科医生 |
201 | 刘婷婷 | 305061208 | 二道江区卫生和计划生育局 | 铁厂卫生院 | 护士 |
202 | 陈思 | 305065802 | 二道江区卫生和计划生育局 | 五道江镇卫生院 | 护士 |
203 | 孙颜颜 | 305060106 | 二道江区卫生和计划生育局 | 五道江镇卫生院 | 护士 |
204 | 赵欣玉 | 305044612 | 二道江区卫生和计划生育局 | 五道江镇卫生院 | 护士 |
205 | 张丹丹 | 305064113 | 二道江区卫生和计划生育局 | 人民医院 | 药剂师 |
206 | 王彦淇 | 305063302 | 二道江区卫生和计划生育局 | 妇幼保健院 | 护士 |
207 | 吴晓霞 | 305040519 | 二道江区卫生和计划生育局 | 桃园社区卫生服务中心 | 护理 |
208 | 张雅丰 | 305041809 | 二道江区卫生和计划生育局 | 二道江乡卫生院 | 计算机工程师 |
209 | 王淼 | 305050529 | 二道江区卫生和计划生育局 | 铁厂卫生院 | 药剂师 |
210 | 祝小红 | 105021618 | 通化市教育局 | 第八中学 | 数学教师 |
211 | 陈丽虹 | 105011508 | 通化市教育局 | 第二十中学 | 数学教师 |
212 | 王丹 | 105020418 | 通化县教育局 | 兴林镇中心学校 | 数学教师 |
213 | 周丹 | 105010221 | 通化县教育局 | 光华镇中学 | 数学教师 |
214 | 王乃民 | 105011013 | 通化县教育局 | 光华镇中心小学 | 数学教师 |
215 | 王鑫 | 105010426 | 二道江区教育局 | 第十八中学 | 初中数学教师 |
216 | 高崇 | 105012807 | 集安市教育局 | 第一中学 | 高中数学教师 |
217 | 王婧 | 105021914 | 通化市教育局 | 通钢集团有限责任公司第二中学 | 物理教师 |
218 | 刘展新 | 105010116 | 通化县教育局 | 兴林镇中心学校 | 物理教师 |
219 | 历冬 | 105020203 | 二道江区教育局 | 第十四中学 | 高中物理教师 |
220 | 杨鹤 | 105020409 | 集安市教育局 | 第一中学 | 高中物理教师 |
221 | 郭骏 | 105013501 | 二道江区教育局 | 第十七中学 | 初中化学教师 |
222 | 宋贝尔 | 105010921 | 二道江区教育局 | 第十八中学 | 初中信息技术教师 |
223 | 宋琼琼 | 105012825 | 通化市教育局 | 第二十中学 | 语文教师 |
224 | 孙嘉泽 | 105012522 | 柳河县教育局 | 长青小学 | 语文教师 |
225 | 孙雅男 | 105020806 | 二道江区教育局 | 第十七中学 | 初中语文教师 |
226 | 盛黎黎 | 105021113 | 集安市教育局 | 第一中学 | 高中语文教师 |
227 | 赵婧 | 105020614 | 集安市教育局 | 第一中学 | 高中语文教师 |
228 | 类艳波 | 105012228 | 二道江区教育局 | 第十七中学 | 初中政治教师 |
229 | 李佳檬 | 105021624 | 通化市教育局 | 第十中学 | 历史教师 |
230 | 罗雨清 | 105010804 | 通化市教育局 | 第二十中学 | 历史教师 |
231 | 宋静华 | 105021929 | 通化市教育局 | 第十中学 | 生物教师 |
232 | 石翠 | 105021415 | 集安市教育局 | 第一中学 | 高中生物教师 |
233 | 张忠华 | 105020414 | 集安市教育局 | 第一中学 | 高中生物教师 |
234 | 赵延明 | 105011503 | 柳河县教育局 | 职业教育中心 | 体育教师 |
235 | 张天翼 | 105012627 | 集安市文化广电新闻出版局 | 少年儿童体育学校 | 体育教师 |
236 | 宁赫然 | 105021222 | 二道江区教育局 | 铁厂镇第一小学校 | 音乐教师 |
237 | 连通 | 105020724 | 二道江区教育局 | 二道江乡中心小学校 | 音乐教师 |
238 | 张岚 | 105013508 | 二道江区教育局 | 向阳学校 | 音乐教师 |
239 | 杨娜 | 105012613 | 二道江区教育局 | 向阳学校 | 音乐教师 |
240 | 郭丰超 | 105011619 | 二道江区教育局 | 五道江中心小学校 | 美术教师 |
241 | 刘力维 | 105020626 | 二道江区教育局 | 二道江乡中心小学校 | 美术教师 |
242 | 李金楠 | 105020721 | 二道江区教育局 | 西热学校 | 美术教师 |
243 | 艾存香 | 105013230 | 二道江区教育局 | 向阳学校 | 美术教师 |
244 | 赫明明 | 105021125 | 柳河县教育局 | 实验幼儿园 | 幼儿教师1 |
245 | 孙亚男 | 105012802 | 柳河县教育局 | 实验幼儿园 | 幼儿教师1 |
246 | 母婷婷 | 105020519 | 柳河县教育局 | 实验幼儿园 | 幼儿教师2 |
247 | 马东玲 | 105021226 | 柳河县教育局 | 实验幼儿园 | 幼儿教师2 |
248 | 魏兴华 | 105012117 | 柳河县教育局 | 实验幼儿园 | 幼儿教师2 |
249 | 朱鑫鑫 | 105013521 | 辉南县教育局 | 幼儿园 | 幼儿教师 |
250 | 高杨 | 105021410 | 辉南县教育局 | 幼儿园 | 幼儿教师 |
251 | 孙亚东 | 105012513 | 辉南县教育局 | 幼儿园 | 幼儿教师 |
252 | 高雪 | 105022006 | 通化县教育局 | 幼儿园 | 幼儿教师 |
253 | 王琪 | 105021016 | 通化县教育局 | 幼儿园 | 幼儿教师 |
254 | 赵航 | 105021515 | 通化县教育局 | 第二幼儿园 | 幼儿教师 |
255 | 李鑫 | 105021825 | 通化县教育局 | 第二幼儿园 | 幼儿教师 |
256 | 李惠 | 105020618 | 通化县教育局 | 朝鲜族幼儿园 | 幼儿教师 |
257 | 郭松岩 | 105013217 | 通化市教育局 | 通钢集团有限责任公司第一小学 | 班主任 |
258 | 王艳茹 | 105022122 | 通化市教育局 | 通钢集团有限责任公司第一小学 | 班主任 |
259 | 匡微 | 105012210 | 二道江区教育局 | 铁厂镇中心小学校 | 班主任 |
260 | 陶瑾 | 105021620 | 二道江区教育局 | 铁厂镇中心小学校 | 班主任 |
261 | 陈欣 | 105011412 | 二道江区教育局 | 铁厂镇第一小学校 | 班主任 |
262 | 蓝梦雪 | 105012206 | 二道江区教育局 | 五道江中心小学校 | 班主任 |
263 | 陈羿霏 | 105012803 | 二道江区教育局 | 二道江乡中心小学校 | 班主任 |
264 | 徐金鑫 | 105010416 | 二道江区教育局 | 二道江乡中心小学校 | 班主任 |
265 | 刘志洋 | 105011515 | 二道江区教育局 | 向阳学校 | 班主任 |
266 | 郑鹏 | 105020526 | 柳河县教育局 | 实验小学 | 班主任 |
267 | 金文月 | 105021318 | 集安市教育局 | 朝鲜族学校 | 班主任 |
268 | 张会 | 105020730 | 柳河县教育局 | 实验小学 | 英语教师 |
269 | 金迪 | 105011626 | 通化县教育局 | 振国学校 | 英语教师 |
270 | 唐嘉骏 | 105013015 | 通化县教育局 | 二密镇干沟中心小学 | 英语教师 |
271 | 马璠 | 105012030 | 柳河县教育局 | 朝鲜族完全中学 | 朝鲜语教师 |
更多信息请查看吉林省事业单位招聘网