网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
深圳市龙华新区教育系统赴外向2015年应届毕业生招聘专业技术岗位工作人员(华南师范大学考点)总成绩公告
深圳市龙华新区教育系统赴外面向2015年应届毕业生公开招聘专业技术岗位工作人员(华南师范大学考点)笔试工作已结束,现将考生总成绩及体检有关事项通知如下:
一、总成绩及入围体检人员名单
考生笔试成绩、总成绩及入围体检人员信息详见附件1。考生总成绩按面试、笔试成绩5∶5的比例加权计算得出。各岗位在面试成绩60分以上人员中依报考者总成绩从高到低的顺序,按相应岗位拟聘人数等额确定体检人选。总成绩相同的,笔试成绩高的确定为体检人选。
二、体检
时间、地点及相关事项另见相关公告。
(联系人:杨老师,联系电话:23336315)
深圳市龙华新区公共事业局
2015年1月8日
总成绩及入围体检人员名单详情请见http://210.39.43.130/ShowArticle_Department.asp?ArticleID=f1500b76-5c00-449c-9ef5-f9dcc58974ad
序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 是否体检 |
1 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822014 | 86.50 | 73.60 | 80.05 | 1 | 是 |
2 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822004 | 82.67 | 76.50 | 79.59 | 2 | 是 |
3 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822002 | 83.33 | 75.10 | 79.22 | 3 | 是 |
4 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822001 | 86.33 | 70.90 | 78.62 | 4 | |
5 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822018 | 85.33 | 68.30 | 76.82 | 5 | |
6 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822006 | 81.50 | 70.40 | 75.95 | 6 | |
7 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822011 | 82.67 | 69.00 | 75.84 | 7 | |
8 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822017 | 80.33 | 64.30 | 72.32 | 8 | |
9 | LX201411JYGZ001 | 初中语文 | 3 | 140839822007 | 84.00 | 缺考 | 42.00 | 9 | |
10 | LX201411JYGZ002 | 小学美术 | 2 | 140839822020 | 88.33 | 75.20 | 81.77 | 1 | 是 |
11 | LX201411JYGZ002 | 小学美术 | 2 | 140839822023 | 81.33 | 73.40 | 77.37 | 2 | 是 |
12 | LX201411JYGZ002 | 小学美术 | 2 | 140839822025 | 82.16 | 67.10 | 74.63 | 3 | |
13 | LX201411JYGZ002 | 小学美术 | 2 | 140839822027 | 83.34 | 54.90 | 69.12 | 4 | |
14 | LX201411JYGZ002 | 小学美术 | 2 | 140839822021 | 82.34 | 51.30 | 66.82 | 5 | |
15 | LX201411JYGZ002 | 小学美术 | 2 | 140839822022 | 82.01 | 49.90 | 65.96 | 6 | |
16 | LX201411JYGZ003 | 小学体育 | 2 | 140839822034 | 80.83 | 67.20 | 74.02 | 1 | 是 |
17 | LX201411JYGZ003 | 小学体育 | 2 | 140839822039 | 76.33 | 68.60 | 72.47 | 2 | 是 |
18 | LX201411JYGZ003 | 小学体育 | 2 | 140839822031 | 85.00 | 58.90 | 71.95 | 3 | |
19 | LX201411JYGZ003 | 小学体育 | 2 | 140839822037 | 88.67 | 50.90 | 69.79 | 4 | |
20 | LX201411JYGZ003 | 小学体育 | 2 | 140839822032 | 80.00 | 49.00 | 64.50 | 5 | |
21 | LX201411JYGZ003 | 小学体育 | 2 | 140839822036 | 77.00 | 缺考 | 38.50 | 6 | |
22 | LX201411JYGZ004 | 初中体育 | 2 | 140839822047 | 85.16 | 73.10 | 79.13 | 1 | 是 |
23 | LX201411JYGZ004 | 初中体育 | 2 | 140839822043 | 83.16 | 73.10 | 78.13 | 2 | 是 |
24 | LX201411JYGZ004 | 初中体育 | 2 | 140839822051 | 83.50 | 66.70 | 75.10 | 3 | |
25 | LX201411JYGZ004 | 初中体育 | 2 | 140839822050 | 84.49 | 63.00 | 73.75 | 4 | |
26 | LX201411JYGZ004 | 初中体育 | 2 | 140839822044 | 79.84 | 57.20 | 68.52 | 5 | |
27 | LX201411JYGZ004 | 初中体育 | 2 | 140839822052 | 81.34 | 49.10 | 65.22 | 6 | |
28 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822076 | 89.17 | 73.20 | 81.19 | 1 | 是 |
29 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822082 | 86.16 | 75.60 | 80.88 | 2 | 是 |
30 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822060 | 88.00 | 72.20 | 80.10 | 3 | 是 |
31 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822081 | 84.00 | 75.40 | 79.70 | 4 | 是 |
32 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822064 | 85.00 | 73.70 | 79.35 | 5 | 是 |
33 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822063 | 84.00 | 73.60 | 78.80 | 6 | |
34 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822074 | 85.66 | 70.40 | 78.03 | 7 | |
35 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822080 | 84.66 | 69.90 | 77.28 | 8 | |
36 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822073 | 84.83 | 66.70 | 75.77 | 9 | |
37 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822075 | 83.00 | 67.40 | 75.20 | 10 | |
38 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822062 | 86.66 | 62.00 | 74.33 | 11 | |
39 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822069 | 85.01 | 58.30 | 71.66 | 12 | |
40 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822079 | 88.00 | 54.40 | 71.20 | 13 | |
41 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822078 | 83.67 | 53.80 | 68.74 | 14 | |
42 | LX201411JYGZ005 | 小学英语 | 5 | 140839822083 | 83.17 | 50.70 | 66.94 | 15 | |
43 | LX201411JYGZ006 | 小学音乐 | 1 | 140839822089 | 85.34 | 69.00 | 77.17 | 1 | 是 |
44 | LX201411JYGZ006 | 小学音乐 | 1 | 140839822087 | 88.16 | 60.20 | 74.18 | 2 | |
45 | LX201411JYGZ006 | 小学音乐 | 1 | 140839822090 | 84.49 | 63.70 | 74.10 | 3 | |
46 | LX201411JYGZ007 | 初中地理 | 1 | 140839822094 | 84.00 | 77.10 | 80.55 | 1 | 是 |
47 | LX201411JYGZ007 | 初中地理 | 1 | 140839822093 | 81.67 | 72.90 | 77.29 | 2 | |
48 | LX201411JYGZ007 | 初中地理 | 1 | 140839822095 | 87.00 | 60.60 | 73.80 | 3 | |
49 | LX201411JYGZ008 | 初中物理 | 2 | 140839822105 | 91.17 | 72.90 | 82.04 | 1 | 是 |
50 | LX201411JYGZ008 | 初中物理 | 2 | 140839822097 | 82.00 | 77.10 | 79.55 | 2 | 是 |
51 | LX201411JYGZ008 | 初中物理 | 2 | 140839822102 | 80.33 | 77.00 | 78.67 | 3 | |
52 | LX201411JYGZ008 | 初中物理 | 2 | 140839822098 | 82.00 | 68.50 | 75.25 | 4 | |
53 | LX201411JYGZ008 | 初中物理 | 2 | 140839822106 | 80.67 | 62.90 | 71.79 | 5 | |
54 | LX201411JYGZ008 | 初中物理 | 2 | 140839822107 | 80.00 | 61.50 | 70.75 | 6 | |
55 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822121 | 88.00 | 72.80 | 80.40 | 1 | 是 |
56 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822127 | 84.33 | 72.10 | 78.22 | 2 | 是 |
57 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822123 | 80.00 | 76.30 | 78.15 | 3 | 是 |
58 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822124 | 78.84 | 75.60 | 77.22 | 4 | 是 |
59 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822130 | 81.66 | 69.10 | 75.38 | 5 | |
60 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822114 | 80.66 | 69.90 | 75.28 | 6 | |
61 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822118 | 87.67 | 59.40 | 73.54 | 7 | |
62 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822112 | 80.00 | 65.90 | 72.95 | 8 | |
63 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822109 | 80.99 | 64.80 | 72.90 | 9 | |
64 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822120 | 79.67 | 65.30 | 72.49 | 10 | |
65 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822119 | 78.34 | 64.70 | 71.52 | 11 | |
66 | LX201411JYGZ009 | 小学数学 | 4 | 140839822128 | 78.34 | 缺考 | 39.17 | 12 | |
67 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822137 | 89.64 | 73.50 | 81.57 | 1 | 是 |
68 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822164 | 85.17 | 77.90 | 81.54 | 2 | 是 |
69 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822146 | 82.33 | 75.10 | 78.72 | 3 | 是 |
70 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822136 | 83.00 | 70.90 | 76.95 | 4 | 是 |
71 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822165 | 79.33 | 73.30 | 76.32 | 5 | 是 |
72 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822149 | 82.00 | 69.70 | 75.85 | 6 | 是 |
73 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822139 | 84.53 | 63.60 | 74.07 | 7 | |
74 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822141 | 83.33 | 64.70 | 74.02 | 8 | |
75 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822145 | 81.66 | 63.50 | 72.58 | 9 | |
76 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822133 | 80.14 | 63.40 | 71.77 | 10 | |
77 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822134 | 88.80 | 51.90 | 70.35 | 11 | |
78 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822162 | 82.40 | 57.30 | 69.85 | 12 | |
79 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822159 | 83.50 | 55.80 | 69.65 | 13 | |
80 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822157 | 79.66 | 59.40 | 69.53 | 14 | |
81 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822168 | 82.17 | 55.70 | 68.94 | 15 | |
82 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822163 | 82.50 | 51.20 | 66.85 | 16 | |
83 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822151 | 80.16 | 49.50 | 64.83 | 17 | |
84 | LX201411JYGZ010 | 小学语文 | 6 | 140839822142 | 84.00 | 缺考 | 42.00 | 18 |
更多信息请查看广东省事业单位招聘网