网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《三清山风景名胜区管委会下属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩、入闱面试人员名单及面试有关事项公告如下:
一、笔试成绩 见附件1
二、入闱面试人员 见附件2
三、面试时间、地点 2015年1月22日上午,具体时间、地点见面试准考证。
四、注意事项
1、请入闱面试人员携带本人身份证于2015年1月21日下午14:30-17:30到三清山风景名胜区人力资源和社会保障局(上饶市信州区信阳路8号计委大楼7楼)领取面试准考证;逾期未领取面试准考证者,视为自动放弃。
2、领取面试准考证后请仔细阅读,并按准考证要求参加面试。 联系电话:0793-8226373(三清山风景名胜区人社局) 0793-8295986(市人社局事业科)
三清山风景名胜区管委会
2015年1月16日
附件1:三清山风景名胜区管委会下属事业单位2015年公开招聘工作人员笔试成绩
附件2:三清山风景名胜区管委会下属事业单位2015年公开招聘工作人员入闱面试人员名单
成绩与名单详情请参考:http://www.srrcw.com/html/zwgk/gggs/2015/91702882191382.html
笔试准考证号 | 笔试成绩 |
21501150101 | 61.00 |
21501150102 | 51.50 |
21501150103 | 71.00 |
21501150104 | 64.00 |
21501150105 | 64.00 |
21501150106 | 缺考 |
21501150107 | 60.00 |
21501150108 | 65.50 |
21501150109 | 50.50 |
21501150110 | 60.00 |
21501150111 | 51.00 |
21501150112 | 51.00 |
21501150113 | 55.50 |
21501150114 | 49.50 |
21501150115 | 58.50 |
21501150116 | 缺考 |
21501150117 | 59.50 |
21501150118 | 59.00 |
21501150119 | 50.00 |
21501150120 | 50.00 |
21501150121 | 56.50 |
21501150122 | 62.00 |
21501150123 | 62.50 |
21501150124 | 61.50 |
21501150125 | 59.00 |
21501150126 | 72.50 |
21501150127 | 42.50 |
21501150128 | 50.00 |
21501150129 | 缺考 |
21501150130 | 71.50 |
21501150131 | 58.50 |
21501150132 | 53.50 |
21501150133 | 58.00 |
21501150134 | 58.00 |
21501150135 | 缺考 |
21501150136 | 70.00 |
21501150137 | 54.00 |
21501150138 | 58.50 |
21501150139 | 48.50 |
21501150140 | 68.50 |
21501150141 | 71.00 |
21501150142 | 62.00 |
21501150143 | 58.50 |
21501150144 | 50.00 |
21501150145 | 64.00 |
21501150146 | 缺考 |
21501150147 | 72.50 |
21501150148 | 缺考 |
21501150149 | 73.00 |
21501150150 | 63.50 |
21501150151 | 66.50 |
21501150152 | 73.50 |
21501150153 | 57.50 |
21501150154 | 42.50 |
21501150155 | 57.00 |
21501150156 | 50.50 |
21501150157 | 55.50 |
21501150158 | 53.00 |
21501150159 | 66.00 |
21501150160 | 40.50 |
21501150201 | 60.00 |
21501150202 | 45.50 |
21501150203 | 47.00 |
21501150204 | 64.00 |
21501150205 | 48.00 |
21501150206 | 62.00 |
21501150207 | 54.00 |
21501150208 | 56.00 |
21501150209 | 66.50 |
21501150210 | 59.50 |
21501150211 | 46.50 |
21501150212 | 51.50 |
21501150213 | 50.50 |
21501150214 | 60.00 |
21501150215 | 58.00 |
21501150216 | 54.50 |
21501150218 | 61.00 |
21501150219 | 46.50 |
21501150220 | 55.50 |
21501150221 | 51.00 |
21501150222 | 缺考 |
21501150223 | 71.50 |
21501150224 | 62.00 |
21501150225 | 51.00 |
21501150226 | 49.50 |
21501150227 | 53.00 |
21501150228 | 缺考 |
21501150229 | 56.00 |
21501150230 | 53.50 |
21501150231 | 50.50 |
21501150232 | 59.50 |
21501150233 | 63.00 |
21501150234 | 59.00 |
21501150235 | 45.50 |
21501150236 | 70.50 |
21501150237 | 67.00 |
21501150238 | 50.00 |
21501150239 | 缺考 |
21501150240 | 52.00 |
21501150241 | 57.00 |
21501150242 | 53.50 |
21501150243 | 58.00 |
21501150244 | 缺考 |
21501150245 | 49.50 |
21501150246 | 50.00 |
21501150247 | 48.00 |
21501150248 | 47.50 |
21501150250 | 45.50 |
21501150251 | 59.50 |
21501150252 | 52.50 |
21501150253 | 62.50 |
21501150254 | 缺考 |
21501150255 | 47.50 |
21501150256 | 73.00 |
21501150257 | 48.00 |
21501150258 | 58.00 |
21501150259 | 45.00 |
21501150260 | 66.50 |
21501150261 | 62.00 |
21501150262 | 72.00 |
21501150263 | 58.00 |
21501150264 | 49.00 |
21501150265 | 53.00 |
21501150266 | 缺考 |
21501150267 | 缺考 |
21501150268 | 46.00 |
21501150269 | 缺考 |
21501150270 | 51.50 |
21501150271 | 65.00 |
21501150272 | 68.50 |
21501150273 | 53.00 |
21501150274 | 缺考 |
21501150275 | 67.50 |
21501150276 | 62.50 |
21501150277 | 缺考 |
21501150278 | 51.00 |
21501150279 | 50.50 |
21501150280 | 62.50 |
21501150281 | 57.00 |
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 入闱面试人员 | 岗位最低入围分数 |
1 | 三清山福利中心 | 工作人员2 | 103 | 1 | 谢小丽 | 70 |
2 | 杨科 | |||||
3 | 吴巧琳 | |||||
4 | 驻上饶办事处 | 工作人员 | 105 | 1 | 姚玉莹 | 71.5 |
5 | 陈思艺 | |||||
6 | 邓琴 | |||||
7 | 道路运输管理所 | 工作人员1 | 106 | 1 | 吴盼盼 | 66 |
8 | 杨阳 | |||||
9 | 李浩 | |||||
10 | 三清山博物馆 | 工作人员 | 108 | 2 | 叶新星 | 59.5 |
11 | 孟超 | |||||
12 | 肖信东 | |||||
13 | 徐信宇 | |||||
14 | 陈沂诚 | |||||
15 | 段炼 | |||||
16 | 三清乡林业水利管理站 | 工作人员 | 109 | 1 | 陈玉婷 | 57.5 |
17 | 阮志武 | |||||
18 | 王也男 | |||||
19 | 三清乡财政所 | 工作人员 | 110 | 2 | 徐硕 | 61 |
20 | 胡庆玲 | |||||
21 | 蔡剑 | |||||
22 | 李旗朵 | |||||
23 | 杨丽珍 | |||||
24 | 赵丽华 | |||||
25 | 三清山医院 | 护士 | 112 | 2 | 毛新宇 | 49.5 |
26 | 吴芬 | |||||
27 | 周建锋 | |||||
28 | 张莉 | |||||
29 | 徐楠 | |||||
30 | 谢婧 | |||||
31 | 三清山福利中心 | 工作人员1 | 102 | 1 | 汪晨 | 直接考核 |
32 | 江晨颖 | 直接考核 | ||||
33 | 胡笳 | 直接考核 | ||||
34 | 管旻雯 | 直接考核 | ||||
35 | 龚梅琳 | 直接考核 | ||||
36 | 汤冬兰 | 直接考核 | ||||
37 | 三清山宾馆 | 工作人员 | 104 | 1 | 李佳 | 直接考核 |
38 | 黄斐斐 | 直接考核 | ||||
39 | 王雪婷 | 直接考核 | ||||
40 | 饶远 | 直接考核 |
更多信息请查看江西省事业单位招聘网