网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
汽车工程学院2014年工程硕士拟录取名单详情请参考:http://yz.cqu.edu.cn/view.php?nid=399
序号 | 考号 | 考生姓名 | 学位类别 | 所学专业 | 专业课成绩 | 面试成绩 | GCT成绩 | 专业课+GCT成绩 | 单位 |
1 | 14500852106205 | 翟钧 | 工程硕士 | 车辆工程 | 90 | 80 | 260 | 350 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
2 | 14500852103014 | 杨雯 | 工程硕士 | 车辆工程 | 86 | 90 | 262 | 348 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) |
3 | 14500852108922 | 奉志坚 | 工程硕士 | 车辆工程 | 93 | 80 | 254 | 347 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
4 | 14500852103615 | 冯一杰 | 工程硕士 | 车辆工程 | 70 | 80 | 262 | 332 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
5 | 14500852102515 | 冉若愚 | 工程硕士 | 车辆工程 | 76 | 80 | 242 | 318 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
6 | 14500852107626 | 袁志雄 | 工程硕士 | 车辆工程 | 77 | 80 | 238 | 315 | 重庆市长安汽车股份有限公司 |
7 | 14500852107703 | 黄永波 | 工程硕士 | 车辆工程 | 89 | 80 | 226 | 315 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
8 | 14500852108705 | 刘伟 | 工程硕士 | 车辆工程 | 92 | 80 | 222 | 314 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
9 | 14500852102610 | 刘春阳 | 工程硕士 | 车辆工程 | 89 | 80 | 222 | 311 | 上汽依维柯红岩商用汽车有限公司 |
10 | 14500852110718 | 覃炜 | 工程硕士 | 车辆工程 | 60 | 82 | 250 | 310 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
11 | 14500852104614 | 廖阳培 | 工程硕士 | 车辆工程 | 90 | 80 | 218 | 308 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
12 | 14500852104222 | 崔连波 | 工程硕士 | 车辆工程 | 80 | 80 | 228 | 308 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
13 | 14500852106119 | 廖梦楠 | 工程硕士 | 车辆工程 | 83 | 90 | 224 | 307 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
14 | 14500852109121 | 薛亚飞 | 工程硕士 | 车辆工程 | 90 | 80 | 216 | 306 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
15 | 14500852105812 | 傅雷 | 工程硕士 | 车辆工程 | 90 | 90 | 216 | 306 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) |
16 | 14500852106206 | 张伟 | 工程硕士 | 车辆工程 | 62 | 90 | 242 | 304 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
17 | 14500852111327 | 刘坤 | 工程硕士 | 车辆工程 | 66 | 80 | 238 | 304 | 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 |
18 | 14500852105929 | 刘孝兵 | 工程硕士 | 车辆工程 | 61 | 78 | 242 | 303 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
19 | 14500852106906 | 周海涛 | 工程硕士 | 车辆工程 | 86 | 75 | 216 | 302 | 重庆人文科技学院 |
20 | 14500852104317 | 王登春 | 工程硕士 | 车辆工程 | 83 | 80 | 216 | 299 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
21 | 14500852102918 | 官长合 | 工程硕士 | 车辆工程 | 97 | 80 | 202 | 299 | 重庆骏众科技有限公司 |
22 | 14500852103925 | 周文 | 工程硕士 | 车辆工程 | 64 | 80 | 234 | 298 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
23 | 14500852107829 | 杨杰 | 工程硕士 | 车辆工程 | 90 | 75 | 206 | 296 | 东风小康汽车有限公司 |
24 | 14500852104727 | 林诚 | 工程硕士 | 车辆工程 | 61 | 80 | 234 | 295 | 长安汽车研究院 |
25 | 14500852110322 | 彭强 | 工程硕士 | 车辆工程 | 60 | 82 | 234 | 294 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
26 | 14500852110323 | 甘长勇 | 工程硕士 | 车辆工程 | 82 | 90 | 212 | 294 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
27 | 14500852109916 | 张景文 | 工程硕士 | 车辆工程 | 77 | 70 | 216 | 293 | 长安福特汽车有限公司 |
28 | 14500852105403 | 袁泉 | 工程硕士 | 车辆工程 | 60 | 80 | 232 | 292 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
29 | 14500852107313 | 吕周泉 | 工程硕士 | 车辆工程 | 88 | 80 | 204 | 292 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
30 | 14500852103826 | 胡植 | 工程硕士 | 车辆工程 | 84 | 80 | 208 | 292 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
31 | 14500852110829 | 朱丽芳 | 工程硕士 | 车辆工程 | 82 | 82 | 208 | 290 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) |
32 | 14500852107005 | 赵辉 | 工程硕士 | 车辆工程 | 73 | 80 | 216 | 289 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
33 | 14500852110304 | 兰玺 | 工程硕士 | 车辆工程 | 71 | 80 | 218 | 289 | 重庆长安汽车工程研究总院 |
34 | 14500852102306 | 周磊 | 工程硕士 | 车辆工程 | 86 | 83 | 202 | 288 | 重庆车辆检测研究院有限公司 |
35 | 14500852107224 | 许新建 | 工程硕士 | 车辆工程 | 92 | 80 | 196 | 288 | 长安福特汽车有限公司 |
36 | 14500852108427 | 王禄 | 工程硕士 | 车辆工程 | 79 | 83 | 208 | 287 | 北奔重汽重庆有限公司 |
37 | 14500852102504 | 曹刚 | 工程硕士 | 车辆工程 | 81 | 90 | 206 | 287 | 重庆长安汽车工程研究总院 |
38 | 14500852103603 | 伍聪 | 工程硕士 | 车辆工程 | 72 | 85 | 214 | 286 | 上海思百吉 |
39 | 14500852104409 | 武守涛 | 工程硕士 | 车辆工程 | 81 | 70 | 204 | 285 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
40 | 14500852108702 | 孔德俊 | 工程硕士 | 车辆工程 | 71 | 90 | 214 | 285 | 重庆同捷工业设计有限公司 |
41 | 14500852110430 | 王小华 | 工程硕士 | 车辆工程 | 71 | 80 | 212 | 283 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
42 | 14500852103804 | 周冕 | 工程硕士 | 车辆工程 | 70 | 80 | 212 | 282 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
43 | 14500852107523 | 张松波 | 工程硕士 | 车辆工程 | 77 | 90 | 204 | 281 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
44 | 14500852105806 | 张小涛 | 工程硕士 | 车辆工程 | 94 | 78 | 186 | 280 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
45 | 14500852110812 | 贾锡祥 | 工程硕士 | 车辆工程 | 71 | 90 | 208 | 279 | 重庆电讯职业学院 |
46 | 14500852109419 | 陈良 | 工程硕士 | 车辆工程 | 87 | 80 | 192 | 279 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
47 | 14500852111024 | 王亮 | 工程硕士 | 车辆工程 | 60 | 80 | 218 | 278 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
48 | 14500852105227 | 黄愿明 | 工程硕士 | 车辆工程 | 70 | 90 | 208 | 278 | 重庆长安汽车工程研究总院 |
49 | 14500852103421 | 杨小利 | 工程硕士 | 车辆工程 | 91 | 70 | 186 | 277 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
50 | 14500852110722 | 汪琴 | 工程硕士 | 车辆工程 | 71 | 80 | 204 | 275 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
51 | 14500852106511 | 陈宇游 | 工程硕士 | 车辆工程 | 63 | 75 | 212 | 275 | 重庆机电职业技术学院 |
52 | 14500852108916 | 党国栋 | 工程硕士 | 车辆工程 | 70 | 85 | 204 | 274 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
53 | 14500852110204 | 李金龙 | 工程硕士 | 车辆工程 | 89 | 85 | 184 | 273 | 重庆力帆汽车有限公司 |
54 | 14500852102902 | 张跃 | 工程硕士 | 车辆工程 | 60 | 80 | 212 | 272 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
55 | 14500852102605 | 李龙 | 工程硕士 | 车辆工程 | 82 | 70 | 190 | 272 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
56 | 14500852108219 | 周德红 | 工程硕士 | 车辆工程 | 85 | 80 | 186 | 271 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
57 | 14500852104515 | 车佳黎 | 工程硕士 | 车辆工程 | 81 | 80 | 188 | 269 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
58 | 14500852108008 | 徐文雅 | 工程硕士 | 车辆工程 | 63 | 80 | 202 | 265 | 中国汽车工程研究院 |
59 | 14500852106821 | 王小利 | 工程硕士 | 车辆工程 | 67 | 78 | 198 | 265 | 上海龙创汽车设计有限公司重庆分公司 |
60 | 14500852109130 | 阮东东 | 工程硕士 | 车辆工程 | 75 | 78 | 188 | 263 | 重庆公共运输职业学院 |
61 | 14500852109329 | 简芳芳 | 工程硕士 | 车辆工程 | 77 | 90 | 186 | 263 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
62 | 14500852106529 | 胡玫 | 工程硕士 | 车辆工程 | 65 | 80 | 198 | 263 | 重庆康明斯发动机有限公司 |
63 | 14500852108918 | 王松浩 | 工程硕士 | 车辆工程 | 60 | 80 | 202 | 262 | 中国汽车工程研究院 |
64 | 14500852106629 | 宋锴 | 工程硕士 | 车辆工程 | 69 | 80 | 192 | 261 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
65 | 14500852109701 | 冷佳寰 | 工程硕士 | 车辆工程 | 79 | 80 | 182 | 261 | 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) |
66 | 14500852106728 | 杜剑勇 | 工程硕士 | 车辆工程 | 60 | 80.00 | 200 | 260 | 重庆长安汽车工程研究院 |
67 | 14520852201715 | 黄万林 | 工程硕士 | 车辆工程 | 71 | 90 | 188 | 259 | 贵州电子信息职业技术学院 |
更多学历考试信息请查看学历考试网