网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2014 | 浙江 | 理工 | 化工学院 | 油气储运工程 | 39 | 530 | 510 | 515.8 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 外国语学院 | 英语 | 28 | 570 | 553 | 556.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 外国语学院 | 英语 | 28 | 528 | 514 | 518.6 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 理学院 | 应用统计学 | 63 | 534 | 510 | 516.2 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 化工学院 | 应用化学 | 57 | 543 | 510 | 517.6 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 理学院 | 信息与计算科学 | 63 | 529 | 503 | 516.7 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 物流管理 | 104 | 532 | 510 | 515.8 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 文化产业管理 | 52 | 559 | 548 | 554.8 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 网络工程 | 48 | 533 | 510 | 517.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 土木工程 | 111 | 557 | 525 | 531.6 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 经管学院 | 市场营销 | 25 | 559 | 553 | 555 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 市场营销 | 24 | 523 | 511 | 516.5 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 外国语学院 | 商务英语 | 54 | 562 | 553 | 555.3 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 外国语学院 | 商务英语 | 54 | 530 | 511 | 516.9 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 外国语学院 | 日语 | 25 | 560 | 553 | 555.2 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 外国语学院 | 日语 | 23 | 526 | 511 | 516.4 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 汽车学院(机械学院) | 汽车服务工程 | 27 | 529 | 510 | 516.5 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 理学院 | 金融工程 | 52 | 545 | 518 | 523.4 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 交通学院 | 交通运输 | 29 | 525 | 510 | 515.9 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 交通学院 | 交通工程 | 36 | 530 | 511 | 516.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 建筑学 | 47 | 537 | 524 | 528.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 54 | 552 | 510 | 517.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 105 | 530 | 508 | 516.7 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 汽车学院(机械学院) | 机械设计制造及其自动化 | 124 | 538 | 512 | 519.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 国交学院 | 会计学(中美合作办学,4+0) | 60 | 527 | 422 | 481.3 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 国交学院 | 会计学(中美合作办学,3+1) | 20 | 528 | 453 | 492.7 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 经管学院 | 会计学 | 58 | 572 | 559 | 562.7 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 会计学 | 57 | 548 | 529 | 535 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 93 | 529 | 507 | 515.7 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 汉语言文学 | 51 | 561 | 552 | 554.9 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 国际商务 | 26 | 528 | 511 | 516 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 经管学院 | 国际商务 | 24 | 559 | 553 | 555 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 59 | 533 | 516 | 522 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 46 | 562 | 555 | 556.7 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 广告学 | 50 | 563 | 547 | 554.7 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 工业设计 | 24 | 564 | 554 | 556.7 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 人文学院 | 工业设计 | 20 | 526 | 511 | 517.8 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 建工学院 | 工程管理 | 60 | 539 | 516 | 522 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 电子信息工程 | 114 | 530 | 503 | 516.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 47 | 531 | 510 | 516 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 电信学院 | 电气工程及其自动化 | 48 | 535 | 521 | 526 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 外国语学院 | 德语 | 13 | 565 | 558 | 560.8 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 外国语学院 | 德语 | 12 | 545 | 521 | 526.6 | |
2014 | 浙江 | 文史 | 人文学院 | 城市管理 | 32 | 559 | 549 | 555.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 汽车学院(机械学院) | 车辆工程 | 116 | 547 | 510 | 517.7 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 材料学院 | 材料物理 | 32 | 522 | 510 | 514.7 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 31 | 528 | 501 | 516.1 | |
2014 | 浙江 | 理工 | 汽车学院(机械学院) | 材料成型及控制工程 | 56 | 529 | 508 | 515.4 |
更多信息请查看学历考试网