网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 录用人数 | 学历 | 学位 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 大专专业名称及代码 | 是否要求2年以上基层工作经历 | 其他条件 | 考区 |
韶关市公安局 | 2060001 | 指挥中心科员以下 | 20600010402001 | 从事文秘、情报信息等工作 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学(A0501),新闻学(A050301) | 汉语言文学(B050101),新闻学(B050301),传播学(B050305),媒体创意(B050306) | 否 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 刑事警察支队科员以下 | 20600010402002 | 法医类职位。从事法医工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 法医学(A100105) | 法医学类(B1006) | 否 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 刑事警察支队科员以下 | 20600010402003 | 物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 公安技术(A0838) | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 刑事警察支队科员以下 | 20600010402004 | 物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 公安技术(A0838) | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 女性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 刑事警察支队科员以下 | 20600010402005 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 1 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 刑事警察支队科员以下 | 20600010402006 | 公安专业职位。从事刑事犯罪侦查工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 刑事警察支队科员以下 | 20600010402007 | 公安专业职位。从事刑事犯罪侦查工作 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 女性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 禁毒支队科员以下 | 20600010402008 | 公安专业职位。从事禁毒工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 治安管理支队科员以下 | 20600010402009 | 公安专业职位。从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 经济犯罪侦查支队科员以下 | 20600010402010 | 公安专业职位。从事经济案件侦查工作 | 3 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 特警支队科员以下 | 20600010402011 | 从事警体训练等工作 | 1 | 本科 | 学士 | 体育教育(B040201) | 否 | 男性 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 特警支队科员以下 | 20600010402012 | 警犬技术类职位。从事警犬技术工作 | 1 | 本科 | 学士 | 警犬技术(B030506) | 否 | 男性 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 交通警察支队科员以下 | 20600010402013 | 从事交通管理执法工作 | 4 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 网络警察支队科员以下 | 20600010402014 | 信息通信类职位。从事信息通信工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 信息与通信工程(A0810) | 电子信息科学类(B0712),计算机科学与技术(B080605),信息工程(B080609),软件工程(B080611),网络工程(B080613),计算机软件(B080619),信息与通信工程(B080634) | 否 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 拘留所科员以下 | 20600010402015 | 监管场所医学类职位。从事监管场所在押人员医疗工作 | 1 | 本科以上 | 不限 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 否 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 浈江分局治安管理大队科员以下 | 20600010402016 | 从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 武江分局治安管理大队科员以下 | 20600010402017 | 从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 武江分局治安管理大队科员以下 | 20600010402018 | 从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 否 | 女性 | 韶关 | |
韶关市公安局 | 2060001 | 松山分局治安管理大队科员以下 | 20600010402019 | 从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 1 | 本科 | 不限 | 心理学类(B0715) | 否 | 男性 | 韶关 | ||
韶关市公安局 | 2060001 | 经济犯罪侦查支队科员以下 | 20600010402020 | 公安专业职位。从事经济犯罪侦查工作 | 2 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
乐昌市公安局 | 2060002 | 刑事侦查大队科员以下 | 20600020402001 | 从事刑事案件侦查工作 | 4 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
乐昌市公安局 | 2060002 | 治安管理大队科员以下 | 20600020402002 | 从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 4 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
乐昌市公安局 | 2060002 | 派出所科员以下 | 20600020402003 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
南雄市公安局 | 2060003 | 刑事侦查大队科员以下 | 20600030402001 | 法医类职位。从事法医工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 临床医学(B100301),法医学类(B1006) | 临床医学(C630101) | 否 | 男性 | 韶关 | |
南雄市公安局 | 2060003 | 刑事侦查大队科员以下 | 20600030402002 | 物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 刑事科学技术(B082101) | 刑事技术(C680301) | 否 | 男性 | 韶关 | |
南雄市公安局 | 2060003 | 网络警察中队科员以下 | 20600030402003 | 信息通信类职位。从事信息通信工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 计算机科学与技术(B080605) | 计算机网络技术(C590102) | 否 | 男性 | 韶关 | |
南雄市公安局 | 2060003 | 特警大队科员以下 | 20600030402004 | 从事基层一线单位执法岗位工作 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
南雄市公安局 | 2060003 | 派出所科员以下 | 20600030402005 | 从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
南雄市公安局 | 2060003 | 派出所科员以下 | 20600030402006 | 从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 女性 | 韶关 |
仁化县公安局 | 2060004 | 法制科科员以下 | 20600040402001 | 从事法制工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法学(B030101) | 否 | 男性 | 韶关 | ||
仁化县公安局 | 2060004 | 刑事侦查大队科员以下 | 20600040402002 | 法医类职位。从事法医工作 | 1 | 本科 | 不限 | 法医学类(B1006) | 否 | 韶关 | |||
仁化县公安局 | 2060004 | 派出所科员以下 | 20600040402003 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 4 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
仁化县公安局 | 2060004 | 派出所科员以下 | 20600040402004 | 从事基层一线单位执法勤务工作 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 女性 | 韶关 |
始兴县公安局 | 2060005 | 指挥中心科员以下 | 20600050402001 | 从事文秘、指挥调度、宣传工作 | 3 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 | |
始兴县公安局 | 2060005 | 治安管理大队科员以下 | 20600050402002 | 从事治安管理(户籍管理、侦查等)工作 | 4 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
翁源县公安局 | 2060006 | 刑事侦查大队科员以下 | 20600060402001 | 从事刑事侦查工作 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
翁源县公安局 | 2060006 | 派出所科员以下 | 20600060402002 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
翁源县公安局 | 2060006 | 治安管理大队科员以下 | 20600060402003 | 从事基层一线执法勤务工作 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
新丰县公安局 | 2060007 | 网络警察中队科员以下 | 20600070402001 | 信息通信类职位。从事信息通信工作 | 1 | 大专 | 不限 | 计算机信息管理(C590106),电子信息工程技术(C590201) | 否 | 韶关 | |||
新丰县公安局 | 2060007 | 网络警察中队科员以下 | 20600070402002 | 信息通信类职位。从事信息通信工作 | 1 | 大专 | 不限 | 计算机信息管理(C590106),电子信息工程技术(C590201) | 否 | 男性 | 韶关 | ||
新丰县公安局 | 2060007 | 刑事侦查大队科员以下 | 20600070402003 | 物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 1 | 大专、本科 | 不限 | 刑事科学技术(B082101) | 刑事技术(C680301) | 否 | 男性 | 韶关 | |
新丰县公安局 | 2060007 | 刑事侦查大队科员以下 | 20600070402004 | 公安专业职位。从事刑事犯罪侦查工作 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
新丰县公安局 | 2060007 | 派出所科员以下 | 20600070402005 | 从事基层一线执法勤务工作 | 1 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
乳源瑶族自治县公安局 | 2060008 | 刑事侦查大队科员以下 | 20600080402001 | 公安专业职位,物证检验及鉴定类职位。从事物证检验及鉴定工作 | 1 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术(B082101) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
乳源瑶族自治县公安局 | 2060008 | 特(巡)警大队科员以下 | 20600080402002 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
乳源瑶族自治县公安局 | 2060008 | 派出所科员以下 | 20600080402003 | 从事基层一线执法勤务工作 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
韶关市曲江区公安分局 | 2060009 | 派出所科员以下 | 20600090402001 | 公安专业职位。从事公安基层一线工作 | 2 | 本科 | 学士 | 公安学类(B0305) | 否 | 男性,省内公安院校毕业生 | 韶关 | ||
乐昌市公安局森林分局 | 2060011 | 科员 | 20600110402001 | 从事林区治安管理工作 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 韶关 | |
南雄市公安局森林公安分局 | 2060012 | 科员 | 20600120402001 | 从事森林公安执法工作 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术(B080605),网络工程(B080613) | 否 | 男性 | 韶关 | ||
南雄市公安局森林公安分局 | 2060012 | 科员 | 20600120402002 | 从事森林公安执法工作 | 1 | 大专以上 | 不限 | 公安学(A0306) | 公安学类(B0305) | 公安管理类(C6801) | 否 | 男性 | 韶关 |
始兴县公安局森林分局 | 2060014 | 科员 | 20600140402001 | 从事林区社会治安管理、各类森林案件的查处工作 | 3 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
始兴县公安局森林分局 | 2060014 | 科员 | 20600140402002 | 从事林区社会治安管理、各类森林案件的查处工作 | 2 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
新丰县公安局森林分局 | 2060016 | 科员 | 20600160402001 | 从事森林刑事、行政执法工作 | 1 | 本科以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 男性 | 韶关 |
更多信息请查看广东 网